A prognostic framework for predicting lung signet ring cell carcinoma via a machine learning based cox proportional hazard model
- Open Access
- 01.07.2024
- Research
Abstract
Introduction
Materials and methods
Study population
Age stratification
Factor exploration and model establishment
Model calibration and discrimination
Clinical benefit analysis of the model
Validation of the model
Results
Patient characteristics
Characteristic | Overall |
|---|---|
N | 731 |
Age (%) | |
22–64 | 346 (47.33) |
65–77 | 276 (37.76) |
78–85+ | 109 (14.91) |
Sex (%) | |
Female | 340 (46.51) |
Male | 391 (53.49) |
Race (%) | |
Black | 77 (10.53) |
Other | 54(7.39) |
White | 600 (82.08) |
Marital status (%) | |
Married | 430 (58.82) |
Single | 301 (41.18) |
Laterality (%) | |
Left | 270 (36.94) |
Other | 47 (6.43) |
Right | 414 (56.63) |
Primary Site (%) | |
Lower lobe | 168 (22.98) |
Main bronchus | 34 (4.65) |
Middle lobe | 51 (6.98) |
NOS | 158 (21.61) |
Upper lobe | 320 (43.78) |
T.Stage (%) | |
T0 | 9 (1.23) |
T1 | 92 (12.59) |
T2 | 142 (19.43) |
T3 | 36 (4.92) |
T4 | 382 (52.26) |
TX | 70 (9.58) |
N.Stage (%) | |
N0 | 158 (21.61) |
N1 | 59 (8.07) |
N2 | 313 (42.82) |
N3 | 154 (21.07) |
NX | 47 (6.43) |
M.Stage (%) | |
M0 | 290 (39.67) |
M1 | 415 (56.77) |
MX | 26 (3.56) |
Surgery (%) | |
No/Unknown | 587 (80.30) |
Yes | 144 (19.70) |
CT (%) | |
No/Unknown | 325 (44.46) |
Yes | 406 (55.54) |
RT (%) | |
No/Unknown | 475 (64.98) |
Yes | 256 (35.02) |
CT + RT (%) | |
No/Unknown | 552 (75.51) |
Yes | 179 (24.49) |
Risk factors of OS and CSS
OS | CSS | |||
|---|---|---|---|---|
Characteristics | HR (95%Cl) | P | HR (95%Cl) | P |
Age | ||||
22–64 | Reference | Reference | ||
65–77 | 1.36 (1.12–1.67) | 0.002 | 1.00 (0.81–1.23) | 0.977 |
78–85+ | 2.01 (1.54–2.62) | 0.000 | 1.80 (1.36–2.40) | 0.000 |
Sex | ||||
Female | Reference | Reference | ||
Male | 1.15 (0.95–1.37) | 0.144 | 1.09 (0.90–1.33) | 0.369 |
Race | ||||
Black | Reference | Reference | ||
Other | 0.67 (0.43–1.05) | 0.082 | 0.65 (0.41–1.03) | 0.067 |
White | 0.89 (0.65–1.21) | 0.450 | 0.87 (0.64–1.19) | 0.392 |
Marital status | ||||
Married | Reference | Reference | ||
Single | 1.22 (1.01–1.46) | 0.036 | 1.18 (0.97–1.43) | 0.103 |
Laterality | ||||
Left | Reference | Reference | ||
Other | 1.35 (0.93–1.96) | 0.118 | 1.62 (1.11–2.38) | 0.013 |
Right | 1.16 (0.95–1.41) | 0.136 | 1.08 (0.88–1.33) | 0.482 |
Primary Site | ||||
Main bronchus | Reference | Reference | ||
Upper lobe | 0.58 (0.38–0.89) | 0.013 | 0.29 (0.19–0.46) | 0.000 |
Middle lobe | 0.47 (0.28–0.80) | 0.005 | 0.25 (0.14–0.44) | 0.000 |
Lower lobe | 0.49 (0.31–0.76) | 0.002 | 0.30 (0.18–0.48) | 0.000 |
NOS | 0.68 (0.44–1.06) | 0.089 | 0.43 (0.27–0.69) | 0.000 |
T.Stage | ||||
T0 | Reference | Reference | ||
T1 | 0.84 (0.36–1.96) | 0.690 | 0.53 (0.22–1.25) | 0.145 |
T2 | 1.33 (0.58–3.04) | 0.501 | 0.94 (0.41–2.17) | 0.886 |
T3 | 1.57 (0.64–3.88) | 0.327 | 1.02 (0.41–2.53) | 0.967 |
T4 | 2.47 (1.10–5.57) | 0.029 | 2.01 (0.89–4.55) | 0.092 |
TX | 2.15 (0.91–5.07) | 0.081 | 2.32 (0.97–5.52) | 0.058 |
N.Stage | ||||
N0 | Reference | Reference | ||
N1 | 1.01 (0.68–1.50) | 0.969 | 1.27 (0.84–1.94) | 0.258 |
N2 | 1.83 (1.43–2.35) | 0.000 | 2.47 (1.87–3.25) | 0.000 |
N3 | 1.75 (1.32–2.33) | 0.000 | 2.68 (1.97–3.64) | 0.000 |
NX | 2.56 (1.70–3.87) | 0.000 | 3.56 (2.30–5.52) | 0.000 |
M.Stage | ||||
M0 | Reference | Reference | ||
M1 | 1.95 (1.60–2.38) | 0.000 | 2.66 (2.14–3.32) | 0.000 |
MX | 2.29 (1.39–3.78) | 0.001 | 2.95 (1.71–5.07) | 0.000 |
Surgery | ||||
No | Reference | Reference | ||
Yes | 0.29 (0.23–0.38) | 0.000 | 0.20 (0.15–0.27) | 0.000 |
Chemotherapy | ||||
No/Unknown | Reference | Reference | ||
Yes | 0.64 (0.53–0.76) | 0.000 | 0.73 (0.60–0.89) | 0.002 |
Radiation | ||||
No/Unknown | Reference | Reference | ||
Yes | 1.00 (0.83–1.21) | 0.962 | 1.04 (0.85–1.27) | 0.694 |
OS | CSS | |||
|---|---|---|---|---|
Characteristics | HR(95%Cl) | P | HR(95%Cl) | P |
Age | ||||
22–64 | Reference | Reference | ||
65–77 | 1.56(1.25–1.94) | 0.0001 | 1.24(0.99–1.56) | 0.0609 |
78–85+ | 1.80(1.35–2.39) | 0.0001 | 1.52(1.11–2.09) | 0.0090 |
Sex | ||||
Female | Reference | Reference | ||
Male | 0.95(0.78–1.15) | 0.6003 | 0.98(0.80–1.20) | 0.8305 |
Race | ||||
Black | Reference | Reference | ||
Other | 0.81(0.50–1.30) | 0.3827 | 0.69(0.42–1.13) | 0.1410 |
White | 1.02(0.72–1.43) | 0.9183 | 0.89(0.64–1.24) | 0.4964 |
Marital status | ||||
Married | Reference | Reference | ||
Single | 0.98(0.80–1.20) | 0.8292 | 1.03(0.83–1.28) | 0.7689 |
Laterality | ||||
Left | Reference | Reference | ||
Other | 0.82(0.51–1.33) | 0.4166 | 1.11(0.69–1.80) | 0.6686 |
Right | 1.02(0.83–1.25) | 0.8706 | 0.92(0.74–1.15) | 0.4573 |
Primary Site | ||||
Main bronchus | Reference | Reference | ||
Upper lobe | 0.67(0.42–1.05) | 0.0813 | 0.44(0.27–0.71) | 0.0007 |
Middle lobe | 0.59(0.34–1.04) | 0.0667 | 0.41(0.23–0.75) | 0.0040 |
Lower lobe | 0.55(0.35–0.88) | 0.0130 | 0.47(0.28–0.77) | 0.0030 |
NOS | 0.60(0.37–0.98) | 0.0415 | 0.40(0.24–0.67) | 0.0004 |
T.Stage | ||||
T0 | Reference | Reference | ||
T1 | 1.60(0.62–4.14) | 0.3309 | 1.64(0.61–4.37) | 0.3235 |
T2 | 1.98(0.78–5.00) | 0.1478 | 2.45(0.96–6.29) | 0.0615 |
T3 | 2.49(0.92–6.71) | 0.0715 | 2.83(1.02–7.83) | 0.0448 |
T4 | 3.26(1.33–7.99) | 0.0098 | 3.83(1.53–9.58) | 0.0041 |
TX | 2.30(0.90–5.88) | 0.0820 | 3.14(1.18–8.32) | 0.0215 |
N.Stage | ||||
N0 | Reference | Reference | ||
N1 | 1.31(0.85–1.99) | 0.2174 | 1.32(0.85–2.07) | 0.2199 |
N2 | 1.27(0.95–1.70) | 0.1033 | 1.54(1.11–2.12) | 0.0092 |
N3 | 1.21(0.86–1.70) | 0.2741 | 1.50(1.03–2.18) | 0.0343 |
NX | 1.06(0.65–1.72) | 0.8258 | 1.60(0.97–2.66) | 0.0673 |
M.Stage | ||||
M0 | Reference | Reference | ||
M1 | 1.31(1.04–1.66) | 0.0223 | 1.60(1.25–2.05) | 0.0002 |
MX | 1.34(0.75–2.37) | 0.3185 | 1.28(0.69–2.39) | 0.4396 |
Surgery | ||||
No | Reference | Reference | ||
Yes | 0.26(0.19–0.38) | 0.0000 | 0.25(0.17–0.36) | 0.0000 |
Chemotherapy | ||||
No/Unknown | Reference | Reference | ||
Yes | 0.41(0.33–0.51) | 0.0000 | 0.41(0.33–0.52) | 0.0000 |
Radiation | ||||
No/Unknown | Reference | Reference | ||
Yes | 0.83(0.68–1.01) | 0.0668 | 0.80(0.65–1.00) | 0.0495 |
Comparison of the models based on Cox and random forest algorithms
C-index | Train database | Test database |
|---|---|---|
Cox Regression | 0.77(0.74,0.79) | 0.75(0.72,0.78) |
Random forest survival | 0.76(0.68,0.79) | 0.74(0.67,0.78) |