A randomized, open-label, phase 3 trial of pembrolizumab plus epacadostat versus sunitinib or pazopanib as first-line treatment for metastatic renal cell carcinoma (KEYNOTE-679/ECHO-302)
- Open Access
- 01.07.2024
- Research
Abstract
Background
Methods
Patients
Treatments
Study conduct
End points
Statistical analysis
Results
Patients
Pembrolizumab + Epacadostat n = 64 | Sunitinib or Pazopanib n = 65 | Total N = 129 | |
|---|---|---|---|
Sex, n (%) | |||
Male | 44 (68.8) | 50 (76.9) | 94 (72.9) |
Female | 20 (31.2) | 15 (23.1) | 35 (27.1) |
Age, n (%) | |||
< 65 years | 35 (54.7) | 39 (60.0) | 74 (57.4) |
≥ 65 years | 29 (45.3) | 26 (40.0) | 55 (42.6) |
Mean (SD) | 62.9 (10.9) | 62.1 (10.6) | 62.5 (10.7) |
Race, n (%) | |||
American Indian or Alaska native | 1 (1.6) | 0 (0) | 1 (0.8) |
Asian | 10 (15.6) | 9 (13.9) | 19 (14.7) |
White | 53 (82.8) | 56 (86.2) | 109 (84.5) |
Ethnicity, n (%) | |||
Hispanic/Latino | 19 (29.7) | 14 (21.5) | 33 (25.6) |
Not Hispanic / Latino | 43 (67.2) | 47 (72.3) | 90 (69.8) |
Not reported | 2 (3.1) | 4 (6.2) | 6 (4.7) |
ECOG performance status, n (%) | |||
0 | 41 (64.1) | 35 (53.9) | 76 (58.9) |
1 | 23 (35.9) | 28 (43.1) | 51 (39.5) |
2 | 0 (0) | 2 (3.1) | 2 (1.6) |
Karnofsky Performance Scale, n (%) | |||
100 | 32 (50.0) | 25 (38.5) | 57 (44.2) |
80–90 | 29 (45.3) | 34 (52.3) | 63 (48.8) |
70 | 3 (4.7) | 6 (9.2) | 9 (7.0) |
Geographic region, n (%) | |||
US | 5 (7.8) | 9 (13.9) | 14 (10.9) |
Non-US | 59 (92.2) | 56 (86.2) | 115 (89.2) |
Metastatic staging at initial diagnosis, n (%) | |||
M0 | 28 (43.8) | 29 (44.6) | 57 (44.2) |
M1 | 36 (56.3) | 35 (53.8) | 71 (55.0) |
Missing | 0 (0) | 1 (1.5) | 1 (0.8) |
Brain metastases, n (%) | |||
Yes | 1 (1.6) | 0 (0) | 1 (0.8) |
No | 63 (98.4) | 65 (100.0) | 128 (99.2) |
IMDC risk category, n (%) | |||
Favorable | 19 (29.7) | 19 (29.2) | 38 (29.5) |
Intermediate | 36 (56.3) | 35 (53.9) | 71 (55.0) |
Poor | 9 (14.1) | 11 (16.9) | 20 (15.5) |
Sarcomatoid histology, n (%) | |||
Yes | 4 (6.3) | 6 (9.2) | 10 (7.8) |
No | 36 (56.3) | 35 (53.9) | 71 (55.0) |
Unknown | 24 (37.5) | 22 (33.9) | 46 (35.7) |
Missing | 0 (0) | 2 (3.1) | 2 (1.6) |
Response rates
Pembrolizumab + Epacadostat n = 64 | Sunitinib or Pazopanib n = 65 | |||
|---|---|---|---|---|
n (%) | 95% CIb | n (%) | 95% CIb | |
CR | 1 (1.6) | 0.0–8.4 | 0 (0) | 0.0–5.5 |
PR | 19 (29.7) | 18.9–42.4 | 19 (29.2) | 18.6–41.8 |
Objective response rate (CR + PR) | 20 (31.3) | 20.2–44.1 | 19 (29.2) | 18.6–41.8 |
Stable disease | 25 (39.1) | 27.1–52.1 | 27 (41.5) | 29.4–54.4 |
Disease control rate (CR + PR + SD) | 45 (70.3) | 57.6–81.1 | 46 (70.8) | 58.2–81.4 |
Progressive disease | 17 (26.6) | 16.3–39.1 | 12 (18.5) | 9.9–30.0 |
Not evaluable | 0 (0) | 0.0–5.6 | 0 (0) | 0.0–5.5 |
No assessment | 2 (3.1) | 0.4–10.8 | 7 (10.8) | 4.4–20.9 |
ORR per IMDC risk category | ||||
Favorable | 4/19 (21.1) | 6.1–45.6 | 6/19 (31.6) | 12.6–56.6 |
Intermediate/poor | 16/45 (35.6) | 21.9–51.2 | 13/46 (28.3) | 16.0–43.5 |
Intermediate | 14/36 (38.9) | 23.1–56.5 | 10/35 (28.6) | 14.6–46.3 |
Poor | 2/9 (22.2) | 2.8–60.0 | 3/11 (27.3) | 6.0–61.0 |
Safety
Pembrolizumab + Epacadostat n = 64 | Sunitinib or Pazopanib n = 63 | |
|---|---|---|
Any AE | 64 (100.0) | 63 (100.0) |
Grade 3–5 AEb | 34 (53.1) | 39 (61.9) |
Any treatment-related AEc | 52 (81.3) | 59 (93.7) |
Grade 3–5 treatment-related AEb,c | 22 (34.4) | 27 (42.9) |
Serious AE | 18 (28.1) | 15 (23.8) |
Serious treatment-related AEc | 4 (6.3) | 6 (9.5) |
Discontinued any drug because of a treatment-related AEc | 8 (12.5) | 5 (7.9) |
Discontinued pembrolizumab | 5 (7.8) | 0 (0) |
Discontinued epacadostat | 8 (12.5) | 0 (0) |
Discontinued sunitinib | 0 (0) | 4 (6.3) |
Discontinued pazopanib | 0 (0) | 1 (1.6) |
Death due to AE | 0 (0) | 1 (1.6) |
Adverse event, n (%) | Pembrolizumab + Epacadostat n = 64 | Sunitinib or Pazopanib n = 63 |
|---|---|---|
Nausea | 22 (34.4) | 20 (31.7) |
Pruritus | 16 (25.0) | 1 (1.6) |
Diarrhea | 13 (20.3) | 30 (47.6) |
Rash | 11 (17.2) | 5 (7.9) |
Fatigue | 12 (18.8) | 15 (23.8) |
Anemia | 10 (15.6) | 12 (19.0) |
Back pain | 10 (15.6) | 9 (14.3) |
Decreased appetite | 10 (15.6) | 12 (19.0) |
Constipation | 9 (14.1) | 3 (4.8) |
Hypothyroidism | 9 (14.1) | 12 (19.0) |
ALT increased | 8 (12.5) | 14 (22.2) |
Amylase increased | 8 (12.5) | 9 (14.3) |
Blood creatinine increased | 7 (10.9) | 7 (11.1) |
Cough | 7 (10.9) | 6 (9.5) |
Hypertension | 7 (10.9) | 23 (36.5) |
Weight decreased | 7 (10.9) | 2 (3.2) |
Blood alkaline phosphatase increased | 6 (9.4) | 9 (14.3) |
Lipase increased | 6 (9.4) | 9 (14.3) |
Vomiting | 6 (9.4) | 12 (19.0) |
AST increased | 4 (6.3) | 16 (25.4) |
Blood bilirubin increased | 1 (1.6) | 9 (14.3) |
Dysgeusia | 1 (1.6) | 8 (12.7) |
Headache | 3 (4.7) | 9 (14.3) |
Palmar–plantar erythrodysesthesia | 1 (1.6) | 14 (22.2) |
Hair color changes | 0 (0) | 7 (11.1) |