Introduction
Methods
Literature Search Strategy
Compliance with Ethics Guidelines
Results
Literature Search
Agent and study | Study population | Study duration | Treatment groups | Baseline characteristics | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (years) | Disease duration (years) | BASDAI | BASFI | ||||
Adalimumab | |||||||
Sieper et al. (2013) [15] ABILITY-1 trial ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00939003 | nr-axSpA | 12 weeks | ADL n = 91 | 37.6 (11.3) | 10.1 (9.0) | 6.4 (1.5) | 4.5 (1.9) |
PBO n = 94 | 38.4 (10.4) | 10.1 (8.8) | 6.5 (1.6) | 4.9 (2.3) | |||
Weiß et al. (2014) [16] D2E7-Early AS (ADL) trial ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00235105 ESTHER (ETN) D2E7-Early AS (ADL) trial trialNCT00844142 | nr-axSpA (ADL) | 1 year | ADL n = 46 < 4 yearsb n = 16 ≥ 4 yearsb n = 30 | ||||
31.8 (8.1) | 1.9 (1) | 4.7 (2.4) | 3.6 (2.8) | ||||
38.5 (9.1) | 9.7 (5.9) | 6.3 (1.5) | 5.4 (1.9) | ||||
r-axSpA (~ 50%) and nr-axSpA (ETN) | ETN n = 66 < 4 yearsb n = 42 ≥ 4 yearsb n = 24 | ||||||
31.6 (8.2) | 2 (1.1) | 5 (1.7) | 3.9 (2.2) | ||||
37 (7.7) | 5.2 (0.9) | 5.5 (2) | 4.4 (2.3) | ||||
Certolizumab | |||||||
Braun et al. (2017) [18] RAPID-axSpA ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01087762 | r-axSpA and nr-axSpAa | 12 weeks 48 weeks | CZP n = 46c | 36.7 (12.8) | 5.4 (0.3–31.4) | 6.5 (1.5) | 4.8 (2.3) |
96 weeks | PBO n = 22c | 36.2 (13.5) | 5.0 (0.5–39.6) | 6.4 (1.4) | 4.7 (2.0) | ||
van der Heijde et al. (2018) [19] RAPID-axSpA | r-axSpA and nr-axSpAa | 204 weeks | CZP n = 141d | 37.5 (11.9) | 5.8 (0.3–41.5) | 6.5 (1.5) | 4.9 (2.3) (n = 140) |
Etanercept | |||||||
Song et al. (2011) [20] ESTHER 48-week data Inflammatory Lesions ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844142 | r-axSpA (~ 50%) and nr-axSpA | 24 weeks | ETN n = 40 | 34.5 (8.6) | 2.6 (1.7) | 5.5 (1.3) | 4.3 (2.3) |
48 weeks | SSZ n = 36 | 32.8 (8.4) | 3.0 (1.8) | 6.0 (1.2) | 4.3 (1.8) | ||
Song et al. (2011) [33] ESTHER trial 48-week data Fatty Lesions ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844142 | r-axSpA (~ 50%) and nr-axSpA | 24 weeks | ETN n = 35 | 33.5 (8.7) | 2.5 (1.6) | – | – |
48 weeks | SSZ n = 30 | 32.4 (8.4) | 3.0 (1.8) | – | – | ||
Song et al. (2014) [22] ESTHER trial 3-year data LOCF ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844142 | r-axSpA (~ 50%) and nr-axSpAa | 3 years | ETN n = 30 | 33.2 (8.2) (incl. AS pts; n = 61) | 2.2 (NR) | 5.7 (1.2) | 4.3 (2.0) |
Song et al. (2015) [23] ESTHER trial 3-year data Completers Inflammatory Lesions ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844142 | r-axSpA (~ 40%) and nr-axSpA | 3 years | ETN n = 41 | 32.8 (8.1) | 2.6 (1.6) | 5.5 (1.2) | 4.0 (2.0) |
Song et al. (2016) [34] ESTHER trial 3-year data Completers Fatty Lesions ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844142 | r-axSpA (~ 40%) and nr-axSpA | 3 years | ETN n = 41 | 32.8 (8.1) | 2.6 (1.6) | 5.5 (1.2) | 4.0 (2.0) |
Dougados et al. (2014) [21] EMBARK trial 12-week data ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01258738 | nr-axSpA | 12 weeks | ETN n = 106 | 31.9 (7.8) | 2.4 (1.9) | 6.0 (1.8) | 4.2 (2.5) |
PBO n = 109 | 32.0 (7.8) | 2.5 (1.8) | 6.0 (1.9) | 3.9 (2.5) | |||
Maksymowych et al. (2016) [24] EMBARK trial 48-week data ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01258738 | nr-axSpA | 12 weeks | ETN/ETN n = 102 | 31.6 (7.8) | 2.4 (2.0) | 6.0 (1.8) | 4.2 (2.4) |
48 weeks | PBO/ETN n = 106 | 32.1 (7.7) | 2.5 (1.8) | 6.0 (1.9) | 3.8 (2.5) | ||
Dougados et al. (2017) [25] EMBARK trial 104-week data ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01258738 | nr-axSpA | 12 weeks | ETN (ETN) n = 106 | 31.9 (7.8) | 2.4 (1.9) | 6.0 (1.8) | 4.2 (2.5) |
104 weeks | PBO (ETN) n = 109 | 32.0 (7.8) | 2.5 (1.8) | 6.0 (1.9) | 3.9 (2.5) | ||
Maksymowych et al. (2017) [35] EMBARK trial 12-week data ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01258738 | nr-axSpA | 12 weeks | ETN n = 88 | 31.7 (7.8) | 2.5 (2.0) | 5.9 (1.8) | 4.2 (2.5) |
PBO n = 97 | 32.2 (7.9) | 2.4 (1.5) | 6.0 (1.9) | 3.8 (2.5) | |||
Wei et al. (2016) [26] EMBARK trial 12-week data Latin America/Europe/Asia ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01258738 | nr-axSpA | 12 weeks | ETN n = 54 | 32.0 (6.8) | 2.3 (1.5) | 5.9 (1.9) | 4.2 (2.5) |
PBO n = 57 | 32.2 (8.7) | 2.4 (1.6) | 6.3 (1.7) | 4.1 (2.5) | |||
Dougados et al. (2017) [37] EMBARK trial 104-week data vs. DESIR 104-week data ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01258738 (EMBARK) ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01648907 (DESIR) | nr-axSpA | 104 weeks | ETN (EMBARK): N = 162 | 31.8 (7.7) | 2.4 (1.8) | 5.9 (1.8) | 4.0 (2.4) |
No treatment (DESIR): N = 193 | 32.2 (7.0) | 1.7 (1.0) | 3.6 (1.9) | 2.2 (2.0) | |||
Golimumab | |||||||
Sieper et al. (2015) [27] GO-AHEAD study ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01453725 | nr-axSpA | 16 weeks | GLM n = 98 | 30.7 (7.1) | 1: 68.4%e 1–2: 20.4%e 3–5: 11.2%e | 6.6 (1.6) | 5.3 (2.4) |
PBO n = 100 | 31.7 (7.2) | 1: 65.0%c 1–2: 19.0%c 3–5: 16.0%c | 6.4 (1.5) | 4.8 (2.5) | |||
Infliximab | |||||||
Barkham et al. (2009) [28] Leeds Early SI EudraCT number: 2004-001880-23 | r-axSpA (12%) and nr-axSpA (88%) | 16 weeks | INF n = 20 | 29.5 (NR) | 1.43 (NR) | 5.85 (NR) | 4.42 (NR) |
PBO n = 20 | 28.2 (NR) | 1.12 (NR) | 5.76 (NR) | 4.11 (NR) | |||
Poddubnyy et al. (2016) [30] INFAST Part 1 MRI ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844805 | r-axSpA (60%) and nr-axSpA (40%) | 28 weeks | INF + NAP n = 105 | 31.7 (8.51) | 1.76 (0.896) | 6.4 (NR) | 5.3 (NR) |
PBO + NAP n = 51 | 30.7 (7.34) | 1.91 (1.439) | 6.3 (NR) | 5.4 (NR) | |||
Sieper et al. (2016) [31] INFAST Part 1 nr-axSpA ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844805 | r-axSpA and nr-axSpAa | 28 weeks | INF + NAP n = 40 | 31.8 (8.89) | 1.44 (0.855) | 6.41 (1.634) | 5.54 (2.085) |
PBO + NAP n = 16 | 30.9 (7.28) | 1.54 (0.898) | 6.13 (1.389) | 4.52 (2.101) |
Patient Populations
Effect of TNFα Inhibitors on Inflammatory Lesions
Adalimumab
Study | Study population | Study duration | Treatment groups | Inflammatory lesions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ inflammation score BL | SIJ inflammation score EOS | Spine inflammation score BL | Spine inflammation score EOS | ||||
Sieper et al. (2013) [15] ABILITY-1 trial ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00939003 | nr-axSpA | 12 weeks | ADL n = 91 | 5.1 (9.5)b | Mean ∆: − 3.2 | 4.1 (5.3)b | Mean ∆: − 1.8 |
PBO n = 94 | 4.7 (9.9)b | Mean ∆: − 0.6 (P = 0.003) | 4.6 (6.3)b | Mean ∆: − 0.2 (P = 0.001) | |||
Weiß et al. (2014) [16] D2E7-Early AS (ADL) trial ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00235105 ESTHER (ETN) trial ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844142 | nr-axSpA (ADL) | 1 year | ADL n = 46 < 4 yearsa n = 16 ≥ 4 yearsa n = 30 | 5.4 (7)c 3.2 (3.4)c | Mean ↑: 7.0 (3.8, 10.1) Mean ↑: 2.7 (0.7, 4.7) (P = 0.04) | – | – |
r-axSpA (~ 50%) and nr-axSpA (ETN) | ETN n = 66 < 4 yearsa n = 42 ≥ 4 yearsa n = 24 | 6.4 (6)c 5 (5.7)c | Mean ↑: 3.9 (3.3, 4.6) Mean ↑: 3.7 (2.8, 4.6) (P = 0.71) |
Certolizumab
Study | Study population | Study duration | Treatment groups | Inflammatory lesions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ inflammation score BL | SIJ inflammation score EOS | Spine inflammation score BL | Spine inflammation score EOS | ||||
Braun et al. (2017) [18] Van der Heijde et al. (2018) [19] RAPID-axSpA ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01087762 | r-axSpA and nr-axSpAa | 12 weeks 48 weeks 96 weeks 204 weeks | CZP n = 46 | 12 weeks: 7.4 (9.9)b 48 weeks: 8.3 (11.3)b 96 weeks: 8.8 (11.4)b 204 weeks: 7.5 (1.5)b,c | Mean ∆: 12 weeks: − 4.4 (7.9) 48 weeks: − 4.8 (12.2) 96 weeks: − 5.6 (12.4) Mean score: 204 weeks: 2.4 (0.8)b,c | 12 weeks: 2.9 (4.2)d 48 weeks: 2.9 (5.7)d 96 weeks: 3.3 (5.9)d 204 weeks: 4.4 (1.0)c,d | Mean ∆: 12 weeks: − 2.0 (3.2) 48 weeks: − 1.9 (4.7) 96 weeks: − 2.3 (5.0) Mean score: 204 weeks: 1.9 (0.4)c,d |
PBO n = 22 | 12 weeks: 12.2 (14.5)b | Mean ∆: 12 weeks: + 1.2 (4.6) (P < 0.001) | 12 weeks: 3.7 (8.3)d | Mean ∆: 12 weeks: + 0.3 (1.6) (P = 0.006) |
Etanercept
Study | Study population | Study duration | Treatment groups | Inflammatory lesions | Structural lesions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ inflammation score BL | SIJ inflammation score EOS | Spine inflammation score BL | Spine inflammation score EOS | SIJ fatty lesion score BL | SIJ fatty lesion score EOS | Spine fatty lesion score BL | Spine fatty lesion score EOS | ||||
Song et al. (2011) [20] ESTHER trial 48-week data Inflammatory Lesions ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844142 | r-axSpA (~ 50%) and nr-axSpA | 24 weeks 48 weeks | ETN n = 40 | 7.8 (6.3)d | 24 weeks: 3.1 (3.6)d Mean ∆: − 4.7f 48 weeks: 2.4 (3.2)d Mean ∆: − 5.4f | 2.3 (3.5)d | 24 weeks: 1.4 (3.1)d Mean ∆: − 0.9f 48 wks: 1.0 (2.1)d Mean ∆: − 1.3f | – | – | – | – |
SSZ n = 36 | 5.4 (5.1)d | 24 weeks: 3.7 (3.2)d Mean ∆: − 1.7f (P = 0.006) 48 weeks: 3.5 (3.8)d Mean ∆: − 1.9f (P = 0.02) | 1.4 (3.1)d | 24 weeks: 1.5 (3.1)d Mean ∆: + 0.1f (P = 0.03) 48 weeks: 1.3 (2.9)d Mean ∆: − 0.1f (P = 0.01) | |||||||
Song et al. (2011) [33] ESTHER trial 48-week data Fatty Lesions ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844142 | r-axSpA (~ 50%) and nr-axSpA | 24 weeks 48 weeks | ETN n = 35 | – | – | – | – | 4.0 (3.2)g | 24 weeks: 4.6 (3.4)g Mean ∆: + 0.6f 48 weeks: 4.8 (3.2)g Mean ∆: + 0.8f | 1.9 (5.0)g | 24 weeks: 2.6 (5.6)g Mean ∆: + 0.7f 48 wks: 2.7 (5.8)g Mean ∆: + 0.8f |
SSZ n = 30 | 3.0 (2.8)g | 24 weeks: 3.2 (2.9)g Mean ∆: + 0.2f (P = 0.018) 48 weeks: 3.2 (2.9)g Mean ∆: + 0.2f (P = 0.001) | 1.1 (2.6)g | 24 weeks: 0.9 (2.1)g Mean ∆: − 0.2f (P = 0.033) 48 weeks: 1.2 (2.7)g Mean ∆: + 0.1f (P = 0.020) | |||||||
Song et al. (2014) [22] ESTHER trial 3-year data LOCF ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844142 | r-axSpA (~ 50%) and nr-axSpAa | 3 years | ETN n = 30 | 6.2 (5.5)d | 2 years: 1.4 (1.5)d Mean ∆: − 4.8f 3 yrs: 2 (2.3)d Mean ∆: − 4.2f | 1.3 (2.5)d | 2 years: 0.8 (1.7)d Mean ∆: − 0.5f 3 years: 1 (2.2)d Mean ∆: − 0.3f | – | – | – | – |
Song et al. (2015) [23] ESTHER trial 3-year data Completers Inflammatory Lesions ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844142 | r-axSpA (~ 40%) and nr-axSpA | 3 years | ETN n = 41 | 7.1 (6.4)d | 2 years: 2.0 (2.2)d Mean ∆: − 5.10 (− 7.21, − 2.98) 3 years: 2.2 (2.5)d Mean ∆: − 4.91 (− 7.06, − 2.77) | 1.7 (3.4)d | 2 years: 0.7 (1.4)d Mean ∆: −1.00 (−2.15, 0.14) 3 years: 0.9 (1.8)d Mean ∆: −0.77 (−1.97, 0.43) | – | – | – | – |
Song et al. (2016) [34] ESTHER trial 3-year data Completers Fatty Lesions ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844142 | r-axSpA (~ 40%) and nr-axSpA | 3 years | ETN n = 41 | – | – | – | – | 4.76 (6.34)g | 2 years: 5.46 (6.54)g Mean ∆: + 0.7f 3 years: 4.74 (6.26)g Mean ∆: − 0.02f | 1.13 (2.08)g | 2 years: 1.40 (2.44)g Mean ∆: + 0.27f 3 years: 1.35 (2.34)g Mean ∆: + 0.22f |
Dougados et al. (2014)[21] EMBARK trial 12-week data ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01258738 | nr-axSpA | 12 weeks | ETN n = 106 | 8.0 (9.7)e | Mean (SEM) ∆: − 3.8 (0.7) | 4.7 (7.1)e | Mean (SEM) ∆: − 2.1 (0.5) | – | – | – | – |
PBO n = 109 | 7.7 (10.1)e | Mean (SEM) ∆: − 0.8 (0.6) (P < 0.001) | 3.5 (5.6)e | Mean (SEM) ∆: − 1.2 (0.5) (P = 0.041) | |||||||
Maksymowych et al. (2016) [24] EMBARK trial 48-week data ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01258738 | nr-axSpA | 12 weeks 48 weeks | ETN/ETN n = 102 | 7.9 (10.9)e | Mean ∆: 12 weeks: − 4.6 48 weeks: − 5.8 (10.3) (P < 0.001) | 7.6 (11.4)e | Mean ∆: 12 weeks: −3.1 48 weeks: − 4.8 (11.3) (P < 0.001) | – | Mean ∆: + 0.46 (0.15, 0.77) | – | – |
PBO/ETN n = 106 | 7.0 (11.0)e | Mean ∆: 12 weeks: − 1.1 48 weeks: − 4.1 (8.3) (P < 0.001) | 6.9 (9.2)e | Mean ∆: 12 weeks: −0.77 48 weeks: −4.2 (7.6) (P < 0.001) | |||||||
Dougados et al. (2017) [25] EMBARK trial 104-week data ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01258738 | nr-axSpA | 12 weeks 104 weeks | ETN/ETN n = 106 | 8.0 (9.7)e | Mean (SEM) ∆: 12 weeks: − 4.0 (0.7) 104 weeks: − 6.0 (1.2) | 4.7 (7.1)e | Mean (SEM) ∆: 12 weeks: − 1.9 (0.6) 104 weeks: − 2.1 (0.9) | – | – | – | – |
PBO/ETN n = 109 | 7.7 (10.1)e | Mean (SEM) ∆: 12 weeks: − 0.9 (0.4) 104 weeks: − 3.4 (0.8) | 3.5 (5.6)e | Mean (SEM) ∆: 12 weeks: − 0.4 (0.2) 104 weeks: − 0.8 (0.5) | |||||||
Maksymowych et al. (2017) [35] EMBARK trial 12-week data ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01258738 | nr-axSpA | 12 weeks | ETN n = 88b | 8.3 (10.1)e | – | 5.5 (9.7) | – | 0.50 (0.19)h | Mean (SEM) ∆: 0.06 (0.07) | – | – |
PBO n = 97b | 7.7 (10.1)e | – | 3.9 (7.2) | – | 0.27 (0.09)h | Mean (SEM) ∆: 0.05 (0.07) | – | – | |||
Wei et al. (2016)[26] EMBARK 12-week data Latin America/Europe/Asia NCT01258738 | nr-axSpA | 12 weeks | ETN n = 54 c | 7.4 (8.4)e | Mean (SEM) ∆: − 3.17 (0.85) | 5.0 (8.1)e | Mean (SEM) ∆: − 2.21 (0.69) | – | – | – | – |
PBO n = 57 c | 6.3 (6.9)e | Mean (SEM) ∆: − 0.38 (0.76) (P = 0.0014) | 3.4 (5.5)e | Mean (SEM) ∆: − 1.37 (0.61) (P = 0.2231) | |||||||
Dougados et al. (2017) [37] EMBARK trial 104-week data vs. DESIR truak 104-week data ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01258738 (EMBARK) ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01648907 (DESIR) | nr-axSpA | 104 weeks | ETN (EMBARK) n = 162 | – | – | – | – | SIJ Total Score, mean (SD)i: 1.5 (1.2) | SIJ Total Score, LS Mean (95%CI) ∆i: − 0.14 (− 0.26, − 0.11) | ||
No treatment (DESIR) n = 193 | – | – | – | – | SIJ Total Score, Mean (SD)i: 1.9 (1.6) P = 0.03 vs EMBARK | SIJ Total Score, LS Mean (95%CI) ∆i: 0.08 (− 0.04, 0.20) P = 0.008 vs .EMBARK (adjusted) |
Golimumab
Study | Study population | Study duration | Treatment groups | Inflammatory lesions | |
---|---|---|---|---|---|
SIJ inflammation score BL | SIJ inflammation score EOS | ||||
Sieper et al. (2015) [27] GO-AHEAD trial ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01453725 | nr-axSpA | 16 weeks | GLM n = 98 | 9.9 (11.82)a | 4.6 (7.92)a Mean ∆: − 5.3b |
PBO n = 100 | 12.7 (15.62)a | 11.71 (14.79)a Mean ∆: − 0.99b (P < 0.0001) |
Infliximab
Study | Study population | Study duration | Treatment groups | Inflammatory lesions | Structural lesions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ inflammation score BL | SIJ inflammation score EOS | Spine inflammation score BL | Spine inflammation score EOS | SIJ fatty lesion score BL | SIJ fatty lesion score EOS | Spine fatty lesion score BL | Spine fatty lesion score EOS | ||||
Barkham et al. (2009) [28] Leeds Early SI EudraCT number: 2004-001880-23) | r-axSpA (12%) and nr-axSpA | 16 weeks | INF n = 20 | Median: 3.5 (IQR 2–8)b | Median ∆: − 2.00 (IQR − 6.25 to − 0.00) | – | – | – | – | – | – |
PBO n = 20 | Median ∆: 0.00 (IQR − 2.00 to − 1.50) (P = 0.033) | ||||||||||
Poddubnyy et al. (2016) [30] INFAST Part 1 MRI ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844805 | r-axSpA (~ 60%) and nr-axSpA | 28 weeks | INF + NAP n = 105 | 5.3 (5.3)c | 1.0 (1.9)b Mean ∆: − 4.3 (5.2) | 3.7 (5.4)c | 0.8 (1.9)c Mean ∆: − 2.9 (5.1) | 9.2 (7.6)c | 10.8 (7.3)c Mean ∆: + 1.7 (2.7) | 4.9 (7.4)c | 5.7 (8.2)c Mean ∆: + 0.8 (1.7) |
PBO + NAP n = 51 | 6.1 (4.0)c | 2.2 (2.6)c Mean ∆: − 3.9 (3.7) (P = 0.003) | 4.7 (5.7)c | 2.7 (4.0)c Mean ∆: − 2.0 (4.2) (P < 0.001) | 11.2 (8.6)c | 12.5 (8.1)c Mean ∆: + 1.4 (2.6) (P = 0.86) | 6.2 (8.0)c | 7.2 (8.9)c Mean ∆: + 1.0 (1.8) (P = 0.72) | |||
Sieper et al. (2016) [31] INFAST Part 1 nr-axSpA ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00844805 | r-axSpA and nr-axSpAa | 28 weeks | INF + NAP n = 40 | Median: 3.3c | Median: 0.5c Median ∆: − 2.0 % ∆: − 61.5 | Median: 0.5c | Median: 0c Median ∆: 0 % ∆: 0 | – | – | – | – |
PBO + NAP n = 16 | Median: 6.5c | Median: 2.5c Median ∆: − 3.5 % ∆: − 53.8 | Median: 0.5c | Median: 1.0c Median ∆: 0 % ∆: 0 |