Einleitung
Methoden
Daten: Befragungsstudie GEDA Fokus
Indikatoren
Nichtübertragbare Erkrankungen zur Beschreibung der gesundheitlichen Lage
Soziale und migrationsbezogene Merkmale
Statistische Analysen
Ergebnisse
Stichprobenbeschreibung
Merkmal | Fallzahl (n) | Relativer Anteil (in %, gewichtet) |
---|---|---|
Geschlecht | ||
Frauen | 2983 | 46,2 |
Männer | 3055 | 53,8 |
Altersgruppen | ||
18–39 Jahre | 3024 | 46,5 |
40–59 Jahre | 2156 | 37,9 |
60–79 Jahre | 858 | 15,6 |
Staatsangehörigkeit nach EMA | ||
Italienisch | 1205 | 18,9 |
Kroatisch | 1223 | 18,0 |
Polnisch | 1193 | 21,5 |
Syrisch | 1209 | 15,4 |
Türkisch | 1208 | 26,2 |
Bildungsniveau (ISCED 2011) | ||
Niedrig | 1704 | 45,6 |
Mittel | 2260 | 40,1 |
Hoch | 2042 | 14,3 |
Fehlende Angabe | 32 | – |
Einkommen | ||
Niedrig | 1045 | 20,0 |
Mittel | 3559 | 51,0 |
Hoch | 1364 | 19,0 |
Fehlende Angabe | 70 | – |
Aufenthaltsdauer | ||
Bis 10 Jahre | 2474 | 28,0 |
11 bis 30 Jahre | 1003 | 23,1 |
31 Jahre und mehr | 1285 | 29,1 |
Seit Geburt | 1189 | 19,8 |
Fehlende Angabe | 87 | – |
Aufenthaltsstatus | ||
Deutsche Staatsangehörigkeit | 1563 | 27,8 |
EU-Bürger:in | 2568 | 40,9 |
Unbefristeter Aufenthalt | 818 | 17,7 |
Befristeter Aufenthalt | 1025 | 13,6 |
Fehlende Angabe | 64 | – |
Zugehörigkeitsgefühl Gesellschaft in DE | ||
Sehr stark/stark | 3655 | 63,8 |
Teils/teils | 1824 | 29,1 |
Kaum/gar nicht | 493 | 7,1 |
Fehlende Angabe | 66 | – |
Diskriminierungserfahrungen im Alltag | ||
Ja | 2464 | 41,2 |
Nein | 3560 | 58,8 |
Fehlende Angabe | 14 | – |
Gesundheitliche Lage und damit assoziierte Faktoren
Chronische Erkrankung bzw. lang andauerndes gesundheitliches Problem | Koronare Herzkrankheit | Diabetes mellitus | Depression | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % (95 %-KI) | n | % (95 %-KI) | n | % (95 %-KI) | n | % (95 %-KI) | |
Insgesamt | 2121/6019 | 37,7 (35,4–40,1) | 267/5947 | 5,4 (4,3–6,6) | 441/5955 | 8,4 (7,2–9,8) | 793/5782 | 14,3 (12,8–16,0) |
Geschlecht | ||||||||
Frauen Männer p-Wert | 1138/2970 983/3049 | 41,8 (38,7–45,0) 34,2 (31,5–37,0) < 0,001 | 94/2941 173/3006 | 4,1 (3,0–5,6) 6,4 (5,1–8,2) 0,011 | 213/2945 228/3010 | 8,2 (6,6–10,1) 8,6 (7,0–10,4) 0,745 | 458/2875 335/2907 | 17,0 (14,4–20,0) 12,0 (10,3–13,9) 0,004 |
Altersgruppen | ||||||||
18–39 Jahre 40–59 Jahre Ab 60 Jahre p-Wert | 690/3022 897/2149 534/848 | 25,0 (22,5–27,8) 42,8 (39,5–46,3) 63,4 (57,6–68,8) < 0,001 | 24/2988 92/2122 151/837 | 1,0 (0,5–2,0) 4,9 (3,6–6,6) 19,8 (15,7–24,6) < 0,001 | 73/2978 174/2125 194/852 | 3,0 (2,1–4,2) 8,6 (6,7–10,9) 23,9 (19,8–28,5) < 0,001 | 296/2872 326/2088 171/822 | 11,0 (9,5–12,8) 15,1 (12,4–18,1) 22,4 (18,0–27,5) < 0,001 |
Bildung (ISCED 2011) | ||||||||
Niedrig Mittel Hoch p-Wert | 677/1700 780/2252 651/2036 | 42,2 (38,3–46,2) 34,7 (31,4–38,2) 32,0 (28,5–35,8) < 0,001 | 112/1668 91/2223 57/2024 | 6,9 (5,3–9,0) 4,1 (3,0–5,6) 3,6 (2,0–6,4) 0,008 | 212/1679 128/2224 95/2020 | 12,3 (10,0–15,0) 5,2 (3,6–6,8) 5,0 (3,3–7,6) < 0,001 | 242/1630 287/2162 261/1959 | 15,6 (13,0–18,7) 13,7 (11,6–16,1) 12,0 (9,3–15,2) 0,218 |
Einkommen | ||||||||
Niedrig Mittel Hoch p-Wert | 377/1040 1.298/3548 414/1362 | 38,7 (34,1–43,5) 38,6 (35,5–41,7) 33,7 (29,2–38,4) 0,189 | 55/1018 175/3506 31/1354 | 5,9 (3,9–9,0) 5,9 (4,7–7,4) 3,0 (1,6–5,4) 0,069 | 101/1025 285/3507 45/1354 | 10,5 (7,7–14,1) 9,0 (7,4–10,8) 3,9 (2,6–6,0) < 0,001 | 157/981 482/3405 144/1327 | 17,6 (14,5–21,1) 14,9 (12,9–17,1) 9,1 (6,7–12,2) < 0,001 |
Aufenthaltsdauer | ||||||||
Bis 10 Jahre 11 bis 30 Jahre 31 Jahre und mehr Seit Geburt p-Wert | 623/2471 377/1000 731/1275 358/1187 | 22,5 (20,0–25,3) 35,6 (30,7–40,8) 57,5 (53,2–61,6) 32,7 (28,5–37,1) < 0,001 | 57/2440 41/991 150/1254 8/1176 | 1,1 (0,7–1,9) 4,8 (3,1–7,3) 12,9 (10,3–15,9) 0,6 (0,2–1,4) < 0,001 | 117/2434 71/991 201/1269 30/1177 | 3,7 (2,7–5,2) 7,3 (5,3–10,0) 17,1 (14,2–20,4) 2,8 (1,6–4,9) < 0,001 | 233/2332 135/968 260/1249 153/1149 | 11,4 (9,2–14,0) 10,8 (8,3–13,9) 21,2 (17,7–25,1) 12,5 (9,8–15,8) < 0,001 |
Aufenthaltsstatus | ||||||||
Deutsche Staatsangehörigkeit EU-Bürger:in Unbefristeter Aufenthalt Befristeter Aufenthalt p-Wert | 601/1554 893/2561 318/815 290/1025 | 41,1 (37,1–45,3) 38,3 (34,9–41,8) 40,5 (35,0–46,3) 26,2 (21,6–31,4) < 0,001 | 59/1540 109/2533 63/808 33/1005 | 4,6 (3,1–6,8) 5,7 (4,3–7,7) 8,8 (6,2–12,5) 1,7 (0,8–3,3) < 0,001 | 86/1544 171/2538 104/806 73/1005 | 6,4 (4,8–8,4) 8,5 (6,8–10,6) 13,4 (9,9–17,8) 5,8 (3,7–9,0) < 0,001 | 210/1516 346/2484 135/782 96/944 | 14,2 (11,5–17,5) 13,3 (11,3–15,7) 17,8 (13,7–22,7) 13,2 (9,4–18,3) 0,258 |
Zugehörigkeitsgefühl Gesellschaft in DE | ||||||||
Sehr stark/stark Teils/teils Kaum/gar nicht p-Wert | 1258/3644 640/1817 197/492 | 35,9 (32,9–38,9) 39,0 (35,5–42,7) 46,2 (37,8–54,8) 0,035 | 169/3604 72/1798 21/482 | 5,0 (3,9–6,4) 5,0 (3,5–7,1) 8,5 (4,8–14,6) 0,176 | 279/3613 132/1795 26/482 | 8,0 (6,4–9,8) 9,2 (7,2–11,7) 9,5 (5,3–16,4) 0,612 | 464/3543 225/1713 95/468 | 13,5 (11,5–15,7) 13,5 (10,7–17,0) 24,7 (18,6–32,1) 0,004 |
Diskriminierungserfahrungen im Alltag | ||||||||
Ja Nein p-Wert | 963/2458 1149/3547 | 43,2 (39,7–46,7) 33,8 (30,7–37,1) < 0,001 | 121/2411 141/3523 | 6,7 (5,2–8,8) 4,4 (3,3–5,7) 0,007 | 181/2414 258/3527 | 9,4 (7,5–11,8) 7,7 (6,3–9,4) 0,1770 | 409/2317 380/3452 | 18,6 (16,1–21,3) 11,4 (9,8–13,3) < 0,001 |
Chronische Erkrankung bzw. lang andauerndes gesundheitliches Problem (n = 5724) | Koronare Herzkrankheit (n = 5658) | Diabetes mellitus (n = 5665) | Depression (n = 5506) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR (95 %-KI) | p-Wert | PR (95 %-KI) | p-Wert | PR (95 %-KI) | p-Wert | PR (95 %-KI) | p-Wert | |
Geschlecht | ||||||||
Frauen | 1,21 (1,09–1,33) | < 0,001 | 0,53 (0,36–0,77) | 0,001 | 0,98 (0,77–1,26) | 0,893 | 1,48 (1,17–1,86) | 0,001 |
Männer (Ref.) | ||||||||
Bildung (ISCED 2011) | ||||||||
Niedrig (Ref.) | ||||||||
Mittel | 0,92 (0,80–1,05) | 0,221 | 0,88 (0,60–1,29) | 0,522 | 0,73 (0,49–1,08) | 0,126 | 1,03 (0,78–1,36) | 0,823 |
Hoch | 0,88 (0,76–1,02) | 0,092 | 0,99 (0,55–1,78) | 0,975 | 0,77 (0,46–1,28) | 0,347 | 0,91 (0,68–1,23) | 0,550 |
Einkommen | ||||||||
Niedrig (Ref.) | ||||||||
Mittel | 0,97 (0,84–1,12) | 0,697 | 0,80 (0,49–1,29) | 0,350 | 0,80 (0,57–1,12) | 0,196 | 0,81 (0,62–1,07) | 0,137 |
Hoch | 1,0 (0,82–1,21) | 0,976 | 0,74 (0,33–1,62) | 0,442 | 0,54 (0,30–0,97) | 0,041 | 0,57 (0,40–0,82) | 0,003 |
Aufenthaltsdauer | ||||||||
Bis 10 Jahre | 0,58 (0,46–0,74) | < 0,001 | 1,11 (0,39–3,16) | 0,845 | 0,93 (0,39–2,19) | 0,860 | 0,79 (0,53–1,15) | 0,215 |
11 bis 30 Jahre | 0,88 (0,71–1,09) | 0,225 | 2,88 (1,09–7,60) | 0,032 | 1,49 (0,72–3,10) | 0,283 | 0,66 (0,44–1,01) | 0,058 |
31 Jahre und mehr | 1,03 (0,86–1,25) | 0,725 | 3,03 (1,24–7,41) | 0,016 | 1,72 (0,85–3,45) | 0,127 | 1,10 (0,76–1,60) | 0,605 |
Seit Geburt (Ref.) | ||||||||
Aufenthaltsstatus | ||||||||
Deutsche Staatsangehörigkeit (Ref.) | ||||||||
EU-Bürger:in | 0,89 (0,75–1,05) | 0,162 | 1,11 (0,65–1,91) | 0,693 | 0,89 (0,56–1,43) | 0,637 | 0,85 (0,60–1,22) | 0,383 |
Unbefristeter Aufenthalt | 0,97 (0,78–1,21) | 0,805 | 1,08 (0,43–2,71) | 0,875 | 1,28 (0,72–3,10) | 0,381 | 1,71 (1,12–2,61) | 0,014 |
Befristeter Aufenthalt | 1,02 (0,76–1,36) | 0,912 | 1,05 (0,27–4,07) | 0,938 | 1,43 (0,64–3,19) | 0,380 | 1,93 (1,07–3,50) | 0,030 |
Zugehörigkeitsgefühl Gesellschaft in DE | ||||||||
Sehr stark/stark (Ref.) | ||||||||
Teils/teils | 1,10 (0,99–1,22) | 0,073 | 0,85 (0,58–1,27) | 0,429 | 1,07 (0,77–1,49) | 0,687 | 0,86 (0,63–1,17) | 0,328 |
Kaum/gar nicht | 1,45 (1,20–1,76) | < 0,001 | 1,56 (0,95–2,55) | 0,078 | 1,14 (0,59–2,21) | 0,695 | 1,68 (1,20–2,36) | 0,003 |
Diskriminierungserfahrungen im Alltag | ||||||||
Ja | 1,31 (1,16–1,48) | < 0,001 | 1,91 (1,37–2,66) | < 0,001 | 1,42 (1,08–1,87) | 0,013 | 1,62 (1,30–2,02) | < 0,001 |
Nein (Ref.) |