Androgen receptor expresion in breast cancer: Relationship with clinicopathological characteristics of the tumors, prognosis, and expression of metalloproteases and their inhibitors
- Open Access
- 01.12.2008
- Research article
Abstract
Background
Methods
Patient characteristics and tissue specimen handling
Patient and tumor characteristics
| N | Median (range) | p | N° positive cases (score >0) (%) | p |
|---|---|---|---|---|---|
Total cases | 111 | 69 (0–288) | 83 (74.8) | ||
Age (years) | n.s. | n.s. | |||
≤ 58 | 55 | 68(0–279) | 44(80) | ||
>58 | 56 | 76(0–288) | 39(69.6) | ||
Menopausal status | n.s. | n.s. | |||
Premenopausal | 29 | 92(0–279) | 25(86.2) | ||
Postmenopausal | 82 | 59(2–288) | 58(70.4) | ||
Tumor size | n.s. | n.s. | |||
T1 | 50 | 80(0–288) | 40(80) | ||
T2 | 61 | 64(0–279) | 43(70.5) | ||
Nodal status | n.s. | n.s. | |||
Positive | 52 | 53(0–273) | 38(73.1) | ||
Negative | 59 | 100(0–288) | 45(76.3) | ||
Stage | n.s. | n.s. | |||
I | 32 | 71(0–273) | 25 (78.1) | ||
II | 51 | 64(0–243) | 40 (78.4) | ||
III | 28 | 83.5(0–288) | 18 (64.3) | ||
Histologic grade | n.s. | n.s. | |||
Well Dif. | 30 | 66.5(0–273) | 22(73.3) | ||
Mod. Dif. | 57 | 88(0–288) | 44(77.2) | ||
Poorly Dif. | 24 | 40.5(0–267) | 17(70.8) | ||
Estrogen receptor | n.s. | n.s. | |||
Negative | 52 | 55.5(0–273) | 34(65.4) | ||
Positive | 59 | 80(0–288) | 49(83.1) | ||
Progesterone receptor | n.s. | n.s. | |||
Negative | 59 | 58(0–279) | 41(69.5) | ||
Positive | 52 | 76(0–288) | 42(80.8) | ||
Desmoplastic reaction | n.s. | n.s. | |||
No | 35 | 48(0–270) | 23(65.7) | ||
Yes | 76 | 80.5(0–288) | 60(78.9) | ||
Peritumoral inflammation | n.s. | n.s. | |||
No | 65 | 69.5(0–279) | 48(75) | ||
Yes | 46 | 86(0–288) | 34(75.6) | ||
Tumor advancing edge | n.s. | n.s. | |||
Expansive | 49 | 50.5(0–270) | 33(68.8) | ||
Infiltrating | 62 | 84.5(0–288) | 48(80) | ||
Vascular invasion | n.s. | n.s. | |||
No | 72 | 64.5(0–288) | 52(72.2) | ||
Yes | 39 | 81(0–279) | 31(79.5) |
Tissue microarrays and immunohistochemistry
TMA analysis
Data analysis and statistical methods
Results
AR score values (median (range)) | |||
|---|---|---|---|
Factor | AR negative | AR positive | p |
MMP-1 | 117(0–285) | 140(0–285) | 0.01 |
MMP-2 | 0(0–136) | 0(0–246) | n.s. |
MMP-7 | 65.1(0–267.5) | 142(0–270) | 0.002 |
MMP-9 | 62.5(0–176) | 77(0–273) | n.s. |
MMP-11 | 150(0–279) | 157.6(0–277.7) | n.s. |
MMP-13 | 52.8(0–234) | 63(0–192.3) | 0.04 |
MMP-14 | 83.8(0–254) | 83(0–261) | n.s. |
TIMP-1 | 135(0–276) | 140(0–285) | n.s. |
TIMP-2 | 104(0–243) | 83(0–243) | n.s. |
TIMP-3 | 65.3(0–272.4) | 116(0–271.3) | n.s. |
Factor | N | AR score values median (range) | p value |
|---|---|---|---|
MMP-1 | |||
TC (-) vs. (+) | 7/104 | 0(0–70)/80(0–288) | 0.004 |
FC (-) vs. (+) | 14/97 | 2.5(0–225)/80(0–288) | 0.03 |
MIC (-) vs. (+) | 30/81 | 53(0–225)/81(0–288) | n.s. |
MMP-2
| |||
TC (-) vs. (+) | 70/41 | 59.5(0–279)/90(0–288) | n.s. |
FC (-) vs. (+) | 83/28 | 69(0–288)/88(0–270) | n.s. |
MIC (-) vs. (+) | 108/3 | 68.5(0–288)/66(0–132) | n.s. |
MMP-7
| |||
TC (-) vs. (+) | 8/103 | 0(0–156)/80(0–288) | 0.01 |
FC (-) vs. (+) | 27/84 | 68(0–267)/74.5(0–288) | n.s. |
MIC (-) vs. (+) | 50/61 | 66(0–267)/81(0–288) | n.s. |
MMP-9
| |||
TC (-) vs. (+) | 27/84 | 48(0–270)/80.5(0–288) | n.s. |
FC (-) vs. (+) | 93/18 | 68(0–288)/83.5(0–270) | n.s. |
MIC (-) vs. (+) | 98/13 | 80(0–279)/30(0–288) | n.s. |
MMP-11
| |||
TC (-) vs. (+) | 11/100 | 8(0–168)/80(0–288) | 0.03 |
FC (-) vs. (+) | 33/78 | 53(0–264)/81(0–288) | n.s. |
MIC (-) vs. (+) | 72/39 | 68(0–270)/87(0–288) | n.s. |
MMP-13
| |||
TC (-) vs. (+) | 29/82 | 48(0–225)/74.5(0–288) | n.s. |
FC (-) vs. (+) | 54/57 | 56(0–267)/81(0–288) | n.s. |
MIC (-) vs. (+) | 70/41 | 64.5(0–279)/92(0–288) | n.s. |
MMP-14
| |||
TC (-) vs. (+) | 10/101 | 64.5(0–273)/69(0–288) | n.s. |
FC (-) vs. (+) | 21/90 | 92(0–273)/66.5(0–288) | n.s. |
MIC (-) vs. (+) | 50/61 | 64.5(0–273)/81(0–288) | n.s. |
TIMP-1
| |||
TC (-) vs. (+) | 6/105 | 0(0–225)/72(0–288) | n.s. |
FC (-) vs. (+) | 56/55 | 70(0–288)/69(0–273) | n.s. |
MIC (-) vs. (+) | 81/30 | 64(0–279)/96(0–288) | n.s. |
TIMP-2
| |||
TC (-) vs. (+) | 13/98 | 0(0–174)/80(0–288) | 0.01 |
FC (-) vs. (+) | 59/52 | 80(0–270)/63(0–288) | n.s. |
MIC (-) vs. (+) | 63/48 | 80(0–288)/68.5(0–279) | n.s. |
TIMP-3
| |||
TC (-) vs. (+) | 15/96 | 48(0–210)/76(0–288) | n.s. |
FC (-) vs. (+) | 42/69 | 50.5(0–225)/88(0–288) | n.s. |
MIC (-) vs. (+) | 53/58 | 64(0–279)/87(0–288) | n.s. |