Wenn frühe Nähe fehlt: Bindungsunsicherheit als Mediator zwischen emotionaler Vernachlässigung und körperlicher Gesundheit bei ehemaligen Wochenkrippenkindern
- Open Access
- 10.10.2025
- Angst
- Schwerpunkt: Bindungstheorie – Originalien
Zusammenfassung
Hintergrund
Fragebogenstudie
Hypothesen
Methodik
Stichproben und Durchführung
Instrumente
Statistische Analysen
Ergebnisse
Zusammenhänge der Gruppenzugehörigkeit mit Krankheitslast, Bindung und Gesundheitsverhalten
SOMA | Bindungsangst | Bindungsvermeidung | PHQ‑4 | AUDIT‑C | BMI | Sporta | Rauchena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell Adj. R2 | 0,107 | 0,194 | 0,163 | 0,105 | 0,043 | 0,040 | 0,040b | 0,020b |
(B ± SE) | (B ± SE) | (B ± SE) | (B ± SE) | (B ± SE) | (B ± SE) | ExpB (95 % KI) | ExpB (95 % KI) | |
Intercept | 0,66 ± 0,66 | 4,74 ± 0,48*** | 4,20 ± 0,44*** | 6,03 ± 1,03*** | 1,84 ± 0,72* | 26,16 ± 1,66*** | 0,19 | 7,47* |
GRUPPE | 0,58 ± 0,18** | 0,96 ± 0,13*** | 0,91 ± 0,12*** | 1,91 ± 0,28*** | 0,37 ± 0,20 | 0,36 ± 0,46 | 0,83 (0,54; 1,28) | 0,87 (0,50; 1,49) |
Geschlecht | −0,43 ± 0,22* | −0,23 ± 0,16 | −0,04 ± 0,14 | −0,30 ± 0,33 | 0,93 ± 0,23*** | 1,67 ± 0,54** | 1,08 (0,65; 1,80) | 0,75 (0,41; 1,35) |
Alter | 0,04 ± 0,01*** | −0,02 ± 0,01** | −0,03 ± 0,01** | −0,05 ± 0,02** | 0,01 ± 0,01 | −0,02 ± 0,03 | 1,04 (1,01; 1,07) | 1,00 (0,96; 1,03) |
Partnerschaft | 0,10 ± 0,18 | −0,91 ± 0,13*** | −0,61 ± 0,12*** | −0,51 ± 0,29 | −0,08 ± 0,20 | 0,92 ± 0,46* | 1,03 (0,67; 1,58) | 1,48 (0,88; 2,47) |
Bildung | −0,80 ± 0,18*** | −0,09 ± 0,13 | −0,12 ± 0,12 | −0,54 ± 0,28 | −0,16 ± 0,20 | −1,43 ± 0,46** | 1,77 (1,16; 2,71) | 0,71 (0,41; 1,22) |
Ergebnisse der Mediationsmodelle
Diskussion
Fazit für die Praxis
-
Ehemalige Wochenkrippenkinder weisen im Vergleich zu Kontrollpersonen eine höhere selbstberichtete körperliche Krankheitslast auf.
-
Der Zusammenhang zwischen Wochenkrippenbetreuung und somatischer Krankheitslast ist durch unsicheres Bindungserleben und die aktuelle psychische Belastung vermittelt.
-
Die Erfassung von Bindungserfahrungen und früher außerfamiliärer Betreuung sollte verstärkt in medizinische Anamnesen integriert werden.