Introduction
Methods
Blinding
Trial design and participants
Interventions
Activity
Pain, PPP33 and PROMs
Statistical methods
Results
Patient characteristics
Mobility and range of motion (ROM)
Mobilization | ERAS | Conventional | p value |
---|---|---|---|
Pre-surgery | |||
TUG (sec) | 14.11 (SD 4.43) | 14.56 (SD 5.51) | 0.567 |
Floor count | 1.88 (SD 1.15) | 1.74 (SD 1.2) | 0.387 |
Walking distance (m) | 1000 (IQR 500–2000) | 625 (IQR 450–1000) | 0.182 |
Day 2 | |||
TUG (sec) | 23.62 (SD 8.19) | 30.91 (SD 13.5) | < 0.001 |
Floor count | 0.32 (SD 0.67) | 0.03 (SD 0.23) | < 0.001 |
Walking distance (m) | 200 (IQR 100–306) | 50 (IQR 30–138) | < 0.001 |
Day 3 | |||
TUG (sec) | 19.96 (SD 6.01) | 27 (SD 11.14) | < 0.001 |
Floor count | 0.76 (SD 0.83) | 0.36 (SD 0.81) | 0.001 |
Walking distance (m) | 312 (IQR 236–500) | 100 (IQR 70–300) | < 0.001 |
Day 4 | |||
TUG (sec) | 16.19 (SD 4.02) | 22.02 (SD 9.03) | < 0.001 |
Floor count | 1.51 (SD 1) | 0.98 (SD 1.09) | 0.001 |
Walking distance (m) | 500 (IQR 400–800) | 300 (IQR 179–600) | < 0.001 |
Day 5 | |||
TUG (sec) | 15.01 (SD 3.94) | 18.49 (SD 8.86) | 0.006 |
Floor count | 1.39 (SD 1.01) | 1.07 (SD 1.05) | 0.037 |
Walking distance (m) | 800 (IQR 500–1000) | 500 (IQR 250–800) | < 0.001 |
Day 6 | |||
TUG (sec) | 14.36 (SD 4.44) | 16.98 (SD 6.95) | 0.017 |
Floor count | 1.29 (SD 1.19) | 1.26 (SD 1.13) | 0.852 |
Walking distance (m) | 1000 (IQR 550–1000) | 600 (IQR 375–1000) | 0.007 |
Activities
Activities | Pre-surgery | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Getting up | p = 0.170 | p < 0.001 | p < 0.001 | p = 0.005 | p = 0.638 | p = 0.273 |
Personal hygiene | p = 0.167 | p < 0.001 | p < 0.001 | p = 0.046 | p = 0.914 | p = 0.300 |
Going to the toilet | p = 0.951 | p < 0.001 | p < 0.001 | p = 0.001 | p = 0.252 | p = 0.503 |
Dressing | p = 0.963 | p < 0.001 | p < 0.001 | p = 0.001 | p = 0.073 | p = 0.146 |
Sitting | p = 0.170 | p < 0.001 | p < 0.001 | p = 0.009 | p = 0.154 | p = 0.945 |
Walking | p = 0.974 | p < 0.001 | p < 0.001 | p < 0.001 | p = 0.357 | p = 0.927 |
Pain
NRS | ERAS | Conventional | p value |
---|---|---|---|
Pre-surgery | |||
Rest | 4.39 (SD 2.42) | 4.6 (SD 2.42) | p = 0.577 |
Mobilization | 6.01 (SD 1.9) | 6.2 (SD 1.65) | p = 0.485 |
Night | 4.23 (SD 2.55) | 5.37 (SD 2.36) | p = 0.002 |
Surgery-day | |||
Rest | 3.25 (SD 2.44) | 4.15 (SD 2.3) | p = 0.058 |
Mobilization | 3.65 (SD 2.32) | 3.78 (SD 2.22) | p = 0.747 |
Night | 3.73 (SD 2.35) | 4.06 (SD 2.19) | p = 0.333 |
Day 1 | |||
Rest | 2.87 (SD 2) | 2.67 (SD 1.79) | p = 0.467 |
Mobilization | 3.66 (SD 1.7) | 3.36 (SD 1.75) | p = 0.229 |
Night | 2.9 (SD 2.15) | 2.61 (SD 2.05) | p = 0.358 |
Day 2 | |||
Rest | 2.4 (SD 1.92) | 1.92 (SD 1.63) | p = 0.072 |
Mobilization | 2.97 (SD 1.82) | 2.52 (SD 1.44) | p = 0.065 |
Night | 2.21 (SD 1.92) | 1.95 (SD 1.47) | p = 0.320 |
Day 3 | |||
Rest | 1.72 (SD 1.61) | 1.64 (SD 1.35) | p = 0.741 |
Mobilization | 2.17 (SD 1.52) | 2.24 (SD 1.55) | p = 0.770 |
Night | 1.88 (SD 1.67) | 1.93 (SD 1.56) | p = 0.854 |
Day 4 | |||
Rest | 1.45 (SD 1.36) | 1.56 (SD 1.4) | p = 0.610 |
Mobilization | 1.9 (SD 1.27) | 2.01 (SD 1.47) | p = 0.592 |
Night | 1.6 (SD 1.49) | 1.62 (SD 1.56) | p = 0.943 |
Day 5 | |||
Rest | 1.28 (SD 1.32) | 1.5 (SD 1.28) | p = 0.281 |
Mobilization | 1.55 (SD 1.21) | 1.73 (SD 1.29) | p = 0.329 |
Night | 1.38 (SD 1.55) | 1.59 (SD 1.41) | p = 0.377 |
Patient assessment of the perioperative phase (PPP33)
PPP33 | ERAS | Conventional | p value |
---|---|---|---|
Total value | 69.65 (SD 8.58) | 69.78 (SD 6.39) | 0.906 |
Information | 24.21 (SD 2.7) | 24.08 (SD 2.83) | 0.757 |
Patient autonomy | 15.01 (SD 2.39) | 15.13 (SD 2) | 0.717 |
Communication | 10.18 (SD 2.71) | 10.31 (SD 2.07) | 0.720 |
Physical discomfort | 11.02 (SD 2.3) | 10.62 (SD 2.19) | 0.237 |
Pain | 10.18 (SD 1.46) | 10.12 (SD 1.4) | 0.763 |
Rest/recovery | 7.51 (SD 0.89) | 7.56 (SD 0.9) | 0.723 |
Anxiety | 7.29 (SD 1.06) | 7.45 (SD 0.94) | 0.270 |
Clinic performance | 6.81 (SD 1.24) | 7.02 (SD 1.18) | 0.236 |
Patient-reported outcome measures (PROMs)
PROM | ERAS | Conventional | p value |
---|---|---|---|
Was the operation successful in your eyes? | Yes = 98% | Yes = 99% | 0.540 |
No = 2% | No = 1% | ||
Would you perform the surgery (THA) again? | Yes = 99% | Yes = 99% | 0.980 |
No = 1% | No = 1% | ||
Were your expectations of the operation met? | Very strong = 30% | Very strong = 30% | 0.836 |
Strong = 48% | Strong = 44% | ||
Moderate = 16% | Moderate = 22% | ||
Light = 5% | Light = 4% | ||
No = 1% | No = 0% | ||
How do you feel compared to before surgery? | Much better = 50% | Much better = 40% | 0.152 |
Better = 42% | Better = 46% | ||
Equal = 6% | Equal = 8% | ||
Worse = 2% | Worse = 6% | ||
Has your quality of life improved? | Very strong = 19% | Very strong = 19% | 0.525 |
Strong = 39% | Strong = 27% | ||
Moderate = 19% | Moderate = 32% | ||
Light = 20% | Light = 20% | ||
No = 3% | No = 2% | ||
How would you evaluate the function of your knee | Normal = 14% | Normal = 19% | 0.325 |
Almost normal = 74% | Almost normal = 72% | ||
Impaired = 12% | Impaired = 9% |