Origin and Pathogenetic Mechanism of SARS-CoV-2
Clinical Studies Collection and Deriving Strategies
Gastrointestinal Involvement in Covid-19
Gastrointestinal Symptoms in Adults
Author | Patients (n) | Age (years) | Disease severity | Gastrointestinal symptoms (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anorexia | Diarrhoea | Nausea/vomiting | Abdominal pain | ||||
Wang et al. [12] | 138 | 56 (22–92) | 36 ICU; 102 non-ICU | 66.7 ICU 30.4 non-ICU | 16.7 ICU 7.8 non-ICU | 8.3 ICU 2.0 non-ICU | 8.3 ICU 0 non-ICU |
Han et al. [13] | 108 | 45 (21–90) | Mild | – | 14 | – | – |
Pan et al. [14] | 204 | 52.9 ± 16 | Mild to severe | 40 | 17 | –/2 | 1 |
Cholankeril et al. [15] | 116 | 50 (35–67) | Mild to severe | 25.3 | 14.6 | 14.6 | 8.8 |
Guan et al. [16] | 1099 | 47 (35–58) | Mild to severe | – | 3.8 | 5 | – |
Zhang et al. [17] | 115 | 49.5 ± 17.1 | Mild to severe | – | – | – | – |
Wang et al. [18] | 1012 | 50 (39–58) | Mild to severe | – | 15 | 3.6 | 3.7 |
Chen et al. [19] | 249 | 51 (36–64) | 22 ICU; 227 non–ICU | –; 3.2 | –; 3.2 | – | – |
Liu et al. [20] | 137 | 55 ± 16 | – | – | 8 | – | – |
Zhou et al. [21] | 191 | 56 (46–67) | – | – | 5 | 4 | – |
Zhou et al. [22] | 254 | 50 (36–65) | Mild to severe | – | 18.1 | 5.9/8.3 | 1.2 |
Guo et al. [23] | 174 | 59 (49–67) | Moderate to severe | – | 12.1 | 9.8 | – |
Shi et al. [24] | 416 | 45 (22–90) | Moderate to severe | – | 3.8 | – | – |
Redd et al. [25] | 318 | 63.4 ± 16.6 | Mild to severe | 34.8 | 33.7 | 26.4/15.4 | 14.5 |
Jin et al. [26] | 651 | 46.14 ± 14.19 | Moderate to severe | – | 8.14 | 2.6/2.7 | –– |
Nobel et al. [27] | 278 | – | – | – | 20.1 | 22.7 | – |
Klopfenstein et al. [28] | 114 | 56 (± 18) (group of patients with diarrhoea) | – | – | 48 | 32.45/9.64 | 22.8 |
Cholankeril et al. [29] | 207 | 49 (34–65) | – | – | 10.8 | 10.8 | 7.1 |
Moura et al. [30] | 400 | 56.40 (16.07) | Moderate to severe | 11.5 | 17.25 | 13.75/7.50 | 6.00 |
Rao et al. [31] | 240 | 48 (23–87) | Moderate to severe | – | 8.5 | 6.3 | – |
Du et al. [32] | 345 | 63.0 (50.0–68.0) | Mild to critical | – | 21.2 | 7.0/5.2 | 3.8 |
Jalali et al. [33] | 2322 | – | – | 2.1 | 3.6 | 5.2/3.5 | 2.5 |
Khalil et al. [34] | 226 | 41.6 ± 14.8 | – | 44.7 | 35 | 22.6/ | – |
Elmunzer et al. [35] | 1992 | 60.1 ± 16.3 | – | – | 34 | 27/16 | 11 |
Laszkowska et al. [36] | 2804 | 63.4 ± 18.4 | – | – | 23.4 | 23.2 | 11.9 |
Kang et al. [37] | 118 | 61.0 (50–70) | – | – | 45.8 | – | – |
Sulaiman et al. [38] | 140 | 44.99 ± 16.81 | Mild to critical | 28.57 | 29.28 | 22.14 | 30 |
Livanos et al. [39] | 634 | 64 ± 16 | Mild to severe | – | 39 | 25/13 | – |
Renelus et al. [40] | 734 | 66.1 ± 15.6 | – | – | 20.3 | 14.9/8.45 | 9.26 |
Bannaga et al. [41] | 321 | 73 (56.0–82.0) | – | – | 4 | 4.6 | 4.6 |
Lei et al. [42] | 115 | 66 (60–70) | Mild to critical | 7.83 | 12.17 | 7.83 | – |
Ianiro et al. [43] | 420 | 61 | – | – | 37 | 19/– | 14 |
Hajifathalian et al. [44] | 1059 | 61.1 ± 18.3 | – | 22.7 | 22.1 | 15.9/ 8.6 | 6.8 |
Zhang et al. [45] | 505 | 51.2 ± 17.2 | Mild to severe | 18.4 | 12.3 | 5.3/2.6 | 3.4 |
Aghemo et al. [46] | 292 | 65.0 ± 14.1 | – | – | 27.1 | –/4.0 | – |
Chen et al. [47] | 101 | 48.32 ± 14.74 | Mild to moderate | 53 | 50 | 30/14 | 26 |
Zhao et al. [48] | 401 | 47 (33–60)b | Mild to critical | – | 6.2 | 0.2 | – |
Ferm et al. [49] | 892 | 59 (47–72) | – | 11.8 | 19.8 | 16.6/10.2 | 7.8 |
Sierpiński et al. [50] | 1942 | 50 | Mild to moderate | 47 | 24.2 | –/– | – |
Cao et al. [51] | 157 | 49.3 (14.5) | Severe: 26.1% | 29.9 | 15.9 | 13.4/– | – |
Annweiler et al. [52] | 353 | 84.7 ± 7.0 | – | – | 21.8 | 6.2 | – |
Zhang et al. [53] | 107 patients With cancer | 66 (36–98) | Mild to severe | – | 14.0 | – | – |
Zhang et al. [54] | 409 | 65 (56–71) | Severe | – | 22.2 | 12.2/10.3 | 6.8 |
Khan et al. [55] | 122 | 49 | Mild to severe | – | 4.92 | 1.64/– | – |
Zheng et al. [56] | 1320 | 50 (40–57) | Mild and common type | 4.7 | 8.1 | 4.3 | 1.0 |
Luo et al. [57] | 1411 | Initial gastrointestinal symptoms: 53.8 Respiratory syndrome and fever: 56.2 | – | 12.8 | 4.8 | 9.5/8.4 | 4.6 |
Kaafarani et al. [58] | 141 | 57 (47–70) | Severe | – | 29.8 | 22.0 | 14.9 |
Zhan et al. [59] | 405 | 56 (17–95) | Non-severe to severe | 42 | 27.7 | 18.8 | 10.1 |
Díaz et al. [60] | 7016 | 39.79 ± 20.6 | ICU 28.4% | – | 7.3 | – | 3.7 |
Bhayana et al. [61] | 412 | 57 (18–90) | ICU 33% | – | 4.8 | 7.1 | 33 |
García-Azorín et al. [62] | 104 with headache | 56.7 (11.2) | Mild to severe | – | 47.1 | 10.6 | – |
Sadeghi et al. [63] | 102 | 55.13 ± 17.02 | Non-ICU | – | 18.5 | – | – |
Chen et al. [64] | 369 | 61.0 (50.0–70.0) | Mild to severe | – | 57.9 | 19.8 | 10.6 |
Elimian et al. [65]c | 10,517 | 35.6 | Mild to severe | – | 3.1 | 3/2 | 0.3 |
Kim et al. [66] | 540 | 36 (26–47) | Mild to severe | 12.5 | 5.8 | 5.3/3.9 | 6.6 |
An et al. [67] | 205 | 54 (22–77) | Mild to death | 28.8 | 9.8 | 5.9/2.9 | 2 |
Ganz-Lord et al. [68] | 1698 | 43.91 | Mild to death | – | 36.7 | – | – |
Alizadehsani et al. [69] | 319 | 45.48 ± 18.50 | Mild to severe | 8.1 | – | – | – |
Jiang et al. [70] | 215 | 68 ± 64,72 | Mild to death | 26 | 12.6 | 5.1 | – |
66 | 84 ± 81.85 | 43.9 | 3 | 9.1 | |||
Jiang et al. [71] | 495 | 42.24 ± 16:99 | Mild to severe | 1.4 | 7.07 | 5.85 | 2 |
Gastrointestinal Symptoms in Children
Author | Patients (n) | Age (years) | Disease severity | Gastrointestinal symptoms (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anorexia | Diarrhea | Nausea vomiting | Abdominal Pain | ||||
Giacomet et al. [135] | 127 | 4.8 (0.3–8.5) | Asymptomatic to critical | – | 22 | –/9.4 | 6.3 |
Garazzino et al. [136] | 168 | 5, 2.3 (0.3–9.6) | – | – | 13.1 | –/5.4 | – |
Du et al. [137] | 182 | 6 (0–15.0) | Asymptomatic to critical | – | 4.9 | –/3.8 | 3.8 |
Gaborieau et al. [138] | 157 | 0.5 (0.1–10) | Mild to severe | 10.2 | 15.3 | –/7.6 | – |
Guo et al. [139] | 341 | 7 (0–14) | Asymptomatic to critical | – | 4.4 | 2.9 | – |
Rabha AC et al. [140] | 115 | 0.6–3 | Asymptomatic to critical | 21.7 | 13 | 17,4 | 8.7 |
Bayesheva et al. [141] | 558 | < 19 | Asymptomatic to critical | – | 2 | – | – |
Parri et al. [142] | 100 | 3.3 (0–17.5) | Asymptomatic to severe | 23 | 9 | 10 | 4 |
CDC COVID–19 Response Team [143] | 291 | 11 (0–17) | Asymptomatic to severe | – | 37 | 31 | 17 |
DeBiasi et al. [144] | 177 | 9.6 (0.1–34.2) | Asymptomatic to severe | – | 15 | – | – |
Lu et al. [145] | 171 | 6.7 (0–15) | Mild to severe | – | 8.8 | 6.4 | – |
Armann et al. [146] | 128 | < 18 | Mild to severe | 17 | 17 | 17 | 17 |
Wu et al. [147] | 148 | 84 (18–123) | Mild to moderate | – | 21.6 | 21.6 | – |
Zhen-Dong et al. [148] | 406 | 7 | Asymptomatic to death | – | 5.4 | 5.4 | – |
Feldstein et al. [149] | 186 | 9.1 (4.1–11.7) | Severe to death | – | 92 | – | – |
Godfred-Cato et al. [150] | 570 | 8 (4–12) | Mild to critical | – | 53.2 | 61.8 | 61.9 |
Guo et al. [151] | 136 | 7 (0–14) | Asymptomatic to severe | – | 4.4 | 2.9 | – |
Liver Involvement
Pancreatic Involvement
Covid-19 and Chronic GI and Liver Disorders
Inflammatory Bowel Disease (IBD)
Celiac Disease
Chronic Liver Disease
GI Procedures During Covid-19 Pandemic
Endoscopic Procedures
Liver Biopsy
Faecal Transplantation
Covid-19 and Special Conditions
SARS-CoV-2 and Faecal-Oral Transmission
Study | Patients (n) | Sample | Positivity rate (%) |
---|---|---|---|
Xiao et al. [72] | 73 | Stool | 53.4 |
Lo et al. [73] | 10 | Stool | 100 |
To et al. [74] | 15 | Rectal swabs | 27 |
Wu et al. [75] | 74 | Stool | 55 |
Lin et al. [78] | 65 | Stool | 47.7 |
Effenberger et al. [80] | 40 | Stool | 30 |
Cheung et al. [94] | 59 | Stool | 15.3 |
Chen et al. [243] | 28 | Anal swabs | 39.28 |
Zhang et al. [244] | 14 | Stool | 37.5 |
Chen et al. [96] | 42 | Stool | 66.67 |
Zhang et al. [245] | 16 | Anal swabs | 62.5 |
Tan et al. [154] | 10 | Stool | 30 |
Zheng et al. [91] | 96 | Stool | 59 |
Xu et al. [155] | 10 | Rectal swabs | 80 |
Wu et al. [246] | 132 | Stool/Anal swabs | 9.83/10 |
Wang et al. [247] | 153 | Stool | 29 |
Zhao et al. [119] | 401 | Rectal swabs | 20 |
Xiong et al. [158] | 105 | Stool | 37.1 |
Zuo et al. [114] | 15 | Stool | 46.7 |
Díaz et al. [60] | 12 | Stool | 50 |
Lei et al. [248] | 217 | Anal swabs | 21.2 |
Peng et al. [249] | 38 | Anal swabs | Disease onset: 14.9 |
Recovery: 29.8 | |||
Liu et al. [250] | 47 | Anal swabs | Morning: 2.5 |
Afternoon: 5 | |||
Huang et al. [251] | 19 | Anal swabs | 21.1 |
Li et al. [252] | 100 | Anal swabs | 20.2 |
Peng et al. [253] | 9 | Anal swabs | 22 |
Novazzi et al. [254] | 107 | Rectal swabs | 10.3 |
Zhang et al. [255] | 61 | Stool | 9.83 |
Wu et al. [256] | 91 | Stool | 86.8 |
De Ioris et al. [210] | 22 | Stool | 68 |
Chen et al. [257] | 97 | Faecal/perianal swabs | 53.61 |
He et al. [258] | 20 | Stool | 55 |
Lu et al. [259] | 73 | Stool | 54.8 |
Wang et al. [260] | 69 | Stool | 28.99 |
Shi et al. [261] | 99 | Stool | 21.2 |
Deng et al. [262] | 61 | Stool | 27.9 |
Lei et al. [263] | 7 | Stool | 57.1 |
Lu et al. [264] | 28 | Stool | 40.74 |
Shang et al. [265] | 564 | Stool | Patients with diarrhoea: 63.9 |
Respiratory only: 14.3 | |||
Han et al. [266] | 12 | Stool | 92 |
Xu et al. [267] | 23 | Stool | 69.6 |
Han et al. [268] | 206 | Stool | Digestive symptoms: 73.3 |
Respiratory only: 14.3 | |||
Lin et al. [269] | 217 | Anal swabs | 21.2 |
Wei et al. [270] | 84 | Stool | With diarrhoea: 69 |
Without diarrhoea: 17 | |||
Ling et al. [271] | 66 | Stool | 16.7 |
Turriziani et al. [272] | 134 | Stool | 19.4 |
Jiehao et al. [273] | 6 | Stool | 83.3 |
Yin et al. [274] | 33 | Stool | 24.2 |
COVID-19 Investigation Team [275] | 10 | Stool | 70 |
Hua et al. [207] | 35 | Stool | 91.4 |
Sun et al. [276] | 49 | Stool | 44.12 |
Kim et al. [277] | 74 | Stool | 10.1 |
Young et al. [278] | 8 | Stool | 50 |
Wu et al. [171] | 74 | Stool | 13.51 |
Mesoraca et al. [279] | 15 | Stool | 33 |
Du et al. [280] | 10 | Stool | 70 |
Zhou et al. [281] | 42 | Anal swabs | 14.3 |