Introduction
Methodology
Data sources
Neighborhood deprivation index
Patient selection
Statistical analysis
Results
Patient demographics
Least Deprivation (Q5) | Below Avg Deprivation (Q4) | Average Deprivation (Q3) | Above Avg Deprivation (Q2) | Most Deprivation (Q1) | P-value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 13,838 (15.6) | 11,945 (13.5) | 23,447 (26.5) | 15,035 (17.0) | 24,307 (27.4) | ||
Age | Mean/Std/N | 59.77/13.33/13,838 | 60.55/13.33/11,945 | 60.57/13.24/23,447 | 60.97/13.16/15,035 | 60.57/13.18/24,307 | < 0.001 |
Median/Min/Max | 59.00/20.00/102.00 | 60.00/19.00/100.00 | 61.00/17.00/102.00 | 61.00/19.00/108.00 | 61.00/20.00/102.00 | ||
Sex | Female | 13,731 (99.2%) | 11,866 (99.3%) | 23,265 (99.2%) | 14,924 (99.3%) | 24,156 (99.4%) | 0.238 |
Male | 107 (0.8%) | 79 (0.7%) | 182 (0.8%) | 111 (0.7%) | 151 (0.6%) | ||
Race | White | 11,628 (84.0%) | 10,260 (85.9%) | 19,746 (84.2%) | 12,315 (81.9%) | 20,124 (82.8%) | < 0.001 |
Black | 1,136 (8.2%) | 850 (7.1%) | 2,657 (11.3%) | 2,293 (15.3%) | 3,147 (12.9%) | ||
Other | 1,074 (7.8%) | 835 (7.0%) | 1,044 (4.5%) | 427 (2.8%) | 1,036 (4.3%) | ||
Hispanic | No | 13,013 (94.0%) | 10,726 (89.8%) | 21,892 (93.4%) | 14,276 (95.0%) | 20,718 (85.2%) | < 0.001 |
Yes | 825 (6.0%) | 1,219 (10.2%) | 1,555 (6.6%) | 759 (5.0%) | 3,589 (14.8%) | ||
Insurance | Insured | 13,597 (98.3%) | 11,693 (97.9%) | 23,064 (98.4%) | 14,725 (97.9%) | 23,769 (97.8%) | < 0.001 |
Uninsured | 241 (1.7%) | 252 (2.1%) | 383 (1.6%) | 310 (2.1%) | 538 (2.2%) | ||
Location | Urban | 13,736 (99.3%) | 10,395 (87.0%) | 17,517 (74.7%) | 8,375 (55.7%) | 18,012 (74.1%) | < 0.001 |
Rural | 102 (0.7%) | 1,550 (13.0%) | 5,930 (25.3%) | 6,660 (44.3%) | 6,295 (25.9%) | ||
Grade | I/II | 8,962 (64.8%) | 7,585 (63.5%) | 14,914 (63.6%) | 9,318 (62.0%) | 15,091 (62.1%) | < 0.001 |
III | 4,409 (31.9%) | 3,791 (31.7%) | 7,728 (33.0%) | 5,117 (34.0%) | 8,271 (34.0%) | ||
Unknown | 467 (3.4%) | 569 (4.8%) | 805 (3.4%) | 600 (4.0%) | 945 (3.9%) | ||
Stage | I/II | 12,266 (15.8) | 10,507 (13.6) | 20,608 (26.6) | 12,968 (16.7) | 21,122 (27.3) | < 0.001 |
III | 1,572 (14.2) | 1,438 (13.0) | 2,839 (25.6) | 2,067 (18.6) | 3,185 (28.7) | ||
Lateral | Left | 6,941 (50.2%) | 6,025 (50.4%) | 11,940 (50.9%) | 7,747 (51.5%) | 12,343 (50.8%) | 0.183 |
Right | 6,897 (49.8%) | 5,920 (49.6%) | 11,507 (49.1%) | 7,288 (48.5%) | 11,964 (49.2%) | ||
Surgery | Yes | 13,439 (97.1%) | 11,440 (95.8%) | 22,601 (96.4%) | 14,501 (96.4%) | 23,358 (96.1%) | < 0.001 |
No | 393 (2.8%) | 496 (4.2%) | 831 (3.5%) | 504 (3.4%) | 904 (3.7%) | ||
Unknown | 6 (0.0%) | 9 (0.1%) | 15 (0.1%) | 30 (0.2%) | 45 (0.2%) | ||
Radiation | Yes | 7,821 (56.5%) | 6,373 (53.4%) | 12,731 (54.3%) | 8,019 (53.3%) | 12,076 (49.7%) | < 0.001 |
No | 5,971 (43.1%) | 5,495 (46.0%) | 10,603 (45.2%) | 6,908 (45.9%) | 12,121 (49.9%) | ||
Total | 46 (0.3%) | 77 (0.6%) | 113 (0.5%) | 108 (0.7%) | 110 (0.5%) | ||
Chemo therapy | Yes | 5,825 (42.1%) | 4,962 (41.5%) | 9,970 (42.5%) | 6,750 (44.9%) | 10,853 (44.6%) | < 0.001 |
None/Unknown | 8,013 (57.9%) | 6,983 (58.5%) | 13,477 (57.5%) | 8,285 (55.1%) | 13,454 (55.4%) | ||
Subtype | Triple negative | 1,390 (11.7%) | 1,280 (12.7%) | 2,653 (13.3%) | 1,843 (14.5%) | 2,960 (14.5%) | < 0.001 |
h+ | 8,511 (71.8%) | 7,113 (70.6%) | 13,994 (70.3%) | 8,640 (68.0%) | 13,850 (67.8%) | ||
HER2+ | 1,956 (16.5%) | 1,689 (16.8%) | 3,264 (16.4%) | 2,225 (17.5%) | 3,625 (17.7%) |
Least Deprivation (Q5) | Below Avg Deprivation (Q4) | Average Deprivation (Q3) | Above Avg Deprivation (Q2) | Most Deprivation (Q1) | P-value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1,390 (13.7) | 1,280 (12.6) | 2,653 (26.2) | 1,843 (18.2) | 2,960 (29.2) | ||
Age | Mean/Std/N | 56.76/13.52/1390 | 57.92/13.82/1280 | 57.98/13.73/2653 | 57.26/13.62/1843 | 57.36/13.70/2960 | 0.055 |
Median/Min/Max | 56.00/24.00/102.00 | 57.00/24.00/96.00 | 58.00/22.00/100.00 | 57.00/24.00/99.00 | 57.00/24.00/96.00 | ||
Sex | Female | 1,389 (99.9%) | 1,280 (100.0%) | 2,651 (99.9%) | 1,839 (99.8%) | 2,957 (99.9%) | 0.389 |
Male | 1 (0.1%) | 0 | 2 (0.1%) | 4 (0.2%) | 3 (0.1%) | ||
Race | White | 1,069 (76.9%) | 1,006 (78.6%) | 2,031 (76.6%) | 1,320 (71.6%) | 2,198 (74.3%) | < 0.001 |
Black | 216 (15.5%) | 186 (14.5%) | 502 (18.9%) | 483 (26.2%) | 670 (22.6%) | ||
Other | 105 (7.6%) | 88 (6.9%) | 120 (4.5%) | 40 (2.2%) | 92 (3.1%) | ||
Hispanic | No | 1,285 (92.4%) | 1,125 (87.9%) | 2,445 (92.2%) | 1,742 (94.5%) | 2,501 (84.5%) | < 0.001 |
Yes | 105 (7.6%) | 155 (12.1%) | 208 (7.8%) | 101 (5.5%) | 459 (15.5%) | ||
Insurance | Insured | 1,354 (97.4%) | 1,252 (97.8%) | 2,590 (97.6%) | 1,785 (96.9%) | 2,865 (96.8%) | 0.170 |
Uninsured | 36 (2.6%) | 28 (2.2%) | 63 (2.4%) | 58 (3.1%) | 95 (3.2%) | ||
Location | Urban | 1,379 (99.2%) | 1,126 (88.0%) | 2,037 (76.8%) | 1,023 (55.5%) | 2,163 (73.1%) | < 0.001 |
Rural | 11 (0.8%) | 154 (12.0%) | 616 (23.2%) | 820 (44.5%) | 797 (26.9%) | ||
Grade | I/II | 225 (16.2%) | 221 (17.3%) | 450 (17.0%) | 331 (18.0%) | 520 (17.6%) | 0.091 |
III | 1,135 (81.7%) | 1,011 (79.0%) | 2,127 (80.2%) | 1,446 (78.5%) | 2,328 (78.6%) | ||
Unknown | 30 (2.2%) | 48 (3.8%) | 76 (2.9%) | 66 (3.6%) | 112 (3.8%) | ||
Stage | I/II | 1,184 (14.1%) | 1,080 (12.8%) | 2,211 (26.3%) | 1,511 (17.9%) | 2,436 (28.9%) | 0.069 |
III | 206 (12.1%) | 200 (11.7%) | 442 (25.9%) | 332 (19.5%) | 524 (30.8%) | ||
Lateral | Left | 681 (49.0%) | 655 (51.2%) | 1,343 (50.6%) | 949 (51.5%) | 1,521 (51.4%) | 0.615 |
Right | 709 (51.0%) | 625 (48.8%) | 1,310 (49.4%) | 894 (48.5%) | 1,439 (48.6%) | ||
Surgery | Yes | 1,340 (96.4%) | 1,208 (94.4%) | 2,534 (95.5%) | 1,779 (96.5%) | 2,822 (95.3%) | 0.003 |
No | 50 (3.6%) | 71 (5.5%) | 114 (4.3%) | 56 (3.0%) | 133 (4.5%) | ||
Unknown | 0 | 1 (0.1%) | 5 (0.2%) | 8 (0.4%) | 5 (0.2%) | ||
Radiation | Yes | 737 (53.0%) | 652 (50.9%) | 1,369 (51.6%) | 1,011 (54.9%) | 1,482 (50.1%) | 0.093 |
No | 649 (46.7%) | 623 (48.7%) | 1,271 (47.9%) | 823 (44.7%) | 1,468 (49.6%) | ||
Total | 4 (0.3%) | 5 (0.4%) | 13 (0.5%) | 9 (0.5%) | 10 (0.3%) | ||
Chemotherapy | Yes | 1,087 (78.2%) | 945 (73.8%) | 2,042 (77.0%) | 1,425 (77.3%) | 2,293 (77.5%) | 0.065 |
None/Unknown | 303 (21.8%) | 335 (26.2%) | 611 (23.0%) | 418 (22.7%) | 667 (22.5%) | ||
Subtype | Triple negative | 1,390 (100.0%) | 1,280 (100.0%) | 2,653 (100.0%) | 1,843 (100.0%) | 2,960 (100.0%) | < 0.001 |
Least Deprivation (Q5) | Below Avg Deprivation (Q4) | Average Deprivation (Q3) | Above Avg Deprivation (Q2) | Most Deprivation (Q1) | P-value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | 8,511 (16.3) | 7,113 (13.7) | 13,994 (26.9) | 8,640 (16.6) | 13,850 (26.6) | |
Age | Mean/Std/N | 60.80/13.01/8511 | 61.37/13.02/7113 | 61.46/12.91/13,994 | 61.89/12.73/8640 | 61.64/12.84/13,850 | < 0.001 |
Median/Min/Max | 61.00/24.00/101.00 | 62.00/19.00/100.00 | 62.00/22.00/97.00 | 62.00/19.00/100.00 | 62.00/21.00/102.00 | ||
Sex | Female | 8,438 (99.1%) | 7,060 (99.3%) | 13,867 (99.1%) | 8,567 (99.2%) | 13,736 (99.2%) | 0.809 |
Male | 73 (0.9%) | 53 (0.7%) | 127 (0.9%) | 73 (0.8%) | 114 (0.8%) | ||
Race | White | 7,339 (86.2%) | 6,246 (87.8%) | 12,178 (87.0%) | 7,309 (84.6%) | 11,888 (85.8%) | < 0.001 |
Black | 541 (6.4%) | 381 (5.4%) | 1,229 (8.8%) | 1,079 (12.5%) | 1,399 (10.1%) | ||
Other | 631 (7.4%) | 486 (6.8%) | 587 (4.2%) | 252 (2.9%) | 563 (4.1%) | ||
Hispanic | No | 8,046 (94.5%) | 6,449 (90.7%) | 13,123 (93.8%) | 8,231 (95.3%) | 11,880 (85.8%) | < 0.001 |
Yes | 465 (5.5%) | 664 (9.3%) | 871 (6.2%) | 409 (4.7%) | 1,970 (14.2%) | ||
Insurance | Insured | 8,385 (98.5%) | 6,962 (97.9%) | 13,822 (98.8%) | 8,496 (98.3%) | 13,599 (98.2%) | < 0.001 |
Uninsured | 126 (1.5%) | 151 (2.1%) | 172 (1.2%) | 144 (1.7%) | 251 (1.8%) | ||
Location | Urban | 8,454 (99.3%) | 6,177 (86.8%) | 10,381 (74.2%) | 4,873 (56.4%) | 10,340 (74.7%) | < 0.001 |
Rural | 57 (0.7%) | 936 (13.2%) | 3,613 (25.8%) | 3,767 (43.6%) | 3,510 (25.3%) | ||
Grade | I/II | 6,814 (80.1%) | 5,537 (77.8%) | 11,177 (79.9%) | 6,786 (78.5%) | 10,840 (78.3%) | < 0.001 |
III | 1,491 (17.5%) | 1,279 (18.0%) | 2,468 (17.6%) | 1,582 (18.3%) | 2,591 (18.7%) | ||
Unknown | 206 (2.4%) | 297 (4.2%) | 349 (2.5%) | 272 (3.1%) | 419 (3.0%) | ||
Stage | I/II | 7,724 (16.5%) | 6,415 (13.7%) | 12,626 (26.9%) | 7,689 (16.4%) | 12,443 (26.5%) | 0.0024 |
III | 787 (15.1%) | 698 (13.4) | 1,368 (26.3%) | 951 (18.3%) | 1,407 (27.0) | ||
Lateral | Left | 4,293 (50.4%) | 3,552 (49.9%) | 7,075 (50.6%) | 4,410 (51.0%) | 7,002 (50.6%) | 0.747 |
Right | 4,218 (49.6%) | 3,561 (50.1%) | 6,919 (49.4%) | 4,230 (49.0%) | 6,848 (49.4%) | ||
Surgery | Yes | 8,317 (97.7%) | 6,885 (96.8%) | 13,605 (97.2%) | 8,396 (97.2%) | 13,439 (97.0%) | < 0.001 |
No | 190 (2.2%) | 222 (3.1%) | 384 (2.7%) | 236 (2.7%) | 389 (2.8%) | ||
Unknown | 4 (0.0%) | 6 (0.1%) | 5 (0.0%) | 8 (0.1%) | 22 (0.2%) | ||
Radiation | Yes | 5,020 (59.0%) | 4,018 (56.5%) | 7,961 (56.9%) | 4,786 (55.4%) | 7,234 (52.2%) | < 0.001 |
No | 3,460 (40.7%) | 3,040 (42.7%) | 5,955 (42.6%) | 3,787 (43.8%) | 6,555 (47.3%) | ||
Total | 31 (0.4%) | 55 (0.8%) | 78 (0.6%) | 67 (0.8%) | 61 (0.4%) | ||
Chemotherapy | Yes | 2,494 (29.3%) | 2,064 (29.0%) | 4,023 (28.7%) | 2,710 (31.4%) | 4,277 (30.9%) | < 0.001 |
None/Unknown | 6,017 (70.7%) | 5,049 (71.0%) | 9,971 (71.3%) | 5,930 (68.6%) | 9,573 (69.1%) | ||
Subtype | HR+ | 8,511 (100.0%) | 7,113 (100.0%) | 13,994 (100.0%) | 8,640 (100.0%) | 13,850 (100.0%) |
Least Deprivation (Q5) | Below Avg Deprivation (Q4) | Average Deprivation (Q3) | Above Avg Deprivation (Q2) | Most Deprivation (Q1) | P-value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1,956 (15.3) | 1,689 (13.2) | 3,264 (25.6) | 2,225 (17.4) | 3,625 (28.4) | ||
Age | Mean/Std/N | 55.62/13.16/1956 | 56.91/13.38/1689 | 57.32/13.42/3264 | 58.74/13.39/2225 | 57.76/13.15/3625 | < 0.001 |
Median/Min/Max | 54.00/20.00/96.00 | 56.00/20.00/96.00 | 57.00/17.00/102.00 | 58.00/24.00/94.00 | 57.00/20.00/100.00 | ||
Sex | Female | 1,941 (99.2%) | 1,679 (99.4%) | 3,233 (99.1%) | 2,212 (99.4%) | 3,615 (99.7%) | 0.009 |
Male | 15 (0.8%) | 10 (0.6%) | 31 (0.9%) | 13 (0.6%) | 10 (0.3%) | ||
Race | White | 1,591 (81.3%) | 1,403 (83.1%) | 2,633 (80.7%) | 1,777 (79.9%) | 2,890 (79.7%) | < 0.001 |
Black | 175 (8.9%) | 138 (8.2%) | 444 (13.6%) | 375 (16.9%) | 548 (15.1%) | ||
Other | 190 (9.7%) | 148 (8.8%) | 187 (5.7%) | 73 (3.3%) | 187 (5.2%) | ||
Hispanic | No | 1,821 (93.1%) | 1,490 (88.2%) | 3,005 (92.1%) | 2,101 (94.4%) | 3,023 (83.4%) | < 0.001 |
Yes | 135 (6.9%) | 199 (11.8%) | 259 (7.9%) | 124 (5.6%) | 602 (16.6%) | ||
Insurance | Insured | 1,912 (97.8%) | 1,644 (97.3%) | 3,175 (97.3%) | 2,164 (97.3%) | 3,534 (97.5%) | 0.831 |
Uninsured | 44 (2.2%) | 45 (2.7%) | 89 (2.7%) | 61 (2.7%) | 91 (2.5%) | ||
Location | Urban | 1,944 (99.4%) | 1,484 (87.9%) | 2,521 (77.2%) | 1,237 (55.6%) | 2,680 (73.9%) | < 0.001 |
Rural | 12 (0.6%) | 205 (12.1%) | 743 (22.8%) | 988 (44.4%) | 945 (26.1%) | ||
Grade | I/II | 730 (37.3%) | 696 (41.2%) | 1,247 (38.2%) | 879 (39.5%) | 1,452 (40.1%) | 0.048 |
III | 1,146 (58.6%) | 901 (53.3%) | 1,872 (57.4%) | 1,246 (56.0%) | 2,024 (55.8%) | ||
Unknown | 80 (4.1%) | 92 (5.4%) | 145 (4.4%) | 100 (4.5%) | 149 (4.1%) | ||
Stage | I/II | 1,616 (15.7%) | 1,377 (13.3%) | 2,638 (25.6%) | 1,766 (17.1%) | 2,926 (28.3%) | 0.1063 |
III | 340 (14.0%) | 312 (12.8%) | 626 (25.7%) | 459 (18.8%) | 699 (28.7%) | ||
Lateral | Left | 1,001 (51.2%) | 851 (50.4%) | 1,673 (51.3%) | 1,166 (52.4%) | 1,837 (50.7%) | 0.710 |
Right | 955 (48.8%) | 838 (49.6%) | 1,591 (48.7%) | 1,059 (47.6%) | 1,788 (49.3%) | ||
Surgery | Yes | 1,876 (95.9%) | 1,599 (94.7%) | 3,112 (95.3%) | 2,136 (96.0%) | 3,417 (94.3%) | 0.008 |
No | 80 (4.1%) | 89 (5.3%) | 151 (4.6%) | 85 (3.8%) | 201 (5.5%) | ||
Unknown | 1 (0.1%) | 1 (0.0%) | 4 (0.2%) | 7 (0.2%) | |||
Radiation | Yes | 1,037 (53.0%) | 810 (48.0%) | 1,653 (50.6%) | 1,116 (50.2%) | 1,656 (45.7%) | < 0.001 |
No | 911 (46.6%) | 869 (51.5%) | 1,603 (49.1%) | 1,092 (49.1%) | 1,948 (53.7%) | ||
Total | 8 (0.4%) | 10 (0.6%) | 8 (0.2%) | 17 (0.8%) | 21 (0.6%) | ||
Chemo therapy | Yes | 1,481 (75.7%) | 1,237 (73.2%) | 2,482 (76.0%) | 1,659 (74.6%) | 2,716 (74.9%) | 0.244 |
None/Unknown | 475 (24.3%) | 452 (26.8%) | 782 (24.0%) | 566 (25.4%) | 909 (25.1%) | ||
Subtype | HER2+ | 1,956 (100.0%) | 1,689 (100.0%) | 3,264 (100.0%) | 2,225 (100.0%) | 3,625 (100.0%) |
Kaplan-Meier survival estimates
NDI Quintiles | 5-yr Survival Rate (95% CI) | Median Follow-up (months) (Range) | Log Rank P-value |
---|---|---|---|
Overall Cohort
| |||
Overall Survival
| |||
Total | 0.87 (0.87, 0.87) | 44.0 (0.0, 83.0) | p < 0.001 |
Least Deprivation (Q5) | 0.89 (0.88, 0.89) | 54.0 (0.0, 83.0) | |
Below Avg Deprivation (Q4) | 0.87 (0.87, 0.88) | 53.0 (0.0, 83.0) | |
Average Deprivation (Q3) | 0.86 (0.85, 0.86) | 46.0 (0.0, 83.0) | |
Above Avg Deprivation (Q2) | 0.84 (0.83, 0.85) | 49.0 (0.0, 83.0) | |
Most Deprivation (Q1) | 0.85 (0.85, 0.86) | 49.0 (0.0, 83.0) | |
Disease-specific survival
| |||
Total | 0.93 (0.93, 0.93) | 42.0 (0.0, 83.0) | p < 0.001 |
Least Deprivation (Q5) | 0.94 (0.94, 0.94) | 52.0 (0.0, 83.0) | |
Below Avg Deprivation (Q4) | 0.93 (0.93, 0.94) | 50.0 (0.0, 83.0) | |
Average Deprivation (Q3) | 0.92 (0.92, 0.93) | 44.0 (0.0, 83.0) | |
Above Avg Deprivation (Q2) | 0.91 (0.90, 0.92) | 46.0 (0.0, 83.0) | |
Most Deprivation (Q1) | 0.92 (0.91, 0.92) | 46.0 (0.0, 83.0) | |
Triple-negative breast cancer
| |||
Overall Survival
| |||
Total | 0.76 (0.75, 0.77) | 45.0 (0.0, 83.0) | p = 0.004 |
Least Deprivation (Q5) | 0.78 (0.75, 0.80) | 56.0 (0.0, 83.0) | |
Below Avg Deprivation (Q4) | 0.79 (0.76, 0.82) | 53.0 (0.0, 83.0) | |
Average Deprivation (Q3) | 0.76 (0.73, 0.77) | 48.0 (0.0, 83.0) | |
Above Avg Deprivation (Q2) | 0.74 (0.71, 0.76) | 50.0 (0.0, 83.0) | |
Most Deprivation (Q1) | 0.75 (0.73, 0.76) | 49.0 (0.0, 83.0) | |
Disease-specific survival
| |||
Total | 0.81 (0.81, 0.82) | 43.0 (0.0, 83.0) | p = 0.007 |
Least Deprivation (Q5) | 0.83 (0.81, 0.86) | 53.0 (0.0, 83.0) | |
Below Avg Deprivation (Q4) | 0.85 (0.82, 0.87) | 50.0 (0.0, 83.0) | |
Average Deprivation (Q3) | 0.82 (0.80, 0.83) | 46.0 (0.0, 83.0) | |
Above Avg Deprivation (Q2) | 0.80 (0.78, 0.82) | 47.0 (0.0, 83.0) | |
Most Deprivation (Q1) | 0.81 (0.79, 0.82) | 46.0 (0.0, 83.0) | |
Hormone-receptor positive breast cancer
| |||
Overall Survival
| |||
Total | 0.90 (0.89, 0.90) | 43.0 (0.0, 83.0) | p < 0.001 |
Least Deprivation (Q5) | 0.91 (0.90, 0.92) | 52.0 (0.0, 83.0) | |
Below Avg Deprivation (Q4) | 0.90 (0.89, 0.90) | 51.0 (0.0, 83.0) | |
Average Deprivation (Q3) | 0.88 (0.87, 0.89) | 45.0 (0.0, 83.0) | |
Above Avg Deprivation (Q2) | 0.87 (0.87, 0.88) | 48.0 (0.0, 83.0) | |
Most Deprivation (Q1) | 0.88 (0.88, 0.89) | 47.0 (0.0, 83.0) | |
Disease-specific survival
| |||
Total | 0.96 (0.95, 0.96) | 42.0 (0.0, 83.0) | p < 0.001 |
Least Deprivation (Q5) | 0.96 (0.96, 0.97) | 50.0 (0.0, 83.0) | |
Below Avg Deprivation (Q4) | 0.96 (0.95, 0.96) | 49.0 (0.0, 83.0) | |
Average Deprivation (Q3) | 0.95 (0.95, 0.96) | 43.0 (0.0, 83.0) | |
Above Avg Deprivation (Q2) | 0.95 (0.94, 0.95) | 46.0 (0.0, 83.0) | |
Most Deprivation (Q1) | 0.95 (0.94, 0.95) | 45.0 (0.0, 83.0) | |
HER2- positive breast cancer
| |||
Overall Survival
| |||
Total | 0.87 (0.87, 0.88) | 42.0 (0.0, 83.0) | p < 0.001 |
Least Deprivation (Q5) | 0.89 (0.88, 0.91) | 50.0 (0.0, 83.0) | |
Below Avg Deprivation (Q4) | 0.89 (0.87, 0.91) | 49.0 (0.0, 83.0) | |
Average Deprivation (Q3) | 0.86 (0.84, 0.87) | 43.0 (0.0, 83.0) | |
Above Avg Deprivation (Q2) | 0.84 (0.82, 0.86) | 44.0 (0.0, 83.0) | |
Most Deprivation (Q1) | 0.85 (0.84, 0.87) | 46.0 (0.0, 83.0) | |
Disease-specific survival
| |||
Total | 0.92 (0.91, 0.92) | 40.0 (0.0, 83.0) | p < 0.001 |
Least Deprivation (Q5) | 0.93 (0.92, 0.94) | 49.0 (0.0, 83.0) | |
Below Avg Deprivation (Q4) | 0.93 (0.91, 0.94) | 47.0 (0.0, 83.0) | |
Average Deprivation (Q3) | 0.91 (0.89, 0.92) | 42.0 (0.0, 83.0) | |
Above Avg Deprivation (Q2) | 0.89 (0.87, 0.91) | 42.0 (0.0, 83.0) | |
Most Deprivation (Q1) | 0.90 (0.89, 0.91) | 44.0 (0.0, 83.0) |
Multivariate survival analysis
Overall Sample (OS) Early Stage | Hazard Ratio | 95% CIs | P-value | |
---|---|---|---|---|
NDI | Overall | 1.054 | 1.037–1.071 | < 0.0001 |
Least Deprivation (Q5) | Ref. | Ref. | Ref. | |
Below Avg Deprivation (Q4) | 1.022 | 0.937–1.114 | 0.6289 | |
Average Deprivation (Q3) | 1.180 | 1.095–1.271 | < 0.0001 | |
Above Avg Deprivation (Q2) | 1.282 | 1.184–1.387 | < 0.0001 | |
Most Deprivation (Q1) | 1.208 | 1.122–1.299 | < 0.0001 | |
Age | Continuous | 1.052 | 1.050–1.054 | < 0.0001 |
Race | White | Ref. | Ref. | Ref. |
Black | 1.361 | 1.278–1.451 | < 0.0001 | |
Other | 0.753 | 0.664–0.854 | < 0.0001 | |
Hispanic | No | Ref. | Ref. | Ref. |
Yes | 1.082 | 0.996–1.175 | 0.0623 | |
Grade | I/II | Ref. | Ref. | Ref. |
III/IV | 1.779 | 1.685–1.879 | < 0.0001 | |
Unknown | 1.313 | 1.172–1.472 | < 0.0001 | |
Insurance | Insured | Ref. | Ref. | Ref. |
Uninsured | 1.591 | 1.373–1.844 | < 0.0001 | |
Surgery | Yes | Ref. | Ref. | Ref. |
No | 3.726 | 3.461–4.010 | < 0.0001 | |
Unknown | 4.538 | 3.163–6.511 | < 0.0001 | |
Radiation | Yes | Ref. | Ref. | Ref. |
No | 1.509 | 1.438–1.583 | < 0.0001 | |
Total | 1.111 | 0.760–1.626 | 0.5860 | |
h Subtype | Triple Negative | Ref. | Ref. | Ref. |
HER2+ | 0.555 | 0.517–0.595 | < 0.0001 | |
h+ | 0.524 | 0.492–0.558 | < 0.0001 | |
Chemotherapy | Yes | Ref. | Ref. | Ref. |
None / Unknown | 0.887 | 0.839–0.939 | < 0.0001 |
Overall Sample (DSS) Early Stage | Hazard Ratio | 95% CIs | P-value | |
---|---|---|---|---|
NDI | Overall | 1.068 | 1.045–1.092 | < 0.0001 |
Least Deprivation (Q5) | Ref | Ref | Ref | |
Below Avg Deprivation (Q4) | 1.005 | 0.889–1.136 | 0.9411 | |
Average Deprivation (Q3) | 1.155 | 1.040–1.282 | 0.0070 | |
Above Avg Deprivation (Q2) | 1.334 | 1.195–1.488 | < 0.0001 | |
Most Deprivation (Q1) | 1.251 | 1.130–1.385 | < 0.0001 | |
Age | Continuous | 1.029 | 1.026–1.032 | < 0.0001 |
Race | White | Ref. | Ref. | Ref. |
Black | 1.348 | 1.241–1.464 | < 0.0001 | |
Other | 0.730 | 0.615–0.868 | 0.0003 | |
Hispanic | No | Ref. | Ref. | Ref. |
Yes | 1.137 | 0.992–1.264 | 0.0780 | |
Grade | I/II | Ref. | Ref. | Ref. |
III/IV | 2.610 | 2.412–2.825 | < 0.0001 | |
Unknown | 1.886 | 1.614–2.205 | < 0.0001 | |
Insurance | Insured | Ref. | Ref. | Ref. |
Uninsured | 1.657 | 1.401–1.960 | < 0.0001 | |
Surgery | Yes | Ref. | Ref. | Ref. |
No | 5.307 | 4.816–5.849 | < 0.0001 | |
Unknown | 5.494 | 3.489–8.653 | < 0.0001 | |
Radiation | Yes | Ref. | Ref. | Ref. |
No | 1.252 | 1.171–1.338 | < 0.0001 | |
Total | 1.148 | 0.701–1.881 | 0.5830 | |
h Subtype | Triple Negative | Ref. | Ref. | Ref. |
HER2+ | 0.502 | 0.460–0.548 | < 0.0001 | |
h+ | 0.456 | 0.419–0.495 | < 0.0001 | |
Chemotherapy | Yes | Ref. | Ref. | Ref. |
None / Unknown | 0.619 | 0.572–0.670 | < 0.0001 |
Overall Survival in the ‘White’ Racial Subgroup | Hazard Ratio | 95% CIs | P-value | Disease-Specific Survival in the ‘White’ Racial Subgroup | Hazard Ratio | 95% CIs | P-value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Least Deprivation (Q5) | Ref | Ref | Ref | Least Deprivation | Ref | Ref | Ref |
Below Avg Deprivation (Q4) | 1.048 | 0.953–1.153 | 0.33147 | Below Avg Deprivation | 1.039 | 0.907–1.191 | 0.57811 |
Average Deprivation (Q3) | 1.185 | 1.092–1.286 | 0.00005 | Average Deprivation | 1.157 | 1.028–1.301 | 0.01539 |
Above Avg Deprivation (Q2) | 1.321 | 1.210–1.442 | < 0.001 | Above Avg Deprivation | 1.377 | 1.216–1.560 | < 0.001 |
Most Deprivation (Q1) | 1.236 | 1.139–1.340 | < 0.001 | Most Deprivation | 1.291 | 1.151–1.448 | < 0.001 |
Below Avg Deprivation (Q4) | 0.805 | 0.617–1.048 | 0.10749 | Below Avg Deprivation | 0.757 | 0.537–1.069 | 0.11386 |
Average Deprivation (Q3) | 1.183 | 0.962–1.456 | 0.11145 | Average Deprivation | 1.133 | 0.871–1.476 | 0.35211 |
Above Avg Deprivation (Q2) | 1.178 | 0.958–1.448 | 0.11947 | Above Avg Deprivation | 1.225 | 0.942–1.591 | 0.12971 |
Most Deprivation (Q1) | 1.202 | 0.989–1.462 | 0.06496 | Most Deprivation | 1.215 | 0.947–1.558 | 0.12623 |