Überlangkettige Fettsäuren
Überlangkettige Fettsäuren
Fettsäure bzw. Fettsäurequotient | Median [μmol/L] | 5–95 % KI [μmol/L] |
---|---|---|
C22:0 (Behensäure) | 75 | 40–119 |
C24:0 (Lignocerinsäure) | 56 | 33–84 |
C26:0 (Cerotinsäure | 0,79 | o,45–1,32 |
C24/C22 | 0,75 | 0,57–0,92 |
C26/C22 | 0,01 | 0,01–0,02 |
Obere Grenze Referenzbereich ≥2 Jahre
| ||
10 μmol/L | ||
Pristansäure | 3 μmol/L |