1. Agammaglobulinämie; starke Verminderung aller Immunglobulin-Klassen, Anzahl B-Zellen stark reduziert oder fehlend |
X-chromosomale Agammaglobulinämie (XLA) | BTK | XL | ↓↓↓ | Alle Klassen ↓↓↓, in wenigen Fälle reduziert, aber messbar | Schwere bakterielle Infektionen | 300300 |
μ-Schwerketten-Mangel | IGHM | AR | ↓↓↓ | Alle Klassen ↓↓↓ | Schwere bakterielle Infektionen | 147020 |
λ5-Mangel | IGLL1 | AR | ↓↓↓ | Alle Klassen ↓↓↓ | Schwere bakterielle Infektionen | 146770 |
Igα-Mangel | CD79A | AR | ↓↓↓ | Alle Klassen ↓↓↓ | Schwere bakterielle Infektionen | 112205 |
Igβ-Mangel | CD79B | AR | ↓↓↓ | Alle Klassen ↓↓↓ | Schwere bakterielle Infektionen | 147245 |
BLNK-Mangel | BLNK | AR | ↓↓↓ | Alle Klassen ↓↓↓ | Schwere bakterielle Infektionen | 604515 |
p110δ-Mangel | PIK3CD | AR | ↓↓↓ | Alle Klassen ↓↓↓ | Schwere bakterielle Infektionen, | 602839 |
p85-Mangel | PIK3R1 | AR | ↓↓↓ | Alle Klassen ↓↓↓ | Schwere bakterielle Infektionen, Zytopenien | 615214 |
Defekt des Transkriptionsfaktors E47 | TCF3 | AD | ↓↓↓ | Alle Klassen ↓↓↓ | Rezidivierende bakterielle Infektionen | 616941 |
TCF3 | AR | ↓↓↓ | Alle Klassen ↓↓↓ | Schwere, rezidivierende bakterielle Infektionen, Gedeihstörung | 147141 |
SLC39A7 (ZIP7)-Mangel | SLC39A7 | AR | ↓↓↓ | Alle Klassen ↓↓↓ | | 601416 |
Hoffman Syndrom/TOP2B-Mangel | TOP2B | AR | ↓↓↓ | Alle Klassen ↓↓↓ | Rezidivierende Infektionen, faziale Dysmorphie, Anomalien der Gliedmassen | 126431 |
FNIP1-Mangel | FNIP1 | AR | ↓↓↓ | Alle Klassen ↓↓↓ | Rezidivierende Infektionen, interstitielle Pneumonie, kongenitale Herzfehler, muskuläre Hypotonie, Entwicklungsverzögerung | 619705 |
PU1-Mangel | SPI1 | AD | ↓↓↓ | Alle Klassen ↓↓↓ | Schwere bakterielle und enterovirale Infektionen | 619707 |
2. CVID-Phänotyp; starke Verminderung von mindestens 2 Immunglobulin-Klassen, Anzahl B-Zellen normal oder leicht vermindert |
| Unbekannt | Variabel | ↓/N | IgG ↓, IgA ↓ und/oder IgM ↓ | Variabler Phänotyp: meist rezidivierende Infektionen, teilweise polyklonale Lymphoproliferation, Autoimmunzytopenien und/oder granulomatöse Erkrankung | – |
Aktivierte p110 δ Syndrom (APDS) | PIK3CD GOF | AD | ↓ Gedächtnis B-Zellen, ↑ transitionale B-Zellen | IgG ↓, IgA ↓, IgM N/↑ | Schwere bakterielle Infektionen, schwere/chronische EBV und/oder CMV virämie, Autoimmunität, Lymphadenopathie, Splenomegalie, Lymphoproliferation, Lymphom, | 615513(ADPS1) |
PIK3R1 | AD | ↓ Gedächtnis B-Zellen, ↑ transitionale B-Zellen | IgG ↓, IgA ↓, IgM N/↑ | Schwere bakterielle Infektionen, schwere/chronische Lymphadenopathie, Splenomegalie, Lymphoproliferation, Lymphom, Entwicklungsverzögerung | 616005 (APDS2) |
PTEN-Mangel | PTEN | AD | ↓/N | IgG ↓/N, IgA ↓/N, IgM ↓/N | Rezidivierende bakterielle Infektionen, Lymphoproliferation, Autoimmunität, Entwicklungsverzögerung | 158350 |
CD19-Mangel | | AR | ↓ Gedächtnis B-Zellen | IgG ↓, IgA, IgM ↓/N | Rezidivierende Infektionen, Glomerulonephritis möglich | 107265 |
CD81-Mangel | CD81 | AR | ↓ Gedächtnis B-Zellen | IgG ↓, IgA ↓/N, IgM ↓/N | Rezidivierende Infektionen, Glomerulonephritis möglich | 186845 |
CD20-Mangel | CD20 | AR | ↓ Gedächtnis B-Zellen | IgG ↓, IgA N/↑, IgM N/↑ | Rezidivierende Infektionen | 112210 |
CD21-Mangel | CD21 | AR | ↓ Gedächtnis B-Zellen | IgG ↓, IgA ↓, IgM ↓/N | Rezidivierende Infektionen | 120650 |
TACI-Mangel | TNFRSF13B (TACI) | AD oder AR | ↓/N/↑ | IgG ↓, IgA ↓/N, IgM ↓/N | Variabler Phänotyp, Mutationen wurden auch bei asymptomatischen Individuen und bei Patienten mit selektivem IgA- und IgG-Subklassen-Mangel gefunden | 604907 |
BAFF-Rezeptor-Mangel | TNFRSF13C (BAFF-R) | AR | ↓/N | IgG ↓, IgM ↓ | Variabler Phänotyp, Mutationen wurden auch bei asymptomatischen Individuen und bei Patienten mit selektivem IgA- und IgG-Subklassen-Mangel gefunden | 606269 |
TWEAK-Mangel | TNFSF12 | AD | ? | IgG N, IgA ↓, IgM ↓ | Pneumonien, bakterielle Infektionen, Warzen, Thrombozytopenie, Neutropenie | 602695 |
TRNT1-Mangel | TRNT1 | AR | ↓ | IgG ↓/N, IgA ↓/N, IgM ↓/N | Angeborene sideroblastische Anämie, Taubheit, Entwicklungsverzögerung | 612907 |
NFKB1-Mangel | NFKB1 | AD | ↓/N | IgG ↓/N, IgA ↓/N, IgM ↓/N | | 164001 |
NFKB2-Mangel | NFKB2 | AD | ↓ | IgG ↓, IgA ↓, IgM ↓ | Rezidivierende sinopulmonale Infektionen, Alopezie, Endokrinopathien | 615577 |
IKAROS-Mangel | IKZF1 | AD | ↓/N | IgG ↓, IgA ↓, IgM ↓ | Rezidivierende sinopulmonale Infektionen, erhöhtes ALL Risiko, Autoimmunität | 603023 |
IRF2BP2-Mangel | IRF2BP2 | AD | ↓/N | IgG ↓, IgA ↓, IgM ↓ | Rezidivierende Infektionen; Autoimmunität und inflammatorische Erkrankungen möglich | 615332 |
ATP6AP1-Mangel | ATP6AP1 | XL | ? | IgG ↓/N, IgA ↓/N, IgM ↓/N | Hepatopathie, Leukozytopenie, erniedrigtes Kupfer | 300197 |
ARHGEF1-Mangel | ARHGEF1 | AR | ? | ? | Rezidivierende Infektionen | 618459 |
SH3KBP1 (CIN85)-Mangel | SH3KBP1 | XL | ? | IgG ↓, IgA ↓/N, IgM ↓ | Schwere bakterielle Infektionen | 300310 |
SEC61A1-Mangel | SEC61A1 | AD | ? | IgG ↓/N, IgA ↓/N, IgM ↓/N | Schwere bakterielle respiratorische Infektionen | 609213 |
RAC2-Mangel | RAC2 | AR | ↓/N | IgG ↓, IgA ↓, IgM ↓ | Rezidivierende bakterielle sinopulmonale Infektionen, Glomerulonephritis, Urtikaria | 602049 |
MOGS-Mangel (Mannosyl-oligosaccharide glucosidase) | MOGS (GCS1) | AR | ↑ | IgG ↓, IgA ↓, IgM ↓ | Bakterielle und virale Infektionen, schwere neurologische Defizite, entspricht kongenitaler Glykosilierungsstörung ( CDG) Typ IIb | 601336 |
PIK3CG-Mangel | PIK3CG | AR | ↓ Gedächtnis B-Zellen | IgG ↓/N, IgA ↓/N, IgM ↓/N | Rezidivierende Infektionen, Zytopenie, Eosinophilie, Splenomegalie, Lymphadenopathie, HLH-ähnliches Bild | 619802 |
BOB1-Mangel | POU2AF1 | AR | ↓ Gedächtnis B-Zellen | IgG ↓, IgA ↓, IgM ↓ | Rezidivierende respiratorische Infektionen, mögliche virale chronische ZNS-Infektion mit progressiver Tetraparese | 601206 |
3. Hyper-IgM; starke Verminderung von Serum-IgG und -IgA mit normalem oder erhöhtem Serum-IgM, Anzahl B-Zellen normal |
(Bemerkung: Die klassischen (und deutlich häufigeren) Formen eines Hyper-IgM-Syndroms werden durch Mutationen in CD40L und CD40 verursacht. Diese Erkrankungen werden als kombinierte Immundefekte angesehen und sind deshalb in der Tabelle nicht dargestellt). |
AID-Mangel | AICDA | AR | N | IgG ↓, IgA ↓, IgM N/↑ | Bakterielle Infektionen; vergrößerte Lymphknoten und Keimzentren; Autoimmunität | 605258 |
AD | N | IgG ↓, IgA ↓, IgM ↑ | Bakterielle Infektionen; vergrößerte Lymphknoten und Keimzentren | 605257 |
UNG-Mangel | UNG | AR | N | IgG ↓, IgA ↓, IgM N/↑ | Vergrößerte Lymphknoten und Keimzentren | 191525 |
INO80-Defekt | INO80 | AR | N | IgG ↓, IgA ↓, IgM N/↑ | Schwere bakterielle Infektionen | 610169 |
MSH6-Defekt | MSH6 | AR | N | IgG ↓/N, IgA N, IgM N/↑ | Erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Malignome | 600678 |
CTNNBL1-Mangel | CTNNBL1 | AR | ↓ Gedächtnis B-Zellen | ? | Rezidivierende Infektionen, Autoimmunzytopenienm, Vergrösserte Keimzentren | 611537 |
APRIL-Mangel | TNFSF13 | AR | ↓ Gedächtnis B-Zellen | ? | Leichte aber chronische Infektionen, Alopecia areata | 604472 |
4. Isotypen-, Leichtketten- oder sonstige funktionelle B-Zell-Defekte mit meist normaler Anzahl an B-Zellen |
Defekt der schweren Immunglobulinkette | | AR | N | ≥1 IgG/A Subklasse oder IgE ↓ | Teilweise asymptomatisch | – |
κ-Leichtketten-Mangel | IGKC | AR | N | IgG/A/M ↓/N (alle Ig mit λ-Leichtkette) | Asymptomatisch | 147200 |
Isolierter IgG-Subklassen-Mangel | Unbekannt | Unbekannt | N | IgG N, IgA N, IgM N, ≥1 IgG Subklasse ↓ | Meist asymptomatisch, selten rezidivierende bakterielle/virale Infektionen, teilweise verminderte Bildung spezifischer Antikörper | – |
IgA-Mangel mit IgG-Subklassen-Mangel | Unbekannt | Unbekannt | N | IgG N, IgA ↓, IgM N, ≥1 IgG Subklasse ↓ | Rezidivierende bakterielle Infektionen, kann asymptomatisch sein | – |
| Unbekannt | Unbekannt | N | IgG N, IgA ↓/fehlend, IgM N | Meist asymptomatisch, selten rezidivierende Infektionen, leicht erhöhtes Risiko für Autoimmunität | – |
Spezifischer Antikörpermangel mit normalen Serumimmunglobulinen, B-Zell-Zahl normal | Unbekannt | Unbekannt | N | N | Verminderte Bildung spezifischer Antikörper, z. B. gegen Polysaccharide | – |
| Unbekannt | Unbekannt | N | IgG ↓, IgA ↓ | Meist asymptomatisch, normale Bildung spezifischer Antikörper | – |
CARD11-Defekt | CARD11 | AD GOF | ↑ | IgG ↓/N, IgA ↓/N, IgM ↓/N | Splenomegalie, Lymphadenopathie, verminderte Bildung spezifischer Antikörper | 616452 |
Selektiver IgM-Mangel | Unbekannt | Unbekannt | N | IgG N, IgA N, IgM ↓ | | – |