Kraniosynostosen (isoliert und syndromal) und kraniale Dysostosen |
Pfeiffer-Syndrom | Kraniosynostose, breite Daumen und Großzehen | AD | 101.600 | FGFR1, FGFR2 Fibroblast growth factor receptor 1, 2 | |
| Kraniosynostose, ausgeprägte Syndaktylien, Schwerhörigkeit | AD | 101.200 | FGFR2 Fibroblast growth factor receptor 2 | |
| Kraniosynostose, Proptose der Augen, +/- Chonalstenose | AD | 123.500 | FGFR2 Fibroblast growth factor receptor 2 | |
Kraniosynostose Typ Muenke | Isolierte Synostose der Koronalnaht, manchmal einseitig | AD | 602.849 | FGFR3 Fibroblast growth factor receptor 3 | Spezifische P250R-Mutation in FGFR3 |
Kraniofrontonasales Syndrom | Breite Stirn, verstrichene Nasenwurzel, große vordere Fontanelle, Hypertelorismus | XLD | 304.110 | EFNB1 Ephrin B1 | |
Saethre-Chotzen-Syndrom | Kraniosynostose, vor allem Koronalnaht; Ptose; Ohrmuscheldysplasie; kleinwuchs | AD | 101.400 | TWIST-Transkriptionsfaktor | |
Kraniofaziale Dysostosen |
Mandibulo-faziale Dysostose (Treacher-Collins, Franceschetti-Klein) | Ohrmissbildung/-atresie, Lidkolobom, Mandibulahypoplasie | AD | 154.500 | TCOF1, treacle gene Funktion unklar, möglicherweise Zusammenhang mit Mikrotubuli | Seltenere rezessive Formen bekannt |
Oro-fazio-digitales-Syndrom Typ 1 (OFD1) | Lippen- und Gaumenspalte, Synpolydaktylie | XLR | 311.200 | CXORF5 Funktion unklar, möglicherweise Zusammenhang mit Mikrotubuli | |
Akrofaziale Dysostose Typ Nager | Ohrmissbildung/-atresie, Mandibulahypoplasie, Radiusstrahldefekte | AD/AR | 154.400 | SF3B4-Gen | |
Hemifaziale Microsomie, Goldenhar-Syndrom und Okulo-aurikulo-vertebrales(OAV)-Spektrum | Einseitige Mikrotie, Lidkolobom, epibulbäre Dermoide, Hypoplasie der Gesichtshälfte, Mundasymmetrie, Wirbelkörpermissbildungen, Herzfehler | SP/AD | 164.210 | Unbekannt – wohl heterogen, einige Fälle auf genetischer Basis, viele nicht | |
Dysostosen der Wirbelkörper und der Rippen |
Spondylokostale Dysostose (mindestens 4 Typen, inklusive des sog. Jarcho-Levin-Syndroms) | Schwere Wirbelkörpermissbildungen, fehlende oder fusionierte Rippen | AR | 277.300, 608.681, 609.713, 613.686 | Dll3 Delta-like 3 MESP2 Mesoderm posterior (expressed in) 2 LFNG Lunatic fringe HES7 | |
Spondylokostale Dysostose, dominanter Typ | Leichtere Missbildungen von Wirbelkörpern und Rippen | AD | | Unbekannt | |
Currarino-Syndrom | Präsakrales Teratom mit Agenesie/Deformität des Steißbeins | AD | 176.450 | HLXB9 Homeobox gene HB9 | |
Klippel-Feil-Anomalie mit Larynxmissbildung | | AD | 118.100 | GDF6, GDF3 | Klinisch wie genetisch heterogen |
Brachydaktylien (mit und ohne extraskeletale Erscheinungen) |
Brachydaktylie Typ A1 | Mäßige Verkürzung aller Finger mit Brachymesophalangie | AD | 112.500 | IHH Indian Hedgehog | |
Brachydaktylie Typ A2 | Verkürzung des Fingers II mit Brachymesophalangie II | AD | 112.600 | BMPR1B Bone Morphogenetic Protein Receptor 1B | |
Brachydaktylie Typ A3 | Brachyklinodaktylie V mit kurzer/fehlender Mittelphalanx | AD | 112.700 | Unbekannt | |
Brachydaktylie Typ B | Kurze Finger mit kurzen/fehlenden distalen Phalangen und fehlenden Fingernägeln | AD | 113.000 | ROR2 Receptor Tyrosone Kinase-like Orphan Receptor 2 | |
Brachydaktylie Typ C | Verformung und abnorme Segmentation der Finger II und III, normaler (somit überlanger) Finger IV; sehr variabel | AD, AR | 113.100 | GDF5 Growth and Differentiation Factor 5 | |
Brachydaktylie Typ D | Kurze und breite Endphalangen der Daumen und Großzehen | Ad | 113.200 | HOXD13 Homebox D13 | |
Brachydaktylie Typ E | Verkürzung einzelner oder mehrerer Metakarpalia und Metatarsalia, sehr variabel | AD | 113.300 | HOXD13 Homebox D13 | Viele Fälle nicht durch OHXD13 bedingt; oft auch snydromal, z. B. bei AHO |
Feingold-Syndrom (Mikrozephalie-okulo-digito-ösophageales-duodenales-Syndrom | Intestinalatresie, Mikrozephalie, Blepharophimose, schwere Brachyklinodaktylie V | AD | 164.280 | MYCNn MYC-Oncogen | |
Hand-Fuß-Genitale-Syndrom | Verkürzung und Verkrümmung von Fingern und Zehen, Uterusduplikatur, Hypospadie | AD | 140.000 | HOXA13 Homebox A13 | |
Albright’sche hereditäre Osteodystrophie (AHO) | Rundes Gesicht, Entwicklungsverzögerung, leichter Kleinwuchs, kurze Metakarpalia | AD | 103.580 | GNAS1 Guanine nucleotide binding protein of adenylate cyclase - subunit 1 | Allelisch zu polyostotische fibröse Dysplasie und progressive ossäre Heteroplasie |
Rubinstein-Taybi-Syndrom | Besondere Fazies, breite Daumen und Großzehen, Entwicklungsverzögerung | AD | 180.849 | CREBBP CREB-binding Protein | |
Reduktionsdefekte und Hypoplasien |
Acheiropodie | Fehlen von Händen und Füßen | AR | 200.500 | LMBR1-Gen | Sehr selten |
Cornelia-DeLange-Syndrom | Faziale Dysmorphie, Mikrozephalie, Hypodaktylie, prä- und postnataler Kleinwuchs | AD | 122.470 | NIPBL Nipped-B-like | |
| Reduktionsdefekte des radialen Strahls (Radius, Daumen) mit Herzfehler (variabel) | AD | 142.900 | TBX5 T-Box gene 5 | |
Okihiro-Syndrom | Reduktionsdefekte des radialen Strahls mit Duane-Anomalie der Augen, Nierenmissbildungen und Analatresie | AD | 607.323 | SALL4 SAL-like 4 | |
Roberts-Syndrom | Schwere Reduktionsdefekte der Extremitäten (Phokomelie, Pseudothalidomid-Syndrom), Lippen-Kiefer-Gaumenspalte | AR | 268.300 | ESCO2 Homolog of Establishment of Cohesion 2 | |
Tetra-Amelie-Syndrom Typ 1 und Typ 2 (TETAMS1, TETAMS2) | Fehlen der gesamten Extremitäten | AR | 273.395; 618.021 | WNT3-Gen (TETAMS 1); RSPO1-Gen (TETAMS2) | Beides sehr selten; RSPO1-Form mit Lungenhypoplasie |
Ektrodaktylie-ektodermale-Dysplasie-Gaumenspalten-Syndrom (EEC, mindestens 3 Typen) | Charakterisitische Fehlbildung der Finger und Zehen (Ektrodaktylie) mit Gaumenspalte und Haut- und Haaranomalien 8ektodermale Dysplasie) | AD | 604.292 129.900 602.077 | P63 (TP63)Tumorprotein p63 | Allelisch zu: Ankyloblepharon-ectodermal-dysplasia-cleft-lip/palate(AEC)-Syndrom; ADULT-Syndrom |
Spalthand-Spaltfuß-Syndrom (SHFM, mindestens 4 Typen) | Schwere Spaltbildung an Händen und Füßen, Oligodaktylie | AD | 605.289 183.600 313.350 600.095 606.708 | P63 (TP63)Tumorprotein p63 Dactylin, Dactylin | |
Gliedmaßen-Becken-Hypoplasie-Aplasie-Syndrom (Al-Awadi-Raas-Rothschild) | Variable Hypo- bis Aplasie einzelner Extremitäten (auch symmetrisch) mit Beckendeformierung | AR | 276.820 | WNT7a-Gen | |
Femoral-hypoplasia-unusual-facies-Syndrom | Variable ausgeprägte Hypo-/Aplasie der Femura, auffällige Fazies mit hypoplastischen Alae nasi | SP | 134.780 | Möglicherweise nicht genetisch | Als klinische Entität nicht unumstritten |
Femur-Fibula-Ulna-Syndrom | Kombination von Hypo-/Aplasien von Femur (besonders proximal), Fibula und Ulna an einer oder mehreren Extremitäten, oft einseitig, manchmal beidseitig oder gekreuzt | SP | 228.200 | Keine Evidenz für genetische Vererbung | |
Thrombocytopenia-absent-radius-Syndrom | | AR | 274.000 | RBM8A-Gen; meistens gemischte Heterozygotie mit einer Deletion auf 1q12 und Punktmutation (siehe Originalliteratur) | Siehe unten Radio-ulnare Synostose mit amegakaryozytischer Thrombozytopenie |
Cousin-Syndrom | Skapula-Hypoplasie, Beckenhypoplasie, humero-radiale Synostose, kraniofaziale Dysmorphie | AR | 260.660 | TBX15-Gen | |
Polydaktylien und Syndaktylien |
Präaxiale Polydaktylie (mindestens 4 Typen) | Duplikation von Daumen und Großzehen, manchmal Heptadaktylie, variabel ausgeprägt | AD | 174.400 | SHH Sonic Hedgehog; GLI3 Gli-Kruppel Family Member 3 | |
Greig-Zephalopolysyndaktylie-Syndrom | Makrozephalie mit Polydaktylie und/oder Syndaktylie | AD | 175.700 | GLI3 Gli-Kruppel Family Member 3 | |
Synpolydaktylie | Syndaktylie der Finger III und IV mit partieller Duplikation von Finger IV, Polydaktylie der Füße | AD | 186.000 | HOXD13 Homeobox D13 | |
Townes-Brocks-Syndrom (Renal-ear-anal-radial-Syndrom) | Daumenduplikation, Ohrdeformität, Analatresie, Nierenmissbildungen | AD | 107.480 | SALL1 SAL-like 1 | |
Akrokallosales Syndrom (Schinzel) | | AR | 200.990 | KIF7 | Allelisch mit einer Form des Joubert-Syndroms und mit dem Hydroletalus-Syndrom Typ 2 |
Postaxiale Polydaktylie | Polydaktylie der Hände und/oder der Füße mit zusätzlichen Fingern und Zehen auf der ulnaren/fibularen Seite, variable Ausprägung | SR, AR | | | Relativ häufig und wohl heterogen, einige familiäre Fälle mit vermutlich rezessiver Vererbung |
Gelenkbildungsdefekte und Synostosen |
Multiple-Synostosen-Syndrom (mindestens 2 Typen) | Brachydaktylie mit fusionierten Phalangen, Synostose von Hand- und Fußwurzelknochen, Ellbogen-Synostose, Synostose der Gehörknöchelchen mit Schwerhörigkeit | AD | 186.500 | NOG Noggin GDF5 GDF5-Wachstumsfaktor | |
Proximale Symphalangie (mindestens 2 Typen) | Wie oben, milder ausgeprägt | AD | 185.800 | NOG Noggin GDF5 GDF5-Wachstumsfaktor | |
Radio-ulnare Synostose mit amegakaryozytischer Thrombozytopenie | Proximale Synostose von Radius und Ulna mit Supinationsdefekt, schwere Thrombozytopenie mit charakteristischem Knochenmarkbefund | AD | 605.432 | HOXA11 Homeobox A11 | Siehe oben Thrombocytopenia-absent-radius-Syndrom |