Endoscopic Treatment of Staple-Line Leaks After Sleeve Gastrectomy in Patients with Obesity: Which One is the Best Option, if Any? A Systematic Review with Meta-Analysis and Meta-regression
- Open Access
- 20.10.2025
- Review
Abstract
Introduction
Material and Methods
Search Strategy
Study Selection
Data Extraction and Quality Assessment
Statistical Analysis
Results
Study Selection and Characteristics
STUDY | Year | Patients (no.) | Country | Treatment type | Details | Success (no.) | Leaks localizations | Time from surgery to leak | Complications (no.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aburajab et al | 2017 | 5 | USA | Stent, Clips | FCSEMS, OTSC | 5 | - | - | 2 |
Alamdari et al | 2018 | 8 | Iran | Stent | FCSEMS | 7 | GOJ = 7; distal = 1 | Acute = 1; early = 6; chronic = 1 | 1 |
Assalia et al | 2018 | 24 | Israel | Sealant | Fibrine glue | 23 | GOJ = 24; distal = 0 | Acute = 10; early = 9; chronic = 5 | 0 |
Baretta et al | 2015 | 9 | Brazil | Septotomy | Endoscopic stricturotomy | 8 | GOJ = 9; distal = 0 | - | 1 |
Archid et al | 2020 | 8 | Germany | EVT | Endoscopic vacuum therapy | 7 | GOJ = 7; distal = 1 | Acute = 0; early = 8; chronic = 0 | 1 |
Manta et al | 2016 | 6 | Italy | Stent, clips | SEMS, OTSC | 3 | - | Acute = 3; early = 3; chronic = 0 | - |
Bona et al | 2020 | 8 | Italy | Stent, clips | Esophageal mega stent, OTSC | 7 | GOJ = 8; distal = 0 | Acute = 0; early = 7; chronic = 1 | 1 |
Bashah et al | 2020 | 73 | Qatar | Stent, clips | Double-pigtail stent, OTSC | 66 | - | - | 2 |
Yimcharoen et al | 2011 | 6 | USA | Stent | Fully and partially covered SEMS | 4 | - | Acute = 2; early = 0; chronic = 4 | 2 |
Aljahdli et al | 2021 | 11 | Saudi Arabia | Stent | FCSEMS | 9 | GOJ = 10; distal = 1 | Acute = 2; early = 8; chronic = 1 | 5 |
Almadi et al | 2018 | 64 | Saudi Arabia | Stent | Fully and partially covered SEMS | 60 | GOJ = 64; distal = 0 | Acute = 32; early = 29; chronic = 3 | 9 |
Boerlage et al | 2018 | 13 | Netherlands | Stent | FCSEMS | 9 | - | - | 3 |
Périssé et al | 2015 | 23 | Brazil | Stent | FCSEMS | 19 | GOJ = 23; distal = 0 | - | 6 |
Alazmi et al | 2014 | 17 | Kuwait | Stent | SEMS, SEPS | 13 | Acute = 10; early = 6; chronic = 1 | 6 | |
Al-Kurd et al | 2018 | 14 | Israel | Stent, clips | OTSC, non-OTSC clip, stent | 6 | - | - | - |
Billman et al | 2021 | 23 | Germany | Stent | Esophageal mega stent, FCSEMS | 16 | - | - | 7 |
Archid et al | 2021 | 27 | Germany | Stent, EVT | SEMS, EVT | 17 | GOJ = 26; distal = 1 | Acute = 7; early = 20; chronic = 0 | 12 |
Balagué et al | 2021 | 44 | Spain | Stent, clips, sealant | SEMS, OTSC, TTS, sealant | 28 | GOJ = 39; distal = 5 | Acute = 18; early = 26; chronic = 0 | 25 |
Caiazzo et al | 2020 | 100 | France | Stent | Double-pigtail stent, covered stent | 4 | GOJ = 79; distal = 21 | Acute = 60; early = 33; chronic = 7 | - |
Benosman et al | 2018 | 26 | France | Stent, clips | Double-pigtail stent, SEMS, TTS, OTSC | 23 | GOJ = 26; distal = 0 | - | 12 |
Balagué et al | 2020 | 42 | Spain | Stent | Fully and partially covered SEMS | 23 | - | - | 18 |
Fuentes-Valenzuela et al | 2021 | 5 | Spain | Stent | Double-pigtail stent | 5 | GOJ = 5; distal = 5 | Acute = 3; early = 1; chronic = 1 | 1 |
Garofalo et al | 2017 | 11 | Canada | Stent, clips | Double-pigtail stent, SEMS, OTSC | 11 | GOJ = 11; distal = 0 | Acute = 2; early = 8; chronic = 1 | 2 |
Hany et al | 2021 | 44 | Egypt | Stent | Covered SEMS | 33 | GOJ = 35; distal = 9 | Acute = 0; early = 44; chronic = 0 | 11 |
Diaz et al | 2020 | 5 | USA | Septotomy | Endoscopic stricturotomy | 5 | GOJ = 5; distal = 0 | Acute = 1; early = 4; chronic = 0 | - |
Foo et al | 2017 | 6 | Australia | Stent | Double-pigtail stent, FCSEMS | 6 | GOJ = 6; distal = 0 | - | - |
Ferraz et al | 2021 | 21 | Brazil | Stent | SEMS | 20 | GOJ = 19; distal = 2 | Acute = 5; early = 16; chronic = 0 | 1 |
Casella et al | 2009 | 6 | Italy | Stent, sealant | Covered stent, glue | 6 | GOJ = 5; distal = 1 | Acute = 3; early = 3; chronic = 0 | 0 |
Donatelli et al | 2015 | 67 | France | Stent | Double-pigtail stent | 59 | GOJ = 56; distal = 11 | Acute = 26; early = 32; chronic = 9 | 6 |
Guzaiz et al | 2016 | 12 | Saudi Arabia | Stent | Covered SEMS | 12 | - | - | 6 |
de Moura et al | 2019 | 37 | Brazil | Stent | Covered SEMS | 29 | GOJ = 35; distal = 2 | Acute = 10; early = 27; chronic = 0 | 4 |
Fishman et al | 2015 | 26 | Israel | Stent | SEMS | 17 | GOJ = 25; distal = 1 | Acute = 1; early = 17; chronic = 8 | 5 |
Donatelli et al | 2014 | 21 | France | Stent | Double-pigtail stent | 12 | GOJ = 19; distal = 2 | - | 2 |
Donatelli et al | 2021 | 275 | France | Stent | SEMS, double-pigtail stent | 246 | - | - | - |
Csendes et al | 2010 | 16 | Chile | Endoscopic treatment | - | 16 | GOJ = 14; distal = 2 | Acute = 7; early = 9; chronic = 0 | 1 |
Christophorou et al | 2015 | 110 | France | Stent, clips, sealant | FCSEMS, PCSEMS, double-pigtail stent, OTSC, glue | 81 | - | Acute = 50; early = 42; chronic = 18 | 18 |
Gonzalez et al | 2015 | 15 | France | Stent | Mega stent | 12 | - | - | - |
Gonzalez et al | 2018 | 44 | France | Stent | Double-pigtail stent | 37 | - | Acute = 3; early = 33; chronic = 8 | 11 |
El-Sayes et al | 2017 | 27 | Egypt | Stent | Covered SEMS | 23 | - | - | - |
Lazzarin et al | 2020 | 5 | Italy | Stent | Double-pigtail stent | 5 | GOJ = 5; distal = 0 | Acute = 3; early = 2; chronic = 0 | 0 |
Mahadev et al | 2017 | 9 | USA | Septotomy | Endoscopic stricturotomy | 6 | GOJ = 9; distal = 0 | - | 0 |
Mohammad et al | 2019 | 8 | Egypt | Stent | Mega stent | 7 | GOJ = 5; distal = 3 | Acute = 4; early = 4; chronic = 0 | 1 |
Klimczak et al | 2018 | 14 | Poland | Stent | Mega stent | 10 | GOJ = 14; distal = 0 | Acute = 1; early = 12; chronic = 1 | 9 |
Krishnan et al | 2019 | 16 | USA | Stent | SEMS | 15 | - | - | 2 |
Talbot et al | 2017 | 21 | Australia | Stent, clips | FCSEMS, PCSEMS, TTS, OTSC | 18 | - | - | 3 |
Leenders et al | 2013 | 6 | Netherlands | Stent | FCSEMS | 5 | GOJ = 3; distal = 3 | Acute = 3; early = 3; chronic = 0 | 2 |
Moon et al | 2015 | 15 | USA | Stent, clips, sealant | SEMS, TTS, fibrine glue | 14 | GOJ = 15; distal = 0 | Acute = 3; early = 9; chronic = 3 | - |
Lamb et al | 2020 | 5 | USA | Stent, endoscopic suturing | - | 5 | - | Acute = 0; early = 4; chronic = 1 | 1 |
Pequignot et al | 2012 | 25 | France | Stent | Double-pigtail stent, covered stent | 19 | GOJ = 19; distal = 6 | Acute = 14; early = 11; chronic = 0 | 9 |
Mercky et al | 2015 | 18 | France | Clips | OTSC, non-OTSC clip, stent | 18 | - | Acute = 0; early = 5; chronic = 13 | 6 |
Leeds et al | 2016 | 9 | USA | EVT | Endoscopic vacuum therapy | 8 | - | Acute = 1; early = 3; chronic = 4 | 2 |
Keren et al | 2015 | 26 | Israel | Clips | OTSC | 21 | GOJ = 22; distal = 4 | Acute = 10; early = 15; chronic = 1 | 0 |
del Campo et al | 2018 | 24 | USA | Stent | SEMS | 14 | GOJ = 18; distal = 6 | Acute = 5; early = 8; chronic = 9 | 10 |
Olmi et al | 2020 | 66 | Italy | Stent, clips | SEMS, double-pigtail stent, OTSC | 63 | GOJ = 53; distal = 13 | Acute = 30; early = 30; chronic = 6 | 13 |
Mizrahi et al | 2021 | 26 | Israel | Stent, clips, sealant | SEMS, OTSC, fibrine glue | 14 | GOJ = 26; distal = 0 | Acute = 11; early = 8; chronic = 6 (1 unknown) | 26 |
Manos et al | 2021 | 53 | France | Stent, endoscopic suturing | Double-pigtail stent, stricturotomy | 51 | - | Acute = 19; early = 25; chronic = 9 | - |
Lorenzo et al | 2018 | 100 | France | Stent, clips | SEMS, double-pigtail stent, OTSC | 86 | GOJ = 89; distal = 11 | Acute = 44; early = 56; chronic = 0 | 68 |
Orive-Calzada et al | 2014 | 11 | Spain | Stent | SEMS | 8 | - | - | - |
Juza et al | 2015 | 5 | USA | Stent | SEMS | 5 | GOJ = 3; distal = 2 | Acute = 4; early = 1; chronic = 0 | - |
Murino et al | 2015 | 55 | Belgium | Stent | SEMS | 42 | - | - | - |
Nimeri et al | 2016 | 14 | Arab Emirates | Stent | SEMS | 14 | GOJ = 13; distal = 1 | Acute = 11; early = 1; chronic = 2 | - |
Spyropoulos et al | 2012 | 8 | Greece | Stent, sealant | SEMS, fibrine glue | 8 | GOJ = 8; distal = 0 | - | 4 |
Corona et al | 2013 | 6 | Italy | Stent | SEMS | 3 | - | - | 1 |
Vix et al | 2015 | 7 | Taiwan | Stent | SEMS | 2 | GOJ = 7; distal = 0 | - | 2 |
Tan et al | 2010 | 8 | Australia | Stent | SEMS | 4 | GOJ = 8; distal = 0 | Acute = 5; early = 3; chronic = 0 | 4 |
Nedelcu et al | 2015 | 19 | France | Stent | SEMS, double-pigtail stent | 19 | - | - | 2 |
van Wezenbeek et al | 2016 | 7 | Netherlands | Stent, clips | SEMS, OTSC | 6 | GOJ = 7; distal = 0 | - | 6 |
Smallwood et al | 2016 | 6 | USA | EVT, clips | Endoscopic vacuum therapy, OTSC | 6 | - | - | 0 |
Simon et al | 2013 | 9 | France | Stent | SEMS | 7 | GOJ = 9; distal = 0 | Acute = 0; early = 6; chronic = 3 | 2 |
Shnell et al | 2017 | 8 | Israel | Endoscopic suturing | Septotomy | 8 | GOJ = 8; distal = 0 | - | 0 |
Southwell et al | 2016 | 21 | New Zealand | Stent | SEMS | 15 | GOJ = 15; distal = 6 | Acute = 6; early = 12; chronic = 3 | 10 |
Quezada et al | 2015 | 19 | Chile | Stent | FCSEMS | 18 | GOJ = 19; distal = 0 | Acute = 9; early = 6; chronic = 4 | 10 |
Rebibo et al | 2016 | 20 | France | Stent | SEMS, double-pigtail stent | 19 | - | Acute = 13; early = 4; chronic = 3 | 3 |
Siddique et al | 2020 | 20 | Kuwait | Stent | SEMS, double-pigtail stent | 17 | - | Acute = 0; early = 9; chronic = 11 | 2 |
Smith et al | 2019 | 85 | USA | Stent, clips, endoscopic suturing | SEMS, OTSC, endoscopic suturing | 62 | GOJ = 74; distal = 11 | Acute = 13; early = 47; chronic = 25 | 34 |
Tringali et al | 2017 | 10 | Italy | Stent | FCSEMS | 8 | GOJ = 10; distal = 0 | - | 2 |
Shoar et al | 2017 | 73 | USA | Stent, clips | SEMS, OTSC | 63 | - | - | 10 |
Sakran et al | 2013 | 11 | Israel | Stent, clips, sealant | SEMS, OTSC, Fibrine glue | 5 | - | - | - |
Ward et al | 2021 | 23 | USA | Stent, EVT, clips | SEMS, endoscopic vacuum therapy, OTSC | 23 | - | - | - |
Quality Assessment and Publication Bias
STUDY | Selection | Sample size | Staple-line leak definition | Adjustment for confounders | Staple-line leak healing definition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aburajab et al | High | High | Low | High | Low | |||
Alamdari et al | High | High | Low | High | Low | |||
Assalia et al | High | High | Low | High | Low | |||
Baretta et al | High | High | Low | High | Low | |||
Archid et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Manta et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Bona et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Bashah et al | High | High | Low | High | Low | |||
Yimcharoen et al | High | High | Low | High | Low | |||
Aljahdli et al | High | High | Low | High | Low | |||
Almadi et al | High | High | Low | High | Low | |||
Boerlage et al | Low | High | Low | High | Low | |||
Périssé et al | High | High | Low | High | Low | |||
Alazmi et al | High | High | Low | High | Low | |||
Al-Kurd et al | High | High | Low | High | Low | |||
Billman et al | Low | High | Low | High | Low | |||
Archid et al | High | High | Low | High | Low | |||
Balagué et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Caiazzo et al | High | High | Low | High | Low | |||
Benosman et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Balagué et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Fuentes-Valenzuela et al | High | High | Low | high | Low | |||
Garofalo et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Hany et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Diaz et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Foo et al | High | High | Low | High | Low | |||
Ferraz et al | High | High | Low | High | Low | |||
Casella et al | Low | High | Low | Low | Low | |||
Donatelli et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Guzaiz et al | Low | High | Low | HIgh | Low | |||
de Moura et al | High | High | Low | HIgh | Low | |||
Fishman et al | High | High | Low | HIgh | Low | |||
Donatelli et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Donatelli et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Csendes et al | High | High | Low | High | Low | |||
Christophorou et al | High | High | Low | High | Low | |||
Gonzalez et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Gonzalez et al | High | High | Low | Low | Low | |||
El-Sayes et al | High | High | Low | High | Low | |||
Lazzarin et al | High | High | Low | High | Low | |||
Mahadev et al | High | High | Low | High | Low | |||
Mohammad et al | High | High | Low | High | Low | |||
Klimczak et al | High | High | Low | High | Low | |||
Krishnan et al | High | High | Low | High | Low | |||
Talbot et al | High | High | Low | High | Low | |||
Leenders et al | High | High | Low | High | Low | |||
Moon et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Lamb et al | High | High | Low | High | Low | |||
Pequignot et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Mercky et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Leeds et al | High | High | Low | High | Low | |||
Keren et al | High | High | Low | High | Low | |||
del Campo et al | High | High | Low | High | Low | |||
Olmi et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Mizrahi et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Manos et al | Low | High | Low | High | Low | |||
Lorenzo et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Orive-Calzada et al | High | High | Low | High | Low | |||
Juza et al | High | High | Low | High | Low | |||
Murino et al | High | High | Low | High | Low | |||
Nimeri et al | High | High | Low | High | Low | |||
Spyropoulos et al | High | High | Low | High | Low | |||
Corona et al | High | High | Low | High | Low | |||
Vix et al | High | High | Low | High | Low | |||
Tan et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Nedelcu et al | High | High | Low | High | Low | |||
van Wezenbeek et al | High | High | Low | High | Low | |||
Smallwood et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Simon et al | High | High | Low | High | Low | |||
Shnell et al | Low | High | Low | High | Low | |||
Southwell et al | High | High | Low | High | Low | |||
Quezada et al | High | High | Low | High | Low | |||
Rebibo et al | High | High | Low | Low | Low | |||
Siddique et al | High | High | Low | High | Low | |||
Smith et al | High | High | Low | High | Low | |||
Tringali et al | High | High | Low | High | Low | |||
Shoar et al | High | High | Low | High | Low | |||
Sakran et al | Low | High | Low | High | Low | |||
Ward et al | High | High | Low | low | Low | |||
Risk of bias | ||||||||
Selection (representativeness of the sample) | Consecutive patients | Low | ||||||
Non-consecutive patients | High | |||||||
Not described | High | |||||||
Sample size | Justified | Low | ||||||
Not justified | High | |||||||
Detection (staple-line leak definition) | Described | Low | ||||||
Not described | High | |||||||
Adjustment for confounders (outcomes reported according to treatment type or timing of treatment) | Adjusted for confounders | Low | ||||||
No adjustment for confounders | High | |||||||
Detection (staple-line leak healing definition) | Described | Low | ||||||
No description | High | |||||||