Einleitung
Hintergrund
Epidemiologie
Studienziele
Methode
Datenbasis: „Gesundheit in Deutschland aktuell“ (GEDA 2023)
Zielgröße: Fatigue
Determinanten
Soziodemografische Determinanten
Gesundheitsbezogene Determinanten
Statistische Auswertungen
Ergebnisse
Gesamt | Frauen | Männer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl (ungewichtet) | Prozent (ungewichtet) | Prozent (gewichtet) | Anzahl (ungewichtet) | Prozent (ungewichtet) | Prozent (gewichtet) | Anzahl (ungewichtet) | Prozent (ungewichtet) | Prozent (gewichtet) | ||
Geschlecht* | – | 9766 | – | 100,0 | 5219 | 53,4 | 50,8 | 4547 | 46,6 | 49,2 |
Alter in Jahren | Anzahl | 9766 | – | – | 5219 | – | – | 4547 | – | – |
18–29 J. | 833 | 8,5 | 16,3 | 341 | 6,5 | 15,5 | 492 | 10,8 | 17,1 | |
30–44 J. | 1458 | 14,9 | 23,0 | 731 | 14,0 | 22,1 | 727 | 16,0 | 23,9 | |
45–64 J. | 3603 | 36,9 | 34,9 | 1987 | 38,1 | 34,4 | 1616 | 35,5 | 35,4 | |
65–79 J. | 2683 | 27,5 | 18,0 | 1494 | 28,6 | 18,8 | 1189 | 26,2 | 17,1 | |
80+ | 1189 | 12,8 | 7,9 | 666 | 12,8 | 9,3 | 523 | 11,5 | 6,5 | |
Feste/r Partner/in | Anzahl | 9740 | – | – | 5203 | – | – | 4537 | – | – |
Ja | 6510 | 66,8 | 61,3 | 3229 | 62,1 | 60,7 | 3281 | 72,3 | 62,0 | |
Nein | 3230 | 33,2 | 38,7 | 1974 | 37,9 | 39,3 | 1256 | 27,7 | 38,0 | |
Missing | 26 | – | – | 16 | – | – | 10 | – | – | |
Subjektive Gesundheit | Anzahl | 9756 | – | – | 5213 | – | – | 4543 | – | – |
Sehr gut | 2012 | 20,6 | 21,9 | 1017 | 19,5 | 21,6 | 995 | 21,9 | 22,2 | |
Gut | 4770 | 48,9 | 46,0 | 2513 | 48,2 | 45,3 | 2257 | 49,7 | 46,7 | |
Mittelmäßig | 2279 | 23,4 | 24,2 | 1296 | 24,9 | 25,3 | 983 | 21,6 | 23,0 | |
Schlecht | 554 | 5,7 | 6,0 | 303 | 5,8 | 5,8 | 251 | 5,5 | 6,2 | |
Sehr schlecht | 141 | 1,5 | 2,0 | 84 | 1,6 | 2,0 | 57 | 1,3 | 2,0 | |
Missing | 10 | – | – | 6 | – | – | 4 | – | – | |
Chronische Erkrankung | Anzahl | 9746 | – | – | 5208 | – | – | 4538 | – | – |
Ja | 5197 | 53,3 | 51,2 | 2935 | 56,4 | 53,0 | 2262 | 49,9 | 49,3 | |
Nein | 4549 | 46,7 | 48,8 | 2273 | 43,6 | 47,0 | 2276 | 50,2 | 50,7 | |
Missing | 20 | – | – | 11 | – | – | 9 | – | – | |
Depressive Symptomatik (PHQ 2) | Anzahl | 9662 | – | – | 5153 | – | – | 4509 | – | – |
Keine (PHQ-2: 0–2) | 8347 | 86,4 | 82,7 | 4437 | 86,1 | 82,6 | 3910 | 86,7 | 82,9 | |
Depressive Symptomatik (PHQ-2: 3–6) | 1315 | 13,6 | 17,3 | 716 | 13,9 | 17,4 | 599 | 13,3 | 17,1 | |
Missing | 104 | – | – | 66 | – | – | 38 | – | – | |
SARS-CoV-2-Infektion und Long-Covid‑/Post-Covid-Zustand (Selbstangabe) | Anzahl | 9565 | – | – | 5097 | – | – | 4468 | – | – |
Keine SARS-CoV-2-Infektion | 3489 | 36,4 | 35,9 | 1857 | 36,4 | 33,1 | 1632 | 36,5 | 38,7 | |
SARS-CoV-2-Infektion, aktuell KEIN Long Covid | 5492 | 57,4 | 57,4 | 2884 | 56,6 | 59,0 | 2608 | 58,4 | 55,8 | |
SARS-CoV-2-Infektion, aktuell Long Covid | 584 | 6,1 | 6,7 | 356 | 7,0 | 8,0 | 228 | 5,1 | 5,4 | |
Missing | 201 | – | – | 122 | – | – | 79 | – | – |
Deskriptive Analysen
Gesamt | Frauen | Männer | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anzahl mit Fatigue | Prävalenz Fatigue (%) | (95 %-KI) | p-Wert | Anzahl | Anzahl mit Fatigue | Prävalenz Fatigue (%) | (95 %-KI) | p-Wert | Anzahl | Anzahl mit Fatigue | Prävalenz Fatigue (%) | (95 %-KI) | p-Wert | ||
Geschlecht | Gesamt | 9766 | 2314 | 29,7 | (28,1–31,2) | 0,0002 | 5219 | 1364 | 32,6 | (30,4–34,8) | – | 4547 | 950 | 26,6 | (24,5–28,9) | – |
Männer | 4547 | 950 | 26,6 | (24,5–28,9) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Frauen | 5219 | 1364 | 32,6 | (30,4–34,8) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Alter in Jahren | Gesamt | 9766 | – | – | – | < 0,0001 | 5219 | – | – | – | < 0,0001 | 4547 | – | – | – | 0,0001 |
18–29 J. | 833 | 288 | 39,6 | (35,0–44,4) | – | 341 | 139 | 44,0 | (37,1–51,2) | – | 492 | 149 | 35,5 | (29,5–41,9) | – | |
30–44 J. | 1458 | 362 | 29,3 | (25,8–32,9) | – | 731 | 216 | 32,9 | (28,2–38,1) | – | 727 | 146 | 25,7 | (21,0–31,1) | – | |
45–64 J. | 3603 | 869 | 29,1 | (26,7–31,7) | – | 1987 | 552 | 32,9 | (29,5–36,5) | – | 1616 | 317 | 25,3 | (22,0–29,0) | – | |
65–79 J. | 2683 | 455 | 20,6 | (18,2–23,3) | – | 1494 | 261 | 21,7 | (18,3–25,5) | – | 1189 | 194 | 19,4 | (16,0–23,5) | – | |
80+ | 1189 | 340 | 33,2 | (28,9–37,7) | – | 666 | 196 | 33,4 | (27,8–39,4) | – | 523 | 144 | 32,9 | (26,5–39,9) | – | |
Bildung (CASMIN) | Gesamt | 9738 | – | – | – | < 0,0001 | 5205 | – | – | – | < 0,0001 | 4533 | – | – | – | < 0, 0001 |
Einfache Bildung | 1453 | 458 | 36,2 | (32,6–39,8) | – | 755 | 251 | 40,2 | (35,2–45,5) | – | 698 | 207 | 32,7 | (28,0–37,7) | – | |
Mittlere Bildung | 4236 | 1109 | 29,6 | (27,6–31,8) | – | 2486 | 682 | 31,1 | (28,3–34,0) | – | 1750 | 427 | 27,9 | (24,8–31,2) | – | |
Höhere Bildung | 4049 | 742 | 21,4 | (19,4–23,5) | – | 1964 | 426 | 27,0 | (23,7–30,5) | – | 2085 | 316 | 16,4 | (14,2–18,8) | – | |
Feste/r Partner/in | Gesamt | 9740 | – | – | – | < 0,0001 | 5203 | – | – | – | 0,0006 | 4537 | – | – | – | < 0,0001 |
Ja | 6510 | 1310 | 25,9 | (24,1–27,8) | – | 3229 | 747 | 29,6 | (27,0–32,3) | – | 3281 | 563 | 22,1 | (19,7–24,8) | – | |
Nein | 3230 | 1003 | 35,8 | (33,2–38,6) | – | 1974 | 616 | 37,3 | (33,8–41,0) | – | 1256 | 387 | 34,2 | (30,3–38,4) | – | |
Subjektive Gesundheit | Gesamt | 9756 | – | – | – | < 0,0001 | 5213 | – | – | – | < 0,0001 | 4543 | – | – | – | < 0,0001 |
Sehr gut | 2012 | 134 | 10,4 | (8,2–13,1) | – | 1017 | 70 | 12,1 | (8,6–16,6) | – | 995 | 64 | 8,7 | (6,2–12,1) | – | |
Gut | 4770 | 760 | 21,3 | (19,4–23,5) | – | 2513 | 438 | 24,1 | (21,3–27,2) | – | 2257 | 322 | 18,5 | (15,9–21,6) | – | |
Mittelmäßig | 2279 | 936 | 47,8 | (44,5–51,1) | – | 1296 | 575 | 51,1 | (46,7–55,5) | – | 983 | 361 | 44,0 | (39,1–49,0) | – | |
Schlecht | 554 | 364 | 72,5 | (66,8–77,5) | – | 303 | 209 | 74,2 | (66,9–80,4) | – | 251 | 155 | 70,8 | (61,9–78,3) | – | |
Sehr schlecht | 141 | 117 | 84,2 | (72,5–91,5) | – | 84 | 70 | 89,3 | (79,0–94,9) | – | 57 | 47 | 78,9 | (57,8–91,1) | – | |
Chronische Erkrankung | Gesamt | 9746 | – | – | – | < 0,0001 | 5208 | – | – | – | < 0,0001 | 4538 | – | – | – | < 0,0001 |
Ja | 5197 | 1699 | 40,7 | (38,4–42,9) | – | 2935 | 1033 | 44,6 | (41,5–47,6) | – | 2262 | 666 | 36,3 | (33,1–39,7) | – | |
Nein | 4549 | 610 | 18,1 | (16,2–20,1) | – | 2273 | 328 | 19,0 | (16,4–21,9) | – | 2276 | 282 | 17,2 | (14,7–20,1) | – | |
Depressive Symptomatik (PHQ 2) | Gesamt | 9662 | – | – | – | < 0,0001 | 5153 | – | – | – | < 0,0001 | 4509 | – | – | – | < 0,0001 |
Keine depressive Symptomatik (PHQ-2:0–2) | 8347 | 1407 | 21,1 | (19,6–22,7) | – | 4437 | 845 | 23,9 | (21,7–26,1) | – | 3910 | 562 | 18,3 | (16,3–20,5) | – | |
Depressive Symptomatik (PHQ-2: 3–6) | 1315 | 871 | 70,1 | (66,2–73,8) | – | 716 | 496 | 74,0 | (68,7–78,7) | – | 599 | 375 | 66,0 | (60,1–71,5) | – | |
Long-Covid‑/Post-Covid-Zustand (Selbstangabe) | Gesamt | 9565 | – | – | – | < 0,0001 | 5097 | – | – | – | < 0,0001 | 4468 | – | – | – | < 0,0001 |
Keine SARS-CoV-2-Infektion | 3489 | 854 | 30,1 | (27,6–32,8) | – | 1857 | 468 | 30,7 | (27,3–34,3) | – | 1632 | 386 | 29,6 | (26,0–33,5) | – | |
SARS-CoV-2-Infektion, aktuell KEIN Long-Covid‑/Post-Covid-Zustand | 5492 | 1076 | 25,2 | (23,3–27,2) | – | 2884 | 640 | 29,1 | (26,4–32,0) | – | 2608 | 436 | 21,0 | (18,5–23,7) | – | |
SARS-CoV-2-Infektion, aktuell Long-Covid‑/Post-Covid-Zustand | 584 | 303 | 56,0 | (49,3–62,4) | – | 356 | 194 | 54,9 | (46,2–63,2) | – | 228 | 109 | 57,6 | (47,3–67,4) | – |
Zusammenhangsanalysen
Gesamt | Frauen | Männer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatives Risiko, ohne Adjustierung (95 %-KI) n = 9766 | p-Wert, ohne Adjustierung | Relatives Risiko, adjustiert (95 %-KI) n = 9401 | p-Wert, adjustiert | Relatives Risiko, ohne Adjustierung (95 %-KI) n = 5219 | p-Wert, ohne Adjustierung | Relatives Risiko, adjustiert (95 %-KI) n = 4997 | p-Wert, adjustiert | Relatives Risiko, ohne Adjustierung (95 %-KI) n = 4547 | p-Wert, ohne Adjustierung | Relatives Risiko, adjustiert (95 %-KI) n = 4404 | p-Wert, adjustiert | ||
Geschlecht | Gesamt | – | 0,0002 | – | 0,0003 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Männer | Referenz | Referenz | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Frauen | 1,22 (1,10–1,36) | 1,19 (1,08–1,32) | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Alter in Jahren | Gesamt | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 | – | 0,0001 | – | < 0,0001 |
18–29 J. | 1,92 (1,61–2,28) | 2,48 (2,09–2,94) | 2,03 (1,61–2,55) | 2,68 (2,15–3,35) | 1,82 (1,40–2,37) | 2,20 (1,68–2,89) | |||||||
30–44 J. | 1,42 (1,19–1,69) | 1,83 (1,56–2,16) | 1,52 (1,22–1,90) | 1,97 (1,61–2,41) | 1,32 (1,00–1,74) | 1,66 (1,27–2,15) | |||||||
45–64 J. | 1,41 (1,21–1,64) | 1,44 (1,25–1,65) | 1,52 (1,25–1,85) | 1,60 (1,35–1,90) | 1,30 (1,03–1,65) | 1,24 (0,98–1,55) | |||||||
65–79 J. | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||||
80+ | 1,61 (1,34–1,93) | 1,45 (1,23–1,70) | 1,54 (1,21–1,96) | 1,36 (1,11–1,67) | 1,69 (1,28–2,24) | 1,64 (1,28–2,11) | |||||||
Bildung (CASMIN) | Gesamt | – | < 0,0001 | – | 0,0012 | – | 0,0001 | – | 0,0181 | – | < 0,0001 | – | 0,0060 |
Einfache Bildung | 1,69 (1,48–1,94) | 1,29 (1,13–1,49) | 1,49 (1,24–1,79) | 1,28 (1,06–1,54) | 2,00 (1,63–2,45) | 1,37 (1,11–1,68) | |||||||
Mittlere Bildung | 1,39 (1,23–1,56) | 1,13 (1,01–1,27) | 1,15 (0,99–1,35) | 1,04 (0,90–1,21) | 1,70 (1,42–2,04) | 1,28 (1,07–1,52) | |||||||
Höhere Bildung | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||||
Feste/r Partner/in | Gesamt | – | < 0,0001 | – | 0,0699 | – | 0,0006 | – | 0,1743 | – | < 0,0001 | – | 0,1205 |
Ja | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||||
Nein | 1,39 (1,25–1,54) | 1,10 (0,99–1,21) | 1,26 (1,11–1,44) | 1,09 (0,96–1,25) | 1,55 (1,31–1,82) | 1,14 (0,97–1,33) | |||||||
Chronische Erkrankung | Gesamt | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 |
Ja | 2,25 (1,99–2,54) | 1,84 (1,63–2,09) | 2,35 (2,00–2,76) | 1,99 (1,69–2,35) | 2,11 (1,76–2,53) | 1,67 (1,39–2,02) | |||||||
Nein | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||||
Depressive Symptomatik (PHQ 2) | Gesamt | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 |
Keine depressive Symptomatik (PHQ-2: 0–2) | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||||
Depressive Symptomatik (PHQ-2: 3–6) | 3,32 (3,03–3,64) | 2,67 (2,41–2,95) | 3,10 (2,77–3,47) | 2,46 (2,16–2,80) | 3,61 (3,13–4,18) | 2,88 (2,46–3,37) | |||||||
Long-Covid‑/Post-Covid-Zustand (Selbstangabe) | Gesamt | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 | – | 0,0394 | – | < 0,0001 | – | < 0,0001 |
Keine SARS-CoV-2-Infektion | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | Referenz | |||||||
SARS-CoV-2-Infektion, aktuell KEIN Long-Covid‑/Post-Covid-Zustand | 0,84 (0,75–0,94) | 0,93 (0,83–1,04) | 0,95 (0,82–1,10) | 0,99 (0,85–1,14) | 0,71 (0,59–0,85) | 0,87 (0,72–1,03) | |||||||
SARS-CoV-2-Infektion, aktuell Long-Covid‑/Post-Covid-Zustand | 1,86 (1,61–2,15) | 1,36 (1,17–1,59) | 1,79 (1,47–2,17) | 1,25 (1,03–1,52) | 1,95 (1,57–2,42) | 1,63 (1,30–2,04) |