Frailty in Very Elderly Patients is Not Associated with Adverse Surgical or Oncological Outcomes in Extremity Surgery for Soft Tissue Sarcoma
- Open Access
- 03.02.2022
- Sarcoma
Abstract
Methods
Patient Selection
Statistical Analysis
Results
Operative group | Nonoperative** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Variable | CFS 1-3 | CFS ≥ 4 | Overall | p value* | Overall | p valuea |
No. patients | 56 (48.3) | 60 (51.7) | 116 (100) | 25 (100) | ||
Gender (Male : Female) | 31:25 | 31:29 | 62:54 | 0.69 | 16:9 | 0.34 |
Age | 83 (80-95) | 85 (80-96) | 84 (80-96) | 0.39 | 85 (80-94) | 0.28 |
ASAb | ||||||
1 | 3 (5.36) | 0 (0) | 3 (2.6) | – | 3 (12.0) | – |
2 | 34 (60.7) | 22 (36.7) | 56 (48.3) | <0.01 | 10 (40.0) | 0.23 |
3 | 9 (16.1) | 29 (48.3) | 38 (32.8) | <0.001 | 12 (48.0) | 0.07 |
Site of tumour | 0.06 | <0.05 | ||||
Upper limb | 14 (25.0) | 23 (38.3) | 37 (31.9) | 22 (88.0) | ||
Lower limb | 42 (75.0) | 37 (61.7) | 79 (68.1) | 3 (12.0) | ||
Maximal tumour size (cm) | 9 (1.0-25) | 10 (2.5-28.5) | 9 (1-28.5) | 0.28 | 13 (5.5-28) | <0.05 |
Histological sub-type | ||||||
WD Liposarcoma | 4 (7.1) | 4 (6.7) | 8 (6.9) | 0.46 | 1 (4.0) | 0.30 |
DD/myxoid/pleomorphic liposarcoma | 6 (10.7) | 4 (6.7) | 10 (8.6) | 0.22 | 0 (0) | - |
Myxofibrosarcoma | 13 (23.2) | 8 (13.3) | 21 (18.1) | 0.08 | 10 (40.0) | <0.01 |
Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma | 22 (39.3) | 24 (40.0) | 46 (39.7) | 0.47 | 10 (40.0) | 0.49 |
Leiomyosarcoma | 2 (3.6) | 7 (11.7) | 9 (7.8) | 0.05 | 2 (8.0) | 0.48 |
Other | 9 (16.1) | 13 (21.7) | 22 (19.0) | 0.22 | 2 (8.0) | 0.09 |
Tumor grade | ||||||
1 | 7 (12.5) | 8 (13.3) | 15 (12.9) | 0.45 | 5 (20.0) | 0.18 |
2 | 22 (39.3) | 17 (28.3) | 39 (33.6) | 0.11 | 15 (60.0) | <0.01 |
3 | 27 (48.2) | 35 (58.3) | 62 (53.4) | 0.14 | 5 (20.0) | <0.005 |
Type of operation | ||||||
Resection | 55 (98.2) | 56 (93.3) | 111 (95.7) | 0.10 | – | – |
Amputation | 1 (1.8) | 3 (5.0) | 4 (3.4) | 0.17 | – | – |
Isolated limb perfusion, with subsequent resection | 0 (0) | 1 (1.7) | 1 (0.9) | – | – | – |
Local/regional anesthetic | 0 (0) | 10 (16.6) | 10 (8.6) | – | – | – |
Treatment other than surgery | 0.29 | – | ||||
Neoadjuvant radiotherapy | 10 (17.9) | 7 (11.9) | 17 (14.7) | 2 (8.0) c | – | |
Adjuvant radiotherapy | 20 (35.7) | 16 (27.1) | 36 (31.0) | – | ||
Palliative radiotherapy | – | – | – | 13 (52.0) | ||
Palliative chemotherapy | – | – | – | 1 (4.0) | ||
Operative Patient Cohort
Overall survival | Disease-specific survival | Adjusted DSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
HR** | p value | HR** | p value | Subdistribution HRb | p value | |
Gender | ||||||
Male | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
Female | 0.75 (0.46-1.22) | 0.24 | 0.59 (0.30-1.16) | 0.12 | 0.56 (0.29-1.09) | 0.09 |
Age (yr) | ||||||
80-84 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
85-89 | 1.42 (0.86-2.35) | 0.17 | 1.20 (0.62-2.35) | 0.59 | 1.10 (0.56-2.14) | 0.78 |
≥90 | 0.84 (0.37-1.90) | 0.67 | 0.39 (0.09-1.68) | 0.21 | 0.39 (0.11-1.40) | 0.15 |
Clinical frailty score | ||||||
<4 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
≥4 | 2.49 (1.51-4.12) | <0.001 | 1.89 (0.98-3.68) | 0.06 | 1.57 (0.84-2.93) | 0.16 |
ASA | ||||||
1 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
2 | 2.67 (0.36-19.8) | 0.34 | 1.40 (0.18-10.6) | 0.75 | 1.10 (0.16-7.82) | 0.94 |
3 | 5.99 (0.80-45.1) | 0.08 | 2.71 (0.35-21.2) | 0.34 | 1.70 (0.23-12.4) | 0.60 |
Tumor size (cm)a | ||||||
≤5.4 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
5.5-13.9 | 2.87 (1.39-5.94) | <0.05 | 1.93 (0.76-4.87) | 0.17 | 1.66 (0.69-4.01) | 0.26 |
≥14 | 3.09 (1.40-6.81) | <0.05 | 2.97 (1.12-7.85) | <0.05 | 2.40 (0.97-5.97) | 0.06 |
Tumor grade | ||||||
1 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
2 | 1.65 (0.49-5.51) | 0.42 | 4.63 × 108 | – | 3.40 × 106 | <0.001 |
3 | 2.41 (0.74-7.77) | 0.14 | 6.51 × 108 | <0.001 | 4.20 × 106 | <0.001 |
Tumor depth | ||||||
Superficial | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
Deep | 2.19 (1.25-3.85) | <0.05 | 2.77 (1.21-6.33) | <0.05 | 2.15 (1.01-4.57) | <0.05 |
Margins | ||||||
R0 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
R1 | 0.97 (0.60-1.57) | 0.90 | 0.97 (0.50-1.88) | 0.92 | 1.09 (0.58-2.04) | 0.80 |
R2 | 1.55 (0.37-6.53) | 0.55 | 2.45 (0.56-10.6) | 0.23 | 2.85 (0.8-9.59) | 0.09 |
Treatment | ||||||
Surgery alone | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
Surgery + RT | 0.69 (0.42-1.11) | 0.13 | 1.04 (0.54-1.98) | 0.91 | 1.27 (0.68-2.37) | 0.45 |
Nonoperative Management
Discussion
Overall Outcomes
Tumor Characteristics
Overall survival | Disease-specific survival | Adjusted DSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
HR** | p value | HR** | p value | Sub-distribution HRb | p value | |
Gender | ||||||
Male | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
Female | * | * | * | * | 0.64 (0.32-1.27) | 0.20 |
Age (yr) | ||||||
80-84 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
85-89 | * | * | * | * | * | * |
≥90 | * | * | * | * | * | * |
Clinical frailty score | ||||||
<4 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
≥4 | 1.80 (0.93-3.51) | 0.08 | * | * | * | * |
ASA | ||||||
1 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
2 | 2.88 (0.35-23.6) | 0.32 | 2.32 (0.28-19.2) | 0.44 | * | * |
3 | 4.85 (0.53-44.1) | 0.16 | 5.71 (0.63-51.4) | 0.12 | * | * |
Tumor size (cm)a | ||||||
≤5.4 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
5.5-13.9 | 2.11 (0.88-5.08) | 0.09 | 1.21 (0.44-3.36) | 0.72 | * | * |
≥14 | 3.77 (1.31-10.8) | <0.05 | 3.22 (0.95-10.88) | 0.06 | * | * |
Tumor grade | ||||||
1 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
2 | 2.49 (0.70-8.89) | 0.16 | 6.11 × 108 | – | 4.13 × 108 | – |
3 | 3.52 (0.97-12.7) | 0.06 | 9.01 ×108 | <0.001 | 5.37 × 108 | <0.001 |
Tumor depth | ||||||
Superficial | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
Deep | 1.96 (0.96-3.99) | 0.07 | 2.74 (1.00-7.50) | 0.05 | 1.95 (0.88-4.29) | 0.10 |
Margins | ||||||
R0 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
R1 | * | * | * | * | * | * |
R2 | * | * | * | * | * | * |
Treatment | ||||||
Surgery alone | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
Surgery + RT | 0.54 (0.29-1.00) | 0.05 | * | * | * | * |