Genomic and proteomic characterization of four novel Schitoviridae family phages targeting uropathogenic Escherichia coli strain
- Open Access
- 01.12.2025
- Research
Abstract
Introduction
Materials and methods
Bacterial strains, media, and growth conditions
Antibiotic susceptibility testing
Bacteriophages isolation, enrichment, and purification
Bacteriophage titration and purification
Bacteriophage production from liquid lysates
Transmission Electron microscopy
Host range and efficacy of plating analysis
Rate of phage adsorption
Phage stability assays
In vitro phage killing assay
Phage DNA isolation
Phage genome sequencing and bioinformatics analysis
Restriction endonuclease analysis
Phage particle proteomics analysis
Phylogeny and genome comparative analysis
Results
Antibiotic susceptibility pattern of the UPEC strain PSU-5266 (UE-17)
Phage isolation and morphology features
Bacteriophages | Capsid (nm) | Tail (length x width nm) |
|---|---|---|
UES5a | 74 ± 2 | 12 ± 3 × 24 ± 3 |
UE-S5b | 70 ± 3 | 13 ± 2 × 26 ± 3 |
UE-M3 | 71 ± 3 | 19 ± 2 × 16 ± 2 |
UE-M6 | 74 ± 3 | 20 ± 3 × 25 ± 3 |
Host range and efficacy of plating analysis
Bacterial strains | Spot Test | EOP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE-S5a | UE-S5b | UE-M3 | UE-M6 | UE-S5a | UE-S5b | UE-M3 | UE-M6 | |
UPEC-01 | ++ | ++ | ++ | ++ | 0.51 | 0.63 | 0.66 | 0.54 |
UPEC-02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-05 | - | - | + | - | - | ND | - | - |
UPEC-06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-08 | - | - | ++ | - | - | ND | - | - |
UPEC-09 | - | - | ++ | - | - | ND | - | - |
UPEC-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-14 | - | - | + | - | - | ND | - | - |
UPEC-15 | ++ | ++ | ++ | ++ | 0.294 | 0.412 | 0.5 | 0.355 |
UPEC-16 | ++ | ++ | ++ | ++ | 0.382 | 0.0745 | 0.303 | 0.0452 |
UPEC-18 | ++ | ++ | ++ | ++ | 0.471 | 0.261 | 0.633 | 0.355 |
UPEC-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-21 | - | - | - | + | - | - | - | ND |
UPEC-22 | - | - | + | - | - | - | ND | - |
UPEC-23 | - | - | ++ | - | - | - | ND | - |
UPEC-24 | - | - | + | - | - | - | ND | - |
UPEC-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-26 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
UPEC-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-28 | - | - | + | - | - | - | ND | - |
UPEC-29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-30 | - | - | + | - | - | - | ND | - |
UPEC-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-32 | ++ | ++ | ++ | - | ND | ND | ND | - |
UPEC-33 | ++ | ++ | ++ | - | ND | ND | ND | - |
UPEC-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-35 | - | - | + | - | - | - | ND | - |
UPEC-36 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
UPEC-37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-38 | - | - | + | - | - | - | ND | - |
UPEC-39 | - | - | + | - | - | - | ND | - |
UPEC-40 | - | - | + | - | - | - | ND | - |
UPEC-41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-42 | - | - | + | - | - | - | ND | - |
UPEC-43 | - | - | ++ | - | - | - | ND | - |
UPEC-44 | - | - | + | - | - | - | ND | - |
UPEC-45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-46 | - | - | ++ | - | - | - | ND | - |
UPEC-47 | - | - | + | - | - | - | ND | - |
UPEC-48 | - | ++ | ++ | ++ | - | ND | ND | ND |
UPEC-49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-50 | - | - | ++ | ++ | - | - | ND | ND |
UPEC-51 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
UPEC-52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-66 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
UPEC-67 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
UPEC-71 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
UPEC-72 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
UPEC-74 | + | + | + | - | ND | ND | ND | - |
UPEC-75 | + | + | - | - | ND | ND | - | - |
UPEC-85 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
UPEC-86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-91 | + | - | ++ | + | ND | - | ND | ND |
UPEC-92 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
UPEC-96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPEC-97 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
UPEC-100 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
UPEC-101 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
UPEC-103 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
UPEC-105 | + | + | + | - | ND | ND | ND | - |
PE-126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PE-127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PE-130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CME-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CME-7 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
BME-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BME-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
APEC-O1 | ++ | ++ | ++ | ++ | ND | ND | ND | ND |
EL3622 | ++ | ++ | ++ | ++ | 5 × 10− 5 | 0.392 | 0.1 | 0.161 |
EL3615 | ++ | ++ | ++ | ++ | 0.588 | 1 × 10− 2 | 0.33 | 0.645 |
W6215 | + | + | ++ | + | + | + | 1 × 10− 5 | + |
EL3628 | ++ | ++ | ++ | ++ | 5 × 10− 2 | 1.57 | 0.367 | 0.677 |
UC14886 | + | + | ++ | ++ | + | + | 6 × 10− 5 | 1 × 10− 4 |
UD14891 | ++ | ++ | ++ | ++ | 5 × 10− 7 | 1 × 10− 6 | 6 × 10− 3 | 6 × 10− 6 |
UF05451 | ++ | ++ | ++ | ++ | 5 × 10− 6 | 1 × 10− 4 | 3 × 10− 5 | 3 × 10− 5 |
13KP10517 | ++ | ++ | ++ | ++ | 8 × 10− 3 | 7 × 10− 2 | 0.33 | 0.258 |
13KP10501 | ++ | ++ | ++ | ++ | 0.294 | 1.7 | 1.6 | 3.8 |
13MD3432 | ++ | ++ | ++ | ++ | 1 × 10− 3 | 1 × 10− 3 | 5 × 10− 2 | 5 × 10− 2 |
13MD3429 | - | ++ | - | ++ | - | 3 × 10− 6 | - | 6 × 10− 5 |
13EL3879 | ++ | ++ | ++ | ++ | 2 × 10− 6 | 5 × 10− 5 | 1 × 10− 2 | 4 × 10− 2 |
UF 05451 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UB 15,026 | - | - | + | + | - | - | + | + |
JM103 | - | - | + | + | - | - | + | + |
PM191 | ++ | ++ | ++ | ++ | 4 × 10− 5 | 9 × 10− 4 | 2 × 10− 4 | 3 × 10− 4 |
DH1 | ++ | - | ++ | ++ | 2 × 10− 5 | - | 6 × 10− 5 | 1 × 10− 4 |
K12 | ++ | ++ | ++ | ++ | 1 × 10− 4 | 3 × 10− 4 | 5 × 10− 4 | 2 × 10− 4 |
Klebsiella 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klebsiella 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bacillus 1G | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bacillus 4B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Streptococcus CS44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Streptococcus B2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acinetobacter | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phage adsorption curves
Stability of phages at different temperatures and pH
Time kill analysis
General genomic characteristics
Features | UE-S5a | UE-S5b | UE-M3 | UE-M6 |
|---|---|---|---|---|
Genome size (bp) | 73,821 | 73,766 | 73,728 | 76,110 |
GC content (%) | 42.99 | 42.95 | 42.99 | 42.89 |
Predicted genes | 86 | 87 | 84 | 88 |
Hypothetical genes | 46 (53.5%) | 50 (57.5%) | 44 (52%) | 51 (58%) |
Genes with predicted function | 40 (46.5%) | 37 (42.5%) | 40 (48%) | 37 (42%) |
tRNA genes | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lysogenic genes | none | none | none | none |
Antibiotics resistance genes | none | none | none | none |
Virulence genes | none | none | none | none |
Lifestyle (based on PhageAI) | Virulent (98.71%) | Virulent (98.65%) | Virulent (98.69%) | Virulent (98.91%) |
PhageTerm | T7-like short direct terminal repeats (Length 401 bp; position 71,902–72,302 bp) | T7-like short direct terminal repeats (Length 401 bp; position 13,108–13,508 bp) | T7-like short direct terminal repeats (Length 401 bp; position 55,507–55,907 bp) | T7-like short direct terminal repeats (Length 401 bp; position 71,795–72,195 bp) |