Identification of an autoantibody panel to separate lung cancer from smokers and nonsmokers
- Open Access
- 01.12.2010
- Research article
Abstract
Background
Methods
Study population
Group | Control (N = 36) | No Nodules (N = 35) | Solid Nodules (N = 55) | GGO (N = 46) | Cancer (N = 22) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGE (years) | Median | 55.5 | 56 | 59 | 56 | 64.5 |
Pack Years | Median | NA | 43 | 39 | 45 | 52 |
Asbestos Yrs | Median | NA | 25 | 18 | 12.5 | 0 |
FEV1/FVC | Median | NA | 71 | 75 | 73.5 | 68.5 |
Years Follow Up | Median | NA | NA | 3.0 | 2.5 | NA |
Group | Control # (%) 36(100%) | No Nodules # (%) 35(100%) | Solid Nodules # (%) 55(100%) | GGO # (%) 46(100%) | Cancer # (%) 22(100%) |
|---|---|---|---|---|---|
Male | 16(44.4%) | 15(42.9%) | 22(40%) | 18(39.1%) | 11(50%) |
Female | 20(55.6%) | 20(57.1%) | 33(60%) | 28(60.9%) | 11(50%) |
Cancer on follow up | NA | 0(0%) | 0(0%) | 5(10.9%) | 0(0%) |
SN or GGO Resolved | NA | 0(0%) | 5(9.1%) | 6(13%) | 0(0%) |
Emphysema on CT | NA | 11(31.4%) | 17(30.9%) | 21(45.7%) | 9(40.9%) |
Pleural Plaque(s) | NA | 2(5.7%) | 6(10.9%) | 3(6.5%) | 0(0%) |
Fibrosis | NA | 2(5.7%) | 3(5.5%) | 2(4.3%) | 0(0%) |
Diabetes | NA | 3(8.6%) | 8(14.5%) | 5(10.9%) | 2(9.1%) |
Rheumatoid Arthritis | NA | 0(0%) | 2(3.6%) | 1(2.2%) | 1(4.5%) |
Lupus | NA | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 1(4.5%) |
IBD | NA | 0(0%) | 1(1.8%) | 1(2.2%) | 1(4.5%) |
Psoriasis | NA | 0(0%) | 2(3.6%) | 1(2.2%) | 0(0%) |
HIV | NA | 0(0%) | 0(0%) | 1(2.2%) | 0(0%) |
Thyroid Disease | NA | 2(5.7%) | 8(14.5%) | 6(13%) | 3(13.6%) |
Hepatitis | NA | 1(2.9%) | 2(3.6%) | 4(8.7%) | 1(4.5%) |
Bronchiectasis | NA | 0(0%) | 4(7.3%) | 3(6.5%) | 1(4.5%) |
Bronchiolitis | NA | 0(0%) | 2(3.6%) | 3(6.5%) | 0(0%) |
Diffuse Nodular Disease | NA | 0(0%) | 2(3.6%) | 2(4.3%) | 0(0%) |
Pneumonia | NA | 0(0%) | 0(0%) | 3(6.5%) | 0(0%) |
Possible concurrent malignancy | NA | 0(0%) | 3(5.5%) | 3(6.5%) | 2(9.1%) |
Measurement of Immune Reactivity to TAAs
Statistical Analysis
Results
p53 | c-myc | imp1 | p62 | imp3 | cycA | cycB1 | cycD1 | cdk2 | survivin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Nodules | Solid Nodules | 1.000 | 0.031 | 1.000 | 0.001 | 1.000 | 1.000 | 0.228 | 0.351 | 1.000 | 0.022 |
No Nodules | GGO | 0.750 | 0.810 | 0.128 | 1.000 | 0.680 |
<0.001
| 1.000 |
<0.001
| 1.000 |
<0.001
|
No Nodules | Cancer | 0.630 | 0.049 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.258 | 1.000 |
0.001
| 0.025 | 1.000 |
Solid Nodules | GGO | 0.500 |
<0.001
|
<0.001
| 1.000 | 0.170 | 0.003 |
0.007
|
<0.001
| 0.423 |
<0.001
|
Solid Nodules | Cancer | 0.630 |
<0.001
|
0.009
| 1.000 | 1.000 |
<0.001
| 1.000 | 0.018 | 0.001 | 0.139 |
GGO | Cancer | 1.000 | 0.532 | 1.000 | 1.000 | 0.350 |
<0.001
| 1.000 |
<0.001
| 0.262 |
<0.001
|
A: All Biomarkers. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estimate | Std. Error | z value | Pr(>|z|) | ||
(Intercept) | 6.39 | 2.52 | 2.54 | 0.01 | |
P53 | -0.11 | 0.48 | -0.22 | 0.82 | |
C-myc | 0.93 | 0.56 | 1.66 | 0.10 | |
IMP1/Koc | -0.21 | 0.56 | -0.37 | 0.71 | |
P62/IMP2 | -0.30 | 0.49 | -0.60 | 0.55 | |
IMP3 | 0.14 | 0.67 | 0.21 | 0.84 | |
Cyclin A | 2.69 | 0.79 | 3.41 | <0.01 | |
Cyclin B1 | -0.84 | 0.69 | -1.22 | 0.22 | |
Cyclin D1 | -2.70 | 0.83 | -3.27 | <0.01 | |
CDK2 | 1.32 | 0.67 | 1.95 | 0.05 | |
Survivin | 2.39 | 0.91 | 2.62 | 0.01 | |
AIC | 86.60 | ||||
10 fold Cross Validation | 91% | ||||
B: Stepwise Multiple Logistic Model. | |||||
Estimate
|
Odds Ratio
|
Std. Error
|
z value
|
Pr(>|z|)
| |
(Intercept) | 6.95 | 1043.15 | 2.25 | 3.09 | <0.01 |
C-myc | 0.80 | 2.22 | 0.53 | 1.53 | 0.13 |
Cyclin A | 2.59 | 13.32 | 0.71 | 3.64 | <0.01 |
Cyclin B1 | -0.87 | 0.41 | 0.63 | -1.38 | 0.17 |
Cyclin D1 | -2.73 | 0.06 | 0.69 | -3.94 | <0.01 |
CDK2 | 1.27 | 3.56 | 0.60 | 2.11 | 0.04 |
Survivin | 2.44 | 11.47 | 0.89 | 2.75 | 0.01 |
AIC: | 79.40 | ||||
10 fold Cross Validation | 91% |