Importance of Nodal Metastases Location in Pancreatoduodenectomy for Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: Results from a Prospective, Lymphadenectomy Protocol
- Open Access
- 21.02.2022
- Pancreatic Tumors
Abstract
Materials and Methods
Lymph Node Dissection Protocol and Operative Details
Pathologic Examination
Exclusion Criteria
Statistical Analysis
Results
Analysis of Nodal Yields per Anatomical Stations and Nodal Echelons
AJCC 8th N-status | Site of nodal metastases | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter N (%) | N0 50 (11.8) | N1 135 (31.8) | N2 239 (56.4) | p value | First Echelon 248 (58.5) | Second Echelon 126 (29.7) | p value |
Sex | |||||||
Female | 21 (42.0) | 63 (46.7) | 112 (46.9) | 0.815* | 134 (54.0) | 65 (51.6) | 0.738* |
Male | 29 (58.0) | 72 (53.3) | 127 (53.1) | 1.000+ | 114 (46.0) | 61 (48.4) | 0.735° |
Age (yr) | |||||||
≤65 | 22 (44.0) | 63 (46.7) | 118 (49.4) | 0.743* | 122 (49.2) | 59 (46.8) | 0.767* |
>65 | 28 (56.0) | 72 (53.3) | 121 (50.6) | 0.693+ | 126 (50.8) | 67 (53.2) | 0.746° |
BMI | |||||||
<25 | 31 (62.0) | 82 (60.7) | 147 (61.5) | 155 (62.5) | 74 (58.7) | ||
25–29 | 15 (30.0) | 39 (28.9) | 76 (31.8) | 75 (30.2) | 40 (31.7) | ||
>29 | 4 (8.0) | 10 (7.4) | 12 (5.0) | 0.782* | 12 (4.8) | 10 (7.9) | 0.774* |
Missing | 0 (0) | 4 (3.0) | 4 (1.7) | 0.626+ | 6 (2.4) | 2 (1.6) | 0.596° |
ASA score | |||||||
1 | 0 (0) | 8 (5.9) | 14 (5.9) | 13 (5.2) | 9 (7.1) | ||
2 | 41 (82.0) | 97 (71.9) | 182 (76.2) | 0.364* | 193 (77.8) | 86 (68.3) | 0.114* |
3 | 9 (18.0) | 30 (22.2) | 43 (18.0) | 0.605+ | 42 (16.9) | 31 (24.6) | 0.132° |
Preoperative pain | |||||||
No | 42 (84.0) | 113 (83.7) | 200 (83.7) | 0.998* | 203 (81.9) | 110 (87.3) | 0.402* |
Yes | 8 (16.0) | 22 (16.3) | 39 (16.3) | 1.000 | 45 (18.1) | 16 (12.7) | 0.230° |
Preoperative jaundice | |||||||
No | 22 (44.0) | 38 (28.1) | 45 (18.8) | <0.001* | 63 (25.4) | 20 (15.9) | <0.001* |
Yes | 28 (56.0) | 97 (71.9) | 194 (81.2) | 0.051+ | 185 (75.6) | 106 (84.1) | 0.049° |
Unintentional weight loss | |||||||
No | 25 (50.0) | 59 (43.7) | 103 (43.1) | 0.666* | 115 (46.4) | 47 (37.3) | 0.166* |
Yes | 25 (50.0) | 76 (53.6) | 136 (56.9) | 0.996+ | 133 (53.6) | 79 (62.7) | 0.118° |
Diabetes mellitus | |||||||
No | 40 (80.0) | 104 (77.0) | 184 (77.0) | 0.893* | 191 (77.0) | 97 (77.0) | 0.893* |
Yes | 10 (20.0) | 31 (23.0) | 55 (23.0) | 1.000+ | 57 (23.0) | 29 (23.0) | 1.000° |
Postoperative complications | |||||||
No | 21 (42.0) | 60 (44.4) | 108 (45.2) | 0.918* | 106 (42.7) | 62 (49.2) | 0.457* |
Yes | 29 (58.0) | 75 (55.6) | 131 (54.8) | 0.976+ | 142 (57.3) | 64 (50.8) | 0.281° |
R–status | |||||||
R0 | 42 (84.0) | 88 (65.2) | 103 (43.1) | <0.001* | 143 (57.7) | 48 (38.1) | <0.001* |
R1 | 8 (16.0) | 37 (34.8) | 136 (56.9) | <0.001+ | 105 (42.3) | 78 (61.9) | 0.001° |
Tumor grade | |||||||
G1 | 3 (6.0) | 7 (5.2) | 6 (2.5) | 9 (3.6) | 4 (3.2) | ||
G2 | 33 (66.0) | 89 (65.9) | 148 (61.9) | 167 (67.3) | 70 (55.6) | ||
G3 | 8 (16.0) | 34 (25.2) | 71 (29.7) | 0.125* | 59 (23.8) | 46 (36.5) | 0.032* |
Others/missing | 6 (12.0) | 5 (3.7) | 14 (5.9) | 0.333+ | 13 (5.2) | 6 (4.8) | 0.081° |
Perineural invasion | |||||||
No | 2 (4.0) | 2 (1.5) | 1 (0.4) | 0.095* | 3 (1.2) | 0 (0) | 0.085* |
Yes | 48 (96.0) | 133 (98.5) | 238 (99.6) | 0.296+ | 245 (98.8) | 126 (100) | 0.554° |
Lymphvascular Invasion | |||||||
No | 4 (8.0) | 2 (1.5) | 0 (0) | <0.001* | 2 (0.8) | 0 (0) | <0.001* |
Yes | 46 (92.0) | 133 (98.5) | 239 (100) | 0.130+ | 246 (99.2) | 126 (100) | 0.552° |
Peripancreatic fat invasion | |||||||
No | 10 (20.0) | 8 (5.9) | 3 (1.3) | <0.001* | 9 (3.6) | 2 (1.6) | <0.001* |
Yes | 40 (80.0) | 127 (94.1) | 236 (98.7) | 0.020+ | 239 (96.4) | 124 (98.4) | 0.347° |
T–status | |||||||
T1 | 21 (42.0) | 49 (36.3) | 46 (19.2) | 68 (27.4) | 27 (21.4) | ||
T2 | 25 (50.0) | 76 (56.3) | 161 (67.4) | 151 (60.9) | 86 (68.3) | ||
T3 | 4 (8.0) | 8 (5.9) | 23 (9.6) | 0.002* | 22 (8.9) | 9 (7.1) | 0.154* |
Missing | 0 (0) | 2 (1.5) | 9 (3.8) | 0.002+ | 7 (2.8) | 4 (3.2) | 0.526° |
N–status | |||||||
N0 | NA | NA | NA | NA | – | – | <0.001° |
N1 | 118 (47.6) | 17 (13.5) | |||||
N2 | 130 (52.4) | 109 (86.5) | |||||
No. positive LN stations | |||||||
0 | 50 (0) | – | – | <0.001+ | – | – | <0.001° |
1 | – | 89 (65.9) | 19 (7.9) | 105 (42.3) | 3 (2.4) | ||
2 | – | 41 (30.4) | 87 (36.4) | 108 (43.5) | 20 (15.9) | ||
3 | – | 5 (3.7) | 62 (25.9) | 27 (10.9) | 40 (31.7) | ||
≥4 | – | 0 (0) | 71 (29.7) | 8 (3.2) | 63 (50.0) | ||
Nodal metastases | |||||||
N0 | 50 (0) | – | – | <0.001+ | NA | NA | NA |
First echelon | – | 118 (87.4) | 130 (54.4) | ||||
Second echelon | – | 17 (12.6) | 109 (45.6) | ||||
Adjuvant treatment | |||||||
No | 6 (12.0) | 18 (13.3) | 28 (11.7) | 27 (10.9) | 19 (15.1) | ||
Yes | 44 (88.0) | 109 (80.7) | 179 (74.9) | 0.020* | 193 (77.8) | 95 (75.4) | 0.109* |
Missing | 0 (0) | 8 (5.9) | 32 (13.4) | 0.080+ | 28 (11.3) | 12 (9.5) | 0.427° |
Examined LNs* median (IQR) | Positive LNs* median (IQR) | Frequency of harvesting and station involvement, n(%) | N1 n (%) | N2 n (%) | p value (N1 vs. N2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Station 5 | 0.0 (0.0–0.0) | 0.0 (0.0–0.0) | 31/424 (7.3) | |||
5- | 31/31 (100) | 6 (100) | 21 (100) | NC | ||
5+ | 0/31 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||
Station 6 | 4.0 (1.0–6.0) | 0.0 (0.0–0.0) | 323/424 (76.2) | |||
6- | 294/323 (91.0) | 99 (98.0) | 162 (85.7) | 0.001 | ||
6+ | 29/323 (9.0) | 2 (2.0) | 27 (14.3) | |||
Station 8# | 2.0 (1.0–5.0) | 0.0 (0.0–0.0) | 409/424 (96.5) | |||
8- | 344/409 (84.1) | 126 (96.9) | 168 (73.4) | <0.001 | ||
8+ | 65/409 (15.9) | 4 (3.1) | 61 (26.6) | |||
Station 12† | 2.0 (1.0–3.0) | 0.0 (0.0–0.0) | 380/424 (89.6) | |||
12- | 302/380 (79.5) | 107 (89.9) | 148 (69.2) | <0.001 | ||
12+ | 78/380 (20.5) | 12 (10.1) | 66 (30.8) | |||
Station 13 | 9.0 (6.0–13.0) | 2.0 (1.0–4.0) | 423/424 (99.8) | |||
13- | 94/423 (22.2) | 33 (24.4) | 12 (5.0) | <0.001 | ||
13+ | 329/423 (77.8) | 102 (75.6) | 227 (95.0) | |||
Station 14 | 7.0 (6.0–9.0) | 1.0 (0.0–3.0) | 424/424 (100) | |||
14- | 180/424 (42.5) | 84 (62.2) | 46 (19.2) | <0.001 | ||
14+ | 244/424 (57.5) | 51 (37.8) | 193 (80.8) | |||
Station 17 | 6.0 (3.0–9.0) | 0.0 (0.0–0.0) | 399/424 (94.1) | |||
17- | 318/399 (79.7) | 114 (89.8) | 157 (69.8) | <0.001 | ||
17+ | 81/399 (20.3) | 13 (10.2) | 68 (30.2) | |||
Jejunal mesentery | 5.0 (2.0–8.0) | 0.0 (0.0–0.0) | 373/424 (88.0) | |||
Mesentery- | 336/373 (90.1) | 113 (96.6) | 178 (84.4) | 0.002 | ||
Mesentery+ | 37/373 (9.9) | 4 (3.4) | 33 (15.6) |
Survival and Recurrence Analysis
Median overall survival months (95%CI) | p value | Median recurrence-free survival months (95%CI) | p value | |
|---|---|---|---|---|
N-status | ||||
N1 | 49.73 (36.79–62.67) | 0.001 | 31.000 (23.260–38.740) | < 0.001 |
N2 | 26.67 (22.77–30.56) | 16.133 (12.982–19.284) | ||
Station 5 | ||||
5- | NA | NA | ||
5+ | ||||
Station 6 | ||||
6- | 32.67 (24.58–40.75) | 0.066 | 20.00 (16.73–23.27) | 0.013 |
6+ | 27.133 (7.05–47.22) | 13.07 (11.87–14.26) | ||
Station 8* | ||||
8- | 35.23 (28.24–42.22) | 0.017 | 20.73 (16.79–24.67) | 0.003 |
8+ | 31.03 (17.44–44.62) | 13.80 (8.43–19.17) | ||
Station 12† | ||||
12- 12+ | 35.37 (27.87–42.86) 31.47 (23.30–39.63) | 0.746 | 20.27 (16.34–24.19) 19.00 (15.73–22.27) | 0.140 |
Station 13 | ||||
13- | 36.00 (17.95–54.05) | 0.332 | 27.17 (14.50–39–83) | 0.103 |
13+ | 32.73 (27.50–37.97) | 18.97 (16.69–21.25) | ||
Station 14 | ||||
14- | 49.73 (23.55–75.92) | < 0.001 | 27.43 (17.68–37.19) | 0.003 |
14+ | 27.40 (22.53–32.27) | 17.83 (15.11–20.56) | ||
Station 17 | ||||
17- | 36.00 (27.87–44.12) | 0.115 | 20.20 (16.22–24.18) | 0.668 |
17+ | 26.47 (20.24–32.69) | 19.00 (15.16–22.84) | ||
Jejunal mesentery | ||||
Mesentery- | 40.50 (32.31–48.69) | < 0.001 | 21.90 (18.60–25.20) | < 0.001 |
Mesentery+ | 21.90 (15.38–28.41) | 12.00 (9.84–14.16) | ||
Nodal metastases | ||||
First echelon | 32.73 (25.21–40.26) | 0.052 | 22.233 (16.846–27.621) | 0.010 |
Second echelon | 33.40 (24.86–41.94) | 16.833 (12.096–21.571) | ||
No. metastatic stations | ||||
1 | 73.27 (45.52–101.01) | 0.001 | 30.43 (21.29–39.57) | < 0.001 |
2-3 | 30.0 (25.43–34.58) | 19.10 (16.71–21.49) | ||
≥4 | 22.47 (15.63–29.30) | 13.07 (11.54–14.59) | ||
Variables | Model 1 N-status c-index: 0.699 | Model 2 Lymph node stations c-index: 0.769 | Model 3 Number of positive stations c-index: 0.705 | Model 4 Nodal echelons c-index: 0.679 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazard ratio (95% CI) | p value | Hazard ratio (95% CI) | p value | Hazard ratio (95% CI) | p value | Hazard ratio (95% CI) | p value | |
Vascular resection | ||||||||
No | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.020 | |||
Yes | 1.626 (1.082–2.445) | 0.019 | 2.357 (1.291–4.305) | 0.005 | 1.725 (1.149–2.589) | 0.009 | 1.603 (1.076–2.389) | |
Tumor grade | ||||||||
G1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
G2 | 1.786 (0.641–4.975) | 0.626 | 3.030 (0.507–30.623) | 0.233 | 1.834 (0.663–5.077) | 0.243 | 2.054 (0.750–5.622) | 0.161 |
G3 | 4.396 (1.548–10.487) | 0.005 | 10.182 (1.281–20.933) | 0.008 | 4.059 (1.435–11.48) | 0.008 | 4.979 (1.786–12.640) | 0.002 |
N-status | ||||||||
N1 | 1 | NA | – | NA | – | NA | – | |
N2 | 1.958 (1.368–2.803) | <0.001 | ||||||
Station 14 | ||||||||
14- | NA | – | 1 | NA | – | NA | – | |
14+ | 2.372 (1.384–4.066) | 0.002 | ||||||
Jejunal mesentery nodes | ||||||||
jejunal- | NA | – | 1 | NA | – | NA | – | |
jejunal+ | 3.927 (2.053–7.509) | < 0.001 | ||||||
No. positive stations | ||||||||
1 | NA | – | NA | – | 1 | NA | – | |
2–3 | 1.476 (0.900–2.422) | 0.123 | ||||||
≥4 | 2.449 (1.370–3.693) | 0.001 | ||||||
Adjuvant treatment | ||||||||
No | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Yes | 0.432 (0.279–0.669) | <0.001 | 0.306 (0.175–0.535) | <0.001 | 0.473 (0.306–0.730) | 0.001 | 0.508 (0.331–0.779) | 0.002 |
Variables | Model 1 N-status c-index: 0.663 | Model 2 Lymph node stations c-index: 0.709 | Model 3 Number of positive stations c-index: 0.661 | Model 4 Nodal echelons c-index: 0.632 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazard ratio (95% CI) | p value | Hazard ratio (95% CI) | p value | Hazard ratio (95% CI) | p value | Hazard ratio (95% CI) | p value | |
T-status | ||||||||
T1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
T2 | 1.680 (1.176–2.402) | 0.004 | 1.660 (0.995–2.772) | 0.052 | 1.763 (1.232–2.522) | 0.002 | 1.664 (1.168–2.372) | 0.005 |
T3 | 2.121 (1.168–3.853) | 0.014 | 1.146 (0.316–4.148) | 0.836 | 2.041 (1.116–3.733) | 0.0210 | 2.261 (1.242–4.115) | 0.008 |
N-status | ||||||||
N1 | 1 | NA | – | NA | – | NA | – | |
N2 | 1.572 (1.143–2.162) | 0.005 | ||||||
Station 12* | ||||||||
12- | NA | – | 1 | NA | – | NA | – | |
12+ | 1.896 (1.302–1.921) | 0.024 | ||||||
Station 14 | ||||||||
14- | NA | – | 1 | NA | – | NA | – | |
s14+ | 1.774 (1.100–2.861) | 0.019 | ||||||
Jejunal mesentery nodes | ||||||||
jejunal- | NA | – | 1 | NA | – | NA | – | |
jejunal+ | 3.740 (1.983–7.054) | <0.001 | ||||||
No. positive stations | ||||||||
1 | NA | – | NA | – | 1 | NA | – | |
2–3 | 1.225 (0.862–1.742) | 0.258 | ||||||
≥4 | 1.816 (1.149–2.871) | 0.011 | ||||||
Adjuvant treatment | ||||||||
No | 1 | 0.047 | 1 | 0.001 | 1 | 0.072 | 1 | 0.129 |
Yes | 0.627 (0.395–0.994) | 0.370 (0.204–0.671) | 0.656 (0.415–1.039) | 0.703 (0.445–1.109) | ||||