Kindliches Übergewicht und Adipositas
Ein relevanter Beratungsanlass in der kinderärztlichen Praxis?
- Open Access
- 12.12.2025
- Kindliche Adipositas
- Originalien
Zusammenfassung
Hintergrund
Methode
-
Geschlechterunterschied: ꭓ2-Test mit Cramérs V (I), Mann-Whitney-U-Test (II),
-
Altersunterschied: Spearman-Rangkorrelation mit ρ (I),
-
Stadtgröße und Sozialstruktur: Spearman-Rangkorrelation mit ρ (I), Kruskal-Wallis- und Dunn’s Test (II),
-
Zusammenhang Prioritäten und Kompetenzen: Spearman-Rangkorrelation mit ρ (III).
Ergebnisse
n | % | |
|---|---|---|
Alter | ||
31–40 Jahre | 151 | 16,6 |
41–50 Jahre | 315 | 34,6 |
51–60 Jahre | 270 | 29,6 |
Über 60 Jahre | 162 | 17,8 |
Keine Angabe | 13 | 1,43 |
Geschlecht | ||
Männlich | 286 | 31,4 |
Weiblich | 599 | 65,8 |
Weiteres | 1 | 0,1 |
Keine Angabe | 25 | 2,7 |
Tätigkeit als KJÄ in Jahren | ||
1–10 Jahre | 91 | 10,0 |
11–20 Jahre | 348 | 38,2 |
21–30 Jahre | 299 | 32,8 |
31–40 Jahre | 138 | 15,2 |
Über 40 Jahre | 13 | 1,4 |
Keine Angabe | 22 | 2,4 |
Beschäftigungsverhältnis | ||
Selbstständig | 619 | 67,8 |
Angestellt | 279 | 30,6 |
Keine Angabe | 13 | 1,4 |
Niederlassungsform | ||
Einzelpraxis | 349 | 38,3 |
Berufsausübungsgemeinschaft (früher Gemeinschaftspraxis) | 446 | 49,0 |
MVZ | 87 | 9,6 |
Keine Angabe | 29 | 3,2 |
Gebiet der Praxis | ||
Nord | 148 | 16,3 |
Ost | 186 | 20,4 |
Süd | 270 | 29,6 |
West | 301 | 33,0 |
Keine Angabe | 6 | 0,7 |
Stadttyp | ||
Kleinstadt | 229 | 25,1 |
Mittelstadt | 315 | 34,6 |
Großstadt | 352 | 38,6 |
Keine Angabe | 13 | 1,7 |
Sozialstruktur | ||
Nein | 193 | 21,2 |
Ja, teilweise | 577 | 63,3 |
Ja, hauptsächlich | 133 | 14,6 |
Keine Angabe | 8 | 0,9 |
Prioritäten in der Beratung
Priorität | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine | Niedrig | Mittel | Hoch | |||||
n | % | n | % | n | % | n | % | |
Bewegung (n = 910) | 1 | 0,1 | 5 | 0,5 | 64 | 7,0 | 840 | 92,3 |
Ernährung (n = 908) | 0 | 0,0 | 3 | 0,3 | 82 | 9,0 | 823 | 90,6 |
Medienkonsum (n = 906) | 13 | 1,4 | 33 | 3,6 | 240 | 26,5 | 620 | 68,4 |
Stadttyp: | ||||||||
Kleinstadt | 4 | 1,8 | 10 | 4,4 | 69 | 30,3 | 145 | 63,6 |
Mittelstadt | 7 | 2,2 | 12 | 3,8 | 84 | 26,9 | 209 | 67,0 |
Großstadt | 2 | 0,6 | 11 | 3,1 | 81 | 23,1 | 257 | 73,2 |
Schlafgewohnheiten (n = 903 ) | 62 | 6,9 | 196 | 21,7 | 413 | 45,7 | 232 | 25,7 |
Stadttyp: | ||||||||
Kleinstadt | 28 | 12,3 | 56 | 24,6 | 91 | 39,9 | 53 | 23,2 |
Mittelstadt | 15 | 4,9 | 65 | 21,0 | 155 | 50,2 | 74 | 23,9 |
Großstadt | 19 | 5,4 | 70 | 19,9 | 163 | 46,4 | 99 | 28,2 |
Praxiseinzugsgebiet mit „sozialen Brennpunkten“ | ||||||||
Nein | 12 | 6,4 | 53 | 28,0 | 83 | 43,9 | 41 | 21,7 |
Ja, teilweise | 43 | 7,5 | 122 | 21,3 | 260 | 45,4 | 148 | 25,8 |
Ja, hauptsächlich | 6 | 4,5 | 20 | 15,0 | 66 | 49,6 | 41 | 30,8 |
Kompetenzen der Eltern
Bewegung | n | M | SD (+/-) | Schlafgewohnheiten | n | M | SD |
Wissen | 905 | 3,6 | 0,9 | Wissen | 895 | 3,4 | 0,9 |
Stadt (p = 0,002) | Sozialer Brennpunkt (p < 0,001) | ||||||
Kleinstadt* | 226 | 3,7 | 0,9 | Keiner*,# | 191 | 3,6 | 0,9 |
Mittelstadt# | 314 | 3,7 | 0,9 | Teilweise*,+ | 566 | 3,4 | 0,9 |
Großstadt*,# | 350 | 3,5 | 1,0 | Hauptsächlich#,+ | 130 | 3,0 | 1,0 |
Sozialer Brennpunkt (p < 0,001) | Umsetzungsfähigkeit | 887 | 2,9 | 0,9 | |||
Keiner*,# | 193 | 3,9 | 1,0 | Sozialer Brennpunkt (p = 0,006) | |||
Teilweise*,+ | 572 | 3,6 | 0,9 | Keiner* | 189 | 3,0 | 0,9 |
Hauptsächlich#,+ | 132 | 3,3 | 0,9 | Teilweise# | 560 | 3,0 | 0,9 |
Umsetzungsfähigkeit | 903 | 2,7 | 0,9 | Hauptsächlich*,# | 130 | 2,7 | 0,9 |
Sozialer Brennpunkt (p = 0,001) | Aufrechterhaltungsfähigkeit | 871 | 2,8 | 0,9 | |||
Keiner* | 193 | 2,8 | 1,0 | Sozialer Brennpunkt (p = 0,004) | |||
Teilweise# | 571 | 2,8 | 0,8 | Keiner* | 183 | 2,9 | 1,0 |
Hauptsächlich*,# | 131 | 2,5 | 0,8 | Teilweise# | 551 | 2,8 | 0,9 |
Aufrechterhaltungsfähigkeit | 897 | 2,4 | 0,8 | Hauptsächlich*,# | 129 | 2,5 | 0,9 |
Ernährung | n | M | SD | Medienkonsum | n | M | SD |
Wissen | 896 | 3,5 | 0,9 | Wissen | 905 | 3,0 | 1,0 |
Stadtgröße (p = 0,004) | Stadtgröße (p = 0,043) | ||||||
Kleinstadt* | 225 | 3,7 | 0,8 | Klein* | 227 | 3,1 | 1,0 |
Mittelstadt# | 307 | 3,6 | 0,9 | Mittel | 312 | 3,0 | 1,1 |
Großstadt*,# | 349 | 3,4 | 0,9 | Groß* | 351 | 2,9 | 1,0 |
Sozialer Brennpunkt (p < 0,001) | Sozialer Brennpunkt (p < 0,001) | ||||||
Keiner*,# | 192 | 3,8 | 0,9 | Keiner*,# | 193 | 3,2 | 1,1 |
Teilweise*,+ | 564 | 3,5 | 0,8 | Teilweise*,+ | 572 | 3,0 | 1,0 |
Hauptsächlich#,+ | 132 | 3,2 | 0,9 | Hauptsächlich#,+ | 132 | 2,6 | 1,0 |
Umsetzungsfähigkeit | 894 | 2,8 | 0,9 | Umsetzungsfähigkeit | 902 | 2,3 | 0,9 |
Sozialer Brennpunkt (p < 0,001) | Sozialer Brennpunkt (p = 0,001) | ||||||
Keiner* | 193 | 2,9 | 0,9 | Keiner* | 192 | 2,4 | 1,0 |
Teilweise# | 561 | 2,8 | 0,8 | Teilweise# | 570 | 2,3 | 0,8 |
Hauptsächlich*,# | 132 | 2,5 | 0,8 | Hauptsächlich*,# | 132 | 2,0 | 0,7 |
Aufrechterhaltungsfähigkeit | 894 | 2,4 | 0,8 | Aufrechterhaltungsfähigkeit | 901 | 2,1 | 0,9 |
Praxiseinzugsgebiet mit „sozialen Brennpunkten“ (p < 0,001) | Sozialer Brennpunkt (p = 0,030) | ||||||
Nein* | 191 | 2,5 | 0,8 | Keiner* | 192 | 2,2 | 1,0 |
Ja, teilweise# | 564 | 2,5 | 0,8 | Teilweise# | 568 | 2,1 | 0,8 |
Ja, hauptsächlich*,# | 886 | 2,2 | 0,7 | Hauptsächlich*,# | 133 | 1,9 | 0,7 |
Zusammenhänge zwischen Beratungsprioritäten und Kompetenzen
Diskussion
Prioritäten in der Beratung
Kompetenzen der Eltern
Zusammenhänge und strukturelle Unterschiede
Limitationen
Fazit
-
KJÄ setzen in der Beratung bzgl. Übergewicht und Adipositas klare Schwerpunkte auf Bewegung und Ernährung. Medienkonsum und Schlaf werden – trotz vermuteter elterlicher Defizite – häufig geringer priorisiert.
-
Elterliche Kompetenzen werden insgesamt eher niedrig eingeschätzt; insbesondere in der Umsetzung und Aufrechterhaltung gesunder Verhaltensweisen und im Themenfeld Medienkonsum.
-
Die Beratungsinhalte werden größtenteils unabhängig von den elterlichen Kompetenzen priorisiert. Dies spricht einerseits für eine gleichbleibende, unvoreingenommene Versorgung, könnte jedoch andererseits darauf hinweisen, dass die Beratung im Praxisalltag nur begrenzt auf die spezifischen Bedürfnisse einzelner Familien zugeschnitten werden kann.