Introduction
Material and methods
Subjects
Imaging parameters
1.5 T | 3 T | |||
---|---|---|---|---|
T2w TSE | T2w SPACE | T2w TSE | T2w SPACE | |
TR (ms) | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 |
TE (ms) | 83 | 123 | 94 | 129 |
FA (°) | 150 | 120 | 150 | 100 |
FOV (mm) | 220 × 220 | 240 × 240 | 220 × 220 | 240 × 240 |
Matrix | 384 × 288 | 256 × 256 | 320 × 272 | 320 × 320 |
Slice thickness (mm) | 3 | 0.94 | 2.5 | 0.94 |
Gap (mm) | 0.3 | - | 0.25 | - |
Slices (n) | 11 (× 2) | 56 | 12 (× 2) | 52 |
iPAT factor | - | 3 | - | 2 |
TA (min:s) | 02:27 (× 2) | 04:28 | 01:33 (× 2) | 04:31 |
Image analysis
Quantitative analysis
Qualitative analysis
Artifacts and structure visibility
Stenosis grading
Statistical analysis
Results
Quantitative analysis
Field strength | Structure | T2w TSE | T2w SPACE | p-value |
---|---|---|---|---|
Combined | CSF | 6.02 (2.45) | 5.26 (3.2) | 0.028 |
Fat | 8.39 (3.48) | 9.31 (4.74) | 0.245 | |
Bone | 11.59 (2.95) | 12.94 (4.07) | 0.005 | |
Muscle | 22.87 (4.83) | 33.43 (11.18) | < 0.001 | |
1.5 T | CSF | 5.72 (2.39) | 4.77 (2.32) | 0.022 |
Fat | 7.91 (2.83) | 9.16 (3.95) | 0.090 | |
Bone | 11.25 (2.74) | 13.22 (3.63) | 0.001 | |
Muscle | 23.75 (4.38) | 34.2 (9.15) | < 0.001 | |
3 T | CSF | 6.61 (2.51) | 6.25 (4.38) | 0.455 |
Fat | 9.37 (4.43) | 9.59 (6.14) | 0.852 | |
Bone | 12.29 (3.29) | 12.39 (4.9) | 1.000 | |
Muscle | 21.11 (5.31) | 31.9 (14.57) | < 0.001 |
Artifacts and structure visibility
Field strength | T2w TSE | T2w SPACE | p-value |
---|---|---|---|
All cases | 1.5 (0.34) | 1.5 (0.33) | 0.745 |
1.5 T | 1.5 (0.32) | 1.6 (0.36) | 0.030 |
3 T | 1.7 (0.34) | 1.4 (0.24) | 0.023 |
All cases combined | 1.5 T | 3 T | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2w TSE | T2w SPACE | p-value | T2w TSE | T2w SPACE | p-value | T2w TSE | T2w SPACE | p-value | |
Neuroforamen | 4.5 (0.33) | 4.5 (0.29) | 0.821 | 4.6 (0.31) | 4.5 (0.32) | 0.228 | 4.3 (0.29) | 4.4 (0.21) | 0.101 |
Neuroforaminal fat | 4.6 (0.33) | 4.1 (0.47) | < 0.001 | 4.7 (0.24) | 4.2 (0.39) | < 0.001 | 4.3 (0.36) | 3.7 (0.41) | < 0.001 |
Nerve root | 4.3 (0.48) | 3.7 (0.53) | < 0.001 | 4.4 (0.36) | 3.9 (0.49) | < 0.001 | 4.0 (0.59) | 3.3 (0.41) | 0.001 |
Foraminal vessel | 4.1 (0.48) | 3.1 (0.5) | < 0.001 | 4.2 (0.38) | 3.1 (0.52) | < 0.001 | 3.8 (0.56) | 3.0 (0.46) | < 0.001 |
Vertebral body | 4.6 (0.25) | 4.5 (0.3) | 0.383 | 4.7 (0.23) | 4.6 (0.34) | 0.138 | 4.5 (0.23) | 4.5 (0.2) | 0.377 |
Disc | 4.6 (0.27) | 4.5 (0.32) | 0.437 | 4.7 (0.25) | 4.5 (0.37) | 0.139 | 4.4 (0.25) | 4.5 (0.16) | 0.187 |
Pedicle | 4.7 (0.27) | 4.7 (0.31) | 0.623 | 4.8 (0.22) | 4.8 (0.34) | 0.520 | 4.5 (0.28) | 4.7 (0.25) | 0.041 |
Facet joint | 4.6 (0.24) | 4.7 (0.38) | 0.012 | 4.6 (0.22) | 4.7 (0.44) | 0.142 | 4.4 (0.22) | 4.6 (0.22) | 0.009 |
Foraminal stenosis grading
Stenosis grade | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
All cases | 2D T2w TSE | 341 (47.4) | 224 (31.1) | 83 (11.5) | 72 (10) |
3D T2w SPACE | 317 (44) | 225 (31.3) | 81 (11.3) | 97 (13.5) | |
1.5 T | 2D T2w TSE | 239 (49.8) | 154 (32.1) | 49 (10.2) | 38 (7.9) |
3D T2w SPACE | 206 (42.9) | 163 (34) | 53 (11.0) | 58 (12.1) | |
3 T | 2D T2w TSE | 102 (42.5) | 70 (29.2) | 34 (14.2) | 34 (14.2) |
3D T2w SPACE | 111 (46.3) | 62 (25.8) | 28 (11.7) | 39 (16.3) |
All cases | 1.5 T | 3 T | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | 3D | p-value | 2D | 3D | p-value | 2D | 3D | p-value | |
C2/C3 R | 1.2 | 1.2 | 0.438 | 1.1 | 1.2 | 0.084 | 1.3 | 1.3 | 0.317 |
C2/C3 L | 1.2 | 1.2 | 0.190 | 1.1 | 1.2 | 0.063 | 1.2 | 1.2 | 0.655 |
C3/C4 R | 1.8 | 1.9 | 0.043 | 1.7 | 1.9 | 0.105 | 1.9 | 2.0 | 0.222 |
C3/C4 L | 1.7 | 2.0 | 0.000 | 1.6 | 1.9 | 0.000 | 2.0 | 2.1 | 0.366 |
C4/C5 R | 1.9 | 2.0 | 0.015 | 1.7 | 2.0 | 0.001 | 2.2 | 2.1 | 0.477 |
C4/C5 L | 2.0 | 2.2 | 0.037 | 1.9 | 2.2 | 0.002 | 2.4 | 2.2 | 0.353 |
C5/C6 R | 2.4 | 2.5 | 0.107 | 2.4 | 2.6 | 0.020 | 2.6 | 2.5 | 0.642 |
C5/C6 L | 2.1 | 2.3 | 0.006 | 2.0 | 2.3 | 0.001 | 2.3 | 2.4 | 0.850 |
C6/C7 R | 2.0 | 2.1 | 0.042 | 2.0 | 2.1 | 0.012 | 2.0 | 2.0 | 1.000 |
C6/C7 L | 2.0 | 2.0 | 0.949 | 1.9 | 2.0 | 0.295 | 2.2 | 2.0 | 0.070 |
C7/T1 R | 1.1 | 1.1 | 0.378 | 1.1 | 1.2 | 0.035 | 1.2 | 1.1 | 0.317 |
C7/T1 L | 1.1 | 1.1 | 0.317 | 1.1 | 1.2 | 0.046 | 1.1 | 1.1 | 0.000 |
Reader 1 | Reader 2 | Interreader (κ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | |
C2/C3 R | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.677 | 0.760 |
C2/C3 L | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.560 | 0.554 |
C3/C4 R | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0.680 | 0.703 |
C3/C4 L | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.552 | 0.582 |
C4/C5 R | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 0.548 | 0.689 |
C4/C5 L | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.618 | 0.620 |
C5/C6 R | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.614 | 0.721 |
C5/C6 L | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.546 | 0.561 |
C6/C7 R | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.662 | 0.661 |
C6/C7 L | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 0.594 | 0.706 |
C7/T1 R | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.582 | 0.262 |
C7/T1 L | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.700 | 0.531 |