Molecular epidemiology of genogroup II norovirus infections in acute gastroenteritis patients during 2014–2016 in Pudong New Area, Shanghai, China
- Open Access
- 01.12.2018
- Research
Abstract
Background
Methods
Study participants and specimen collection
RNA extraction
Primers and probes
Screeing for GI and GII NoV
Genotyping of GII NoV
Statistical analysis
Results
Detection trends of NoV infection in AGE patients
Date | AGE cases | AGE NoV infections | GI | GII | Double infection with GI and GII | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | n | % | n | % | n | % | ||
14-Jan | 113 | 22 | 3 | 2.65 | 18 | 15.93 | 1 | 0.01 |
14-Feb | 77 | 9 | 1 | 1.30 | 6 | 7.79 | 2 | 0.03 |
14-Mar | 115 | 23 | 3 | 2.61 | 19 | 16.52 | 1 | 0.01 |
14-Apr | 79 | 23 | 9 | 11.39 | 13 | 16.46 | 1 | 0.01 |
14-May | 124 | 17 | 3 | 2.42 | 14 | 11.29 | 0 | 0.00 |
14-Jun | 123 | 9 | 1 | 0.81 | 7 | 5.69 | 1 | 0.01 |
14-Jul | 214 | 13 | 1 | 0.47 | 12 | 5.61 | 0 | 0.00 |
14-Aug | 172 | 19 | 1 | 0.58 | 18 | 10.47 | 0 | 0.00 |
14-Sep | 214 | 27 | 1 | 0.47 | 26 | 12.15 | 0 | 0.00 |
14-Oct | 180 | 65 | 1 | 0.56 | 64 | 35.56 | 0 | 0.00 |
14-Nov | 222 | 53 | 0 | 0.00 | 53 | 23.87 | 0 | 0.00 |
14-Dec | 205 | 60 | 0 | 0.00 | 60 | 29.27 | 0 | 0.00 |
15-Jan | 153 | 52 | 0 | 0.00 | 52 | 33.99 | 0 | 0.00 |
15-Feb | 99 | 44 | 2 | 2.02 | 42 | 42.42 | 0 | 0.00 |
15-Mar | 162 | 93 | 6 | 3.70 | 86 | 53.09 | 1 | 0.01 |
15-Apr | 190 | 65 | 1 | 0.53 | 62 | 32.63 | 2 | 0.01 |
15-May | 195 | 30 | 2 | 1.03 | 28 | 14.36 | 0 | 0.00 |
15-Jun | 171 | 16 | 1 | 0.58 | 14 | 8.19 | 1 | 0.01 |
15-Jul | 197 | 15 | 2 | 1.02 | 13 | 6.60 | 0 | 0.00 |
15-Aug | 230 | 16 | 0 | 0.00 | 16 | 6.96 | 0 | 0.00 |
15-Sep | 158 | 18 | 0 | 0.00 | 18 | 11.39 | 0 | 0.00 |
15-Oct | 209 | 74 | 2 | 0.96 | 72 | 34.45 | 0 | 0.00 |
15-Nov | 174 | 61 | 7 | 4.02 | 52 | 29.89 | 2 | 0.01 |
15-Dec | 165 | 26 | 4 | 2.42 | 21 | 12.73 | 1 | 0.01 |
16-Jan | 149 | 20 | 2 | 1.34 | 18 | 12.08 | 0 | 0.00 |
16-Feb | 143 | 34 | 4 | 2.80 | 30 | 20.98 | 0 | 0.00 |
16-Mar | 147 | 55 | 8 | 5.44 | 47 | 31.97 | 0 | 0.00 |
16-Apr | 138 | 48 | 4 | 2.90 | 44 | 31.88 | 0 | 0.00 |
16-May | 152 | 37 | 1 | 0.66 | 36 | 23.68 | 0 | 0.00 |
16-Jun | 166 | 24 | 3 | 1.81 | 21 | 12.65 | 0 | 0.00 |
16-Jul | 215 | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 9.30 | 0 | 0.00 |
16-Aug | 226 | 37 | 3 | 1.33 | 34 | 15.04 | 0 | 0.00 |
16-Sep | 157 | 70 | 0 | 0.00 | 70 | 44.59 | 0 | 0.00 |
16-Oct | 195 | 69 | 1 | 0.51 | 68 | 34.87 | 0 | 0.00 |
16-Nov | 142 | 39 | 4 | 2.82 | 35 | 24.65 | 0 | 0.00 |
16-Dec | 156 | 60 | 6 | 3.85 | 54 | 34.62 | 0 | 0.00 |
Composition of GII NoV infection in AGE patients
Epidemiological, clinical characteristics of NoV infection in the AGE patients
AGE patients | NoV-AGE patients | Detection rate [%, (95% CI)] | χ2 | P value | |
|---|---|---|---|---|---|
N (%) | N (%) | ||||
Gender | |||||
Male | 3084 (52.0) | 743 (54.5) | 24.1 (22.6–25.6) | 4.36 | 0.037 |
Female | 2843 (48.0) | 620 (45.5) | 21.8 (20.3–23.3) | ||
Age group | |||||
< 5 year | 922 (15.6) | 189 (13.9) | 20.5 (17.9–23.1) | 41.93 | < 0.001 |
5–14 year | 530 (8.9) | 78 (5.7) | 14.7 (11.7–17.7) | ||
15–24 year | 451 (7.6) | 99 (7.3) | 22.0 (18.1–25.8) | ||
25–64 year | 3282 (55.4) | 847 (62.1) | 25.8 (24.3–27.3) | ||
≥ 65 year | 742 (12.5) | 150 (11.0) | 20.2 (17.3–23.1) | ||
Total | 5927 | 1363 | 22.3 | ||
AGE patients | NoV-AGE patients | Detection rate [%, (95% CI)] | χ2 | P value | |
|---|---|---|---|---|---|
N (%) | N (%) | ||||
Severity of diarrhea | |||||
3–5 times per day | 3752 (63.3) | 801 (58.8) | 21.3 (20.0–22.7) | 15.68 | < 0.001 |
> 5 times per day | 2175 (36.7) | 562 (41.2) | 25.8 (24.0–27.7) | ||
Vomiting | |||||
Yes | 1398 (23.6) | 489 (35.9) | 35.0 (32.5–37.5) | 148.33 | < 0.001 |
No | 4529 (76.4) | 874 (64.1) | 19.3 (18.1–20.4) | ||
Fever ( > 38 °C) | |||||
Yes | 833 (14.1) | 196 (14.4) | 23.5 (20.6–26.4) | 0.15 | 0.693 |
No | 5094 (85.9) | 1167 (85.6) | 22.9 (21.8–24.1) | ||
Dehydration | |||||
Yes | 43 (0.7) | 9 (0.6) | 20.9 (8.3–33.6) | 0.10 | 0.747 |
No | 5884 (99.3) | 1354 (99.4) | 23.0 (21.9–24.1) | ||
GII.4 (n (%)) | GII.17 (n (%)) | Other GII (n (%)) | χ2 | P value | |
|---|---|---|---|---|---|
Age group (year) | |||||
< 5 | 82 (24.1) | 20 (6.2) | 21 (15.1) | 151.73 | < 0.001 |
5–14 | 18 (5.3) | 14 (3.6) | 8 (5.8) | ||
15–24 | 18 (5.3) | 20 (5.2) | 13 (9.4) | ||
25–64 | 181 (53.2) | 296 (76.5) | 43 (30.9) | ||
> 65 | 41 (12.1) | 37 (9.5) | 54 (38.8) | ||
Gender | |||||
Male | 188 (55.3) | 208 (53.7) | 77 (55.4) | 0.22 | 0.898 |
Female | 152 (44.7) | 179 (46.3) | 62 (44.6) | ||
Total | 340 | 387 | 139 | ||
GII.4 (n (%)) | GII.17 (n (%)) | Other GII (n (%)) | χ2 | P value | |
|---|---|---|---|---|---|
Year | |||||
2014 | 148 (43.5) | 35 (9.0) | 36 (25.9) | 259.95 | <0.001 |
2015 | 46 (13.5) | 267 (67.0) | 43 (30.9) | ||
2016 | 146 (43.0) | 85 (22.0) | 60 (43.2) | ||
Season | |||||
Spring (Mar–May) | 27 (7.9) | 204 (52.7) | 47 (33.9) | 308.71 | < 0.001 |
Summer (Jun–Aug) | 33 (9.7) | 38 (9.8) | 26 (18.7) | ||
Autumn (Sep–Nov) | 204 (60.0) | 22 (5.7) | 33 (23.7) | ||
Winter (Dec–Feb) | 76 (22.4) | 123 (31.8) | 33 (23.7) | ||
Total | 340 | 387 | 139 | ||
GII.4 (n (%)) | GII.17 (n (%)) | Other GII (n (%)) | χ2 | P value | |
|---|---|---|---|---|---|
Severity of diarrhea | |||||
3–5 times per day | 224 (65.9) | 201 (51.9) | 62 (44.6) | 23.40 | < 0.001 |
> 5 times per day | 116 (34.1) | 186 (48.1) | 77 (55.4) | ||
Vomiting | |||||
Yes | 129 (37.9) | 163 (42.1) | 57 (41.0) | 1.34 | 0.510 |
No | 211 (62.1) | 224 (57.9) | 82 (59.0) | ||
Fever ( > 38 °C) | |||||
Yes | 48 (14.1) | 55 (14.2) | 19 (13.7) | 0.025 | 0.987 |
No | 292 (85.9) | 332 (85.8) | 120 (86.3) | ||
Dehydration | |||||
Yes | 1 (0.3) | 7 (1.8) | 1 (0.7) | 3.798 | 0.129 |
No | 339 (99.7) | 380 (98.2) | 138 (99.3) | ||
Total | 340 | 387 | 139 | ||
Nucleotide sequence accession numbers
Genotype | Accession number of strains in this study | Quantity of strains | Strains in phylogenetic tree |
|---|---|---|---|
GII.1 | KU672081 | 1 | KU672081 |
GII.2 | KU672082, KU672083, KU672087, KY797735, KY983635-49 | 19 | KU672087, U672082, KU672083, KY983635, KY983636, KY983637, KY983641, KY983643, KY983644, KY983647, KY983649, KY797735 |
GII.3 | KU672088-92, KU672103-109, KY797764, KY983651-79 | 42 | KU672103, KU672106, KU672107, KU672108, KU672088, KU672089, KU672090, KU672092, KY983651, KY983653, KY983654, KY983661, KY983668, KY983670, KY983671, KY983675, KY983677, KY983679, KY797764 |
GII.4 | KU532332, KU532354-455, KU532676, KU532705-66, KY797698-725, KY983683-832 | 340 | KU532440, KU532363, KU532368, KU532373, KU532376, KU532384 KU532386, KU532705, KU532709, KU532734, KU532758, KU532439, KU532441, KU532448, KU532454, KU532455, KY983692, KY983695, KY983704, KY983719, KY983728, KY983733, KY983737, KY983742, KY983747, KY983748, KY983750, KY983765, KY983798, KY983689, KY797711 |
GII.5 | KU672135, KY797775 | 2 | KU672135, KY797775 |
GII.6 | KU672136, KU672149-59, KY797777, KY983833-39 | 20 | KU672149, KU672151, KU672153, KU672156, KU672157, KU672158, KU672159, KU672136, KY983833, KY983835, KY983836, KY983838, KY983839, KY797777 |
GII.8 | KU672163, KU672164, KY838340 | 3 | KU672163, KU672164, KY983840 |
GII.12 | KU672167, KU672168 | 2 | KU672167 |
GII.13 | KU672193-200, KU672170-177, KY983842-57, KY797778-81 | 36 | KU672193, KU672194, KU672197, KU672200, KU672170, KU672171, KU672172, KU672173, KU672177, KY983842, KY983843, KY983845, KY983847, KY983850, KY983851, KY983853, KY983854, KY983856, KY797778 |
GII.14 | KU532778, KU532779, KY983858 | 3 | KU532778, KU532779, KY983858 |
GII.17 | KU516833-966, KU516970-93, KU672203-331, KY797681-2, KY983864-961 | 387 | KU516882, KU516947, KU516961, KU516979, KU516980, KU516881, KU672221, KU516883, KU672240, KU516922, KU516942, KU672318, KY983864, KY983868, KY983874, KY983875, KY983876, KY983879, KY983882, KY983887, KY983896, KY983908, KY983927, KY983941, KY983951, KY983956, KY983958, KY983961, KY797685 |
GII.21 | KU532767-76, KY983962 | 11 | KU532767, KU532768, KU532772, KU532776, KY983962 |