New-onset atrial fibrillation after percutaneous patent foramen ovale closure: a meta-analysis
- Open Access
- 29.07.2023
- Original Paper
Abstract
Introduction
Methods
Search criteria
Study selection
Outcome parameters
Statistical analyses
Results
Quantitative comparison of AF incidence in PFO closure vs. medication
Comparison of AF screening methods
Surveillance strategy with high-quality AF screening
Study | Size | AF-screening | Device (n) | AF < 1 m | AF ≥ 1 m |
|---|---|---|---|---|---|
Burow et al. (2008) [19] | 110 | ELR 3 and 6 m | Amplatzer PFO (40) | nd | 6 (15%) |
Bonvini et al. (2010) [7] | 143 | Holter/ELR 0, 6 and 12 m | Most suitable (92) | 6 (6,5%) | 3 (3,3%) |
Ates et al. (2015) [23] | 47 | Holter 0, 6 m | Amplatzer PFO (34), Occlutech Figulla (13) | 2 (4,2%) | 0 |
Leclercq et al. (2021) [11] | 62 | Holter 0, 1, 6 m | Amplatzer PFO (42), Amplatzer Cribiform (15), Occlutech PFO (5) | 3 (4,8%) | 0 |
Surveillance strategy with opportunistic AF screening
Study | Size | AF-screening | Device (n) | AF < 1 m | AF ≥ 1 m |
|---|---|---|---|---|---|
Alaeddini et al. (2006) [24] | 71 | ECG 1, 6, 12 m; symptoms Holter | CardioSEAL (67), Amplatzer PFO (4) | 2 (2.8%) | 1 (1.4%) |
Kiblawi et al. (2006) [25] | 456 | ECG 1, 6 m; symptoms Holter | CardioSEAL (456) | 16 (3.5%) | 0 |
Staubach et al. (2009) [5] | 1349 | ECG 1, 3, 6 m, yearly; symptoms ECG/Holter | Amplatzer (535), Helex (379), Starflex (270), Premere (131), Sideris (9), Asdos (9), CardioSEAL (7), Angelwings (5), PFO Star (4) | 33 (2.4%) | 20 (1.5%) |
Wagdi (2010) [6] | 68 | ECG 1, 6 m; symptoms Holter | Amplatzer (28), Occlutech (20), Solysafe (9), Premere (8), Cardia (3) | 1 (1.8%) | 7 (10.3%) |
Bronzetti et al. (2011) [26] | 276 | ECG 1, 6, 12 m, yearly; symptoms ECG/Holter | Amplatzer PFO (174), CardioSEAL (57), Premere (28), Helex (7), Cardia (5), Biostar (5) | 10 (3.6%) | 1 (0.4%) |
Hornung et al. (2013) [27] | 660 | ECG 1, 6 m; symptoms ECG/Holter | Amplatzer PFO (220), CardioSEAL (220), Helex (220) | 18 (2.7%) | 22 (3.3%) |
Geis et al. (2015) [29] | 41 | ECG 6 w, 6 m, Holter symptoms | Cardioform Septal (41) | 0 | 2 (4.9%) |
Rigatelli et al. (2016) [8] | 1000 | ECG 1, 6, 12 m, yearly; Holter 1 m | Amplatzer PFO (463), Amplatzer Cribiform (420), Premere (95), Biostar (22) | 47 (4.7%) | 5 (0.5%) |
He et al. (2020) [28] | 268 | ECG 1, 3, 6, 12 m; Holter 1 m + symptoms | Amplatzer PFO (268) | 1 (0.4%) | 1 (0.4%) |
Andersen et al. (2021) [10] | 664 | Holter; ECG 1, 6, 12, 24 m | Helex (158), Cardioform Septal (250) | 27 (6.6%) | 7 (1.7%) |
Surveillance strategy with low-quality AF screening
Study | Size | AF-screening | Device (n) | AF < 1 m | AF ≥ 1 m |
|---|---|---|---|---|---|
Furlan et al. (2012) [3] | 909 | ECG 0, 1, 6, 12, 24 m | Starflex (447) | 14 (3.1%) | 9 (2.0%) |
Heinisch et al. (2012) [31] | 407 | ECG 1, 6 m, yearly | Helex (404) | n n | 9 (2.2%) |
Kefer et al. (2012) [30] | 287 (PFO 175) | ECG 1, 6, 12 m, yearly | Cardia (118), Amplatzer PFO (101), CardioSEAL (24), Occlutech (15), Helex (10) | 0 | 1 (0.6%) |
Stanczak et al. (2012) [32] | 264 | ECG 1, 3, 6, 12 m, yearly | Premere (263) | 6 (2.3%) | 2 (0.8%) |
Meier et al. (2013) [4] | 414 | ECG 0, 6 m, annually | Amplatzer PFO (204) | 1 (0.5%) | 5 (2.5%) |
Scacciatella et al. (2016) [33] | 458 | ECG 1, 6, 12 m, yearly | Amplatzer PFO, Amplatzer Cribiform | 5 (1.1%) | 11 (2.4%) |
Mas et al. (2017) [22] | 663 | ECG every 6 m | Amplatzer PFO (121), Cardia (31), Premere (22), CardioSEAL (21), Amplatzer cribiform (15), Occlutech (15), Atriasept II (3), Amplatzer ASD (2), Occlutech Flex II (2), Cardioform Septal (2), Occlutech ASD (1) | 10 (4.3%) | 1 (0.2%) |
Saver (2017) [20] | 980 | ECG 1, 6, 12, 18, 24 m | Amplatzer PFO (467) | 7 (1.5%) | 1 (0.2%) |
Lee et al. (2018) [21] | 120 | ECG 1, 3, 6, 12, 24 m | Amplatzer PFO (120) | 1 (0.8%) | 1 (0.8%) |
Scacciatella et al. (2018) [34] | 374 | ECG 1, 6, 12 m, yearly | Amplatzer PFO (359) | 2 (0.5%) | 10 (2.8%) |
Devices and AF incidence
Device | Ratio (%) | AF incidence < 1 m (%) | AF incidence ≥ 1 m (%) |
|---|---|---|---|
Amplatzer PFO | 49.5 | 0.9 | 1.5 |
Helex | 15.4 | 0.7 | 1.3 |
CardioSEAL | 11.2 | 4.2 | 2.0 |
Starflex | 9.4 | 4.5 | 2.5 |
Premere | 7.2 | 2.1 | 0.7 |
AF management
Study | AF < 1 m | AF ≥ 1 m | Spontaneous c | Medical c | Electrical c | Rate control | Ablation | Surgery | OAC < 6 m | OAC ≥ 6 m | TIA | Stroke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaeddini et al. (2006) [24] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | n n | n n | 0 | 0 |
Kiblawi et al. (2006) [25] | 16 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Burow et al. (2008) [19] | 0 | 6 | n n | n n | n n | n n | n n | n n | 0 | 4 | 0 | 0 |
Staubach et al. (2009) [5] | 33 | 20 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
Wagdi (2010) [6] | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bonvini et al. (2010) [7] | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bronzetti et al. (2011) [26] | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n n | n n | n n | n n |
Furlan et al. (2012) [3] | 14 | 9 | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | 13 | 12 |
Heinisch et al. (2012) [31] | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n n | n n | 4 | 6 |
Kefer et al. (2012) [30] | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | 0 | 5 |
Stanczak et al. (2012) [32] | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Hornung et al. (2013) [27] | 18 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | n n | n n | 10 | 12 |
Meier et al. (2013) [4] | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | n n | n n | 5 | 1 |
Geis et al. (2015) [29] | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Scacciatella (2015) | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 |
Ates et al. (2015) [23] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n n | n n | 5 | 2 |
Rigatelli et al. (2016) [8] | 47 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | n n | n n | n n | n n |
Mas et al. (2017) [22] | 10 | 1 | n n | n n | n n | n n | n n | n n | 7 | 3 | 8 | 0 |
Saver (2017) [20] | 7 | 1 | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | 17 | 18 |
He et al. (2020) [28] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n n | n n | 2 | 0 |
Lee et al. (2018) [21] | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | 0 | 0 |
Andersen et al. (2021) [10] | 27 | 7 | 13 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 |
Leclercq et al. (2021) [11] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 201 | 112 | 44 | 83 | 24 | 17 | 2 | 2 | 16 | 56 | 76 | 73 |