Introduction
Methods
Literature search
Dermatological manifestations | Cancer predisposition syndrome |
---|---|
Acrochordons | Birt-Hogg-Dubé syndrome |
Adenomas, sebaceous | Muir-Torre syndrome |
Adipose tissue, subcutaneous sparse | Bloom syndrome |
Alopecia | Dyskeratosis congenita |
Angiofibromas, facial | Tuberous sclerosis complex |
Ankle ulceration | Werner syndrome |
Atrophy, (sub)cutaneous | Rothmund-Thomson syndrome, Werner syndrome |
Café-au-lait macules | Bloom syndrome, cardiofaciocutaneous syndrome, constitutional mismatch repair deficiency, Fanconi anemia, NF1, Nijmegen-Breakage syndrome |
Eczematous lesions | Cardiofaciocutaneous syndrome, Shwachman-Diamond syndrome |
Epitheliomas, sebaceous | Muir-Torre syndrome |
Erythema (cheeks, extremities, buttocks) | Rothmund-Thomson syndrome |
Erythema, telangiectatic | Bloom syndrome |
Fibrofolliculomas | Birt-Hogg-Dubé syndrome |
Fibromas, ungual | Tuberous sclerosis complex |
Freckling | Constitutional mismatch repair deficiency, NF1, xeroderma pigmentosum |
Granulomas, cutaneous | Ataxia-Telangiectasia |
Hair, curly | Cardiofaciocutaneous syndrome, Costello syndrome, Noonan syndrome, |
Hamartomas, mucocutaneous | PTEN hamartoma tumor syndrome |
Hemangioma | Cardiofaciocutaneous syndrome |
Hyperkeratosis | Noonan syndrome, Rothmund-Thomson syndrome, Werner syndrome |
Hyperpigmentation | Peutz-Jeghers syndrome, Rothmund-Thomson syndrome |
Hypertrichosis | Schinzel-Giedion syndrome |
Hypopigmentation | Rothmund-Thomson syndrome |
Ichthyosis | Cardiofaciocutaneous syndrome, Shwachman-Diamond syndrome |
Keloid formation | Rubinstein-Taybi syndrome |
Keratoacanthomas | Muir-Torre syndrome |
Keratoderma | Cardiofaciocutaneous syndrome |
Leiomyomatosis, cutaenous | Hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer |
Lentiginosis, penis/vulva | Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome |
Leukoplakia, oral | Dyskeratosis congenita |
Lichen amyloidosis, cutaneous | MEN2A |
Lipomatosis, subcutaneous | Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome |
Lymphedema | Cardiofaciocutaneous syndrome, Noonan syndrome |
Macules, dark blue to brown (mouth, eyes, nares, perianal, mucosal) | Peutz-Jeghers syndrome |
Macules, hypomelanotic | Tuberous sclerosis complex |
Nail, dystrophy | Rothmund-Thomson syndrome |
Nails, dysplastic | Dyskeratosis congenita |
Nail, hypoplasia | Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Nails, hypoplastic/hyperconvex | Schinzel-Giedion syndrome |
Neurofibromas | Constitutional mismatch repair deficiency, NF1 |
Neuromas, mucosal (lips, tongue) | MEN2B |
Nevus flammeus | Beckwith-wiedemann syndrome, bohring-opitz syndrome, mulibrey nanism |
Nevi | Cardiofaciocutaneous syndrome |
Nevi, pigmented | Nijmegen-Breakage syndrome |
Nipples, supernumerary | Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Nodular tumors, subcutaneous | NF2 |
Palmar creases, single | Schinzel-Giedion syndrome |
Papillomata | Costello syndrome |
Pigmentation, reticular | Dyskeratosis congenita |
Pits, palmar/plantar | Gorlin syndrome |
Plaque-like lesions | NF2 |
Plaques, fibrous | Tuberous sclerosis complex |
Skin, dry | Noonan syndrome, xeroderma pigmentosum |
Skin, hyperkeratotic/hyperelastic | Cardiofaciocutaneous syndrome |
Skin, loose/soft | Costello syndrome, Weaver syndrome |
Skin lesions, “confetti” | Tuberous sclerosis complex |
Skin lesion, hyperpigmented | Xeroderma pigmentosum |
Skin lesions, hypopigmented | Bloom syndrome, xeroderma pigmentosum |
Skin, tight | Werner syndrome |
Telangiectasias | Ataxia-telangiectasia, Rothmund-Thomson syndrome |
Trichodiscomas | Birt-Hogg-Dubé syndrome |
Vascular malformations | Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome, Beckwith-Wiedemann syndrome |
Vitiligo spots | Nijmegen-Breakage syndrome |
Inclusion and exclusion criteria
Data extraction and synthesis
Manifestations | Cancer predisposition syndrome |
---|---|
Neurological/developmental | |
Apraxia, oculomotoric | Ataxia-telangiectasia |
Arachnoid cyst | Nijmegen-breakage syndrome |
Arnold-Chiari malformation | Costello syndrome |
Ataxia | Ataxia-telangiectasia, xeroderma pigmentosum |
Attention deficit/hyperactivity disorder | Noonan syndrome, tuberous sclerosis complex |
Autism spectrum disorder | Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome, tuberous sclerosis complex |
Balance disorders | Ataxia-telangiectasia |
Behavioral disorders | Sotos syndrome, WAGR syndrome |
Choreoathetosis | Ataxia-telangiectasia |
Choroid plexus hemangioma | Perlman syndrome |
Cognitive deficits/impairments | NF1, xeroderma pigmentosum |
Coordination, poor | Weaver syndrome |
Corpus callosum, agenesis | Perlman syndrome |
Corpus callosum defect | Bohring-Opitz syndrome |
Cortical dysplasia | Tuberous sclerosis complex |
Developmental delay | Alagille syndrome, Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome, cardiofaciocutaneous syndrome, CBL syndrome, Costello syndrome, dyskeratosis congenita, Schinzel-Giedion syndrome, Sotos syndrome |
Drooling | Ataxia-telangiectasia |
Dyspraxia | Noonan syndrome |
Epilepsy/seizures | Bohring-Opitz syndrome, cardiofaciocutaneous syndrome, Costello syndrome, NF1, Schinzel-Giedion syndrome, Sotos syndrome, tuberous sclerosis complex, xeroderma pigmentosum |
Hydrocephalus | Costello syndrome, NF1, Nijmegen-Breakage syndrome |
Hypertonia/Spasticity | Weaver syndrome, xeroderma pigmentosum |
Hypotonia | Schinzel-Giedion syndrome, Sotos syndrome, Weaver syndrome |
Intellectual decline | Nijmegen-Breakage syndrome |
Intellectual disability | Costello syndrome, Noonan syndrome, Shwachman-Diamond syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome, Seckel syndrome, Sotos syndrome, tuberous sclerosis complex, WAGR syndrome, Weaver syndrome |
Learning difficulties | Cardiofaciocutaneous syndrome, NF1, Noonan syndrome |
Motor development, delayed | Noonan syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Neuropsychological deficits | Tuberous sclerosis complex |
Psychiatric disorders | Tuberous sclerosis complex |
Psychomotor retardation | Shwachman-Diamond syndrome |
Schizencephaly | Nijmegen-Breakage syndrome |
Slurred speech | Ataxia-telangiectasia |
Speech, delayed | Noonan syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Subependymal nodules | Tuberous sclerosis complex |
Syringomyelia | Costello syndrome |
Tethered spinal cord | Costello syndrome |
Growth, metabolic and endocrinological | |
ACTH, excessive production | MEN2A |
Bone age, advanced | Sotos syndrome |
Bone age, delayed | Shwachman-Diamond syndrome |
Endocrinopathy | Fanconi anemia |
Failure to thrive | Costello syndrome, Noonan syndrome, Shwachman-Diamond syndrome |
Glucose intolerance/insulin resistance | Ataxia-telangiectasia, Mulibrey nanism |
Growth delay/deficiency/retardation | Alagille syndrome, ataxia-telangiectasia, Bloom syndrome, juvenile polyposis syndrome, Nijmegen-Breakage syndrome, Noonan syndrome, Shwachman-Diamond syndrome |
Growth, excessive | Sotos syndrome |
Growth failure | Cardiofaciocutaneous syndrome |
Growth hormone deficiency | Cardiofaciocutaneous syndrome |
Hemihyperplasia | Beckwith-Wiedemann syndrome |
Hyperparathyroidism | MEN1, MEN2A |
Hypoglycemia | Beckwith-Wiedemann syndrome |
Hypogonadism | Mulibrey nanism |
Hyperinsulinism | Perlman syndrome |
Ovarian insufficiency | Nijmegen-Breakage syndrome |
Parathyroid hyperplasia/hypercalcemia | Hyperparathyroid-jaw tumor syndrome |
Puberty, delayed/disordered | Costello syndrome, Frasier syndrome, Noonan syndrome |
Short stature | Costello syndrome, Diamond-Blackfan anemia, dyskeratosis congenita, Fanconi anemia, NF1, Noonan syndrome, Shwachman-Diamond syndrome, Werner syndrome |
Tall stature | Weaver Syndrome |
Results
Dermatological manifestations
Neurological and developmental features
Growth and metabolic anomalies
Craniofacial dysmorphism
Manifestations | Cancer predisposition syndrome |
---|---|
Ocular manifestations | |
Alacrima | MEN2B |
Aniridia | WAGR syndrome |
Axenfeld anomaly | Alagille syndrome |
Blepharitis | Dyskeratosis congenita |
Cataract | Gorlin syndrome, NF2, WAGR syndrome, Werner syndrome |
Coloboma | Gorlin syndrome |
Corneal nerve, prominent | MEN2B |
Corneal opacification/vascularization | WAGR syndrome |
Embryotoxon, posterior | Alagille syndrome |
Epiphora | Dyskeratosis congenita |
Glaucoma (congenital) | Rubinstein-Taybi syndrome, WAGR syndrome |
Iris hamartomas | NF1 |
Keratitis | Xeroderma pigmentosum |
Microphthalmus | Fanconi anemia, Gorlin syndrome |
Myopia | Bohring-Opitz syndrome |
Nasolacrimal duct obstruction | Rubinstein-Taybi syndrome |
Nystagmus | Cardiofaciocutaneous syndrome |
Optic nerve hypoplasia | WAGR syndrome |
Photophobia | Xeroderma pigmentosum |
Retinal hamartoma | Tuberous sclerosis complex |
Retinal hemangioblastoma | Von-Hippel-Lindau syndrome |
Retinal/optic nerve anomalies | Bohring-Opitz syndrome, cardiofaciocutaneous syndrome |
Retinal mid-peripheral region, yellowish dots | Mulibrey nanism |
Retinal pigment epithelium, hypertrophy | Familial adenomatous polyposis |
Retinopathy, pigmentary | Alagille syndrome |
Papillary and optic disc anomalies | Alagille syndrome |
Strabismus | Cardiofaciocutaneous syndrome, Noonan syndrome |
Telangiectasias, retinal | Ataxia-telangiectasia |
Visual impairment | Schinzel-Giedion syndrome |
Hearing issues | |
Deafness | NF2 |
Endolymphatic sac tumor | Von-Hippel-Lindau syndrome |
Hearing loss | Fanconi anemia, NF2, Noonan syndrome, Sotos syndrome, xeroderma pigmentosum |
Hearing impairment | Schinzel-Giedion syndrome |
Dental issues | |
Dental anomalies | Rothmund-Thomson syndrome, Shwachman-Diamond syndrome |
Dental crowding | Noonan syndrome |
Dental enamel pitting | Tuberous sclerosis complex |
Dental eruption, premature | Sotos syndrome |
Dental malocclusion | Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Dentigerous cysts | Familial adenomatous polyposis |
Jaw fibromas, ossifying | Hyperparathyroid-jaw tumor syndrome |
Keratocysts, mandibular odontogenic | Gorlin syndrome |
Periodontal disease | Dyskeratosis congenita |
Taurodontism | Dyskeratosis congenita |
Teeth/root ratio, decreased | Dyskeratosis congenita |
Teeth, supernumerary | Familial adenomatous polyposis |
Teeth, unerupted | Familial adenomatous polyposis |
Thyroid manifestations | |
Hashimoto thyroiditis | Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome, PTEN hamartoma tumor syndrome |
Hypothyroidism | Alagille syndrome |
Thyroid dysfunction | Noonan syndrome |
Thyroid dysplasia | DICER1 syndrome |
Thyroid nodules | DICER1 syndrome, PTEN hamartoma tumor syndrome |
Pulmonary manifestations | |
Airway infections, recurrent | Ataxia-telangiectasia, Nijmegen-Breakage syndrome, Rubinstein-Taybi syndrome |
Bronchiectasis | Ataxia-telangiectasia |
Chylothorax | Tuberous sclerosis complex |
Cysts, (sub)pleural | Birt-Hogg-Dubé syndrome |
Diaphragmatic hernia | Perlman syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Lymphangioleiomyomatosis | Tuberous sclerosis complex |
Pneumocyte hyperplasia, multifocal micronodular | Tuberous sclerosis complex |
Pneumothorax | Birt-Hogg-Dubé syndrome, tuberous sclerosis complex |
Pulmonary arteriovenous malformations | Dyskeratosis congenita |
Pulmonary cyst | DICER1 syndrome, tuberous sclerosis complex |
Pulmonary fibrosis | Dyskeratosis congenita |
Sleep apnea, Obstructive | Bohring-Opitz syndrome |
Cardiovascular anomalies | |
Aortic arch, interrupted | Perlman syndrome |
Arrhythmia | Costello syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Cardiac malformations | Beckwith-Wiedemann syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome, Sotos syndrome |
Cardiomyopathy, hypertrophic | Cardiofaciocutaneous syndrome, |
Coronary arteries, dilatation | Noonan syndrome |
Dextroposition, heart | Perlman syndrome |
Ductus arteriosus, patent | Alagille syndrome, Rubinstein-Taybi syndrome, Schinzel-Giedion syndrome |
Hypertension | NF1 |
Moyamoya disease | NF1, Noonan syndrome |
Perimyocardial heart disease, restrictive | Mulibrey nanism |
Pulmonary artery stenosis or atresia | Alagille syndrome |
Septal defects, atrial and/or ventricular | Alagille syndrome, Bohring-Opitz syndrome, Noonan syndrome, Rubinstein-Taybi syndrome, Schinzel-Giedion syndrome |
Tetralogy of Fallot | Alagille syndrome |
Valvular dysplasia | Schinzel-Giedion syndrome |
Valvular pulmonary stenosis | Cardiofaciocutaneous syndrome, Costello syndrome, Noonan syndrome |
Vascular malformation | PTEN hamartoma tumor syndrome |
Ventricles, hypoplastic | Schinzel-Giedion syndrome |
Abdominal/gastrointestinal manifestations | |
Anorectal malformations | Fanconi anemia |
Cholestasis, chronic | Alagille syndrome |
Constipation, chronic | Cardiofaciocutaneous syndrome, MEN2B, Rubinstein-Taybi syndrome |
Diarrhea | MEN2A, MEN2B |
Diastasis recti | Beckwith-Wiedemann syndrome |
Duodenal atresia | Fanconi anemia |
Esophageal atresia | Fanconi anemia |
Esophageal stenosis | Dyskeratosis congenita |
Ganglioneuromatosis, generalized | MEN2B |
Hepatic fibrosis | Perlman syndrome |
Hepatomegaly | Mulibrey nanism |
Hernia, umbilical | Beckwith-Wiedemann syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome, Weaver syndrome |
Hirschsprung disease | MEN2A |
Ileal atresia, distal | Perlman syndrome |
Liver disease | Dyskeratosis congenita |
Liver, fatty | Mulibrey nanism |
Megacolon | MEN2B |
Pancreatic cysts | Von-Hippel-Lindau syndrome |
Pancreatic insufficiency, exocrine | Shwachman-Diamond syndrome |
Steatohepatitis | Ataxia-telangiectasia |
Telangiectasias, gastrointestinal | Dyskeratosis congenita |
Visceromegaly | Beckwith-Wiedemann syndrome, Perlman syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Genitourinary anomalies | |
Anus, anteriorly displaced | Schinzel-Giedion syndrome |
Azo-/oligospermia | Bloom syndrome |
Cryptorchidism | Nijmegen-Breakage syndrome, Noonan syndrome, Perlman syndrome, Schinzel-Giedion syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Epididymal cysts/cystadenomas | Von-Hippel-Lindau syndrome |
Genitalia, ambiguous external | Denys-Drash syndrome |
Gonadal dysgenesis | Frasier syndrome |
Hydronephrosis | Schinzel-Giedion syndrome |
Hypoplastic labia majora/minora | Schinzel-Giedion syndrome |
Hypoplastic uterus | Schinzel-Giedion syndrome |
Hypospadias | Nijmegen-Breakage syndrome, Schinzel-Giedion syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Impaired fertility/infertility | Ataxia-telangiectasia, Fanconi anemia, Frasier syndrome, Mulibrey nanism, Noonan syndrome |
Labial sulcus, deep | Schinzel-Giedion syndrome |
Kidney, ectopic/dystopic | Nijmegen-Breakage syndrome |
Kidney, Horseshoe | Nijmegen-Breakage syndrome |
Kidneys, small/dysplastic | Alagille syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Kidney-related anomalies | Beckwith-Wiedemann syndrome, Denys-Drash syndrome |
Micropenis | Schinzel-Giedion syndrome |
Nephroma, cystic | DICER1 syndrome |
Nephropathy | Frasier syndrome |
Nephrotic syndrome | Denys-Drash syndrome, Frasier syndrome |
Ovary hypoplasia | Nijmegen-Breakage syndrome |
Renal cysts | Hyperparathyroid-jaw tumor syndrome, Von-Hippel-Lindau syndrome |
Renal disease, end-stage | Frasier syndrome, Hyperparathyroid-jaw tumor syndrome, WAGR syndrome |
Testicular development, disorder | Denys-Drash syndrome |
Urethral stenosis | Dyskeratosis congenita |
Urogenital anomalies | Diamond-Blackfan anemia, Sotos syndrome, WAGR Syndrome |
Urolithiasis | Hyperparathyroid-jaw tumor syndrome |
Ocular manifestations
Hearing issues
Thyroid manifestations
Pulmonary manifestations
Cardiovascular anomalies
Abdominal and gastrointestinal manifestations
Genitourinary anomalies
Musculoskeletal anomalies
Manifestations | Cancer predisposition syndrome |
---|---|
Musculoskeletal anomalies | |
Achilles tendons, tight | Costello syndrome |
Bones, slender long with thick cortex, narrow medullary channel | Mulibrey nanism |
Brachydactyly | Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Brachymelia, mesomelic | Schinzel-Giedion syndrome |
Camptodactylia | Weaver syndrome |
Clinodactylia | Weaver syndrome |
Contractures | Bohring-Opitz syndrome |
Elbows, flexion | Bohring-Opitz syndrome |
Elbow, radial head dislocation | Bohring-Opitz syndrome |
Extremities, hypertonic | Bohring-Opitz syndrome |
Femoral epiphysis, slipped capital | MEN2B |
Fibrous dysplasia | Mulibrey nanism |
Foot deformity | Schinzel-Giedion syndrome |
Hip dislocation/dysplasia | Bohring-Opitz syndrome, Costello syndrome |
Hypotonia | Bohring-Opitz syndrome, cardiofaciocutaneous syndrome, CBL syndrome |
Joints, hyperextensible/hypermobile | MEN2B, Rubinstein-Taybi syndrome |
Joint laxity | Costello syndrome, Weaver syndrome |
Limbs, short | Schinzel-Giedion syndrome |
Marfanoid habitus | MEN2B |
Metaphyseal dysplasia | Shwachman-Diamond syndrome |
Muscular hypoplasia, abdominal | Perlman syndrome |
Myopathy | Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome |
Osteoporosis/osteopenia | Costello syndrome, dyskeratosis congenita, NF1, Shwachman-Diamond syndrome, Werner syndrome |
Pectus carinatum | Shwachman-Diamond syndrome |
Pectus excavatum | Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome, MEN2B, Weaver syndrome |
Pectus deformity | Gorlin syndrome |
Pes cavus | MEN2B |
Polydactyly | Gorlin syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Pseudoarthrosis | NF1 |
Radial/thumb anomalies | Diamond-Blackfan anemia, Fanconi anemia |
Rib anomalies | Gorlin syndrome |
Skeletal dysplasia | Tuberous sclerosis complex |
Scoliosis | Costello syndrome, Gorlin syndrome, MEN2B, NF1, Noonan syndrome, Sotos syndrome, Weaver syndrome |
Sella turcica, J-shaped | Mulibrey nanism |
Shoulders, internal rotation | Bohring-Opitz syndrome |
Sphenoid wing | NF1 |
Sprengel deformity | Gorlin syndrome |
Sternal deformity | Noonan syndrome |
Syndactyly | Gorlin syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Talipes equinovarus | Noonan syndrome |
Thoracic cage, small | Mulibrey nanism |
Ulnar deviation of wrist, fingers | Bohring-Opitz syndrome, Costello syndrome |
Vertebral anomalies | Alagille syndrome, Gorlin syndrome, NF1, Simpson-Golabi-Behmel syndrome |
Benign tumors | |
Adenoma | Constitutional mismatch repair deficiency |
Adenoma, parathyroid | Hyperparathyroid-jaw tumor syndrome |
Angiomyolipomas, renal | Tuberous sclerosis complex |
Desmoid tumor | Familial adenomatous polyposis |
Fibroelastoma, heart | Gorlin syndrome |
Fibroma, intraoral | Tuberous sclerosis complex |
Fibroma, ovarian | Gorlin syndrome |
Giant cell astrocytoma, subependymal | Tuberous sclerosis complex |
Hamartoma | Hyperparathyroid-jaw tumor syndrome, tuberous sclerosis complex |
Hemangioblastoma | Von-Hippel-Lindau syndrome |
Leiomyoma, cutaneous/uterine | Hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer |
Melanoma, ocular | Xeroderma pigmentosum |
Meningeoma | Gorlin syndrome, NF2 |
Neurofibromas, plexiform | NF1 |
Neuroendocrine tumors | MEN1, tuberous sclerosis complex, Von-Hippel-Lindau syndrome |
Oncocytoma, renal | Birt-Hogg-Dubé syndrome |
Optic pathway glioma | NF1 |
Osteoma | Familial adenomatous polyposis |
Pituitary tumors | MEN1 |
Polyposis, gastrointestinal hamartomatous | Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome |
Polyp | Constitutional mismatch repair deficiency, familial adenomatous polyposis, Hyperparathyroid-Jaw tumor syndrome, juvenile polyposis syndrome, PTEN hamartoma tumor syndrome |
Polyps, hamartomatous | Peutz-Jeghers syndrome |
Rhabdomyomas, cardiac | Tuberous sclerosis complex |
Schwannomas | NF2 |
Sex cord tumors with annular tubules | Peutz-Jeghers syndrome |
Perinatal deviations | |
Birth length, high | Weaver syndrome |
Birth length, low | Fanconi anemia |
Birth weight, high | Costello syndrome, Weaver syndrome |
Birth weight, low | Fanconi anemia |
Dwarfism, prenatal onset | Seckel syndrome |
Fetal adrenocortical cytomegaly | Beckwith-Wiedemann syndrome |
Growth, excessive, intrauterine | Sotos syndrome |
Growth restriction, intrauterine | Bohring-Opitz syndrome, Mulibrey nanism |
Hydrops | Costello syndrome |
Omphalocele | Beckwith-Wiedemann syndrome |
Polyhydramnios | Cardiofaciocutaneous syndrome |