Pembrolizumab with platinum-based chemotherapy with or without epacadostat as first-line treatment for metastatic non-small cell lung cancer: a randomized, partially double-blind, placebo-controlled phase II study
- Open Access
- 01.07.2024
- Research
Abstract
Background
Methods
Study design and conduct
Study population
Study procedure and interventions
Study objectives and endpoints
Statistical analyses
Results
Patient characteristics
Epacadostat + pembrolizumab with chemotherapy (n = 91) | Placebo + pembrolizumab with chemotherapy (n = 87) | Epacadostat + pembrolizumaba (n = 55) | |
|---|---|---|---|
Gender | |||
Male | 58 (63.7) | 57 (65.5) | 39 (70.9) |
Female | 33 (36.3) | 30 (34.5) | 16 (29.1) |
Age, Years | |||
< 65 | 49 (53.8) | 46 (52.9) | 34 (61.8) |
≥ 65 | 42 (46.2) | 41 (47.1) | 21 (38.2) |
Median (range) | 63.0 (31–84) | 64.0 (37–82) | 63.0 (42–84) |
Race | |||
American Indian or Alaska Native | 1 (1.1) | 0 | 0 |
Asian | 11 (12.1) | 10 (11.5) | 2 (3.6) |
Black or African American | 1 (1.1) | 1 (1.1) | 0 |
White | 78 (85.7) | 75 (86.2) | 53 (96.4) |
Missing | 0 | 1 (1.1) | 0 |
Ethnicity | |||
Hispanic or Latino | 3 (3.3) | 1 (1.1) | 1 (1.8) |
Not Hispanic or Latino | 86 (94.5) | 85 (97.7) | 52 (94.5) |
Not reported | 0 | 0 | 1 (1.8) |
Unknown | 2 (2.2) | 1 (1.1) | 1 (1.8) |
Chemotherapy received | |||
Carboplatin/paclitaxel | 27 (29.7) | 23 (26.4) | 0 |
Cisplatin/pemetrexed | 6 (6.6) | 7 (8.0) | 0 |
Carboplatin/pemetrexed | 57 (62.6) | 56 (64.4) | 0 |
Missing/no chemotherapy received | 1 (1.1) | 1 (1.1) | 55 (100) |
Smoking status | |||
Never | 17 (18.7) | 12 (13.8) | 6 (10.9) |
Former | 52 (57.1) | 55 (63.2) | 36 (65.5) |
Current | 22 (24.2) | 20 (23.0) | 13 (23.6) |
ECOG performance status | |||
0 | 35 (38.5) | 27 (31.0) | 26 (47.3) |
1 | 55 (60.4) | 60 (69.0) | 29 (52.7) |
2 | 1 (1.1) | 0 | 0 |
Predominant tumor histology | |||
Squamous | 26 (28.6) | 22 (25.3) | 15 (27.3) |
Non-squamousb | 65 (71.4) | 65 (74.7) | 40 (72.7) |
PD-L1 status | |||
≥ 50% | 19 (20.9) | 21 (24.1) | 8 (14.5) |
< 50% | 72 (79.1) | 66 (75.9) | 47 (85.5) |
Metastatic stage | |||
M1 | 1 (1.1) | 0 | 0 |
M1A | 30 (33.0) | 29 (33.3) | 17 (30.9) |
M1B | 15 (16.5) | 25 (28.7) | 18 (32.7) |
M1C | 45 (49.5) | 33 (37.9) | 20 (36.4) |
Brain metastasis status at baseline | 10 (11.0) | 11 (12.6) | 7 (12.7) |
Prior adjuvant therapy | 4 (4.4) | 1 (1.1) | 5 (9.1) |
Prior neo-adjuvant therapy | 2 (2.2) | 2 (2.3) | 2 (3.6) |
Prior radiation | 26 (28.6) | 25 (28.7) | 14 (25.5) |
Treatment duration
Efficacy
Epacadostat + pembrolizumab with chemotherapy (n = 91) | Placebo + pembrolizumab with chemotherapy (n = 87) | |||
|---|---|---|---|---|
n | % (95% CI) | n | % (95% CI) | |
CR | 0 | 0 (0.0–4.0) | 0 | 0 (0.0–4.2) |
PR | 24 | 26.4 (17.7–36.7) | 39 | 44.8 (34.1–55.9) |
Overall responsea | 24 | 26.4 (17.7–36.7) | 39 | 44.8 (34.1–55.9) |
SDb | 38 | 41.8 (31.5–52.6) | 35 | 40.2 (29.9–51.3) |
Disease controlc | 62 | 68.1 (57.5–77.5) | 74 | 85.1 (75.8–91.8) |
PD | 14 | 15.4 (8.7–24.5) | 8 | 9.2 (4.1–17.3) |
NEd | 7 | 7.7 (3.1–15.2) | 2 | 2.3 (0.3–8.1) |
No assessmente | 8 | 8.8 (3.9–16.6) | 3 | 3.4 (0.7–9.7) |
Patients with a responsef | 24 | 39 | ||
TTR, median (range), months | 1.6 (1.2–6.1) | 1.4 (1.1–6.2) | ||
DOR,g median (range), months | NR (1.1 + to 7.0 +) | 7.0 (1.2 + to 8.0 +) | ||
Patients with ongoing response, n (%)h | 20 (83.3) | 29 (74.4) | ||
≥ 3 months | 14 (58.3) | 19 (48.7) | ||
≥ 6 months | 7 (29.2) | 6 (15.4) | ||
Safety and tolerability
Epacadostat + pembrolizumab with chemotherapy (n = 90) | Placebo + pembrolizumab with chemotherapy (n = 86) | Epacadostat + pembrolizumab (n = 52) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Any AE | Drug-related AE | Any AE | Drug-related AE | Any AE | Drug-related AE | |
Any AEa | 89 (98.9) | 85 (94.4)b | 82 (95.3) | 77 (89.5)b | 51 (98.1) | 40 (76.9)b |
Nausea | 36 (40.0) | 35 (38.9) | 36 (41.9) | 31 (36.0) | 10 (19.2) | 6 (11.5) |
Fatigue | 26 (28.9) | 21 (23.3) | 23 (26.7) | 20 (23.3) | 12 (23.1) | 10 (19.2) |
Constipation | 25 (27.8) | 11 (12.2) | 22 (25.6) | 7 (8.1) | 7 (13.5) | 0 |
Rash | 23 (25.6) | 21 (23.3) | 16 (18.6) | 13 (15.1) | 8 (15.4) | 6 (11.5) |
Anemia | 22 (24.4) | 19 (21.1) | 33 (38.4) | 26 (30.2) | 8 (15.4) | 2 (3.8) |
Diarrhea | 20 (22.2) | 15 (16.7) | 20 (23.3) | 14 (16.3) | 11 (21.2) | 7 (13.5) |
Vomiting | 20 (22.2) | 12 (13.3) | 8 (9.3) | 5 (5.8) | 5 (9.6) | 2 (3.8) |
Grade 3–5 AE | 58 (64.4) | 42 (46.7) | 52 (60.5) | 36 (41.9) | 23 (44.2) | 11 (21.2) |
SAE | 39 (43.3) | 23 (25.6) | 32 (37.2) | 16 (18.6) | 12 (23.1) | 3 (5.8) |
Dose modificationc due to an AE | 62 (68.9) | – | 52 (60.5) | – | 24 (46.2) | – |
Pembrolizumab | 47 (52.2) | – | 40 (46.5) | – | 18 (34.6) | – |
Epacadostat/placebo | 56 (62.2) | – | 47 (54.7) | – | 22 (42.3) | – |
Carboplatin | 36 (40.0) | – | 27 (31.4) | – | 0 | – |
Cisplatin | 2 (2.2) | – | 1 (1.2) | – | 0 | – |
Paclitaxel | 6 (6.7) | – | 10 (11.6) | – | 0 | – |
Pemetrexed | 44 (48.9) | – | 33 (38.4) | – | 0 | – |
Discontinued due to an AE | 23 (25.6) | 18 (20.0) | 21 (24.4) | 16 (18.6) | 5 (9.6) | 4 (7.7) |
Pembrolizumab | 15 (16.7) | 10 (11.1) | 14 (16.3) | 9 (10.5) | 4 (7.7) | 3 (5.8) |
Epacadostat/placebo | 18 (20.0) | 13 (14.4) | 17 (19.8) | 12 (14.0) | 5 (9.6) | 4 (7.7) |
Carboplatin | 9 (10.0) | 6 (6.7) | 1 (1.2) | 0 | 0 | 0 |
Cisplatin | 2 (2.2) | 1 (1.1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paclitaxel | 2 (2.2) | 2 (2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemetrexed | 15 (16.7) | 10 (11.1) | 10 (11.6) | 7 (8.1) | 0 | 0 |
Deaths | 5 (5.6) | 2 (2.2) | 2 (2.3) | 0 | 2 (3.8) | 0 |