Bettenkapazitätssteuerung in Zeiten der COVID-19-Pandemie
Eine simulationsbasierte Prognose der Normal- und Intensivstationsbetten anhand der deskriptiven Daten des Universitätsklinikums Augsburg
- Open Access
- 21.08.2020
- Pflege
- Originalien
Zusammenfassung
Hinführung
Einleitung
Kapazitätsplanung in Zeiten der Pandemie
Methoden
Monte-Carlo-Simulation
Vergleich mit realen Falldaten
Ergebnisse
COVID-Patienten am Universitätsklinikum Augsburg
Patienten Gesamt | COVID-19 | Nicht-COVID-19 | |
|---|---|---|---|
COVID-Normal + Intensivstationen n [%] | 306 [100 %] | 100 [33 %] | 206 [67 %] |
Alter [in Jahren], Median [IQR] | 69 [55–79] | 65 [52–76] | 72 [56–81] |
Anteil, weiblich, n [%] | 122 [40 %] | 33 [33 %] | 89 [43 %] |
Verweildauer von bisher entlassenen Pat. [d] Median [IQR] | 2 [1–3] | 5 [3–7] | 2 [1–2] |
COVID-Normalstation [%] | 247 [81 %] | 77 [31 %] | 170 [69 %] |
Alter, Median [IQR] | 70 [54–80] | 65 [51–76] | 73 [56–82] |
Anteil, weiblich n [%] | 101 [41 %] | 29 [38 %] | 72 [42 %] |
Verlegung auf Intensivstation n [%] | 18 [7 %] | 12 [16 %] | 6 [4 %] |
Exitus letalis, n [%] | 1 [0 %] | 1 [1 %] | 0 [0 %] |
Entlassung, n [%] | 198 [80 %] | 44 [57 %] | 154 [91 %] |
Summe Verlegungen u. Entlassungen | 217 [88 %] | 57 [74 %] | 160 [94 %] |
Verweildauer von verlegten u. entlassenen Pat. [d] Median [IQR] | 2 [1–3] | 4 [2–7] | 2 [1–2] |
COVID-Intensivstation n [%] | 84 [27 %] | 38 [45 %] | 46 [55 %] |
Alter [in Jahren], Median [IQR] | 68 [58–77] | 67 [60–74] | 70 [58–78] |
Anteil, weiblich, n [%] | 32 [38 %] | 12 [32 %] | 20 [43 %] |
NIV/High flow, n [%] | 26 [31 %] | 10 [26 %] | 16 [35 %] |
Invasive Beatmung, n [%] | 27 [32 %] | 19 [50 %] | 8 [17 %] |
Verlegung auf Normalstation, n [%] | 31 [37 %] | 12 [32 %] | 19 [41 %] |
Exitus letalis n [%] | 7 [8 %] | 7 [18 %] | 0 [0 %] |
Entlassung nach Hause, n [%] | 3 [4 %] | 3 [8 %] | 0 [0 %] |
Summe, Verlegungen u. Entlassungen | 62 [74 %] | 22 [58 %] | 40 [87 %] |
Input-Parameter von Verdachts- und bestätigten Fällen
Min. | Modus | Max. | |
|---|---|---|---|
Normalstation COVID-19 | |||
Aufnahmen auf Basis Neuinfizierter | 11 % | 13 % | 15 % |
Bleibedauer auf Normalstation (Tage) | 1 | 4 | 12 |
Normalstation Nicht-COVID-19 | |||
Ankunftsrate auf Basis der COVID-19-Aufnahmen | 200 % | 210 % | 220 % |
Bleibedauer auf Normalstation (Tage) | 1 | 2 | 5 |
Intensivstation COVID-19 | |||
Aufnahmen auf Basis Neuinfizierter | 3,6 % | 3,8 % | 4,0 % |
Bleibedauer auf Intensivstation (Tage) | 1 | 5 | 22 |
Intensivstation Nicht-COVID-19 | |||
Ankunftsrate auf Basis der COVID-19-Aufnahmen | 110 % | 120 % | 130 % |
Bleibedauer auf Intensivstation (Tage) | 1 | 3 | 5 |
Prognose der Bettenbelegung
Diskussion
Lokale Daten sind (inter-)national vergleichbar
Anwendung für die Einsatztaktik
Vergleich zu existierenden Simulationen
Verwendung einfacher Eingabeparameter
Ausblick
-
Für die Krankenhäuser liegt eine der größten Herausforderungen bei der COVID-19-Pandemie in der Abschätzung der benötigten Bettenkapazitäten.
-
Als Hilfestellung zur Abschätzung von benötigten Bettenkapazitäten für COVID-19-Patienten sowie Verdachtsfälle wurde ein simulationsbasiertes Prognosemodell entwickelt.
-
Die notwendigen Parameter sind die Wachstumsrate an kumulierten Neuinfektionen pro Tag, der Anteil der hospitalisierten Neuinfizierten, die Verweildauer sowie das Einzugsgebiet.
-
Unser simulationsbasiertes Prognosemodell zur kurzfristigen Kapazitätsbestimmung ermöglicht eine valide Abschätzung der benötigten Bettenkapazitäten für verschiedene Pandemieverläufe.
-
Sollten die politischen Vorgaben bezüglich Kontakt- und Ausgangssperren geändert werden, könnte der zukünftige Verlauf der benötigten Bettenkapazitäten exakter prognostiziert werden, aufgrund der sich dann im historisch erfassten Korridor bewegenden Wachstumsrate an kumulierten Neuinfektionen.