Risikofaktoren und Behandlung des Postpunktionskopfschmerzes – Analyse der deutschen Patientendaten der internationalen EPIMAP-Studie
- Open Access
- 21.05.2025
- Postdural Puncture Headache
- Originalien
Zusammenfassung
Einleitung
Methoden
Definitionen
Ergebnisse
Patientinneneigenschaften und Merkmale der PDA-Anlage, Diagnosestellung und Behandlung
Total (n = 73) | EBP (n = 56) | No-EBP (n = 17) | |
|---|---|---|---|
Mütterliches Alter (in Jahren), Mittelwert (SD) | 32 (± 5) | 33 (± 4) | 28 (± 5) |
Parität, Multipara, n (%) | 28 (38) | 21 (38) | 7 (41) |
Body-Mass-Index (BMI) (kg/m2), Mittelwert (SD) | 27 (± 5) | 27 (± 6) | 26 (± 4) |
Vorerkrankungen, n (%) | |||
Neuroaxiale Anästhesie | 16 (22) | 12 (21) | 4 (24) |
PDPH | 2 (3) | 1 (2) | 1 (6) |
Chronischer Kopfschmerz | 4 (6) | 3 (5) | 1 (6) |
Migräne | 15 (21) | 10 (18) | 5 (29) |
Pathologie der Wirbelsäule | 7 (10) | 3 (5) | 4 (24) |
Chronische Rückenschmerzen | 5 (7) | 3 (5) | 2 (12) |
Raucher, ja, n (%) | 3 (4) | 1 (2) | 2 (12) |
Beruf, n (%) | |||
Verwaltung | 10 (14) | 6 (11) | 4 (24) |
Lehrtätigkeit | 10 (14) | 8 (14) | 2 (12) |
Gesundheitswesen | 13 (18) | 10 (18) | 3 (18) |
Arbeitnehmer (ohne Universitätsausbildung) | 7 (10) | 5 (9) | 2 (12) |
Arbeitnehmer (mit Universitätsausbildung) | 21 (29) | 18 (32) | 3 (18) |
Kein Beruf | 12 (16) | 9 (16) | 3 (18) |
Höchster Bildungsabschluss, n (%) | |||
Realschulabschluss | 12 (16) | 9 (16) | 3 (18) |
Abitur | 21 (29) | 14 (25) | 7 (41) |
Universitätsabschluss | 39 (54) | 32 (57) | 7 (41) |
Geburtsmodus, n (%) | |||
Spontangeburt | 43 (59) | 33 (59) | 10 (59) |
Instrumentierte Entbindung | 5 (7) | 5 (9) | 0 (0) |
Kaiserschnitt | 25 (34) | 18 (32) | 7 (41) |
Gesamt (n = 73) | EBP (n = 56) | No-EBP (n = 17) | |
|---|---|---|---|
Nadelgröße, n (%) | |||
16 G | 10 (14) | 8 (14) | 2 (12) |
17 G | 4 (5) | 3 (5) | 1 (6) |
18 G | 59 (81) | 45 (81) | 14 (82) |
Mittel zur Ermittlung des LOR, n (%) | |||
Kochsalzlösung | 71 (97) | 54 (96) | 17 (100) |
Luft | 2 (3) | 2 (4) | 0 (0) |
Position der Patientin während PDA, n (%) | |||
Liegend | 7 (10) | 3 (5) | 4 (24) |
Sitzend | 66 (90) | 53 (95) | 13 (76) |
Höhe der PDA, n (%) | |||
L1–2 | 3 (4) | 3 (5) | 0 (0) |
L2–3 | 22 (30) | 18 (32) | 4 (26) |
L3–4 | 42 (58) | 30 (54) | 12 (71) |
L4–5 | 6 (8) | 5 (9) | 1 (6) |
Schwierige Punktion, n (%) | 28 (38) | 22 (39) | 6 (35) |
Multiple Punktionsversuche, n (%) | 45 (62) | 40 (71) | 5 (29) |
Dauer (h), Median (Q1/Q3) | |||
PDK-Anlage bis PDPH-Diagnose | 41 (26/55) | 49 (31/71) | 40 (22/53) |
PDK-Anlage bis EBP | Na | 72 (48/97) | Na |
Intrathekaler Katheter nach ADP, n (%) | 3 (4) | 2 (4) | 1 (6) |
Erfahrung des/der Ausführenden, n (%) | |||
< 6 Monate | 1 (1) | 1 (2) | 0 (0) |
6–12 Monate | 2 (3) | 2 (4) | 0 (0) |
1–5 Jahre | 26 (36) | 20 (35) | 6 (35) |
> 5 Jahre | 44 (60) | 33 (59) | 11 (65) |
Wie wurde der ADP festgestellt? n (%) | |||
CSF in Epiduralnadel | 32 (44) | 25 (45) | 7 (41) |
CSF im Katheter oder positiver Aspirationstest | 6 (8) | 5 (9) | 1 (6) |
Spinalanästhesie nach Testdosis | 3 (4) | 2 (4) | 1 (6) |
Typische PDPH-Symptome postpartal | 43 (59) | 33 (59) | 10 (59) |
Weitere Symptome, n (%) | |||
Übelkeit und/oder Erbrechen | 19 (26) | 14 (25) | 5 (29) |
Auditive Symptome | 18 (25) | 16 (29) | 2 (12) |
Doppelbilder | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Schwindel | 23 (32) | 15 (27) | 8 (47) |
Andere visuelle Symptome | 8 (11) | 6 (11) | 2 (12) |
Tinnitus | 7 (10) | 5 (9) | 2 (12) |
Andere | 11 (15) | 9 (16) | 2 (12) |
Entlassung vor Symptombeginn, n (%) | 5 (7) | 4 (7) | 1 (6) |
Stillen trotz PDPH, n (%) | 67 (92) | 50 (89) | 17 (100) |
Kopfschmerzlokalisation, n (%) | |||
Temporal | 16 (22) | 12 (21) | 4 (24) |
Okzipital | 49 (67) | 36 (64) | 13 (76) |
Frontal | 38 (52) | 31 (55) | 7 (41) |
Hals | 51 (70) | 39 (70) | 12 (71) |
Schulter | 21 (29) | 18 (32) | 3 (18) |
Andere | 5 (7) | 4 (7) | 1 (6) |
Art der Behandlung vor Diagnosestellung, n (%) | |||
PCM | 42 (58) | 35 (63) | 7 (41) |
NSAID | 43 (59) | 37 (66) | 6 (35) |
Koffein | 12 (15) | 12 (21) | 0 (0) |
Opioide | 3 (4) | 3 (5) | 0 (0) |
Flüssigkeit | 33 (45) | 27 (48) | 6 (35) |
Bettruhe | 20 (27) | 18 (32) | 2 (12) |
Behandlung des PDPH nach der Diagnosestellung
Nadelgröße
Kopfschmerzintensität und zeitlicher Verlauf
Total | EBP | Non-EBP | |
|---|---|---|---|
NRS im Liegen zum Zeitpunkt der PDPH-Diagnose, Median (Q1/Q3) | 2,0 (1/4) n = 73 | 2,0 (1/4) n = 56 | 3,0 (1/5) n = 17 |
NRS im Sitzen/Stehen zum Zeitpunkt der PDPH-Diagnose, Median (Q1/Q3) | 8,0 (7/9) n = 73 | 8,0 (7/9) n = 56 | 8,0 (6/9) n = 17 |
Maximaler NRS im Liegen nach bestätigter Diagnose und innerhalb 0–24 h, Median (Q1/Q3) | 2,0 (1/5) n = 73 | 3,0 (1/5) n = 56 | 1,0 (0/2) n = 17 |
Maximaler NRS im Sitzen/Stehen nach bestätigter Diagnose und innerhalb 0–24 h, Median (Q1/Q3) | 8,0 (7/9) n = 73 | 8,0 (7/10) n = 56 | 6,0 (5/8) n = 17 |
NRS im Liegen während des Krankenhausaufenthalts, Median (Q1/Q3) | 3,0 (2/5) n = 19 | 3,5 (2/6) n = 6 | 2,0 (1/3) n = 13 |
NRS im Sitzen/Stehen während des Krankenhausaufenthalts, Median (Q1/Q3) | 7,0 (6/9) n = 19 | 8,5 (6/10) n = 6 | 7,0 (5/8) n = 13 |
NRS im Liegen bei Entlassung, Median (Q1/Q3) | 0 (0/1) n = 20 | 0 (0/2) n = 7 | 0 (0/1) n = 13 |
NRS im Sitzen/Stehen bei Entlassung, Median (Q1/Q3) | 2,5 (1/5) n = 20 | 3,0 (1/5) n = 7 | 2,0 (1/4) n = 13 |
Maximaler NRS im Liegen 6–12 h vor EBP, Median (Q1/Q3) | n. a. | 3,0 (1/7) n = 56 | n. z. |
Maximaler NRS im Sitzen/Stehen 6–12 h vor EBP, Median (Q1/Q3) | n. a. | 8,5 (7/10) n = 56 | n. z. |
NRS im Liegen nach Applikation des EBP, Median (Q1/Q3) | n. a. | 0 (0/2) n = 56 | n. z. |
NRS im Stehen/bei der ersten Mobilisation nach EBP, Median (Q1/Q3) | n. a. | 1,0 (0/3) n = 55 | n. z. |
NRS im Liegen 4 h nach EBP, Median (Q1/Q3) | n. a. | 0 (0/1) n = 55 | n. z. |
NRS im Stehen 4 h nach EBP, Median (Q1/Q3) | n. a. | 1,0 (0/2) n = 45 | n. z. |
NRS im Liegen 24 h nach EBP, Median (Q1/Q3) | n. a. | 0 (0/2) n = 56 | n. z. |
NRS im Stehen 24 h nach EBP, Median (Q1/Q3) | n. a. | 1,0 (0/2) n = 56 | n. z. |
Volumen des EBP
Zweiter Blut-Patch
Gesamt (n = 15) | Zweiter EBP (n = 9) | Kein zweiter EBP (n = 6) | |
|---|---|---|---|
Dauer (h), Median (Q1/Q3) | |||
Epiduralanlage bis PDPH-Diagnose | 48 (35/60) | 45 (38/65) | 52 (36/54) |
Epiduralanlage bis EBP | 67 (53/103) | 58 (47/91) | 88 (65/105) |
Position der Patientin während Anlage des ersten EBP, n (%) | |||
Liegend | 4 (27) | 4 (44) | 0 (0) |
Sitzend | 11 (73) | 5 (58) | 6 (100) |
Höhe des ersten EBP, n (%) | |||
L1–2 | 2 (13) | 0 | 2 (33) |
L2–3 | 7 (47) | 6 (67) | 1 (17) |
L3–4 | 6 (40) | 3 (33) | 3 (50) |
L4–5 | 0 | 0 | 0 |
Blutvolumen des ersten EBP in ml, Median (Q1/Q3) | 30 (30/32) | 30 (30/30) | 34 (31/36) |
Schwierige Punktion beim ersten EBP, n (%) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Erfahrung des/der Ausführenden beim ersten EBP, n (%) | |||
< 1 | 0 | 0 | 0 |
1–5 | 1 (7) | 1 (11) | 0 |
5–10 | 0 | 0 | 0 |
> 10 | 14 (93) | 8 (89) | 6 (100) |
Höhe des ersten EBP, n (%) | |||
L1–2 | n. a. | 0 | n. a. |
L2–3 | n. a. | 5 (56) | n. a. |
L3–4 | n. a. | 4 (44) | n. a. |
L4–5 | n. a. | 0 | n. a. |
Blutvolumen des zweiten EBP in ml, Median (Q1/Q3) | n. a. | 30 (15/34) | n. a. |
Schwierige Punktion beim ersten EBP, n (%) | n. a. | 0 | n. a. |
Erfahrung des/der Ausführenden beim zweiten EBP, n (%) | |||
< 1 | n. a. | 1 (11) | n. a. |
1–5 | n. a. | 4 (45) | n. a. |
5–10 | n. a. | 0 | n. a. |
> 10 | n. a. | 4 (45) | n. a. |
NRS-Wert im Liegen zum Zeitpunkt der PDPH-Diagnose, Median (Q1/Q3) | 2 (1/4) | 2 (0/3) | 3 (2/5) |
NRS-Wert im Sitzen/Stehen zum Zeitpunkt der PDPH-Diagnose, Median (Q1/Q3) | 8 (7/9) | 8 (8/9) | 6,5 (6/8) |
Maximaler NRS-Wert im Liegen nach bestätigter Diagnose und innerhalb 0–24 h, Median (Q1/Q3) | 2 (1/5) | 2 (0/7) | 3 (2/5) |
Maximaler NRS-Wert im Sitzen/Stehen nach bestätigter Diagnose und innerhalb 0–24 h, Median (Q1/Q3) | 7 (7/9) | 7 (7/8) | 7 (6/9) |
Maximaler NRS-Wert im Liegen 6–12 h vor erstem EBP, Median (Q1/Q3) | 2 (1/5) | 1 (0/3) | 4,5 (3/7) |
Maximaler NRS-Wert im Sitzen/Stehen 6–12 h vor erstem EBP, Median (Q1/Q3) | 8 (6/9) | 8 (7/9) | 6,5 (5/9) |
NRS-Wert im Liegen nach Applikation des ersten EBP, Median (Q1/Q3) | 0 (0/1) | 0 (0/1) | 0 (0/1) |
NRS-Wert im Stehen/bei der ersten Mobilisation nach erstem EBP, median (Q1/Q3) | 1 (0/2) | 2 (0/3) | 1 (0/1) |
NRS-Wert im Liegen 4 h nach erstem EBP, Median (Q1/Q3) | 0 (0/1) | 0 (0/1) | 0 (0/1) |
NRS-Wert im Stehen 4 h nach erstem EBP, Median (Q1/Q3) | 1 (0/2) n = 14 | 1 (0/2) | 1 (0/2) n = 5 |
NRS-Wert im Liegen 24 h nach erstem EBP, Median (Q1/Q3) | 0 (0/1) | 1 (0/1) | 0 (0/1) |
NRS-Wert im Stehen 24 h nach erstem EBP, Median (Q1/Q3) | 1 (0/2) | 1 (0/2) | 0,5 (0/1) |
NRS-Wert im Liegen 48 h nach erstem EBP, Median (Q1/Q3) | 3 (2/8) | 7 (3/8) | 2 (1/3) |
NRS-Wert im Stehen 48 h nach erstem EBP, Median (Q1/Q3) | 8 (7/10) | 10 (8/10) | 6,5 (4/8) |
Maximaler NRS-Wert im Liegen 0–12 h vor zweitem EBP, Median (Q1/Q3) | n. a. | 4 (3/9) | n. a. |
Maximaler NRS-Wert im Sitzen/Stehen 0–12 h vor zweitem EBP, Median (Q1/Q3) | n. a. | 10 (8/10) | n. a. |
NRS-Wert im Liegen 4 h nach zweitem EBP, Median (Q1/Q3) | n. a. | 0 (0/2) | n. a. |
NRS-Wert im Stehen 4 h nach zweitem EBP, Median (Q1/Q3) | n. a. | 2 (1/5) n = 8 | n. a. |
NRS-Wert im Liegen 24 h nach zweitem EBP, Median (Q1/Q3) | n. a. | 0 (0/2) | n. a. |
NRS-Wert im Stehen 24 h nach zweitem EBP, Median (Q1/Q3) | n. a. | 5 (1/8) | n. a. |
Komplikationsmanagement
Diskussion
Risikofaktoren für einen PDPH
Zeitpunkt der EBP-Anlage
Volumen des EBP
Limitationen
Zusammenfassung
Fazit für die Praxis
-
Die Schwere des postpunktionalen Kopfschmerzes (PDPH) war in der epiduralen Blut-Patch(EBP)-Gruppe höher als bei den konservativ behandelten Patientinnen.
-
Der EBP ist eine effektive Therapie des schweren PDPH (mediane Schmerzreduktion um 6 Punkte auf der NRS).
-
Ein Zusammenhang zwischen der Höhe des injizierten Blutvolumens und der Effektivität des EBP wird durch die Ergebnisse dieser Studie nicht bestätigt.
-
Bei 27 % der Patientinnen mit einem EBP trat ein stationär behandlungspflichtiges PDPH-Rezidiv auf, 60 % dieser Patientinnen wurden mit einem 2. Blut-Patch behandelt.
-
Patientinnen mit einem 2. Blut-Patch hatten den 1. EBP im Durschnitt früher erhalten als Patientinnen mit nur einem EBP (58 vs. 74 h nach akzidenteller Duraperforation, ADP), was die Annahme unterstützt, dass zunächst die konservative Therapie über einen ausreichend langen Zeitraum versucht werden sollte, bevor ein EBP durchgeführt wird.