Sekundäres Trauma und posttraumatisches Wachstum bei sozialtherapeutischen Fachkräften im bayerischen Maßregelvollzug
- Open Access
- 11.06.2025
- Posttraumatische Belastungsstörung
- Originalien
Zusammenfassung
In diesem Beitrag
-
Hintergrund: Auswirkungen von Tätertherapie auf psychosoziale Fachkräfte
-
Fragestellung: Wie wirkt sich die berufsbedingte Konfrontation mit Gewalt auf die psychische Gesundheit der behandelnden Therapeuten aus?
-
Methodik: quantitative Fragebogenuntersuchung und Analyse
-
Ergebnisse: Trotz ausgeprägter Belastungsreaktionen zeigt sich auch posttraumatisches Wachstum
Hinführung
Hintergrund
Auswirkung von Tätertherapie auf Fachkräfte
Fragestellung der Untersuchung
Methode und Erhebungsinstrumente
Beschreibung der untersuchten Gruppe
Frauen | Männer | |
|---|---|---|
n* | 41 | 20 |
Alter (in Jahren) | MW 39,12 | MW 42,7 |
Min 25 | Min 26 | |
Max 64 | Max 63 | |
SD 11,27 | SD 10,14 | |
Berufserfahrung im Strafvollzug [in Jahren] | MW 114,3 | MW 165,6 |
Min 6 | Min 11 | |
Max 367 | Max 382 | |
SD 97,5 | SD 112,3 | |
Therapie/direkter Kontakt (Stunden/Woche) | MW 12,6 | MW 14,2 |
Min 2 | Min 6 | |
Max 30 | Max 30 | |
SD 6,9 | SD 6,6 | |
Beschäftigungsausmaß | 20 Teilzeit | 3 Teilzeit |
21 Vollzeit | 17 Vollzeit | |
Ausbildung bzw. derzeitige Ausübung im Strafvollzug (Mehrfachnennung möglich) | 19 Psychologie | 8 Psychologie |
13 Sozialpädagogik | 6 Sozialpädagogik | |
7 Soziale Arbeit | 5 Soziale Arbeit | |
8 Psychologische Psychotherapeutinnen | 7 Psychologische Psychotherapeuten |
Delikt (Mehrfachnennung möglich) | n (aus ges. 62) |
|---|---|
Körperverletzung | 48 |
Sexualstraftaten | 39 |
Tötungsdelikt | 36 |
Gewalt an Kindern | 29 |
Psychische Gewalt z. B. Drohungen, Beschimpfung | 28 |
Ergebnisse
Sekundäre Traumatisierung
-
3 Fachkräfte (ca. 5 %) eine schwere sekundäre Traumatisierung und
-
12 (ca. 19 %) eine moderate Form auf.
-
47 Personen zeigen keine klinisch relevante Berufsbelastung.
Symptomgruppe/FST | Item | n = 62 | MW | SD |
|---|---|---|---|---|
Intrusives Erleben | Ich habe unwillentlich an das, was der Klient, die Klientin geschildert hat, gedacht | 57 | 2,61 | 0,78 |
Mir haben sich visuelle oder körperliche Vorstellungen, von dem, was mir erzählt wurde, aufgedrängt | 45 | 2,27 | 1,04 | |
Wenn ich an das Gehörte erinnert wurde, habe ich mich psychisch belastet gefühlt | 33 | 1,76 | 0,86 | |
Wenn ich an das Gehörte erinnert wurde, habe ich mit körperlicher Erregung und Anspannung reagiert | 32 | 1,74 | 0,85 | |
Ich hatte belastende Träume, die mit dem Gehörten im Zusammenhang standen | 26 | 1,6 | 0,86 | |
Es war, als ob ich die Erlebnisse des Klienten/der Klientin nacherleben würde | 20 | 1,4 | 0,64 | |
Ich habe das, was der Klient/die Klientin geschildert hat, im Traum beobachtet | 7 | 1,15 | 0,44 | |
Ich habe das, was der Klient/die Klientin geschildert hat, so geträumt, als ob es mir passieren würde | 5 | 1,11 | 0,41 | |
Vermeidung | Ich habe versucht, nicht an das Gehörte zu denken | 33 | 1,89 | 1,01 |
Ich habe mich von anderen Menschen zurückgezogen oder war weniger aktiv als sonst | 26 | 1,65 | 0,87 | |
Meine Gefühle waren weniger intensiv als sonst | 24 | 1,56 | 0,78 | |
Dinge, die mir gewöhnlich Freude bereiten, haben mich nicht mehr so interessiert | 22 | 1,53 | 0,8 | |
Ich habe mich von anderen Menschen entfremdet gefühlt | 18 | 1,47 | 0,82 | |
Ich habe Dinge, Orte oder Aktivitäten vermieden, die mich an das Gehörte erinnerten | 12 | 1,32 | 0,58 | |
Hyperarousal | In meinem Team gab es Konflikte und Auseinandersetzungen | 45 | 2,16 | 0,98 |
Ich war gereizt | 43 | 2,16 | 1,07 | |
Ich hatte Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen | 33 | 1,9 | 1,07 | |
Ich war gesundheitlich beeinträchtigt (z. B. durch Kopfschmerzen, Übelkeit, Infekte) | 32 | 1,94 | 1,14 | |
Ich hatte Probleme, mich zu konzentrieren | 27 | 1,76 | 1 | |
Ich war schreckhaft | 17 | 1,4 | 0,76 | |
Parapsychotisches Bedrohungsgefühl | Ich habe stärker auf meine eigene Sicherheit geachtet | 49 | 2,47 | 1,07 |
Ich habe zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen für meine eigene Sicherheit ergriffen | 32 | 1,9 | 1,08 | |
Ich hatte Angst, mir selbst könnte etwas zustoßen | 32 | 1,81 | 0,94 | |
Mir haben sich Gedanken oder visuelle Vorstellungen von Übergriffen auf mich oder Menschen, die mir nahestehen, aufgedrängt | 22 | 1,55 | 0,84 | |
Ich habe mich bedroht oder verfolgt gefühlt | 18 | 1,34 | 0,6 | |
Komorbide Symptome einer PTBS | Ich habe über das, weswegen der Klient/die Klientin verurteilt ist, nachgegrübelt | 55 | 2,61 | 0,84 |
Ich hatte weniger Lust oder Freude an Sexualität | 27 | 1,69 | 0,93 | |
Ich habe mich als depressiv erlebt | 22 | 1,56 | 0,92 | |
Ich habe aufgrund der beruflichen Belastung Alkohol getrunken oder Medikamente eingenommen | 20 | 1,45 | 0,72 | |
Ich habe häufiger als sonst an meine eigene traumatische Geschichte gedacht oder davon geträumt | 15 | 1,35 | 0,75 | |
Ich habe über Suizid nachgedacht | 2 | 1,03 | 0,18 |
Psychische Belastungssymptome
Protektiver Faktor Kohärenzsinn
Sekundäres posttraumatisches Wachstum
-
22 Fachkräften (36 %) ein starkes posttraumatisches Wachstum,
-
33 (53 %) der Befragten ein moderates Wachstum und
-
7 (11 %) zumindest noch ein geringes Wachstum.
Diskussion
Fazit für die Praxis
-
Auf Basis dieser Studie empfehlen wir
-
Aufklärung über die sekundäre Traumawirkung infolge der (Sozio‑)Therapie mit entsprechenden Straftatbeständen, Stichwort: Einwirkung und Fortsetzung der Gewaltschilderung der Täter in der Fantasie der Fachkräfte,
-
Förderung der Intervision und des Kollegengesprächs auf organisationaler Ebene, beispielsweise in der Form der Installation eines Peer-Support Systems,
-
Gesundheitsförderung und Stressmanagement der Fachkräfte in der Straftäterarbeit: Stärkung des Kohärenzgefühls durch Gruppenintervention bei den Fachkräften. Stichwort: Ressourcenorientierung und Bedeutungsstiftung,
-
Sekundäres posttraumatisches Wachstum anstoßen z. B. über das Hervorheben der Bedeutung der Tätigkeit im Rahmen von Fortbildungen.
-
Ausdifferenzierung der Belastungsqualitäten: globale Symptome der Belastung sind stärker als die sekundäre Traumabelastung.