Prävalenz psychischer Belastungen bei ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland – Betrachtung von Geschlechterunterschieden
- Open Access
- 14.08.2023
- Originalarbeit
Zusammenfassung
Hintergrund und Zielsetzung
-
Darstellung der Häufigkeit psychischer Belastungen von aus der Ukraine geflüchteten Frauen und Männern in Deutschland sowie
-
Untersuchung geschlechtsspezifischer Unterschiede hinsichtlich psychischer Belastungen bei ukrainischen Geflüchteten in Deutschland.
Methoden
Stichprobe
Durchführung
Instrument
Auswertung
Ergebnisse
Gesamtstichprobe (n = 304) | Männlich (n = 69) | Weiblich (n = 235) | t‑Test | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW | SD | MW | t | t | SD | t | p | ||
Alter | 39 | 11,8 | 37 | 10,6 | 40 | 12,2 | −1,65 | 0,10 | |
n | % | n | % | n | % | ||||
Familienstand | |||||||||
Ledig | 49 | 16,1 | 13 | 18,8 | 36 | 15,3 | – | – | |
Verheiratet | 133 | 43,8 | 28 | 40,6 | 105 | 44,7 | |||
In Partnerschaft | 63 | 20,7 | 23 | 33,6 | 40 | 17,1 | |||
Geschieden | 29 | 9,5 | 2 | 2,9 | 27 | 11,5 | |||
Verwitwet | 17 | 5,6 | 1 | 1,4 | 16 | 6,8 | |||
Keine Angabe | 13 | 4,3 | 2 | 2,9 | 11 | 4,7 | |||
Eigene Kinder | |||||||||
Ja | 202 | 66,4 | 35 | 50,7 | 167 | 71,1 | 3,18 | 0,00 | |
Nein | 102 | 33,6 | 34 | 49,3 | 68 | 28,9 | |||
Mit allen Familienmitgliedern in Deutschland | |||||||||
Ja | 77 | 25,3 | 24 | 34,8 | 53 | 22,6 | −2,06 | 0,04 | |
Nein | 227 | 74,7 | 45 | 65,2 | 182 | 77,4 | |||
Höchster Bildungsabschluss | |||||||||
Keine | 3 | 1,0 | – | – | 3 | 1,3 | −0,91 | 0,37 | |
Primarschule | 1 | 0,3 | – | – | 1 | 0,4 | |||
Sekundarschule | 20 | 6,6 | 6 | 8,7 | 14 | 6,0 | |||
Technische Hochschule | 39 | 12,8 | 5 | 7,2 | 34 | 14,5 | |||
Sekundarschule mit Hochschulabschluss | 32 | 10,5 | 12 | 17,4 | 20 | 8,5 | |||
Universitäts-Bachelor-Abschluss | 92 | 30,3 | 31 | 44,9 | 61 | 26,0 | |||
Universitäts-Master-Abschluss | 109 | 35,9 | 14 | 20,3 | 95 | 40,4 | |||
Hochschuldoktorat oder gleichwertig | 4 | 1,3 | – | – | 4 | 1,7 | |||
Keine Angabe | 4 | 1,3 | 1 | 1,4 | 3 | 1,3 | |||
Allgemeiner psychischer Gesundheitszustand im Geschlechtervergleich
Analyse nach Geschlecht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Weiblich | Männlich | t‑Test | ||||||
GHQ-12 | n | % | n | % | n | % | t | Sig. (2-seitig) | |
Haben Sie in den letzten Wochen wegen Sorgen weniger geschlafen? | Nein, gar nicht | 48 | 15,8 | 30 | 12,8 | 18 | 26,1 | 7,571 | 0,006 |
Nicht schlechter als üblich | 59 | 19,4 | 44 | 18,7 | 15 | 21,7 | |||
Schlechter als üblich | 115 | 37,8 | 92 | 39,1 | 23 | 33,3 | |||
Viel schlechter als üblich | 82 | 27,0 | 69 | 29,4 | 13 | 18,8 | |||
Haben Sie das Gefühl gehabt, dauernd unter Druck zu stehen? | Nein, gar nicht | 62 | 20,4 | 41 | 17,4 | 21 | 30,4 | 13,166 | 0,000 |
Nicht mehr als üblich | 51 | 16,8 | 34 | 14,5 | 17 | 24,6 | |||
Mehr als üblich | 127 | 41,8 | 103 | 43,8 | 24 | 34,8 | |||
Viel mehr als üblich | 64 | 21,1 | 57 | 24,3 | 7 | 10,1 | |||
Haben Sie sich in den letzten Wochen auf das, was Sie gemacht haben, konzentrieren können? | Besser als üblich | 10 | 3,3 | 6 | 2,6 | 4 | 5,8 | 16,853 | 0,000 |
So wie üblich | 112 | 36,8 | 75 | 31,9 | 37 | 53,6 | |||
Schlechter als üblich | 131 | 43,1 | 107 | 45,5 | 24 | 34,8 | |||
Viel schlechter als üblich | 51 | 16,8 | 47 | 20,0 | 4 | 5,8 | |||
Haben Sie in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, für etwas nützlich zu sein? | Mehr als üblich | 146 | 48,0 | 112 | 47,7 | 34 | 49,3 | 0,299 | 0,585 |
So wie üblich | 109 | 35,9 | 82 | 34,9 | 27 | 39,1 | |||
Weniger als üblich | 29 | 9,5 | 26 | 11,1 | 3 | 4,3 | |||
Viel weniger als üblich | 20 | 6,6 | 15 | 6,4 | 5 | 7,2 | |||
Haben Sie in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, sich mit Ihren Problemen auseinanderzusetzen? | Mehr als üblich | 219 | 72,0 | 174 | 74,0 | 45 | 65,2 | 0,936 | 0,334 |
So wie üblich | 60 | 19,7 | 42 | 17,9 | 18 | 26,1 | |||
Weniger als üblich | 13 | 4,3 | 10 | 4,3 | 3 | 4,3 | |||
Viel weniger als üblich | 12 | 3,9 | 9 | 3,8 | 3 | 4,3 | |||
Ist es Ihnen in den letzten Wochen schwer gefallen, Entscheidungen zu treffen? | Nein, gar nicht | 48 | 15,8 | 33 | 14,0 | 15 | 21,7 | 7,820 | 0,005 |
So wie üblich | 58 | 19,1 | 41 | 17,4 | 17 | 24,6 | |||
Schwerer als üblich | 122 | 40,1 | 94 | 40,0 | 28 | 40,6 | |||
Viel schwerer als üblich | 76 | 25,0 | 67 | 28,5 | 9 | 13,0 | |||
Haben Sie in den letzten Wochen den Eindruck gehabt, dass Sie mit Ihren Schwierigkeiten nicht zu Rande kommen? | Nein, gar nicht | 60 | 19,7 | 30 | 12,8 | 30 | 43,5 | 36,122 | 0,000 |
Nicht schlechter als üblich | 69 | 22,7 | 51 | 21,7 | 18 | 26,1 | |||
Schlechter als üblich | 119 | 39,1 | 104 | 44,3 | 15 | 21,7 | |||
Viel schlechter als üblich | 56 | 18,4 | 50 | 21,3 | 6 | 8,7 | |||
Alles in allem, haben Sie sich in den letzten Wochen einigermaßen zufrieden gefühlt? | Mehr als üblich | 37 | 12,2 | 23 | 9,8 | 14 | 20,3 | 7,242 | 0,008 |
So wie üblich | 77 | 25,3 | 55 | 23,4 | 22 | 31,9 | |||
Weniger als üblich | 105 | 34,5 | 88 | 37,4 | 17 | 24,6 | |||
Viel weniger als üblich | 85 | 28,0 | 69 | 29,4 | 16 | 23,2 | |||
Konnten Sie in den letzten Wochen Ihren Alltagsverpflichtungen mit Freude nachgehen? | Mehr als üblich | 22 | 7,2 | 16 | 6,8 | 6 | 8,7 | 4,129 | 0,043 |
So wie üblich | 107 | 35,2 | 75 | 31,9 | 32 | 46,4 | |||
Weniger als üblich | 109 | 35,9 | 90 | 38,3 | 19 | 27,5 | |||
Viel weniger als üblich | 66 | 21,7 | 54 | 23,0 | 12 | 17,4 | |||
Haben Sie sich in den letzten Wochen unglücklich und deprimiert gefühlt? | Nein, gar nicht | 52 | 17,1 | 31 | 13,2 | 21 | 30,4 | 21,373 | 0,000 |
Nicht mehr als üblich | 47 | 15,5 | 31 | 13,2 | 16 | 23,2 | |||
Mehr als üblich | 108 | 35,5 | 87 | 37,0 | 21 | 30,4 | |||
Viel mehr als üblich | 97 | 31,9 | 86 | 36,6 | 11 | 15,9 | |||
Haben Sie in den letzten Wochen einen Mangel an Selbstvertrauen gespürt? | Nein, gar nicht | 54 | 17,8 | 32 | 13,6 | 22 | 31,9 | 23,937 | 0,000 |
Nicht mehr als üblich | 57 | 18,8 | 37 | 15,7 | 20 | 29,0 | |||
Mehr als üblich | 106 | 34,9 | 89 | 37,9 | 17 | 24,6 | |||
Viel mehr als üblich | 87 | 28,6 | 77 | 32,8 | 10 | 14,5 | |||
Haben Sie sich in den letzten Wochen wertlos gefühlt? | Nein, gar nicht | 116 | 38,2 | 83 | 35,3 | 33 | 47,8 | 4,758 | 0,030 |
Nicht mehr als üblich | 67 | 22,0 | 50 | 21,3 | 17 | 24,6 | |||
Mehr als üblich | 76 | 25,0 | 65 | 27,7 | 11 | 15,9 | |||
Viel mehr als üblich | 45 | 14,8 | 37 | 15,7 | 8 | 11,6 | |||
Depressive und Angstsymptome im Geschlechtervergleich
Gesamtstichprobe (n = 304) | Männlich (n = 69) | Weiblich (n = 235) | χ2-Test Geschlechtsunterschiede | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | χ2 | p | ||
Depressive Symptome (PHQ-2) | |||||||||
Normaler Bereich | 168 | 55,3 | 46 | 66,7 | 122 | 51,9 | 4,6949 | 0,030 | |
Depressive Symptome | 136 | 44,7 | 23 | 33,3 | 113 | 48,1 | |||
Angststörungen (GAD-2) | |||||||||
Normaler Bereich | 149 | 49,0 | 37 | 53,6 | 112 | 47,7 | 0,7591 | 0,383 | |
Angstsymptome | 155 | 51,0 | 32 | 46,4 | 123 | 52,3 | |||
Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? | Insgesamt | Analyse nach Geschlecht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | Männlich | t‑Test | |||||||
n | % | n | % | n | % | t | Sig. (2-seitig) | ||
Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten | Überhaupt nicht | 63 | 20,7 | 42 | 17,9 | 24 | 34,8 | 8,829 | 0,003 |
An einzelnen Tagen | 139 | 45,7 | 105 | 44,7 | 25 | 36,2 | |||
An mehr als der Hälfte der Tage | 54 | 17,8 | 46 | 19,6 | 13 | 18,8 | |||
Beinahe jeden Tag | 48 | 15,8 | 42 | 17,9 | 7 | 10,1 | |||
Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit | Überhaupt nicht | 57 | 18,8 | 33 | 14,0 | 24 | 34,8 | 11,813 | 0,001 |
An einzelnen Tagen | 128 | 42,1 | 103 | 43,8 | 25 | 36,2 | |||
An mehr als der Hälfte der Tage | 58 | 19,1 | 45 | 19,1 | 13 | 18,8 | |||
Beinahe jeden Tag | 61 | 20,1 | 54 | 23,0 | 7 | 10,1 | |||
Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung | Überhaupt nicht | 27 | 8,9 | 16 | 6,8 | 11 | 15,9 | 5,565 | 0,019 |
An einzelnen Tagen | 118 | 38,8 | 91 | 38,7 | 27 | 39,1 | |||
An mehr als der Hälfte der Tage | 72 | 23,7 | 54 | 23,0 | 18 | 26,1 | |||
Beinahe jeden Tag | 87 | 28,6 | 74 | 31,5 | 13 | 18,8 | |||
Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren | überhaupt nicht | 86 | 28,3 | 61 | 26,0 | 25 | 36,2 | 5,068 | 0,025 |
An einzelnen Tagen | 132 | 43,4 | 101 | 43,0 | 31 | 44,9 | |||
An mehr als der Hälfte der Tage | 54 | 17,8 | 45 | 19,1 | 9 | 13,0 | |||
Beinahe jeden Tag | 32 | 10,5 | 28 | 11,9 | 4 | 5,8 | |||
Diskussion
Limitationen
Ausblick
Fazit für die Praxis
-
Zur Ansprache von Geflüchteten aus der Ukraine sollte ein niedrigschwelliger, aufsuchender Zugang mit Multiplikator*innen ermöglicht werden, um kulturelle, sprachliche und strukturelle Barrieren zu reduzieren.
-
Bei der Vermittlung sensibler Themen, wie psychischer Belastungen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit, sollten, zur Erklärung dieser Belastungen, relevante Aspekte wie bspw. die familiäre Situation, mögliche Gewalterfahrungen, Situationen in den Aufnahmeeinrichtungen und dem Aufnahmeland, sowie fehlende Möglichkeiten der Befriedigung existentieller Bedürfnisse (bspw. Hygiene und Ernährung) thematisiert werden.
-
Es sollten frühzeitig unterstützende Maßnahmen, z. B. in Form von fachlich begleiteten Gruppendiskussionen, die gendersensibel ausgerichtet sind, heterogene psychische Belastungen berücksichtigen und an den (neuen) und individuellen Lebensbedingungen der Geflüchteten orientiert sind, geplant und angeboten werden.