Quality of life and its related-influencing factors in patients with cervical cancer based on the scale QLICP-CE(V2.0)
- Open Access
- 01.12.2024
- Research
Abstract
Introduction
Methods design
Subjects
Survey instruments
Statistical analysis
variables | The assignment |
|---|---|
Age | ≤ 35 = 1, >35 = 2 |
Ethnicity | Han = 1, Others = 2 |
Marital status | Married = 1, Single (Divorced/separated/widowed) = 2 |
Educational level | Primary school = 1, Junior high school = 2, Senior high school and above = 3 |
Results
Sample characteristics
Characteristics | N | % | Characteristics | N | % |
|---|---|---|---|---|---|
Age | Treatments | ||||
≤ 35 | 35 | 18.8% | Surgical Treatment | 121 | 65.1% |
>35 | 151 | 81.2% | Surgery + Chemotherapy | 49 | 26.3% |
Marital status | No-surgical treatment | 16 | 8.6% | ||
Married | 150 | 80.6% | Clinical classification | ||
Single (Divorced/separated/widowed) | 36 | 19.4% | Squamous cell carcinomas | 135 | 72.6% |
adenocarcinoma | 40 | 21.5% | |||
Occupation | Gland scale cancer | 11 | 5.9% | ||
Worker | 25 | 13.4% | |||
Farmer | 113 | 60.8% | Clinical staging | ||
Others | 48 | 25.8% | I | 79 | 42.5% |
II | 88 | 47.3% | |||
Ethnicity | III | 19 | 10.2% | ||
Han | 155 | 83.3% | |||
Others | 31 | 16.7% | Educational level | ||
Family financial status | Primary school | 65 | 34.9% | ||
Poor Fair High | 106 74 6 | 60.0% 39.7% 0.3% | Junior high school Senior high school and above | 62 59 | 33.3% 31.7% |
Domains | Minimum | Maximum | Median | Mean | SD |
|---|---|---|---|---|---|
Physical | 18.75 | 93.75 | 56.25 | 55.75 | 15.06 |
Psychological | 19.44 | 94.44 | 55.56 | 55.90 | 16.76 |
Social | 15.63 | 96.88 | 59.38 | 60.32 | 14.28 |
Common symptoms and side | 10.71 | 100.00 | 66.07 | 64.90 | 21.07 |
Cervical cancer specific | 28.00 | 89.00 | 58.00 | 67.07 | 20.14 |
Common general | 12.50 | 100.00 | 68.75 | 58.90 | 11.92 |
Total | 35.29 | 93.63 | 60.78 | 62.58 | 12.69 |
Univariable analysis of factors associated with quality of life
Variables | N | PHD | PSD | SOD | SSD | SPD | CGD | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | ||||||||
≤ 35 | 35 | 57.68 ± 15.65 | 55.79 ± 18.29 | 57.76 ± 17.05 | 63.47 ± 22.29 | 65.77 ± 20.18 | 58.05 ± 13.70 | 61.65 ± 14.09 |
>35 | 151 | 55.30 ± 14.93 | 55.92 ± 16.45 | 60.91 ± 13.55 | 65.23 ± 20.84 | 67.37 ± 20.18 | 59.09 ± 11.52 | 62.79 ± 12.39 |
P | 0.40 | 0.97 | 0.24 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | |
Ethnicity | ||||||||
Han | 155 | 54.84 ± 14.64 | 54.87 ± 16.46 | 59.44 ± 14.46 | 64.68 ± 20.98 | 66.67 ± 20.20 | 58.34 ± 11.68 | 61.86 ± 12.50 |
Others | 31 | 60.28 ± 16.54 | 61.02 ± 17.59 | 64.72 ± 12.61 | 66.01 ± 21.86 | 69.09 ± 20.01 | 61.68 ± 12.90 | 66.18 ± 13.27 |
P | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.75 | 0.54 | 0.16 | 0.08 | |
Occupation | ||||||||
Workers | 25 | 56.63 ± 13.18 | 58.78 ± 19.98 | 64.38 ± 14.69 | 64.29 ± 21.78 | 70.75 ± 17.03 | 60.20 ± 11.17 | 65.63 ± 12.33 |
Famers | 113 | 56.14 ± 15.65 | 55.21 ± 16.82 | 58.93 ± 13.15 | 64.25 ± 22.07 | 67.35 ± 20.85 | 58.62 ± 12,66 | 62.10 ± 12.84 |
Others | 48 | 54.36 ± 14.75 | 56.02 ± 14.93 | 61.46 ± 16.29 | 66.74 ± 18.45 | 64.50 ± 19.95 | 58.88 ± 10.64 | 62.10 ± 12,55 |
P | 0.76 | 0.63 | 0.18 | 0.78 | 0.44 | 0.84 | 0.44 | |
Marital status | ||||||||
Married | 150 | 56.71 ± 14.89 | 57.30 ± 16.74 | 62.15 ± 14.43 | 66.83 ± 21.23 | 67.81 ± 20.05 | 60.33 ± 12.06 | 63.65 ± 13.11 |
Single | 36 | 51.74 ± 15.34 | 50.08 ± 15.80 | 52.69 ± 10.80 | 56.85 ± 18.61 | 64.00 ± 20.49 | 52.92 ± 9.31 | 58.10 ± 9.68 |
P | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | |
Educational level | ||||||||
Primary school | 65 | 54.04 ± 14.85 | 53.85 ± 14.66 | 57.60 ± 11.56 | 62.58 ± 21.41 | 66.09 ± 18.57 | 56.80 ± 11.05 | 60.71 ± 10.12 |
Junior high school | 62 | 53.33 ± 12.56 | 54.17 ± 14.71 | 58.72 ± 12,57 | 64.34 ± 20.72 | 65.15 ± 20.07 | 57.53 ± 10.40 | 60.94 ± 11.22 |
Senior high school and above | 59 | 60.17 ± 16.87 | 59.98 ± 20.16 | 64.99 ± 17.42 | 68.04 ± 21.04 | 70.16 ± 21.79 | 62.64 ± 13.55 | 66.35 ± 15.71 |
P | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | |
Family financial status | ||||||||
Poor | 106 | 56.04 ± 14.95 | 54.85 ± 16.17 | 58.31 ± 12.58 | 64.25 ± 21.74 | 65.72 ± 20.87 | 57.81 ± 11.79 | 61.69 ± 12.35 |
Fair | 74 | 55.62 ± 15.36 | 57.58 ± 17.50 | 62.96 ± 14.95 | 65.40 ± 20.11 | 69.57 ± 18.75 | 60.34 ± 12.02 | 63.95 ± 12.79 |
High | 6 | 52.08 ± 15.27 | 53.70 ± 19.06 | 63.02 ± 27.49 | 70.24 ± 23.65 | 60.07 ± 23.18 | 60.33 ± 13.23 | 61.44 ± 17.97 |
P | 0.82 | 0.53 | 0.88 | 0.77 | 0.31 | 0.30 | 0.49 | |
Clinical classification | ||||||||
Squamous cell carcinomas | 135 | 56.00 ± 14.95 | 55.35 ± 16.65 | 60.44 ± 14.39 | 65.80 ± 20.25 | 67.58 ± 20.38 | 59.27 ± 11.38 | 62.78 ± 12.53 |
Adenocarcinoma | 40 | 56.09 ± 15.60 | 57.71 ± 16.56 | 60.70 ± 14.57 | 63.39 ± 23.18 | 66.67 ± 18.79 | 58.35 ± 13.39 | 62.49 ± 13.18 |
Gland scale cancer | 11 | 51.42 ± 15.20 | 56.06 ± 19.99 | 57.39 ± 12.60 | 59.42 ± 23.87 | 62.31 ± 23.08 | 56.27 ± 13.59 | 60.47 ± 13.82 |
P | 0.62 | 0.74 | 0.78 | 0.55 | 0.70 | 0.69 | 0.85 | |
Clinical staging | ||||||||
I | 79 | 57.75 ± 17.01 | 58.09 ± 17.69 | 63.77 ± 14.65 | 72.33 ± 20.03 | 69.25 ± 20.85 | 62.13 ± 12.19 | 66.02 ± 13.78 |
II | 88 | 55.65 ± 13.04 | 54.64 ± 15.80 | 57.63 ± 14.24 | 60.19 ± 20.08 | 66.64 ± 19.83 | 57.02 ± 11.47 | 60.63 ± 11.62 |
III | 19 | 47.86 ± 13.14 | 52.63 ± 15.80 | 58.39 ± 9.61 | 55.83 ± 20.93 | 59.98 ± 17.59 | 54.16 ± 9.77 | 57.28 ± 8.94 |
P | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | |
Treatment received | ||||||||
Surgery | 121 | 55.79 ± 15.88 | 56.45 ± 16.98 | 60.95 ± 13.82 | 66.74 ± 21.41 | 66.31 ± 21.10 | 59.45 ± 11.93 | 63.05 ± 13.09 |
Surgery + Chemotherapy | 49 | 56.70 ± 13.55 | 55.22 ± 17.23 | 59.12 ± 16.51 | 62.90 ± 20.00 | 70.28 ± 19.50 | 58.73 ± 12.82 | 62.71 ± 13.00 |
Non-surgical treatment | 16 | 52.54 ± 13.37 | 53.82 ± 14.12 | 59.18 ± 10.24 | 57.14 ± 20.62 | 63.02 ± 12.97 | 55.90 ± 11.92 | 58.61 ± 7.48 |
P | 0.63 | 0.80 | 0.71 | 0.17 | 0.36 | 0.40 | 0.44 |
Correlations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHD | PSD | SOD | SSD | SPD | TOT | CGD | |||
A-G | Pearson Correlation | -0.080 | -0.124 | -0.032 | -0.023 | -0.085 | 0.022 | -0.050 | |
Sig.(2-tailed) | 0.278 | 0.091 | 0.662 | 0.756 | 0.250 | 0.766 | 0.497 | ||
ALB | Pearson Correlation | 0.003 | -0.060 | 0.050 | -0.088 | -0.070 | 0.062 | -0.023 | |
Sig.(2-tailed) | 0.966 | 0.413 | 0.496 | 0.230 | 0.344 | 0.397 | 0.754 | ||
ALP | Pearson Correlation | 0.055 | 0.080 | 0.011 | -0.104 | -0.026 | 0.001 | 0.000 | |
Sig.(2-tailed) | 0.460 | 0.279 | 0.876 | 0.158 | 0.727 | 0.994 | 1.000 | ||
ALT | Pearson Correlation | 0.073 | 0.076 | -0.028 | 0.061 | 0.048 | -0.045 | 0.044 | |
Sig.(2-tailed) | 0.323 | 0.302 | 0.707 | 0.408 | 0.515 | 0.542 | 0.554 | ||
AST | Pearson Correlation | 0.034 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.025 | -0.064 | 0.012 | |
Sig.(2-tailed) | 0.646 | 0.960 | 0.943 | 0.586 | 0.732 | 0.386 | 0.863 | ||
AST-ALT | Pearson Correlation | -0.047 | 0.107 | 0.044 | -0.033 | -0.047 | -0.024 | -0.052 | |
Sig.(2-tailed) | 0.524 | 0.146 | 0.548 | 0.655 | 0.528 | 0.750 | 0.477 | ||
BUN | Pearson Correlation | 0.072 | 0.066 | 0.082 | 0.005 | 0.029 | 0.074 | 0.062 | |
Sig.(2-tailed) | 0.328 | 0.371 | 0.265 | 0.948 | 0.696 | 0.313 | 0.398 | ||
Ca | Pearson Correlation | 0.022 | -0.044 | 0.036 | -0.093 | 0.004 | -0.078 | -0.024 | |
Sig.(2-tailed) | 0.764 | 0.553 | 0.628 | 0.208 | 0.961 | 0.291 | 0.747 | ||
CL | Pearson Correlation | 0.035 | -0.072 | -0.072 | 0.023 | 0.016 | -0.006 | 0.000 | |
Sig.(2-tailed) | 0.633 | 0.327 | 0.331 | 0.753 | 0.825 | 0.940 | 1.000 | ||
CRE | Pearson Correlation | -0.052 | -0.151* | -0.021 | -0.037 | -0.042 | -0.027 | -0.082 | |
Sig.(2-tailed) | 0.483 | 0.039 | 0.777 | 0.620 | 0.565 | 0.710 | 0.268 | ||
DB | Pearson Correlation | 0.017 | -0.094 | 0.017 | 0.077 | 0.038 | -0.004 | -0.011 | |
Sig.(2-tailed) | 0.819 | 0.201 | 0.823 | 0.295 | 0.605 | 0.958 | 0.896 | ||
Fe | Pearson Correlation | 0.063 | 0.080 | 0.058 | 0.036 | 0.080 | 0.073 | 0.086 | |
Sig.(2-tailed) | 0.394 | 0.278 | 0.431 | 0.628 | 0.277 | 0.322 | 0.245 | ||
GGT | Pearson Correlation | -0.056 | 0.038 | -0.027 | -0.080 | -0.0122 | -0.041 | -0.085 | |
Sig.(2-tailed) | 0.445 | 0.602 | 0.710 | 0.277 | 0.097 | 0.581 | 0.249 | ||
GP | Pearson Correlation | 0.103 | 0.070 | 0.016 | -0.051 | 0.017 | 0.036 | 0.040 | |
Sig.(2-tailed) | 0.164 | 0.340 | 0.828 | 0.493 | 0.820 | 0.628 | 0.585 | ||
GLU | Pearson Correlation | 0.104 | 0.103 | 0.067 | 0.080 | 0.024 | 0.100 | 0.071 | |
Sig.(2-tailed) | 0.159 | 0.160 | 0.365 | 0.277 | 0.749 | 0.173 | 0.337 | ||
K | Pearson Correlation | -0.058 | -0.113 | 0.037 | -0.177* | -0.142 | -0.115 | -0.108 | |
Sig.(2-tailed) | 0.428 | 0.125 | 0.617 | 0.016 | 0.053 | 0.119 | 0.142 | ||
LDH | Pearson Correlation | -0.023 | 0.024 | 0.106 | 0.056 | -0.110 | 0.048 | -0.017 | |
Sig.(2-tailed) | 0.756 | 0.744 | 0.150 | 0.448 | 0.135 | 0.515 | 0.814 | ||
Mg | Pearson Correlation | 0.041 | 0.019 | -0.040 | -0.087 | 0.072 | -0.035 | 0.034 | |
Sig.(2-tailed) | 0.581 | 0.796 | 0.584 | 0.240 | 0.330 | 0.637 | 0.645 | ||
Na | Pearson Correlation | -0.050 | -0.024 | 0.027 | 0.081 | -0.092 | 0.030 | -0.052 | |
Sig.(2-tailed) | 0.501 | 0.749 | 0.715 | 0.273 | 0.210 | 0.686 | 0.479 | ||
P | Pearson Correlation | 0.048 | 0.019 | -0.037 | -0.091 | 0.086 | -0.035 | 0.043 | |
Sig.(2-tailed) | 0.517 | 0.793 | 0.621 | 0.216 | 0.245 | 0.631 | 0.562 | ||
TPA | Pearson Correlation | 0.047 | 0.045 | -0.058 | 0.024 | -0.072 | 0.011 | -0.019 | |
Sig.(2-tailed) | 0.523 | 0.544 | 0.4300 | 0.750 | 0.327 | 0.882 | 0.797 | ||
TBA | Pearson Correlation | -0.013 | 0.076 | 0.008 | 0.018 | -0.049 | 0.025 | 0.009 | |
Sig.(2-tailed) | 0.861 | 0.300 | 0.915 | 0.807 | 0.503 | 0.739 | 0.904 | ||
TP | Pearson Correlation | 0.012 | 0.001 | 0.073 | 0.057 | -0.093 | 0.048 | -0.037 | |
Sig.(2-tailed) | 0.875 | 0.994 | 0.323 | 0.439 | 0.205 | 0.515 | 0.618 | ||
UA | Pearson Correlation | -0.072 | -0.061 | -0.047 | -0.003 | -0.122 | -0.053 | -0.095 | |
Sig.(2-tailed) | 0.326 | 0.407 | 0.528 | 0.970 | 0.096 | 0.475 | 0.199 | ||
BASO | Pearson Correlation | 0.086 | 0.023 | -0.137 | -0.012 | -0.029 | -0.032 | -0.030 | |
Sig.(2-tailed) | 0.246 | 0.752 | 0.063 | 0.866 | 0.698 | 0.669 | 0.679 | ||
BASO Ratio | Pearson Correlation | 0.131 | 0.046 | -0.102 | -0.056 | 0.000 | -0.035 | -0.008 | |
Sig.(2-tailed) | 0.075 | 0.537 | 0.166 | 0.450 | 0.999 | 0.639 | 0.913 | ||
EO | Pearson Correlation | 0.073 | 0.061 | -0.015 | 0.018 | -0.032 | 0.019 | 0.004 | |
Sig.(2-tailed) | 0.324 | 0.408 | 0.841 | 0.811 | 0.662 | 0.792 | 0.952 | ||
EO Ratio | Pearson Correlation | 0.072 | 0.043 | 0.008 | -0.026 | -0.007 | -0.011 | 0.003 | |
Sig.(2-tailed) | 0.326 | 0.565 | 0.911 | 0.728 | 0.919 | 0.882 | 0.963 | ||
HCT | Pearson Correlation | 0.057 | -0.014 | -0.044 | 0.036 | -0.020 | 0.018 | -0.002 | |
Sig.(2-tailed) | 0.443 | 0.851 | 0.549 | 0.622 | 0.786 | 0.812 | 0.981 | ||
HGB | Pearson Correlation | 0.074 | -0.017 | -0.035 | 0.038 | -0.019 | 0.025 | 0.004 | |
Sig.(2-tailed) | 0.315 | 0.816 | 0.632 | 0.602 | 0.795 | 0.736 | 0.956 | ||
LYMPH | Pearson Correlation | 0.095 | 0.076 | 0.016 | 0.075 | -0.030 | 0.066 | 0.050 | |
Sig.(2-tailed) | 0.195 | 0.302 | 0.831 | 0.308 | 0.680 | 0.367 | 0.498 | ||
LYMPH Ration | Pearson Correlation | 0.107 | 0.038 | 0.069 | 0.012 | 0.045 | 0.039 | 0.074 | |
Sig.(2-tailed) | 0.146 | 0.605 | 0.353 | 0.873 | 0.541 | 0.599 | 0.313 | ||
MCH | Pearson Correlation | 0.133 | 0.061 | 0.041 | 0.081 | 0.014 | 0.094 | 0.080 | |
Sig.(2-tailed) | 0.070 | 0.411 | 0.574 | 0.271 | 0.854 | 0.201 | 0.279 | ||
MCHC | Pearson Correlation | 0.045 | 0.042 | 0.137 | 0.085 | -0.015 | 0.119 | 0.061 | |
Sig.(2-tailed) | 0.540 | 0.572 | 0.062 | 0.248 | 0.837 | 0.106 | 0.407 | ||
MCV | Pearson Correlation | 0.126 | 0.103 | 0.057 | 0.104 | 0.024 | 0.110 | 0.101 | |
Sig.(2-tailed) | 0.086 | 0.163 | 0.440 | 0.159 | 0.742 | 0.136 | 0.169 | ||
MONO | Pearson Correlation | -0.113 | -0.028 | 0.022 | -0.054 | -0.076 | -0.082 | -0.070 | |
Sig.(2-tailed) | 0.125 | 0.701 | 0.765 | 0.468 | 0.302 | 0.267 | 0.339 | ||
MONO Ratio | Pearson Correlation | 0.042 | -0.024 | -0.012 | -0.104 | 0.008 | -0.072 | -0.041 | |
Sig.(2-tailed) | 0.567 | 0.750 | 0.874 | 0.158 | 0.918 | 0.332 | 0.577 | ||
NEUT | Pearson Correlation | -0.143 | -0.067 | -0.141 | -0.004 | -0.013 | -0.067 | -0.085 | |
Sig.(2-tailed) | 0.052 | 0.366 | 0.055 | 0.961 | 0.863 | 0.361 | 0.249 | ||
PLT | Pearson Correlation | -0.016 | -0.047 | -0.044 | -0.075 | -0.017 | -0.102 | -0.046 | |
Sig.(2-tailed) | 0.831 | 0.528 | 0.550 | 0.307 | 0.819 | 0.167 | 0.533 | ||
RBC | Pearson Correlation | 0.180* | 0.057 | 0.028 | 0.118 | 0.113 | 0.145* | 0.114 | |
Sig.(2-tailed) | 0.014 | 0.436 | 0.708 | 0.108 | 0.125 | 0.048 | 0.123 | ||
RDW | Pearson Correlation | 0.034 | 0.039 | -0.010 | 0.015 | -0.022 | 0.027 | 0.008 | |
Sig.(2-tailed) | 0.644 | 0.599 | 0.890 | 0.839 | 0.769 | 0.717 | 0.915 | ||
WBC | Pearson Correlation | -0.099 | 0.035 | -0.028 | 0.000 | -0.092 | -0.025 | -0.053 | |
Sig.(2-tailed) | 0.181 | 0.633 | 0.706 | 0.997 | 0.211 | 0.737 | 0.469 | ||
APTT | Pearson Correlation | 0.056 | 0.013 | 0.056 | 0.038 | 0.002 | 0.050 | 0.038 | |
Sig.(2-tailed) | 0.449 | 0.859 | 0.451 | 0.610 | 0.976 | 0.496 | 0.605 | ||
Fg | Pearson Correlation | -0.053 | 0.089 | 0.017 | -0.008 | -0.010 | -0.011 | 0.012 | |
Sig.(2-tailed) | 0.473 | 0.225 | 0.815 | 0.916 | 0.891 | 0.883 | 0.873 | ||
PTRATIO | Pearson Correlation | -0.096 | -0.010 | 0.011 | -0.039 | -0.040 | -0.031 | -0.051 | |
Sig.(2-tailed) | 0.193 | 0.890 | 0.885 | 0.596 | 0.588 | 0.674 | 0.492 | ||
PT | Pearson Correlation | -0.086 | -0.024 | 0.019 | -0.025 | -0.026 | -0.020 | -0.045 | |
Sig.(2-tailed) | 0.244 | 0.749 | 0.801 | 0.736 | 0.722 | 0.789 | 0.543 | ||
TT | Pearson Correlation | 0.080 | 0.082 | -0.089 | 0.025 | -0.071 | 0.028 | -0.001 | |
Sig.(2-tailed) | 0.275 | 0.263 | 0.229 | 0.736 | 0.335 | 0.702 | 0.990 | ||
CA125 | Pearson Correlation | -0.082 | 0.054 | 0.054 | 0.077 | 0.089 | 0.031 | 0.055 | |
Sig.(2-tailed) | 0.269 | 0.463 | 0.466 | 0.293 | 0.227 | 0.671 | 0.457 | ||
CA199 | Pearson Correlation | 0.085 | 0.025 | -0.031 | -0.025 | 0.115 | 0.022 | 0.076 | |
Sig.(2-tailed) | 0.250 | 0.731 | 0.678 | 0.735 | 0.117 | 0.763 | 0.303 | ||
Multiple linear regression on influencing factors of quality of life
Domains | Factors | B | Std. Error | Standardized B | P |
|---|---|---|---|---|---|
PHDa | Educational level | 3.28 | 1.32 | 0.18 | 0.01 |
RBC | 0.92 | 0.34 | 0.19 | 0.00 | |
PSDb | Marital status | -7.65 | 3.05 | -0.18 | 0.01 |
CRE | -0.23 | 0.10 | -0.16 | 0.03 | |
SODc | Marital status | -8.62 | 2.55 | -0.24 | 0.00 |
Educational level | 3.11 | 1.23 | 0.18 | 0.01 | |
SSDd | Clinical staging | -9.83 | 2.24 | -0.30 | 0.00 |
K | -0.08 | 0.03 | -0.19 | 0.01 | |
CGDe | Marital status | -5.75 | 2.23 | -0.19 | 0.01 |
Clinical staging | -3.32 | 1.35 | -0.18 | 0.01 | |
TOTf | Clinical staging | -4.74 | 1.39 | -0.24 | 0.00 |