Introduction
Materials and Methods
Data Acquisition
Statistical Analysis
Results
Baseline Characteristics of Patients and Duodenal NETs
Surgery cohort (n = 124) | Endoscopy cohort (n = 341) | Comparison | |
---|---|---|---|
Disease-specific survival, median (IQR) months | 55.0 (19.0–111.0) | 69.0 (55.0–88.0) | |
0 to 0.5 | 58.5 (29.0–111.8) | 66.0 (54.0–86.0) | |
0.5 to 1 | 76.0 (40.0–127.0) | 70.0 (55.3–88.8) | |
1 to 2 | 58.0 (19.0–127.3) | 72.5 (55.8–91.0) | |
2 to 3 | 36.0 (11.0–94.0) | 87.0 (69.5–112.3) | |
> 3 | 18.5 (5.3–63.5) | 55.0 (50.0–79.0) | |
Age at procedure, mean (SD) years | 60.7 (11.1) | 62.8 (11.8) | 0.289 |
Tumor size cm, n (%) | |||
0 to 0.5 | 26 (21.0) | 138 (40.5) | < 0.001* |
0.5 to 1 | 31 (25.0) | 128 (37.5) | 0.015* |
1 to 2 | 30 (24.2) | 56 (16.4) | 0.060 |
2 to 3 | 21 (16.9) | 8 (2.3) | < 0.001* |
> 3 | 16 (12.9) | 11 (3.2) | < 0.001* |
Tumor grade, n (%) | |||
1 | 99 (79.8) | 301 (88.3) | 0.024* |
2 | 23 (18.5) | 40 (11.7) | 0.066 |
3 | 2 (1.6) | 0 | 0.071 |
Tumor stage, n (%) | |||
N0 | 64 (51.6) | - | |
N1 | 60 (48.4) | - | |
M0 | 117 (94.4) | 341 (100.0) | < 0.001* |
M1 | 7 (5.6) | 0 | < 0.001* |
Survival Outcomes for Surgery Group
HR (95%) | p | |
---|---|---|
Age | 0.957 (0.909–1.008) | 0.098 |
Tumor size (cm) | ||
0 to 0.5 | 0.390 (0.049–3.083) | 0.372 |
0.5 to 1 | 0.597 (0.126–2.822) | 0.515 |
1 to 2 | 1.206 (0.311–4.672) | 0.787 |
2 to 3 | 1.524 (0.323–7.200) | 0.595 |
> 3 | 2.902 (0.605–13.927) | 0.183 |
Tumor grade | ||
1 | 0.553 (0.154–1.989) | 0.364 |
2 | 2.210 (0.620–7.880) | 0.222 |
3 | - | - |
Tumor stage | ||
N1 | 5.807 (0.724–46.600) | 0.098 |
M1 | 0.045 (0–2707.24) | 0.580 |
Variables | HR (95%) | p |
---|---|---|
Age | 0.951 (0.896–1.010) | 0.104 |
Tumor size (cm) | ||
0 to 0.5 | 0.123 (0.010–1.450) | 0.096 |
0.5 to 1 | 0.174 (0.022–1.367) | 0.096 |
1 to 2 | 0.601 (0.090–4.002) | 0.599 |
2 to 3 | 0.476 (0.064–3.538) | 0.469 |
Tumor grade | ||
2 | 1.938 (0.478–7.859) | 0.354 |
3 | - | - |
Tumor stage | ||
N1 | 6.597 (0.775–56.125) | 0.084 |
M1 | - | - |