The Effect of Hyperoxemia on Neurological Outcomes of Adult Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis
- Open Access
- 31.01.2022
- Review Article
Abstract
Introduction
Methods
Literature Search
Inclusion and Exclusion Criteria
Study Selection
Data Extraction
Risk of Bias Assessment
Statistical Analysis
Results
Search Results
Study Characteristics
Study | Study design/study settings | Population | Principle diagnosis/additional data | Ventilation status | Type of PaO2 | Hyperoxemia/controls, PaO2 (mm Hg) | Outcome measures/timing | Scores for poor outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alali [15] | CR/multicenter | 417 | TBI | Probably ventilated | Average | > 350a/ < 350a | GOSE/6 months | 1–4b |
Bolduc [57] | CR/single-center | 265 | Cardiac arrest/TTM | Unassessable | N/A | ≥ 300/N/A | CPC/N/A | 3–5 |
Brenner [58] | CR/single-center | 1547 | TBI | Unassessable | Average | > 200/100–200 | GCS/Discharge | 3–8 |
Chang [17] | CR/single-center | 291 | Cardiac arrest/ECMO | Definitely ventilated | First | ≥ 300/60–300 | CPC/Discharge | 3–5 |
Ebner [59] | CR/multicenter | 869 | Cardiac arrest/OHCA, TTM | Probably ventilated | Highest | > 300/60–300 | CPC/6 months | 3–5 |
Elmer [60] | CR/single-center | 184 | Cardiac arrest | Definitely ventilated | At specific time | N/A/N/A | CPC/Discharge | N/A |
Fujita [61] | CR/multicenter | 129 | TBI/TTM | Probably ventilated | First | N/A/N/A | GOS/6 months | 1–3 |
Fukuda [46] | CR/single-center | 197 | SAH | Ventilated and nonventilated | Average | ≥ 250a/ < 250a | GOS/Discharge | 1–3 |
Gaieski [62] | CR/multicenter | 111 | Cardiac arrest/TTM | Probably ventilated | N/A | > 300/N/A | N/A/N/A | N/A |
Humaloja [16] | CR/single-center | 1110 | Cardiac arrest | Unassessable | First | > 300a /60–120a | CPC/1 year | 3–5 |
Janz [28] | CR/single-center | 170 | Cardiac arrest/TTM | Probably ventilated | Highest | 310–608a/ ≤ 310a | CPC/Discharge | 3–5 |
Jeon [63] | CR/single-center | 202 | SAH | Definitely ventilated | Average | ≥ 173/ < 173a | mRS/3 months | 4–6 |
Johnson [64] | CR/multicenter | 544 | Cardiac arrest | Unassessable | At specific time | > 300/60–300 | CPC/Discharge | 3–5 |
Kiguchi [39] | CR/multicenter | 662 | Cardiac arrest/OHCA | Unassessable | First | ≥ 300/ < 300 | CPC/1 months | 3–5 |
Kupiec [65] | CR/single-center | 93 | post-CPB | Definitely ventilated | Highest | ≥ 200/120–200 | POD/3 d | + |
Lång [47] | CR/multicenter | 432 | SAH | Definitely ventilated | Average | > 150/97.5–150 | GOS/3 months | 1–3 |
Lee [66] | CR/single-center | 213 | Cardiac arrest/TTM | Probably ventilated | Average | ≥ 156.7a/116.9–134.9a | CPC/Discharge | 3–5 |
Li [67] | CR/single-center | 244 | SAH | Unassessable | Highest | > 200/ ≤ 200 | GOS/3 months | 1–3 |
Lopez [68] | CP/single-center | 333 | Ischemic stroke/IAMT | Definitely ventilated | Highest | > 120/ ≤ 120 | mRS/3 months | 4–6 |
Oh [69] | CR/multicenter | 792 | Cardiac arrest/IHCA | Unassessable | At specific time | ≥ 300/60–299 | CPC/Discharge | 3–5 |
Peluso [18] | CR/single-center | 356 | Cardiac arrest/TTM | Definitely ventilated | Highest | > 300/ ≤ 300 | CPC/3 months | 3–5 |
Popovic [38] | CR/single-center | 49 | TBI | Definitely ventilated | First | > 200/100–200 | GOS/Discharge | 1–3b |
Rai [70] | CR/single-center | 88 | Cardiac arrest/TTM | Probably ventilated | N/A | ≥ 300/60–299 | N/A/N/A | N/A |
Roberts [71] | CP/multicenter | 280 | Cardiac arrest/TTM | Definitely ventilated | Highest | > 300/ ≤ 300 | mRS/Discharge | 4–6 |
Russell [72] | CR/single-center | 471 | Traumatic injuries | Definitely ventilated | Highest | N/A/N/A | GCS/Discharge | N/A |
Sadaka [73] | CR/single-center | 165 | TBI | Unassessable | First | ≥ 245/60–240 | GOS/Discharge | 1–3 |
Sadaka [74] | CR/single-center | 56 | Cardiac arrest/TTM | Probably ventilated | First | ≥ 250/60–249 | CPC/Discharge | 3–5 |
Spindelboeck [75] | CR/multicenter | 145 | Cardiac arrest/OHCA | Definitely ventilated | First | > 300/61–300 | CPC/1 months or discharge | 3–5 |
Vaahersalo [40] | CP/multicenter | 409 | Cardiac arrest/OHCA | Definitely ventilated | Average | 128–237a/ < 128a | CPC/12 months | 3–5 |
Wang [76] | CR/single-center | 550 | Cardiac arrest/IHCA | Definitely ventilated | First | > 300/60–300 | CPC/Discharge | 3–5 |
Yokoyama [19] | CR/single-center | 196 | SAH | Definitely ventilated | Highest | > 300a/60–120 | mRS/Discharge | 3–6 |
Youn [77] | CR/single-center | 187 | Cardiac arrest/OHCA, TTM | Probably ventilated | Area under curve | N/A/N/A | CPC/6 months | 3–5 |
Participants
Exposure
Nonexposure
Outcomes
Risk of Bias Within Studies
Study | Selection (4) | Comparability (2) | Outcome (3) | Risk of bias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Representat-iveness of the exposed cohort | 1.2 Selection of the nonexposed cohort | 1.3 Ascertain-ment of exposure | 1.4 Demonstration that outcome of interest was not present at start of study | 2.1 Controlled for main factors (age and gender) | 2.2. Controlled for additional factors (baseline neurologic status) | 3.1 Assessment of outcome | 3.2 Was follow-up long enough for outcomes to occur | 3.3 Adequacy of follow-up of cohorts | ||
Alali [15] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Not good |
Bolduc [57] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Brenner [58] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Good |
Chang [17] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good |
Ebner [59] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Good |
Elmer [60] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good |
Fujita [61] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Good |
Fukuda [46] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Not good |
Gaieski [62] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Humaloja [16] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Good |
Janz [28] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Not good |
Jeon [63] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Good |
Johnson [64] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Not good |
Kiguchi [39] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kupiec [65] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Not good |
Lång [47] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Not good |
Lee [66] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Not good |
Li [67] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Good |
Lopez [68] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Good |
Oh [69] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Not good |
Peluso [18] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Not good |
Popovic [38] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Not good |
Rai [70] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Roberts [71] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Not good |
Russell [72] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Not good |
Sadaka [73] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sadaka [74] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Spindelboeck [75] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Not good |
Vaahersalo [40] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Not good |
Wang [76] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good |
Yokoyama [19] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Not good |
Youn [77] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Not good |
Quantitative Data Synthesis
Primary Objective
Analysis | First objective | Secondary objective | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Unadjusted effect size | Adjusted effect size | SMD | ||||
RR | OR | RR | OR | Maximum PaO2 | Mean PaO2 | |
Overall | 22 studies | 22 studies | 11 studies | 12 studies | 15 studies | 13 studies |
Random-effects | 1.13 (1.05, 1.23)* | 1.37 (1.11, 1.68)* | 1.26 (1.12, 1.41)* | 1.55 (1.21, 1.99)* | 0.17 (0.04, 0.30)* | 0.25 (0.04, 0.45)* |
Fixed-effect | 1.10 (1.05, 1.15)* | 1.30 (1.14, 1.48)* | 1.26 (1.18, 1.34)* | 1.49 (1.27, 1.74)* | 0.14 (0.08, 0.19)* | 0.16 (0.10, 0.21)* |
Trim and fill method | 1.12 (1.03, 1.21)* | 1.31 (1.07, 1.61)* | 1.26 (1.12, 1.41)* | 1.42 (1.09, 1.85)* | Not performed | Not performed |
Subgroup analysis according to principal diagnosis | ||||||
TBI | 3 studies | 3 studies | 1 study | 2 studies | 1 study | 1 study |
Random-effects | 1.21 (0.98, 1.51) | 1.44 (0.91, 2.29) | 1.05 (0.67, 1.66) | 1.47 (1.16, 1.87)* | − 0.47 (− 0.82, − 0.12)* | − 0.47 (− 0.82, − 0.12)* |
Fixed-effect | 1.21 (0.98, 1.51) | 1.44 (0.91, 2.29) | 1.05 (0.67, 1.66) | 1.47 (1.16, 1.87)* | − 0.47 (− 0.82, − 0.12)* | − 0.47 (− 0.82, − 0.12)* |
CA | 12 studies | 12 studies | 6 studies | 6 studies | 10 studies | 7 studies |
Random-effects | 1.05 (0.96, 1.15) | 1.13 (0.88, 1.47) | 1.21 (1.03, 1.42)* | 1.52 (0.95, 2.46) | 0.12 (− 0.01, 0.25) | 0.06 (− 0.02, 0.15) |
Fixed-effect | 1.04 (0.99, 1.10) | 1.11 (0.95, 1.30) | 1.24 (1.15, 1.33)* | 1.36 (1.06, 1.76)* | 0.09 (0.03, 0.16)* | 0.06 (− 0.00, 0.13) |
SAH | 5 studies | 5 studies | 3 studies | 3 studies | 3 studies | 4 studies |
Random-effects | 1.34 (1.14, 1.56)* | 1.89 (1.33, 2.70)* | 1.33 (1.03, 1.72)* | 1.86 (0.91, 3.77) | 0.40 (0.26, 0.53)* | 0.68 (0.05, 1.30)* |
Fixed-effect | 1.31 (1.15, 1.48)* | 1.83 (1.33, 2.50)* | 1.32 (1.12, 1.54)* | 1.61 (1.04, 2.50)* | 0.40 (0.26, 0.53)* | 0.52 (0.39, 0.64)* |
Post-CPB | 1 study | 1 study | – | – | 1 study | 1 study |
Random-effects | 5.75 (0.35, 93.28) | 6.60 (0.37, 117.31) | – | – | 0.82 (0.18, 1.46)* | 0.72 (0.08, 1.36)* |
Fixed-effect | 5.75 (0.35, 93.28) | 6.60 (0.37, 117.31) | – | – | 0.82 (0.18, 1.46)* | 0.72 (0.08, 1.36)* |
Ischemic stroke | 1 study | 1 study | 1 study | 1 study | – | – |
Random-effects | 1.41 (1.14, 1.74)* | 2.03 (1.29, 3.21)* | 1.47 (1.16, 1.85)* | 2.27 (1.22, 4.23)* | – | – |
Fixed-effect | 1.41 (1.14, 1.74)* | 2.03 (1.29, 3.21)* | 1.47 (1.16, 1.85)* | 2.27 (1.22, 4.23)* | – | – |