The invasive lobular carcinoma as a prototype luminal A breast cancer: A retrospective cohort study
- Open Access
- 01.12.2010
- Research article
Abstract
Background
Methods
Patients
Clinicopathological evaluation
Statistical analysis
Results
Patient characteristics
Characteristic | ILC | IDC |
P
| LA-IDC |
P
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(N = 83) | (N = 2833) | (N = 1088) | |||||||
n | % | n | % | n | % | ||||
Mean age (years) | 48.3 ± 8.5 | 48.2 ± 10.5 | 0.93 | 47.9 ± 10.2 | 0.71 | ||||
pT | T1 | 33 | 40.2 | 1730 | 61.2 | 0.001 | 667 | 61.4 | 0.001 |
T2 | 45 | 54.9 | 986 | 34.9 | 373 | 34.4 | |||
T3 | 4 | 4.9 | 89 | 3.1 | 37 | 3.4 | |||
T4 | 0 | 0 | 23 | 0.8 | 9 | 0.8 | |||
Unknown | 1 | 5 | 2 | ||||||
pN | N0 | 46 | 56.1 | 1639 | 58.7 | 0.18 | 551 | 51.5 | 0.25 |
N1 | 24 | 29.3 | 763 | 27.3 | 333 | 31.2 | |||
N2 | 5 | 6.1 | 276 | 9.9 | 128 | 12 | |||
N3 | 7 | 8.5 | 116 | 4.2 | 57 | 5.3 | |||
Unknown | 1 | 39 | 19 | ||||||
M | M0 | 83 | 100 | 2777 | 98 | 0.19 | 1064 | 97.8 | 0.17 |
M1 | 0 | 0 | 56 | 2 | 24 | 2.2 | |||
Stage | I | 25 | 30.1 | 1184 | 41.9 | 0.06 | 426 | 39.3 | 0.15 |
II | 44 | 53 | 1248 | 44.2 | 476 | 44 | |||
III | 14 | 16.9 | 337 | 11.9 | 157 | 14.5 | |||
IV | 0 | 0 | 56 | 2 | 24 | 2.2 | |||
Unknown | 0 | 8 | 5 | ||||||
HG | 1 or 2 | 75 | 90.4 | 1438 | 54.9 | <0.001 | 576 | 57.3 | <0.001 |
3 | 8 | 9.6 | 1183 | 45.1 | 429 | 42.7 | |||
Unknown | 212 | 83 | |||||||
ER | Positive | 75 | 90.4 | 1825 | 64.4 | <0.001 | · | · | · |
Negative | 8 | 9.6 | 1008 | 35.6 | · | · | |||
PgR | Positive | 59 | 71.1 | 1420 | 50.1 | <0.001 | · | · | · |
Negative | 24 | 28.9 | 1413 | 49.9 | · | · | |||
HER2 | Negative | 79 | 97.5 | 1586 | 74.6 | <0.001 | · | · | · |
Positive | 2 | 2.5 | 540 | 25.4 | · | · | |||
Unknown * | 2 | 707 | · | · | |||||
Subtype | Luminal A | 74 | 91.4 | 1088 | 51.2 | <0.001 | · | · | · |
Non-LA | 7 | 8.6 | 1038 | 48.8 | · | · | |||
Unknown | 2 | 707 | · | · | |||||
p53 | 0 or 1+ | 74 | 93.7 | 2146 | 77.7 | 0.001 | 951 | 89.7 | 0.26 |
2+ or 3+ | 5 | 6.3 | 616 | 22.3 | 109 | 10.3 | |||
Unknown | 4 | 71 | 28 | ||||||
Ki-67 | 10.3 ± 10.6 | 20.6 ± 19.8 | <0.001 | 13.5 ± 13.2 | 0.03 | ||||
Operation | BCS | 57 | 68.7 | 2109 | 75.1 | 0.18 | 786 | 73 | 0.39 |
Mastectomy | 26 | 31.3 | 698 | 24.9 | 290 | 27 | |||
None | 0 | 0 | 26 | 3 | |||||
Adjuvant therapy | |||||||||
Chemotherapy | Yes | 68 | 81.9 | 2383 | 84.1 | 0.59 | 922 | 84.7 | 0.49 |
No | 15 | 18.1 | 450 | 15.9 | 166 | 15.3 | |||
Hormone therapy | Yes | 79 | 95.2 | 2113 | 74.6 | <0.001 | 1057 | 97.2 | 0.31 |
No | 4 | 4.8 | 720 | 25.4 | 31 | 2.8 | |||
Anti-HER2 therapy | Yes†
| 1 | 1.2 | 164 | 5.8 | 0.08 | · | · | · |
No | 82 | 98.8 | 2669 | 94.2 | · | · | |||
Radiotherapy | Yes | 64 | 77.1 | 2323 | 82 | 0.25 | 879 | 80.8 | 0.41 |
No | 19 | 22.9 | 510 | 18 | 209 | 19.2 | |||
Univariate analysis of DFS and OS of ILC compared to IDC patients
Characteristic | Patients (n) | 5-yr DFS rate (%) |
P
| 5-yr OS rate (%) |
P
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
Age | <35 yrs | 226 | 79.3 | <0.001 | 86.3 | <0.001 |
≥35 yrs | 2690 | 88.2 | 93.1 | |||
pT | T1 | 1763 | 91.9 | <0.001 | 95.1 | <0.001 |
≥T2 | 1147 | 81 | 89.2 | |||
Unknown | 6 | |||||
pN | Negative | 1685 | 93.8 | <0.001 | 95.9 | <0.001 |
Positive | 1191 | 81.4 | 89.6 | |||
Unknown | 40 | |||||
M | 0 | 2860 | 93.9 | <0.001 | ||
1 | 56 | 24.6 | ||||
Stage | I | 1209 | 95.2 | <0.001 | 97.2 | <0.001 |
II | 1292 | 89.4 | 94.8 | |||
III | 351 | 69.2 | 80.4 | |||
IV | 56 | 24.6 | ||||
Unknown | 8 | |||||
HG | 1 or 2 | 1513 | 88.7 | 0.39 | 93 | 0.84 |
3 | 1191 | 86.8 | 92.7 | |||
Unknown | 212 | |||||
ER | Positive | 1900 | 91.1 | <0.001 | 95.7 | <0.001 |
Negative | 1016 | 80.6 | 86.8 | |||
PgR | Positive | 1479 | 92.4 | <0.001 | 96.6 | <0.001 |
Negative | 1437 | 82.7 | 88.7 | |||
HER2 | Negative | 1665 | 86.1 | <0.001 | 91.4 | 0.001 |
Positive | 542 | 78.4 | 88.3 | |||
Unknown* | 709 | |||||
Subtype | Luminal A (LA) | 1162 | 89.3 | <0.001 | 93.9 | <0.001 |
Non-LA | 1045 | 78.5 | 87.1 | |||
Unknown | 709 | |||||
Histological type | ILC | 83 | 91.7 | 0.31 | 93.6 | 0.38 |
IDC | 2833 | 87.4 | 92.5 | |||
p53 | 0 or 1+ | 2220 | 90.9 | <0.001 | 95.2 | <0.001 |
2+ or 3+ | 621 | 81.8 | 87.1 | |||
Unknown | 65 | |||||
Ki-67 | ≤20% | 1902 | 90.1 | <0.001 | 94.4 | <0.001 |
>20% | 700 | 83.4 | 89.1 | |||
Unknown | 314 | |||||
Operation | BCS | 2166 | 89.5 | <0.001 | 94.6 | <0.001 |
Mastectomy | 724 | 84.2 | 88.6 | |||
None | 27 | |||||
Adjuvant therapy | ||||||
Chemotherapy | Yes | 2318 | 87.7 | 0.38 | 92.6 | 0.87 |
No | 556 | 86.6 | 92.5 | |||
Hormone therapy | Yes | 2192 | 90.4 | <0.001 | 95.6 | <0.001 |
No | 724 | 78.9 | 83.9 | |||
Anti-HER2 therapy | Yes in HER2-positive †
| 147 | 80.7 | 0.77 | 93.1 | 0.48 |
No in HER2-positive | 395 | 77.4 | 86.9 | |||
HER2-negative or unknown §
| 2374 | |||||
Radiotherapy | Yes | 2387 | 87.8 | 0.4 | 92.3 | 0.38 |
No | 529 | 86.3 | 92.9 | |||
Multivariate analysis of DFS and OS of ILC compared to IDC, LA-IDC, and non-LA-IDC
DFS | OS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
HR | 95% CI |
P
| HR | 95% CI |
P
| |
Age (<35 yrs) | 2.17 | (1.55-3.02) | <0.001 | 1.96 | (1.27-3.02) | 0.002 |
pT (≥T2) | 1.85 | (1.44-2.37) | <0.001 | 1.72 | (1.24-2.40) | 0.001 |
pN (positive) | 2.81 | (2.15-3.68) | <0.001 | 2.61 | (1.84-3.69) | <0.001 |
M (1) | · | · | · | 10.75 | (6.29-18.37) | <0.001 |
Subtype | ||||||
LA-IDC | 1 (ref) | 1 (ref) | ||||
non LA-IDC | 1.69 | (1.23-2.33) | 0.001 | 1.5 | (0.97-2.33) | 0.07 |
ILC | 0.77 | (0.31-1.90) | 0.57 | 0.75 | (0.18-3.09) | 0.7 |
p53 (>25%) | 1.27 | (0.96-1.66) | 0.09 | 1.64 | (1.17-2.31) | 0.004 |
Ki-67 (≥20%) | 1.06 | (0.81-1.39) | 0.67 | 1.08 | (0.77-1.50) | 0.67 |
Operation (mastectomy) | 1.15 | (0.89-1.48) | 0.29 | 1.14 | (0.82-1.59) | 0.44 |
Hormone therapy (no) | 1.19 | (0.88-1.62) | 0.25 | 1.81 | (1.21-2.71) | 0.004 |