Triple-negative, basal-like, and quintuple-negative breast cancers: better prediction model for survival
- Open Access
- 01.12.2010
- Research article
Abstract
Background
Methods
Study population
Immunohistochemistry and fluorescent in situ hybridization
Definition of breast cancer subtypes by immunohistochemistry
Statistical Analysis
Microarray Analysis
Results
Patients Characteristics
Molecular Subtyping | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Five subtypes | Four subtypes | P value between five subtypes *,† | P value between four subtypes **,† | ||||||||||||
Variables | IHC-Luminal A | IHC-Luminal B | IHC-HER2 | IHC-BLBC | IHC-QNBC/5NP | IHC-TNBC | ||||||||||
N = 951 | N = 486 51.1% | N = 123 12.9% | N = 113 11.9% | N = 139 14.6% | N = 90 9.5% | N = 229 24.1% | ||||||||||
No. | (%) | No. | (%) | No. | (%) | No. | (%) | No. | (%) | No. | (%) | No. | (%) | |||
Age Group (years) | < 0.001 | < 0.001 | ||||||||||||||
> 50 | 590 | 62.0 | 297 | 61.1 | 87 | 70.7 | 51 | 45.1 | 97 | 69.8 | 58 | 64.4 | 155 | 67.7 | ||
≥ 50 | 361 | 38.0 | 189 | 38.9 | 36 | 29.3 | 62 | 54.9 | 42 | 30.2 | 32 | 35.6 | 74 | 32.3 | ||
Family history of breast cancer | 0.006 | 0.086 | ||||||||||||||
No | 916 | 96.3 | 470 | 96.7 | 121 | 98.4 | 111 | 98.2 | 126 | 90.6 | 88 | 97.8 | 214 | 93.4 | ||
Yes | 35 | 3.7 | 16 | 3.3 | 2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 13 | 9.4 | 2 | 2.2 | 15 | 6.6 | ||
Tumor Size | 0.014 | 0.006 | ||||||||||||||
≤ 2 cm | 392 | 41.2 | 228 | 46.9 | 39 | 31.7 | 35 | 31.0 | 52 | 37.4 | 38 | 42.2 | 90 | 39.3 | ||
2-5 cm | 493 | 51.8 | 231 | 47.5 | 75 | 61.0 | 64 | 56.6 | 76 | 54.7 | 47 | 52.2 | 123 | 53.7 | ||
> 5 cm | 66 | 6.9 | 27 | 5.6 | 9 | 7.3 | 14 | 12.4 | 11 | 7.9 | 5 | 5.6 | 16 | 7.0 | ||
N Staging | 0.178 | 0.014 | ||||||||||||||
N0 | 498 | 52.4 | 246 | 50.6 | 52 | 42.3 | 63 | 55.8 | 89 | 64.0 | 48 | 53.3 | 137 | 59.8 | ||
N1 | 247 | 25.9 | 131 | 27.0 | 40 | 32.5 | 22 | 19.5 | 31 | 22.3 | 23 | 25.6 | 54 | 23.6 | ||
N2 | 118 | 12.4 | 64 | 13.2 | 19 | 15.4 | 13 | 11.5 | 12 | 8.6 | 10 | 11.1 | 22 | 9.6 | ||
N3 | 88 | 9.2 | 45 | 9.3 | 12 | 9.8 | 15 | 13.3 | 7 | 5.0 | 9 | 10.0 | 16 | 7.0 | ||
AJCC stage | 0.014 | 0.008 | ||||||||||||||
I | 254 | 26.7 | 148 | 30.5 | 19 | 15.4 | 22 | 19.5 | 38 | 27.3 | 27 | 30.0 | 65 | 28.4 | ||
II | 467 | 49.1 | 221 | 45.5 | 69 | 56.1 | 57 | 5.04 | 78 | 56.1 | 42 | 46.7 | 120 | 52.4 | ||
III | 230 | 24.2 | 117 | 24.1 | 35 | 28.5 | 34 | 30.1 | 23 | 16.5 | 21 | 23.3 | 44 | 19.2 | ||
LN involvement | 0.016 | 0.020 | ||||||||||||||
Negative | 498 | 52.4 | 246 | 50.6 | 52 | 42.3 | 63 | 55.8 | 89 | 64.0 | 48 | 53.3 | 137 | 59.8 | ||
Positive | 453 | 47.6 | 240 | 49.4 | 71 | 57.7 | 50 | 44.2 | 50 | 36.0 | 42 | 46.7 | 92 | 40.2 | ||
Nuclear Grade | < 0.001 | < 0.001 | ||||||||||||||
Low | 92 | 9.7 | 67 | 13.8 | 5 | 4.1 | 3 | 2.7 | 9 | 6.5 | 8 | 8.8 | 17 | 7.4 | ||
Intermediate | 486 | 51.1 | 308 | 63.4 | 65 | 52.8 | 40 | 35.4 | 26 | 18.7 | 47 | 52.2 | 73 | 31.9 | ||
High | 373 | 39.2 | 111 | 22.8 | 53 | 43.1 | 70 | 61.9 | 104 | 74.8 | 35 | 38.9 | 139 | 60.7 | ||
Histological Grade | < 0.001 | < 0.001 | ||||||||||||||
Well | 100 | 10.5 | 63 | 13.0 | 10 | 8.1 | 11 | 9.7 | 8 | 5.8 | 8 | 8.9 | 16 | 7.0 | ||
Moderate | 597 | 62.8 | 334 | 68.7 | 76 | 61.8 | 65 | 57.5 | 71 | 51.1 | 51 | 56.7 | 122 | 53.3 | ||
Poor | 254 | 26.7 | 89 | 18.3 | 37 | 30.1 | 37 | 32.7 | 60 | 43.2 | 31 | 34.4 | 91 | 39.7 | ||
Estrogen Receptor (ER) | < 0.001 | < 0.001 | ||||||||||||||
Negative | 364 | 38.3 | 11 | 2.3 | 11 | 8.9 | 113 | 100.0 | 139 | 100.0 | 90 | 100.0 | 229 | 100.0 | ||
Positive | 587 | 61.7 | 475 | 97.7 | 112 | 91.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
Progesterone Receptor (PR) | < 0.001 | < 0.001 | ||||||||||||||
Negative | 522 | 54.9 | 143 | 29.4 | 37 | 30.1 | 113 | 100.0 | 139 | 100.0 | 90 | 100.0 | 229 | 100.0 | ||
Positive | 429 | 45.1 | 343 | 70.6 | 86 | 69.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
HER2 | ||||||||||||||||
Negative | 715 | 75.2 | 486 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 139 | 100.0 | 90 | 100.0 | 229 | 100.0 | ||
Positive | 236 | 24.8 | 0 | 0.0 | 123 | 100.0 | 113 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
CK 5/6 | ||||||||||||||||
Negative | 820 | 86.2 | 474 | 97.7 | 123 | 100.0 | 103 | 91.2 | 30 | 21.6 | 90 | 100.0 | 120 | 52.4 | ||
Positive | 131 | 13.8 | 12 | 2.5 | 0 | 0.0 | 10 | 8.8 | 109 | 78.4 | 0 | 0.0 | 109 | 47.6 | ||
EGFR | ||||||||||||||||
Negative | 821 | 86.3 | 471 | 96.9 | 119 | 96.7 | 92 | 81.4 | 49 | 35.3 | 90 | 100.0 | 139 | 60.7 | ||
Positive | 130 | 13.7 | 15 | 3.1 | 4 | 3.3 | 21 | 18.6 | 90 | 64.7 | 0 | 0.0 | 90 | 39.3 | ||
Histological type | ||||||||||||||||
Invasive ductal carcinoma | 872 | 91.6 | 438 | 90.1 | 122 | 99.2 | 106 | 93.8 | 125 | 89.9 | 81 | 90.0 | 206 | 90.0 | ||
Invasive lobular carcinoma | 26 | 2.7 | 22 | 4.5 | 4 | 4.4 | 4 | 1.7 | ||||||||
Mucinous carcinoma | 13 | 1.4 | 10 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1 | 0.4 | ||||||
Invasive papillary carcinoma | 8 | 0.8 | 5 | 1.0 | 1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 2 | 0.9 | ||||||
Medullary carcinoma | 10 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 8 | 5.8 | 8 | 3.5 | ||||||
Metaplastic carcinoma | 6 | 0.6 | 1 | 0.2 | 3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 5 | 2.2 | ||||||
Others | 18 | 1.6 | 9 | 1.9 | 3 | 2.7 | ||||||||||
Operation | ||||||||||||||||
BCS | 359 | 37.7 | 200 | 41.2 | 40 | 32.5 | 30 | 26.5 | 58 | 41.7 | 31 | 34.4 | 89 | 38.9 | 0.048 | 0.038 |
Mastectomy | 592 | 62.3 | 286 | 58.8 | 83 | 67.5 | 83 | 73.5 | 81 | 58.3 | 59 | 65.6 | 140 | 61.1 | ||
Adjuvant chemotherapy | ||||||||||||||||
Not done | 155 | 16.3 | 95 | 19.5 | 20 | 16.3 | 22 | 19.5 | 10 | 7.2 | 8 | 8.9 | 18 | 7.9 | 0.004 | 0.002 |
Done | 796 | 83.7 | 391 | 80.5 | 103 | 83.7 | 91 | 80.5 | 129 | 92.8 | 82 | 91.1 | 211 | 92.1 | ||
Anthracycline | 292 | 36.7 | 156 | 39.9 | 40 | 38.8 | 33 | 36.3 | 34 | 11.6 | 29 | 35.4 | 63 | 29.9 | 0.101 | 0.114 |
CMF | 491 | 61.7 | 229 | 58.6 | 61 | 59.2 | 58 | 63.7 | 92 | 71.3 | 51 | 62.2 | 143 | 67.8 | ||
Others | 13 | 1.6 | 6 | 1.5 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 2.3 | 2 | 2.4 | 5 | 2.4 | ||
Radiation therapy | ||||||||||||||||
Not done | 503 | 52.9 | 250 | 51.4 | 73 | 59.3 | 63 | 55.8 | 69 | 49.6 | 48 | 53.3 | 117 | 51.1 | 1.0 | 1.0 |
Done | 448 | 47.1 | 236 | 48.6 | 50 | 40.7 | 50 | 44.2 | 70 | 50.4 | 42 | 46.7 | 112 | 48.9 | ||
Clinicopathologic characteristics of breast cancer subtypes
Disease free survival and overall survival by breast cancer subtypes
Molecular subtyping | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Five subtypes | Four subtypes | ||||||||||||
Variables | (N = 951) | IHC-Luminal A (N = 486) | IHC-Luminal B (N = 123) | IHC-HER2 (N = 113) | IHC-BLBC (N = 139) | IHC-QNBC/5NP (N = 90) | IHC-TNBC (N = 229) | |||||||
HR(N of event) | HR(N of event) | HR(N of event) | HR(N of event) | HR(N of event) | HR(N of event) | HR(N of event) | ||||||||
(95%CI) | p-value | (95%CI) | p-value | (95%CI) | p-value | (95%CI) | p-value | (95%CI) | p-value | (95%CI) | p-value | (95%CI) | p-value | |
Age Group (yr) | ||||||||||||||
> 50 | 1.00(174/590) | 1.00(79/297) | 1.00(32/87) | 1.00(25/51) | 1.00(22/97) | 1.00(16/58) | 1.00(38/155) | |||||||
≥ 50 | 0.73(82/361) | 0.72(38/189) | 0.88(12/36) | 0.42(16/62) | 0.70(7/42) | 1.07(10/32) | 0.89(17/74) | |||||||
(0.55-0.96) | 0.020 | (0.49-1.07) | 0.856 | (0.45-1.71) | 1.0 | (0.21-0.79) | 0.056 | (0.29-1.60) | 1.0 | (0.48-2.37) | 1.0 | (0.50-1.58) | 1.0 | |
Tumor size (cm) | ||||||||||||||
≤ 2 cm | 1.00(77/392) | 1.00(38/228) | 1.00(16/39) | 1.00(8/35) | 1.00(9/52) | 1.00(6/38) | 1.00(15/90) | |||||||
2-5 cm | 1.62(146/493) | 1.86(23/75) | 0.73(23/75) | 1.93(25/64) | 1.04(14/76) | 2.72(17/47) | 1.59(31/123) | |||||||
(1.23-2.14) | 0.001 | (1.25-2.77) | 0.016 | (0.38-1.38) | 1.0 | (0.87-4.27) | 0.864 | (0.45-2.39) | 1.0 | (1.07-6.89) | 0.288 | (0.86-2.94) | 1.0 | |
> 5cm | 3.14(33/66) | 3.32(12/27) | 1.34(5/9) | 2.65(7/14) | 4.04(6/11) | 4.67(3/5) | 4.30(8/16) | |||||||
(2.08-4.72) | < 0.001 | (.1.73-6.35) | < 0.001 | (0.49-3.67) | 1.0 | (0.96-7.30) | 0.480 | (1.43-11.22) | 0.064 | (1.16-18.22) | 0.240 | (1.90-9.82) | 0.008 | |
LN involvement | ||||||||||||||
Negative | 1.00(85/503) | 1.00(31/248) | 1.00(15/53) | 1.00(18/64) | 1.00(12/89) | 1.00(9/49) | 1.00(21/138) | |||||||
Positive | 2.54(171/448) | 3.28(86/238) | 1.60(29/70) | 1.88(22/49) | 2.75(17/50) | 2.83(17/41) | 2.83(34/91) | |||||||
(1.96-3.30) | < 0.001 | (2.17-4.95) | 0.001 | (0.86-2.98) | 0.980 | (1.01-3.51) | 0.376 | (1.32-5.77) | 0.045 | (1.26-6.36) | 0.096 | (1.64-4.89) | < 0.001 | |
AJCC stage | ||||||||||||||
I | 1.00(36/254) | 1.00(14/148) | 1.00(8/19) | 1.00(4/22) | 1.00(5/38) | 1.00(5/27) | 1.00(10/65) | |||||||
II | 1.62(106/467) | 2.62(50/221) | 0.55(18/69) | 2.02(19/57) | 1.24(13/78) | 0.79(6/42) | 1.03(19/120) | |||||||
(1.02-2.14) | 0.001 | (1.45-4.74) | 0.008 | (0.24-1.26) | 1.0 | (0.68-5.94) | 1.0 | (0.44-3.48) | 1.0 | (0.24-3.48) | 1.0 | (0.48-2.20) | 1.0 | |
III | 3.14(114/230) | 5.86(53/117) | 1.32(18/35) | 3.59(17/34) | 4.31(11/23) | 6.30(15/21) | 5.14(26/44) | |||||||
(2.08-4.72) | < 0.001 | (3.24-10.55) | 0.001 | (0.58-3.04) | 1.0 | (1.21-10.67) | 0.176 | (1.49-12.41) | 0.056 | (2.27-17.5) | 0.001 | (2.47-10.66) | < 0.001 | |
Adjuvant chemotherapy | ||||||||||||||
Not done | 1.00(43/155) | 1.00(17/95) | 1.00(9/20) | 1.00(10/22) | 1.00(6/10) | 1.00(1/8) | 1.00(7/18) | |||||||
Done | 0.98(213/796) | 1.57(100/391) | 0.63(35/103) | 0.69(30/91) | 0.24(23/129) | 3.13(25/82) | 0.59(48/211) | |||||||
(0.71-1.36) | 0.915 | (0.94-2.64) | 0.083 | (0.31-1.32) | 0.226 | (0.34-1.42) | 0.312 | (0.10-0.60) | 0.002 | (0.43-23.2) | 0.26 | (0.26-1.30) | 1.0 | |
Molecular subtyping | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Five subtypes | Four subtypes | ||||||||||||
Variables | (N = 951) | IHC-Luminal A (N = 486) | IHC-Luminal B (N = 123) | IHC-HER2 (N = 113) | IHC-BLBC (N = 139) | IHC-QNBC/5NP (N = 90) | IHC-TNBC (N = 229) | |||||||
HR(N of event) | HR(N of event) | HR(N of event) | HR(N of event) | HR(N of event) | HR(N of event) | HR(N of event) | ||||||||
(95%CI) | p-value | (95%CI) | p-value | (95%CI) | p-value | (95%CI) | p-value | (95%CI) | p-value | (95%CI) | p-value | (95%CI) | p-value | |
Age Group (yr) | ||||||||||||||
< 50 | 1.00(85/590) | 1.00(22/297) | 1.00(14/87) | 1.00(21/51) | 1.00(17/97) | 1.00(11/58) | 1.00(28/155) | |||||||
≥ 50 | 0.99(52/361) | 1.43(20/189) | 1.42(8/36) | 0.32(9/62) | 0.92(7/42) | 1.23(8/32) | 1.08(15/74) | |||||||
(0.70-1.39) | 0.96 | (0.78-2.61) | 1.0 | (0.59-3.37) | 1.0 | (0.15-0.71) | 0.04 | (0.38-2.20) | 1.0 | (0.49-3.04) | 1.0 | (0.58-2.03) | 1.0 | |
Tumor size (cm) | ||||||||||||||
≤ 2 cm | 1.00(28/392) | 0.005 | 1.00(7/228) | 1.00(5/39) | 1.00(6/35) | 1.00(6/52) | 1.00(4/38) | 1.00(10/90) | ||||||
2-5 cm | 2.61(87/493) | 4.21(30/231) | 1.29(14/75) | 1.93(19/64) | 1.36(12/76) | 2.78(12/47) | 1.86(24/123) | |||||||
(1.70-4.00) | < 0.001 | (1.94-10.1) | 0.001 | (0.46-3.61) | 1.0 | (0.77-4.83) | 1.0 | (0.51-3.64) | 0.65 | (0.89-8.63) | 0.62 | (0.88-3.88) | 0.010 | |
> 5cm | 5.34(22/66) | 6.55(5/27) | 2.17(3/9) | 2.46(5/14) | 6.65(6/11) | 7.76(3/5) | 7.54(9/16) | |||||||
(3.05-9.33) | < 0.001 | (2.08-20.6) | 0.008 | (0.51-9.16) | 1.0 | (0.75-8.08) | 1.0 | (2.13-20.3) | 0.008 | (1.73-34.5) | 0.046 | (3.12-18.2) | < 0.001 | |
LN involvement | ||||||||||||||
Negative | 1.00(39/498) | 1.00(7/246) | 1.00(7/52) | 1.00(12/63) | 1.00(8/89) | 1.00(5/48) | 1.00(13/137) | |||||||
Positive | 2.93(98/453) | 4.88(35/240) | 1.55(15/71) | 2.23(18/50) | 4.6(16/50) | 3.96(14/42) | 3.99(30/92) | |||||||
(2.03-4.24) | < 0.001 | (2.25-10.45) | < 0.001 | (0.63-3.81) | 1.0 | (1.07-4.62) | 0.26 | (1.73-9.49) | 0.004 | (1.43-11.0) | 0.064 | (2.09-7.35) | < 0.001 | |
AJCC stage | ||||||||||||||
I | 1.00(10/254) | 1.00(0/148) | 1.00(2/19) | 1.00(3/22) | 1.00(2/38) | 1.00(3/27) | 1.00(5/65) | |||||||
II | 3.29(58/467) | NA*(21/221) | 1.09(10/69) | 1.70(13/57) | 2.74(11/78) | 0.72(3/42) | 1.58(14/120) | |||||||
(1.68-6.43) | 0.001 | (0.23-5.01) | 1.0 | (0.48-5.97) | 1.0 | (0.61-12.3) | 1.0 | (0.14-3.58) | 1.0 | (0.57-4.40) | 1.0 | |||
III | 8.74(69/230) | NA*(21/117) | 2.60(10/35) | 3.53(14/34) | 11.36(11/23) | 7.85(13/21) | 9.16(24/44) | |||||||
(4.50-16.9) | < 0.001 | (0.57-11.9) | 1.0 | (1.01-12.34) | 0.37 | (2.57-51.3) | 0.016 | (2.23-27.5) | 0.005 | (3.49-24.0) | < 0.001 | |||
Adjuvant chemotherapy | ||||||||||||||
Not done | 1.00(35/155) | 1.00(12/95) | 1.00(9/20) | 1.00(7/22) | 1.00(6/10) | 1.00(1/8) | 1.00(7/18) | |||||||
Done | 0.59(102/796) | 0.74(30/391) | 0.23(13/103) | 0.75(23/91) | 0.17(18/129) | 2.23(18/82) | 0.41(36/211) | |||||||
(0.40-0.87) | 0.008 | (0.37-1.45) | 1.0 | (0.09-0.52) | 0.007 | (0.32-1.74) | 1.0 | (0.07-0.43) | < 0.001 | (0.29-16.7) | 1.0 | (0.18-0.93) | 0.06 | |
Correlation between adjusted variables and survival
Model 1 (5-subgrouping) | Model 2 (4-subgrouping) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variables | Disease-free survival | Overall survival | Disease-free survival | Overall survival | ||||
HR (95%CI) | P-value | HR (95%CI) | P-value | HR (95%CI) | P-value | HR (95%CI) | P-value | |
Molecular subtyping | ||||||||
IHC-Luminal A | 1.00 | 1.00 | ||||||
IHC-Luminal B | 1.48 (1.04-2.09) | 0.027 | 1.86 (1.11-3.11) | 0.018 | ||||
IHC-HER2 | 1.60 (1.11-2.31) | 0.011 | 3.07 (1.86-4.87) | < 0.001 | ||||
IHC-TNBC | 1.19 (0.89-1.68) | 0.293 | 2.91 (1.88-4.48) | < 0.001 | ||||
Molecular subtyping | ||||||||
IHC-Luminal A | 1.00 | 1.00 | ||||||
IHC-Luminal B | 1.48 (1.04-2.09) | 0.028 | 1.86 (1.11-3.11) | 0.018 | ||||
IHC-HER2 | 1.60 (1.11-2.31) | 0.012 | 3.07 (1.86-4.87) | < 0.001 | ||||
IHC-BLBC | 1.03 (0.68-1.56) | 0.874 | 2.80 (1.68-4.68) | < 0.001 | ||||
IHC-QNBC/5NP | 1.43 (0.93-2.18) | 0.102 | 3.04 (1.75-5.26) | < 0.001 | ||||
Tumor size (cm) | ||||||||
≤ 2 cm | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
2-5 cm | 1.39 (1.06-1.86) | 0.02 | 2.26 (1.46-3.50) | < 0.001 | 1.39 (1.05-1.85) | 0.021 | 2.26 (1.46-3.39) | < 0.001 |
> 5cm | 2.19 (1.44-3.36) | < 0.001 | 3.21 (2.13-4.67) | < 0.001 | 2.16 (1.42-3.32) | < 0.001 | 3.19 (1.78-5.73) | < 0.001 |
LN involvement | ||||||||
Negative | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Positive | 2.40 (1.82-3.16) | < 0.001 | 3.17 (2.14-4.61) | < 0.001 | 2.41 (1.83-3.18) | < 0.001 | 3.17 (2.14-4.61) | < 0.001 |
Adjuvant Chemotherapy | ||||||||
Not done | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Done | 0.70 (0.50-0.99) | 0.049 | 0.34(0.22-0.50) | < 0.001 | 0.70 (0.50-0.99) | 0.048 | 0.34 (0.22-0.50) | < 0.001 |
Disease-free survival | Overall survival | |||
|---|---|---|---|---|
HR (95%CI) | P-value | HR (95%CI) | P-value | |
Molecular subtyping | ||||
IHC-BLBC | 1.00 | 1.00 | ||
IHC-QNBC/5NP | 1.43 (0.84-2.45) | 0.188 | 1.20 (0.65-2.22) | 0.558 |
Tumor size (cm) | ||||
≤ 2 cm | 1.00 | 1.00 | ||
2-5 cm | 1.44 (0.76-2.73) | 0.258 | 1.61 (0.75-3.46) | 0.219 |
> 5cm | 3.06 (1.27-7.35) | 0.012 | 4.07 (1.56-10.5) | 0.004 |
LN involvement | ||||
Negative | 1.00 | 1.00 | ||
Positive | 2.54 (1.44-4.48) | 0.001 | 3.83 (1.92-7.65) | < 0.001 |
Adjuvant Chemotherapy | ||||
Not done | 1.00 | 1.00 | ||
Done | 0.54 (0.23-1.28) | 0.161 | 0.31(0.13-0.76) | 0.011 |
Chemotherapy effects on the subtypes
Disease-free survival | Overall survival | |||
|---|---|---|---|---|
HR (95%CI) | P-value | HR (95%CI) | P-value | |
Tumor size (cm) | ||||
≤ 2 cm | 1.00 | 1.00 | ||
2-5 cm | 1.49 (0.51-2.61) | 0.740 | 1.48 (0.57-3.87) | 0.422 |
> 5 cm | 1.72 (0.55-5.32) | 0.349 | 2.45 (0.73-8.24) | 0.147 |
LN involvement | ||||
Negative | 1.00 | 1.00 | ||
Positive | 3.21 (1.49-6.89) | 0.003 | 4.78 (1.95-11.73) | 0.001 |
Adjuvant Chemotherapy | ||||
Not done | 1.00 | 1.00 | ||
Done | 0.34 (0.12-0.88) | 0.028 | 0.22(0.08-0.59) | 0.011 |