Introduction
Material and methods
Data source
Eligible population in the database
Results
Patients
< 18 years olda | ≥ 18 years olda | |
---|---|---|
N | 146 | 278 |
Age, years, mean (SD) | 11.10 (4.0) | 47.42 (17.4) |
Female, n (%) | 51 (34.9%) | 115 (41.4%) |
Treatment prior to MMFb | ||
Cyclosporine | 74 (50.7%) | 42 (15.1%) |
Mizoribine | 39 (26.7%) | 17 (6.1%) |
Rituximab | 32 (21.9%) | 23 (8.3%) |
Cyclophosphamide | 4 (2.7%) | 7 (2.5%) |
Tacrolimus | 3 (2.1%) | 32 (11.5%) |
Azathioprine | 0 | 12 (4.3%) |
Nonec | 57 (39.0%) | 185 (66.5%) |
Daily oral steroid dose, mg, mean (SD)d | N = 105, 18.7 (15.3) | N = 223, 7.8 (7.0) |
Year | Number of patients < 18 years olda | Number of patients ≥ 18 years olda |
---|---|---|
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 6 |
2011 | 3 | 2 |
2012 | 3 | 7 |
2013 | 12 | 17 |
2014 | 23 | 31 |
2015 | 26 | 18 |
2016 | 13 | 26 |
2017 | 16 | 62 |
2018 | 17 | 34 |
2019 | 10 | 26 |
2020 | 12 | 25 |
2021b | 10 | 24 |
Dosage and treatment duration
Age groupa,b | < 18 years old | ≥ 18 years old | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | 0–4 years old | 5–9 years old | 10–14 years old | 15–17 years oldc | All | |||||||
N | 144 | 10 | 40 | 62 | 32 | 277 | ||||||
Dose (mg/day) | Initial | Maximum | Initial | Maximum | Initial | Maximum | Initial | Maximum | Initial | Maximum | Initial | Maximum |
250 | 6 (4.2) | 1 (0.7) | 2 (20.0) | 1 (10.0) | 2 (5.0) | 0 | 2 (3.2) | 0 | 0 | 0 | 8 (2.9) | 5 (1.8) |
500 | 34 (23.6) | 8 (5.6) | 4 (40.0) | 1 (10.0) | 14 (35.0) | 6 (15.0) | 12 (19.4) | 0 | 4 (12.5) | 1 (3.1) | 48 (17.3) | 29 (10.5) |
750 | 11 (7.6) | 8 (5.6) | 0 | 1 (10.0) | 5 (12.5) | 4 (10.0) | 4 (6.5) | 1 (1.6) | 2 (6.3) | 2 (6.3) | 16 (5.8) | 17 (6.1) |
1000 | 46 (31.9) | 63 (43.8) | 1 (10.0) | 2 (20.0) | 11 (27.5) | 18 (45.0) | 23 (37.1) | 34 (54.8) | 11 (34.4) | 9 (28.1) | 102 (36.8) | 91 (32.9) |
1250 | 3 (2.1) | 12 (8.3) | 0 | 2 (20.0) | 0 | 3 (7.5) | 1 (1.6) | 2 (3.2) | 2 (6.3) | 5 (15.6) | 3 (1.1) | 4 (1.4) |
1500 | 23 (16.0) | 34 (23.6) | 0 | 0 | 0 | 6 (15.0) | 14 (22.6) | 19 (30.6) | 9 (28.1) | 9 (28.1) | 66 (23.8) | 80 (28.9) |
1750 | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 0 | 0 | 1 (2.5) | 1 (2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.7) | 4 (1.4) |
2000 | 6 (4.2) | 9 (6.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (6.5) | 5 (8.1) | 2 (6.3) | 4 (12.5) | 30 (10.8) | 45 (16.2) |
2500 | 2 (1.4) | 2 (1.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.6) | 1 (1.6) | 1 (3.1) | 1 (3.1) | 2 (0.7) | 2 (0.7) |
3000 | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (3.1) | 1 (3.1) | 0 | 0 |
Decapsulation required to administer the following dosesd | ||||||||||||
100 | 1 (0.7) | 0 | 1 (10.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 1 (0.7) | 0 | 0 | 0 | 1 (2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 1 (10.0) | 1 (10.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | 0 | 1 (0.7) | 0 | 1 (10.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | 1 (0.7) | 0 | 1 (10.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
375 | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 0 | 0 | 1 (2.5) | 1 (2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 0 | 1 (10.0) | 1 (2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600 | 2 (1.4) | 1 (0.7) | 0 | 0 | 1 (2.5) | 1 (2.5) | 1 (1.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
625 | 1 (0.7) | 0 | 0 | 0 | 1 (2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800 | 1 (0.7) | 0 | 0 | 0 | 1 (2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
900 | 1 (0.7) | 0 | 0 | 0 | 1 (2.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Age group a,b | < 18 years old | ≥ 18 years old | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | 0–4 years old | 5–9 years old | 10–14 years old | 15–17 years oldc | All | |||||||
N | 31 | 3 | 6 | 16 | 6 | 23 | ||||||
Dose (mg/day) | Initial | Maximum | Initial | Maximum | Initial | Maximum | Initial | Maximum | Initial | Maximum | Initial | Maximum |
250 | 3 (9.7) | 0 | 0 | 0 | 1 (16.7) | 0 | 2 (12.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | 17 (54.8) | 2 (6.5) | 1 (33.3) | 0 | 4 (66.7) | 2 (33.3) | 10 (62.5) | 0 | 2 (33.3) | 0 | 7 (30.4) | 2 (8.7) |
750 | 2 (6.5) | 2 (6.5) | 0 | 0 | 0 | 1 (16.7) | 1 (6.3) | 0 | 1 (16.7) | 1 (16.7) | 0 | 0 |
1000 | 5 (16.1) | 22 (71.0) | 0 | 1 (33.3) | 0 | 3 (50.0) | 3 (18.8) | 15 (93.8) | 2 (33.3) | 3 (50.0) | 8 (34.8) | 9 (39.1) |
1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (8.7) |
1500 | 1 (3.2) | 2 (6.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (6.3) | 1 (16.7) | 1 (16.7) | 3 (13.0) | 4 (17.4) |
1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (4.3) | 1 (4.3) |
2000 | 0 | 1 (3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (16.7) | 4 (17.4) | 5 (21.7) |
Decapsulation required to administer the following dosesd | ||||||||||||
100 | 1 (3.2) | 0 | 1 (33.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 1 (3.2) | 0 | 0 | 0 | 1 (16.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 1 (3.2) | 1 (3.2) | 1 (33.3) | 1 (33.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | 0 | 1 (3.2) | 0 | 1 (33.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treatment duration (days) | < 18 years olda | ≥ 18 years olda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (N = 146) | Treatment prior to MMFb | Total (N = 278) | Treatment prior to MMFb | |||||
Rituximab (N = 32) | Other ISTsc (N = 88) | Noned (N = 57) | Rituximab (N = 23) | Other ISTsc (N = 85) | Noned (N = 185) | |||
< 10 | 15 (10.3) | 1 (3.1) | 7 (8.0) | 8 (14.0) | 34 (12.2) | 6 (26.1) | 10 (11.8) | 22 (11.9) |
10–29 | 14 (9.6) | 3 (9.4) | 6 (6.8) | 8 (14.0) | 39 (14.0) | 5 (21.7) | 16 (18.8) | 20 (10.8) |
30–59 | 11 (7.5) | 1 (3.1) | 4 (4.5) | 7 (12.3) | 33 (11.9) | 1 (4.3) | 11 (12.9) | 22 (11.9) |
60–89 | 7 (4.8) | 3 (9.4) | 4 (4.5) | 3 (5.3) | 21 (7.6) | 2 (8.7) | 5 (5.9) | 14 (7.6) |
90–119 | 5 (3.4) | 2 (6.3) | 1 (1.1) | 3 (5.3) | 19 (6.8) | 2 (8.7) | 9 (10.6) | 10 (5.4) |
120–179 | 14 (9.6) | 4 (12.5) | 10 (11.4) | 4 (7.0) | 23 (8.3) | 1 (4.3) | 7 (8.2) | 16 (8.6) |
180–364 | 35 (24.0) | 5 (15.6) | 23 (26.1) | 12 (21.1) | 29 (10.4) | 4 (17.4) | 13 (15.3) | 16 (8.6) |
365–729 | 27 (18.5) | 9 (28.1) | 19 (21.6) | 8 (14.0) | 39 (14.0) | 1 (4.3) | 8 (9.4) | 30 (16.2) |
730–1094 | 13 (8.9) | 4 (12.5) | 9 (20.2) | 4 (7.0) | 17 (6.1) | 1 (4.3) | 3 (3.5) | 14 (7.6) |
1095–1459 | 3 (2.1) | 0 | 3 (3.4) | 0 | 13 (4.7) | 0 | 2 (2.4) | 11 (5.9) |
≥ 1460 | 2 (1.4) | 0 | 2 (2.3) | 0 | 11 (4.0) | 0 | 1 (1.2) | 10 (5.4) |
Oral steroid dose
Post-MMF treatment | < 18 years olda | ≥ 18 years olda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (N = 31) | Treatment prior to MMFb | Total (N = 18) | Treatment prior to MMFb | ||||||
Rituximab (N = 6) | Other ISTsc (N = 21) | Noned (N = 9) | Rituximab (N = 1) | Other ISTsc (N = 11) | Noned (N = 7) | ||||
1st month | Mean | 22.4 | 25.9 | 23.4 | 16.6 | 12.8 | 14.7 | 13.1 | 12.2 |
Median | 21.0 | 24.3 | 22.2 | 9.5 | 10.0 | 14.7 | 10.0 | 7.0 | |
SD | 16.8 | 17.0 | 14.6 | 19.4 | 8.0 | – | 6.3 | 10.7 | |
2nd month | Mean | 12.3 | 4.2 | 11.4 | 15.7 | 10.4 | 9.9 | 10.9 | 9.5 |
Median | 8.3 | 1.8 | 9.3 | 5.8 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 7.0 | |
SD | 15.0 | 5.4 | 11.3 | 22.2 | 6.2 | – | 5.2 | 8.0 | |
3rd month | Mean | 7.8 | 2.0 | 6.5 | 11.8 | 10.6 | 9.0 | 9.8 | 11.7 |
Median | 4.4 | 0.0 | 3.7 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | |
SD | 9.8 | 4.6 | 8.7 | 12.0 | 8.0 | – | 4.6 | 11.9 |
Discussion
Appendix 1 Claim code data of primary nephrotic syndrome patients receiving mycophenolate mofetil
ICD-10 diagnosis codea | Claim code data | Number of patientsb |
---|---|---|
N04.0 | 8839471: nephrotic syndrome, minor glomerular abnormality | 22 |
N04.2 | 8839551: nephrotic syndrome, diffuse membranous glomerulonephritis | 2 |
N04.9 | 5819004: nephrotic syndrome | 286 |
N04.9 | 8834799: pediatric nephrotic syndrome | 20 |
N04.9 | 8835738: steroid-resistant nephrotic syndrome | 87 |
N04.9 | 8838367: refractory nephrotic syndrome | 53 |
N04.9 | 8839430: frequent relapse nephrotic syndrome | 54 |
N04.9 | 8848070: steroid-dependent nephrotic syndrome | 6 |
N04.9 | 8849711: primary nephrotic syndrome | 1 |