Cigarette smoking, genetic polymorphisms and colorectal cancer risk: the Fukuoka Colorectal Cancer Study
- Open Access
- 01.12.2010
- Research article
Abstract
Background
Methods
Subjects
Interview
Genotyping
Statistical analysis
Results
Number (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
Cigarette-years | Cases | Controls | OR (95% CI)* | OR (95% CI)†
|
Both sexes | ||||
0 | 299 (43.6) | 326 (41.9) | 1.00 (referent) | 1.00 (referent) |
1-399 | 117 (17.1) | 201 (25.8) | 0.68 (0.50-0.94) | 0.65 (0.47-0.89) |
400-799 | 195 (28.5) | 180 (23.1) | 1.21 (0.88-1.68) | 1.16 (0.83-1.62) |
≥800 | 74 (10.8) | 71 (9.1) | 1.21 (0.79-1.86) | 1.14 (0.73-1.77) |
Men | ||||
0 | 80 (18.8) | 92 (18.8) | 1.00 (referent) | 1.00 (referent) |
1-399 | 94 (22.1) | 158 (32.2) | 0.73 (0.49-1.09) | 0.69 (0.46-1.04) |
400-799 | 182 (42.7) | 171 (34.9) | 1.24 (0.85-1.81) | 1.15 (0.78-1.71) |
≥800 | 70 (16.4) | 69 (14.1) | 1.16 (0.72-1.87) | 1.05 (0.64-1.71) |
Women | ||||
0 | 219 (84.6) | 234 (81.3) | 1.00 (referent) | 1.00 (referent) |
1-399 | 23 (8.9) | 43 (14.9) | 0.55 (0.32-0.95) | 0.48 (0.27-0.86) |
≥400 | 17 (6.6) | 11 (3.8) | 1.59 (0.72-3.51) | 1.54 (0.67-3.55) |
Number (%) | |||
|---|---|---|---|
Genotype | Cases, n = 685 | Controls, n = 778 | OR (95% CI)* |
CYP1A1*2A
| |||
0† | 283 (41.3) | 305 (39.2) | 1.00 (referent) |
1 | 307 (44.8) | 368 (47.3) | 0.90 (0.72-1.13) |
2 | 95 (13.9) | 105 (13.5) | 0.97 (0.70-1.35) |
CYP1A1*2C
| |||
0† | 418 (61.0) | 461 (59.3) | 1.00 (referent) |
1 | 231 (33.7) | 276 (35.5) | 0.94 (0.75-1.17) |
2 | 36 (5.3) | 41 (5.3) | 1.00 (0.62-1.62) |
GSTM1
| |||
Non-null | 328 (47.9) | 356 (45.8) | 1.00 (referent) |
Null | 357 (52.1) | 422 (54.2) | 0.90 (0.73-1.11) |
GSTT1
| |||
Non-null | 347 (50.7) | 435 (55.9) | 1.00 (referent) |
Null | 338 (49.3) | 343 (44.1) | 1.20 (0.97-1.48) |
GSTM1 + GSTT1
| |||
Non-null | 502 (73.3) | 589 (75.7) | 1.00 (referent) |
Null | 183 (26.7) | 189 (24.3) | 1.09 (0.86-1.39) |
NQO1 Pro187Ser‡ | |||
Pro/Pro | 259 (37.9) | 282 (36.3) | 1.00 (referent) |
Pro/Ser | 336 (49.1) | 392 (50.5) | 0.94 (0.75-1.18) |
Ser/Ser | 89 (13.0) | 103 (13.3) | 0.97 (0.69-1.35) |
< 400 | ≥ 400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Genotype | n* | OR (95% CI)† | n* | OR (95% CI)† |
Pfor interaction |
CYP1A1*2A
| |||||
0‡ | 161/207 | 1.00 (referent) | 122/98 | 1.76 (1.19-2.59) | 0.14 |
≥1 | 255/320 | 1.04 (0.79-1.36) | 147/153 | 1.30 (0.91-1.87) | |
CYP1A1*2C
| |||||
0‡ | 243/309 | 1.00 (referent) | 175/152 | 1.58 (1.14-2.20) | 0.30 |
≥1 | 173/218 | 1.03 (0.79-1.34) | 94/99 | 1.28 (0.87-1.86) | |
GSTM1
| |||||
Non-null | 207/245 | 1.00 (referent) | 121/111 | 1.38 (0.96-1.97) | 0.68 |
Null | 209/282 | 0.88 (0.67-1.14) | 148/140 | 1.33 (0.94-1.87) | |
GSTT1
| |||||
Non-null | 211/301 | 1.00 (referent) | 136/134 | 1.51 (1.08-2.13) | 0.60 |
Null | 205/226 | 1.24 (0.95-1.61) | 133/117 | 1.67 (1.18-2.37) | |
GSTM1+GSTT1
| |||||
Non-null | 304/407 | 1.00 (referent) | 198/182 | 1.53 (1.14-2.07) | 0.29 |
Null | 112/120 | 1.20 (0.89-1.63) | 71/69 | 1.41 (0.94-2.11) | |
NQO1 Pro187Ser§ | |||||
Pro/Pro | 157/189 | 1.00 (referent) | 102/93 | 1.41 (0.95-2.09) | 0.89 |
Pro/Ser + Ser/Ser | 259/338 | 0.94 (0.72-1.24) | 166/157 | 1.37 (0.96-1.94) | |
Number (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Combination of genotypes | Cases | Controls | OR (95% CI)* |
Pfor interaction | |
CYP1A1*2A
|
GSTM1
| ||||
0† | Non-null | 122 (17.8) | 135 (17.4) | 1.00 (referent) | |
≥1 | Non-null | 206 (30.1) | 221 (28.4) | 1.02 (0.74-1.40) | 0.34 |
0 | Null | 161 (23.5) | 170 (21.9) | 1.01 (0.72-1.42) | |
≥1 | Null | 196 (28.6) | 252 (32.4) | 0.84 (0.61-1.15) | |
CYP1A1*2A
|
GSTT1
| ||||
0† | Non-null | 147 (21.5) | 158 (20.3) | 1.00 (referent) | |
≥1 | Non-null | 200 (29.2) | 277 (35.6) | 0.75 (0.56-1.01) | 0.06 |
0 | Null | 136 (19.9) | 147 (18.9) | 0.93 (0.67-1.30) | |
≥1 | Null | 202 (29.5) | 196 (25.2) | 1.07 (0.79-1.45) | |
CYP1A1*2A
|
GSTT1 + GSTM1
| ||||
0† | Non-null | 203 (29.6) | 222 (28.5) | 1.00 (referent) | |
≥1 | Non-null | 299 (43.6) | 367 (47.2) | 0.88 (0.69-1.13) | 0.51 |
0 | Null | 80 (11.7) | 83 (10.7) | 0.99 (0.68-1.43) | |
≥1 | Null | 103 (15.0) | 106 (13.6) | 1.03 (0.73-1.44) | |
CYP1A1*2C
|
GSTM1
| ||||
0† | Non-null | 187 (27.3) | 207 (26.6) | 1.00 (referent) | |
≥1 | Non-null | 141 (20.6) | 149 (19.2) | 1.06 (0.78-1.45) | 0.29 |
0 | Null | 231 (33.7) | 254 (32.6) | 0.98 (0.75-1.29) | |
≥1 | Null | 126 (18.4) | 168 (21.6) | 0.83 (0.60-1.13) | |
CYP1A1*2C
|
GSTT1
| ||||
0† | Non-null | 214 (31.2) | 239 (30.7) | 1.00 (referent) | |
≥1 | Non-null | 133 (19.4) | 196 (25.2) | 0.76 (0.56-1.01) | 0.02 |
0 | Null | 204 (29.8) | 222 (28.5) | 0.98 (0.75-1.29) | |
≥1 | Null | 134 (19.6) | 121 (15.6) | 1.23 (0.90-1.69) | |
CYP1A1*2C
|
GSTT1 + GSTM1
| ||||
0† | Non-null | 300 (43.8) | 337 (43.3) | 1.00 (referent) | |
≥1 | Non-null | 202 (29.5) | 252 (32.4) | 0.90 (0.70-1.15) | 0.39 |
0 | Null | 118 (17.2) | 124 (15.9) | 1.00 (0.74-1.36) | |
≥1 | Null | 65 (9.5) | 65 (8.4) | 1.13 (0.77-1.66) | |
Number (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Combination of genotypes | Cases | Controls | OR (95% CI)* |
Pfor interaction | |
CYP1A1*2A |
NQO1 Pro187Ser† | ||||
0‡ | Pro/Pro | 126 (18.4) | 118 (15.2) | 1.00 (referent) | |
≥1 | Pro/Pro | 133 (19.4) | 164 (21.1) | 0.78 (0.55-1.10) | 0.22 |
0 | Pro/Ser + Ser/Ser | 157 (23.0) | 187 (24.1) | 0.81 (0.58-1.14) | |
≥1 | Pro/Ser + Ser/Ser | 268 (39.2) | 308 (39.6) | 0.83 (0.61-1.13) | |
CYP1A1*2C |
NQO1 Pro187Ser† | ||||
0‡ | Pro/Pro | 162 (23.7) | 176 (22.7) | 1.00 (referent) | |
≥1 | Pro/Pro | 97 (14.2) | 106 (23.6) | 1.04 (0.73-1.48) | 0.53 |
0 | Pro/Ser + Ser/Ser | 256 (37.4) | 285 (36.7) | 1.00 (0.76-1.32) | |
≥1 | Pro/Ser + Ser/Ser | 169 (24.7) | 210 (27.0) | 0.90 (0.67-1.22) | |